Alpiner Skieuropacup 1994/95
Die Saison 1994/1995 des Alpinen Skieuropacups begann am 1. September 1994 in St. Moritz (SUI) und endete am 11. März 1995 in Villach (AUT). Bei den Herren wurden 30 Rennen gefahren (4 Abfahrten, 7 Super-G, 9 Riesenslaloms, 10 Slaloms), bei den Damen waren es hingegen 33 Rennen (6 Abfahrten, 6 Super-G, 10 Riesenslaloms, 11 Slaloms).
Europacupwertungen
Gesamtwertung
Abfahrt
|
Herren
|
Damen
|
Super-G
|
Herren
|
Damen
|
Riesenslalom
|
Herren
|
Damen
|
Slalom
|
Herren
|
Damen
|
Podestplatzierungen Herren
Abfahrt
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.1995 | La Thuile (ITA) | Datei:Flag of Austria.svg Andreas Schifferer (AUT) | Datei:Flag of Italy.svg Maurizio Feller (ITA) | Datei:Flag of Austria.svg Rainer Salzgeber (AUT) |
| 17.01.1995 | La Thuile (ITA) | Datei:Flag of Austria.svg Rainer Salzgeber (AUT) | Datei:Flag of Austria.svg Andreas Schifferer (AUT) | Datei:Flag of Italy.svg Maurizio Feller (ITA) |
| 07.03.1995 | Saalbach-Hinterglemm (AUT) | Datei:Flag of Austria.svg Christoph Gruber (AUT) | Datei:Flag of France.svg Vincent Blanc (FRA) | Datei:Flag of Austria.svg Christian Pichler (AUT) |
| 07.03.1995 | Saalbach-Hinterglemm (AUT) | Datei:Flag of Austria.svg Andreas Schifferer (AUT) | Datei:Flag of Austria.svg Roland Assinger (AUT) | Datei:Flag of Austria.svg Fritz Strobl (AUT) |
Super-G
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.1994 | St. Moritz (SUI) | Datei:Flag of Finland icon.svg Janne Leskinen (FIN) | Datei:Flag of France.svg Stéphane Exartier (FRA) | Datei:Flag of Austria.svg Josef Strobl (AUT) |
| 18.01.1995 | La Thuile (ITA) | Datei:Flag of Austria.svg Richard Kröll (AUT) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marco Hangl (SUI) | Datei:Flag of Austria.svg Patrick Wirth (AUT) |
| 18.01.1995 | La Thuile (ITA) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marco Hangl (SUI) | Datei:Flag of the United States.svg Daron Rahlves (USA) | Datei:Flag of Austria.svg Patrick Wirth (AUT) |
| 01.02.1995 | Innsbruck (AUT) | Datei:Flag of Austria.svg Patrick Wirth (AUT) | Datei:Flag of Finland icon.svg Janne Leskinen (FIN) | Datei:Flag of Austria.svg Fritz Strobl (AUT) |
| 02.02.1995 | Innsbruck (AUT) | Datei:Flag of Austria.svg Patrick Wirth (AUT) | Datei:Flag of Austria.svg Fritz Strobl (AUT) | Datei:Flag of Finland icon.svg Janne Leskinen (FIN) |
| 13.02.1995 | Radstadt (AUT) | Datei:Flag of Finland icon.svg Janne Leskinen (FIN) | Datei:Flag of Austria.svg Richard Kröll (AUT) | Datei:Flag of Austria.svg Patrick Wirth (AUT) |
| 14.02.1995 | Radstadt (AUT) | Datei:Flag of Austria.svg Patrick Wirth (AUT) | Datei:Flag of Italy.svg Patrick Holzer (ITA) | Datei:Flag of Austria.svg Andreas Schifferer (AUT) |
Riesenslalom
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.1994 | Geilo/Hemsedal (NOR) | Datei:Flag of Norway.svg Are Torpe (NOR) | Datei:Flag of Austria.svg Andreas Schifferer (AUT) | Datei:Flag of Austria.svg Kilian Albrecht (AUT) |
| 09.01.1995 | Serre Chevalier (FRA) | Datei:Flag of France.svg Christophe Saioni (FRA) | Datei:Flag of Austria.svg Andreas Schifferer (AUT) | Datei:Flag of Italy.svg Massimo Zucchelli (ITA) |
| 10.01.1995 | Serre Chevalier (FRA) | Datei:Flag of France.svg Yves Dimier (FRA) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marcel Sulliger (SUI) | Datei:Flag of Italy.svg Gerhard Königsrainer (ITA) |
| 28.01.1995 | Bischofswiesen (GER) | Datei:Flag of France.svg Christophe Saioni (FRA) | Datei:Flag of Austria.svg Stephan Eberharter (AUT) | Datei:Flag of Germany.svg Tobias Barnerssoi (GER) |
| 29.01.1995 | Bischofswiesen (GER) | Datei:Flag of Germany.svg Tobias Barnerssoi (GER) | Datei:Flag of Austria.svg Siegfried Voglreiter (AUT) | Datei:Flag of Germany.svg Andreas Ertl (GER) |
| 05.02.1995 | Kranjska Gora (SLO) | Datei:Flag of Austria.svg Patrick Wirth (AUT) | Datei:Flag of France.svg Christophe Saioni (FRA) | Datei:Flag of Norway.svg Are Torpe (NOR) |
| 07.02.1995 | Les Arcs (FRA) | Datei:Flag of Austria.svg Kilian Albrecht (AUT) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marcel Sulliger (SUI) | Datei:Flag of Norway.svg Are Torpe (NOR) |
| 08.02.1995 | Les Arcs (FRA) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marcel Sulliger (SUI) | Datei:Flag of Germany.svg Tobias Barnerssoi (GER) | Datei:Flag of France.svg Franck Piccard (FRA) |
| 10.03.1995 | Villach (AUT) | Datei:Flag of Austria.svg Kilian Albrecht (AUT) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Patrick Staub (SUI) | Datei:Flag of Italy.svg Gerhard Königsrainer (ITA) |
Slalom
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.1994 | Geilo/Hemsedal (NOR) | Datei:Flag of Austria.svg Hermann Schiestl (AUT) | Datei:Flag of France.svg Richard Gravier (FRA) | Datei:Flag of the United States.svg Chip Knight (USA) |
| 06.12.1994 | Geilo/Hemsedal (NOR) | Datei:Flag of Finland icon.svg Mika Marila (FIN) | Datei:Flag of Austria.svg Hermann Schiestl (AUT) | Datei:Flag of France.svg Gaëtan Llorach (FRA) |
| 09.12.1994 | Åre (SWE) | Datei:Flag of Sweden.svg Thomas Fogdö (SWE) | Datei:Flag of Germany.svg Bernhard Bauer (GER) | Datei:Flag of Slovenia.svg Matjaž Vrhovnik (SLO) |
| 10.12.1994 | Åre (SWE) | Datei:Flag of Slovenia.svg Matjaž Vrhovnik (SLO) | Datei:Flag of Germany.svg Bernhard Bauer (GER) | Datei:Flag of France.svg François Simond (FRA) |
| 12.01.1995 | Champoluc (ITA) | Datei:Flag of Slovenia.svg Matjaž Vrhovnik (SLO) | Datei:Flag of France.svg François Simond (FRA) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Patrick Staub (SUI) |
| 13.01.1995 | Champoluc (ITA) | Datei:Flag of France.svg Sébastien Amiez (FRA) | Datei:Flag of Slovenia.svg Matjaž Vrhovnik (SLO) | Datei:Flag of France.svg François Simond (FRA) |
| 24.01.1995 | Tarvisio (ITA) | Datei:Flag of Germany.svg Bernhard Bauer (GER) | Datei:Flag of Italy.svg Fabrizio Tescari (ITA) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Patrick Staub (SUI) |
| 24.01.1995 | Tarvisio (ITA) | Datei:Flag of Germany.svg Bernhard Bauer (GER) | Datei:Flag of Italy.svg Fabio De Crignis (ITA) | Datei:Flag of Germany.svg Alois Vogl (GER) |
| 04.02.1995 | Kranjska Gora (SLO) | Datei:Flag of Japan.svg Kiminobu Kimura (JPN) | Datei:Flag of Germany.svg Bernhard Bauer (GER) | Datei:Flag of Italy.svg Fabio De Crignis (ITA) |
| 11.03.1995 | Villach (AUT) | Datei:Flag of Norway.svg Ole Kristian Furuseth (NOR) | Datei:Flag of France.svg Sébastien Amiez (FRA) | Datei:Flag of Austria.svg Thomas Sykora (AUT) |
Podestplatzierungen Damen
Abfahrt
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.1995 | Tignes (FRA) | Datei:Flag of France.svg Leatitia Dalloz (FRA) | Datei:Flag of Russia.svg Warwara Selenskaja (RUS) | Datei:Flag of Norway.svg Kristine Kristiansen (NOR) |
| 05.01.1995 | Tignes (FRA) | Datei:Flag of Russia.svg Warwara Selenskaja (RUS) | Datei:Flag of France.svg Leatitia Dalloz (FRA) | Datei:Flag of France.svg Carole Montillet (FRA) |
| 17.01.1995 | Innerkrems (AUT) | Datei:Flag of France.svg Marianne Brechu (FRA) | Datei:Flag of Norway.svg Kristine Kristiansen (NOR) | Datei:Flag of Norway.svg Andrine Flemmen (NOR) |
| 18.01.1995 | Innerkrems (AUT) | Datei:Flag of Austria.svg Brigitte Obermoser (AUT) | Datei:Flag of Norway.svg Andrine Flemmen (NOR) | Datei:Flag of France.svg Marianne Brechu (FRA) |
| 08.02.1995 | Pra-Loup (FRA) | Datei:Flag of Italy.svg Bibiana Perez (ITA) | Datei:Flag of Slovenia.svg Mojca Suhadolc (SLO) | Datei:Flag of Germany.svg Miriam Vogt (GER) |
| 08.02.1995 | Pra-Loup (FRA) | Datei:Flag of Norway.svg Kristine Kristiansen (NOR) | Datei:Flag of France.svg Carole Montillet (FRA) | Datei:Flag of Italy.svg Bibiana Perez (ITA) |
Super-G
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 06.01.1995 | Tignes (FRA) | Datei:Flag of Norway.svg Jeanette Lunde (NOR) | Datei:Flag of Russia.svg Tatjana Lebedewa (RUS) | Datei:Flag of France.svg Eleonore Richon (FRA) |
| 19.01.1995 | Innerkrems (AUT) | Datei:Flag of the United States.svg Eva Twardokens (USA) | Datei:Flag of Norway.svg Caroline Gedde-Dahl (NOR) | Datei:Flag of Italy.svg Patrizia Bassis (ITA) |
| 01.02.1995 | Schönried (GER) | Datei:Flag of Austria.svg Alexandra Meissnitzer (AUT) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Madlen Summermatter (SUI) | Datei:Flag of Germany.svg Michaela Gerg (GER) |
| 02.02.1995 | Schönried (GER) | Datei:Flag of Austria.svg Michaela Dorfmeister (AUT) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Madlen Summermatter (SUI) | Datei:Flag of Austria.svg Alexandra Meissnitzer (AUT) |
| 09.02.1995 | Pra-Loup (FRA) | Datei:Flag of Austria.svg Stefanie Schuster (AUT) | Datei:Flag of Italy.svg Alessandra Merlin (ITA) | Datei:Flag of Germany.svg Miriam Vogt (GER) |
| 10.02.1995 | Pra-Loup (FRA) | Datei:Flag of Italy.svg Barbara Merlin (ITA) | Datei:Flag of Slovenia.svg Mojca Suhadolc (SLO) | Datei:Flag of Italy.svg Isolde Kostner (ITA) |
Riesenslalom
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.1994 | Gressoney (ITA) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Corinne Rey-Bellet (SUI) | Datei:Flag of Italy.svg Tiziana De Martin Tropanin (ITA) | Datei:Flag of Norway.svg Ingeborg Helen Marken (NOR) |
| 16.12.1994 | Gressoney (ITA) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Corinne Rey-Bellet (SUI) | Datei:Flag of Austria.svg Manuela Umele (AUT) | Datei:Flag of Italy.svg Tiziana De Martin Tropanin (ITA) |
| 11.01.1995 | Maribor (SLO) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Karin Roten (SUI) | Datei:Flag of Slovenia.svg Urška Hrovat (SLO) | Datei:Flag of Austria.svg Renate Götschl (AUT) |
| 25.01.1995 | Bardonecchia (ITA) | Datei:Flag of Spain.svg Ainhoa Ibarra Astelarra (ESP) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Corinne Rey-Bellet (SUI) | Datei:Flag of Sweden.svg Martina Fortkord (SWE) |
| 02.02.1995 | Schönried (GER) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Madlen Summermatter (SUI) | Datei:Flag of Austria.svg Renate Götschl (AUT) | Datei:Flag of France.svg Sophie Lefranc-Duvillard (FRA) |
| 03.02.1995 | Schönried (GER) | Datei:Flag of France.svg Sophie Lefranc-Duvillard (FRA) | Datei:Flag of Norway.svg Andrine Flemmen (NOR) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Karin Roten (SUI) |
| 15.02.1995 | Vysoké Tatry (SVK) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Catherine Borghi (SUI) | Datei:Flag of Austria.svg Karin Köllerer (AUT) | Datei:Flag of Austria.svg Christiane Mitterwallner (AUT) |
| 16.02.1995 | Vysoké Tatry (SVK) | Datei:Flag of Norway.svg Ingeborg Helen Marken (NOR) | Datei:Flag of Austria.svg Karin Köllerer (AUT) | Datei:Flag of Italy.svg Marcella Biondi (ITA) |
| 02.03.1995 | Abetone (ITA) | Datei:Flag of Slovenia.svg Urška Hrovat (SLO) | Datei:Flag of Sweden.svg Ylva Nowén (SWE) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Karin Roten (SUI) |
| 06.03.1995 | Altaussee (AUT) | Datei:Flag of Sweden.svg Ylva Nowén (SWE) | Datei:Flag of Austria.svg Karin Köllerer (AUT) | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Catherine Borghi (SUI) |
Slalom
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.1994 | Gressoney (ITA) | Datei:Flag of Slovenia.svg Urška Hrovat (SLO) | Datei:Flag of Slovenia.svg Katja Koren (SLO) | Datei:Flag of Norway.svg Trude Gimle (NOR) |
| 19.12.1994 | Gressoney (ITA) | Datei:Flag of Sweden.svg Kristina Andersson (SWE) | Datei:Flag of Italy.svg Elisabetta Biavaschi (ITA) | Datei:Flag of France.svg Laure Pequegnot (FRA) |
| 20.12.1994 | Gressoney (ITA) | Datei:Flag of Italy.svg Elisabetta Biavaschi (ITA) | Datei:Flag of Sweden.svg Titti Rodling (SWE) | Datei:Flag of Germany.svg Angela Zimmermann (GER) |
| 12.01.1995 | Rogla (SLO) | Datei:Flag of Sweden.svg Titti Rodling (SWE) | Datei:Flag of New Zealand.svg Claudia Riegler (NZL) | Datei:Flag of Sweden.svg Ylva Nowén (SWE) |
| 13.01.1995 | Rogla (SLO) | Datei:Flag of Sweden.svg Ylva Nowén (SWE) | Datei:Flag of Sweden.svg Titti Rodling (SWE) | Datei:Flag of Sweden.svg Kristina Andersson (SWE) |
| 21.01.1995 | Bergen (GER) | Datei:Flag of the United States.svg Kristina Koznick (USA) | Datei:Flag of Norway.svg Trude Gimle (NOR) Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marlies Oester (SUI) |
|
| 17.02.1995 | Krompachy-Plejsy (SVK) | Datei:Flag of Germany.svg Angela Zimmermann (GER) | Datei:Flag of Italy.svg Elisabetta Biavaschi (ITA) | Datei:Flag of the United States.svg Kristina Koznick (USA) |
| 18.02.1995 | Zakopane (POL) | Datei:Flag of Austria.svg Elfi Eder (AUT) | Datei:Flag of Germany.svg Angela Zimmermann (GER) | Datei:Flag of Austria.svg Karin Köllerer (AUT) |
| 19.02.1995 | Zakopane (POL) | Datei:Flag of Austria.svg Elfi Eder (AUT) | Datei:Flag of Austria.svg Veronika Kappaurer (AUT) | Datei:Flag of the United States.svg Kristina Koznick (USA) |
| 03.03.1995 | Abetone (ITA) | Datei:Flag of the United States.svg Kristina Koznick (USA) | Datei:Flag of Sweden.svg Kristina Andersson (SWE) | Datei:Flag of Austria.svg Elfi Eder (AUT) |
| 07.03.1995 | Altaussee (AUT) | Datei:Flag of Sweden.svg Ylva Nowén (SWE) | Datei:Flag of Sweden.svg Kristina Andersson (SWE) | Datei:Flag of Austria.svg Elfi Eder (AUT) |
Weblinks
- Europacup Herren
- Europacup Damen
Gesamtübersicht aller Sieger | Gesamtübersicht aller Siegerinnen
1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26