Australian Open 2010/Dameneinzel
| Australian Open 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Dameneinzel | |||
| 2009 ◄ 2010 ► 2011 | |||
| Grand Slams 2010 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Dameneinzel der Australian Open 2010 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Das Finale bestritten Titelverteidigerin Serena Williams und Justine Henin, die nach ihrem Rücktritt 2008 in Brisbane ihr Comeback gegeben und für Melbourne eine Wildcard erhalten hatte. Mit 6:4, 3:6 und 6:2 setzte sich die Vorjahressiegerin durch. Es war ihr fünfter Triumph bei den Australian Open (nach 2003, 2005, 2007 und 2009) und ihr 12. Grand-Slam-Titel insgesamt.
Qualifikation
Ausgespielt wurden 12 Plätze für das Hauptfeld des Turniers.
Setzliste
Hauptrunde
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg Serena Williams | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Wiktoryja Asaranka | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg Serena Williams | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 16 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Li Na | 64 | 61 | ||||||||||||||||
| 16 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Li Na | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | Datei:Flag of the United States.svg Venus Williams | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg Serena Williams | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Justine Henin | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Justine Henin | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 19 | Datei:Flag of Russia.svg Nadja Petrowa | 63 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Justine Henin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Zheng Jie | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Zheng Jie | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Russia.svg Marija Kirilenko | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg S. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Poland.svg U. Radwańska | 2 | 1 | 1 | Datei:Flag of the United States.svg S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg P. Kvitová | 6 | 7 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg P. Kvitová | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg J. Craybas | 1 | 5 | 1 | Datei:Flag of the United States.svg S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of the Czech Republic.svg R. Voráčová | 2 | 4 | 32 | Datei:Flag of Spain.svg C. Suárez Navarro | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg A. Petković | 6 | 6 | Datei:Flag of Germany.svg A. Petković | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Japan.svg A. Morita | 5 | 4 | 32 | Datei:Flag of Spain.svg C. Suárez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Datei:Flag of Spain.svg C. Suárez Navarro | 7 | 6 | 1 | Datei:Flag of the United States.svg S. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 21 | Datei:Flag of Germany.svg S. Lisicki | 6 | 6 | 13 | Datei:Flag of Australia (converted).svg S. Stosur | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Croatia.svg P. Martić | 1 | 4 | 21 | Datei:Flag of Germany.svg S. Lisicki | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg V. Lepchenko | 0 | 6 | 1 | Datei:Flag of Italy.svg A. Brianti | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg A. Brianti | 6 | 3 | 6 | Datei:Flag of Italy.svg A. Brianti | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg K. Barrois | 6 | 7 | 13 | Datei:Flag of Australia (converted).svg S. Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Uzbekistan.svg O. Omonmurodova | 0 | 66 | Datei:Flag of Germany.svg K. Barrois | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg X. Han | 1 | 6 | 2 | 13 | Datei:Flag of Australia (converted).svg S. Stosur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | Datei:Flag of Australia (converted).svg S. Stosur | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Datei:Flag of Russia.svg W. Swonarjowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Slovakia.svg K. Kučová | 2 | 0 | 9 | Datei:Flag of Russia.svg W. Swonarjowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg K.-c. Chang | 5 | 2 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg I. Benešová | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg I. Benešová | 7 | 6 | 9 | Datei:Flag of Russia.svg W. Swonarjowa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Slovakia.svg Z. Kučová | 0 | 7 | 5 | Datei:Flag of Argentina.svg G. Dulko | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Argentina.svg G. Dulko | 6 | 5 | 7 | Datei:Flag of Argentina.svg G. Dulko | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of the United States.svg S. Perry | 2 | 3 | 20 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg A. Ivanović | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 20 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg A. Ivanović | 6 | 6 | 9 | Datei:Flag of Russia.svg W. Swonarjowa | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 28 | Datei:Flag of Russia.svg J. Wesnina | 65 | 4 | 7 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg W. Asaranka | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg T. Garbin | 7 | 6 | Datei:Flag of Italy.svg T. Garbin | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Japan.svg K. Date-Krumm | 4 | 2 | Datei:Flag of Kazakhstan.svg J. Schwedowa | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Kazakhstan.svg J. Schwedowa | 6 | 6 | Datei:Flag of Italy.svg T. Garbin | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S. Vögele | 7 | 65 | 9 | 7 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg W. Asaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Hungary.svg M. Czink | 5 | 7 | 7 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S. Vögele | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of France.svg S. Cohen-Aloro | 2 | 0 | 7 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg W. Asaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg W. Asaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Datei:Flag of Denmark.svg C. Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Canada (Pantone).svg A. Wozniak | 4 | 2 | 4 | Datei:Flag of Denmark.svg C. Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Austria.svg T. Paszek | 0 | 6 | 3 | Datei:Flag of Germany.svg J. Görges | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg J. Görges | 6 | 3 | 6 | 4 | Datei:Flag of Denmark.svg C. Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Kazakhstan.svg G. Woskobojewa | 4 | 4 | 29 | Datei:Flag of Israel.svg S. Peer | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Bulgaria.svg Z. Pironkowa | 6 | 6 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Z. Pironkowa | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg L. Hradecká | 7 | 2 | 1 | 29 | Datei:Flag of Israel.svg S. Peer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 29 | Datei:Flag of Israel.svg S. Peer | 65 | 6 | 6 | 4 | Datei:Flag of Denmark.svg C. Wozniacki | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 22 | Datei:Flag of Slovakia.svg D. Hantuchová | 3 | 6 | 7 | 16 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg N. Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Ukraine.svg W. Kutusowa | 6 | 1 | 5 | 22 | Datei:Flag of Slovakia.svg D. Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Australia (converted).svg J. Groth | 2 | 6 | 4 | Q | Datei:Flag of Sweden.svg S. Arvidsson | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Sweden.svg S. Arvidsson | 6 | 4 | 6 | 22 | Datei:Flag of Slovakia.svg D. Hantuchová | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Canada (Pantone).svg S. Dubois | 3 | 2 | 16 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg N. Li | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Hungary.svg Á. Szávay | 6 | 6 | Datei:Flag of Hungary.svg Á. Szávay | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of New Zealand.svg M. Eraković | 2 | 0 | 16 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg N. Li | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg N. Li | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Datei:Flag of Poland.svg A. Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg T. Malek | 1 | 0 | 10 | Datei:Flag of Poland.svg A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg M. Oudin | 6 | 5 | 5 | Datei:Flag of Russia.svg A. Kudrjawzewa | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Russia.svg A. Kudrjawzewa | 2 | 7 | 7 | 10 | Datei:Flag of Poland.svg A. Radwańska | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg J. Coin | 3 | 7 | 6 | 17 | Datei:Flag of Italy.svg F. Schiavone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Australia (converted).svg A. Molik | 6 | 64 | 3 | Datei:Flag of France.svg J. Coin | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg A. Cornet | 6 | 5 | 0 | 17 | Datei:Flag of Italy.svg F. Schiavone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 17 | Datei:Flag of Italy.svg F. Schiavone | 0 | 7 | 6 | 17 | Datei:Flag of Italy.svg F. Schiavone | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 25 | Datei:Flag of Spain.svg A. Medina Garrigues | 3 | 2 | 6 | Datei:Flag of the United States.svg V. Williams | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Croatia.svg K. Šprem | 6 | 6 | Datei:Flag of Croatia.svg K. Šprem | 64 | 66 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg N. Jakimawa | 2 | 6 | 4 | WC | Datei:Flag of Australia (converted).svg C. Dellacqua | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Australia (converted).svg C. Dellacqua | 6 | 3 | 6 | WC | Datei:Flag of Australia (converted).svg C. Dellacqua | 1 | 64 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg A. Parra Santonja | 3 | 2 | 6 | Datei:Flag of the United States.svg V. Williams | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Austria.svg S. Bammer | 6 | 6 | Datei:Flag of Austria.svg S. Bammer | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg L. Šafářová | 2 | 2 | 6 | Datei:Flag of the United States.svg V. Williams | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Datei:Flag of the United States.svg V. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Datei:Flag of Russia.svg J. Dementjewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Russia.svg W. Duschewina | 2 | 1 | 5 | Datei:Flag of Russia.svg J. Dementjewa | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg K. Flipkens | 4 | 3 | WC | Datei:Flag of Belgium (civil).svg J. Henin | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Belgium (civil).svg J. Henin | 6 | 6 | WC | Datei:Flag of Belgium (civil).svg J. Henin | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Romania.svg S. Cîrstea | 6 | 2 | 6 | 27 | Datei:Flag of Russia.svg A. Kleibanowa | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Australia (converted).svg O. Rogowska | 3 | 6 | 2 | Datei:Flag of Romania.svg S. Cîrstea | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Australia (converted).svg J. Dokić | 1 | 5 | 27 | Datei:Flag of Russia.svg A. Kleibanowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Datei:Flag of Russia.svg A. Kleibanowa | 6 | 7 | WC | Datei:Flag of Belgium (civil).svg J. Henin | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | Datei:Flag of France.svg V. Razzano | 2 | 3 | Q | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Y. Wickmayer | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Russia.svg J. Makarowa | 6 | 6 | Datei:Flag of Russia.svg J. Makarowa | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg K. Zakopalová | 2 | 65 | Datei:Flag of Italy.svg S. Errani | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg S. Errani | 6 | 7 | Datei:Flag of Italy.svg S. Errani | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Y. Wickmayer | 1 | 7 | 1 | Q | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Y. Wickmayer | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Romania.svg A. Dulgheru | 6 | 5 | 8 | Q | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Y. Wickmayer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Russia.svg A. Tschakwetadse | 3 | 6 | 2 | 12 | Datei:Flag of Italy.svg F. Pennetta | 62 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | Datei:Flag of Italy.svg F. Pennetta | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg K. Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg V. Tétreault | 0 | 4 | 15 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg K. Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Kazakhstan.svg S. Karatantschewa | 1 | 60 | Datei:Flag of Thailand.svg T. Tanasugarn | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Thailand.svg T. Tanasugarn | 6 | 7 | 15 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg K. Clijsters | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Y.-j. Chan | 64 | 2 | 19 | Datei:Flag of Russia.svg N. Petrowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Estonia.svg K. Kanepi | 7 | 6 | Datei:Flag of Estonia.svg K. Kanepi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Romania.svg E. Gallovits | 3 | 4 | 19 | Datei:Flag of Russia.svg N. Petrowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Datei:Flag of Russia.svg N. Petrowa | 6 | 6 | 19 | Datei:Flag of Russia.svg N. Petrowa | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 26 | Datei:Flag of France.svg A. Rezaï | 6 | 6 | 3 | Datei:Flag of Russia.svg S. Kusnezowa | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of India.svg S. Mirza | 4 | 2 | 26 | Datei:Flag of France.svg A. Rezaï | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg W. Hawarzowa | 3 | 3 | Q | Datei:Flag of Germany.svg A. Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Germany.svg A. Kerber | 6 | 6 | Q | Datei:Flag of Germany.svg A. Kerber | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Russia.svg A. Pawljutschenkowa | 6 | 6 | 3 | Datei:Flag of Russia.svg S. Kusnezowa | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Latvia.svg A. Sevastova | 2 | 4 | Datei:Flag of Russia.svg A. Pawljutschenkowa | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Australia (converted).svg An. Rodionova | 1 | 2 | 3 | Datei:Flag of Russia.svg S. Kusnezowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg S. Kusnezowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg J. Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Romania.svg M. Niculescu | 4 | 0 | 8 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg J. Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Austria.svg P. Mayr | 3 | 3 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg K. O’Brien | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg K. O’Brien | 6 | 6 | 8 | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg J. Janković | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Ukraine.svg J. Fedak | 4 | 0 | 31 | Datei:Flag of Ukraine.svg A. Bondarenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Slovenia.svg P. Hercog | 6 | 6 | Datei:Flag of Slovenia.svg P. Hercog | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Germany.svg K. Wörle | 2 | 2 | 31 | Datei:Flag of Ukraine.svg A. Bondarenko | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 31 | Datei:Flag of Ukraine.svg A. Bondarenko | 6 | 6 | 31 | Datei:Flag of Ukraine.svg A. Bondarenko | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
| 24 | Datei:Flag of Spain.svg M. J. Martínez Sánchez | 6 | 6 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg J. Zheng | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Russia.svg J. Rodina | 0 | 0 | 24 | Datei:Flag of Spain.svg M. J. Martínez Sánchez | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the People's Republic of China.svg J. Zheng | 0 | 6 | 6 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg J. Zheng | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the People's Republic of China.svg S. Peng | 6 | 1 | 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg J. Zheng | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of the United States.svg C. Vandeweghe | 0 | 1 | 11 | Datei:Flag of France.svg M. Bartoli | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg S. Záhlavová | 6 | 6 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg S. Záhlavová | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Paraguay (1990–2013).svg R. de los Ríos | 4 | 1 | 11 | Datei:Flag of France.svg M. Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Datei:Flag of France.svg M. Bartoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Datei:Flag of Russia.svg M. Scharapowa | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Russia.svg M. Kirilenko | 7 | 3 | 6 | Datei:Flag of Russia.svg M. Kirilenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Austria.svg Y. Meusburger | 6 | 4 | 6 | Q | Datei:Flag of Austria.svg Y. Meusburger | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg T. Bacsinszky | 4 | 6 | 2 | Datei:Flag of Russia.svg M. Kirilenko | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg A.-L. Grönefeld | 5 | 4 | Datei:Flag of Italy.svg R. Vinci | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg R. Vinci | 7 | 6 | Datei:Flag of Italy.svg R. Vinci | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg V. King | 6 | 65 | 7 | Datei:Flag of the United States.svg V. King | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Datei:Flag of Slovakia.svg D. Cibulková | 3 | 7 | 5 | Datei:Flag of Russia.svg M. Kirilenko | 5 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Datei:Flag of Ukraine.svg K. Bondarenko | 6 | 7 | 2 | Datei:Flag of Russia.svg D. Safina | 4 | r | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Romania.svg I. R. Olaru | 2 | 66 | 30 | Datei:Flag of Ukraine.svg K. Bondarenko | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg P. Parmentier | 4 | 6 | 5 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg E. Baltacha | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg E. Baltacha | 6 | 3 | 7 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg E. Baltacha | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg B. Záhlavová-Strýcová | 7 | 610 | 6 | 2 | Datei:Flag of Russia.svg D. Safina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Russia.svg R. Kulikowa | 65 | 7 | 3 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg B. Záhlavová-Strýcová | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Slovakia.svg M. Rybáriková | 4 | 4 | 2 | Datei:Flag of Russia.svg D. Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of Russia.svg D. Safina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 2010 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 2010 (Dameneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 Jan. | 1977 Dez. | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026