Gina Crawford
| Personenbezogene Informationen | |
|---|---|
| Geburtsdatum | 20. November 1980 (45 Jahre) |
| Geburtsort | Christchurch, Neuseeland |
| Vereine | |
| Erfolge | |
| 2007–2010 | 5 × Siegerin Ironman |
| 2012–2015 | 4 × Siegerin Ironman 70.3 |
| 2014 | 3. Rang Ironman European Championship |
| 2014 | 8. Rang Ironman World Championship |
| Status | |
| 2016 zurückgetreten | |
Gina Claire Crawford, geborene Ferguson (* 20. November 1980 in Christchurch) ist eine ehemalige Triathletin aus Neuseeland. Sie ist mehrfache Ironman-Siegerin (2007, 2008, 2009 und 2010) und wird in der Bestenliste neuseeländischer Triathletinnen auf der Ironman-Distanz geführt.
Werdegang
Seit 2006 ist Gina Crawford als Profi-Triathletin aktiv. Im Cross-Triathlon konnte sie 2007 die Xterra New Zealand Championships gewinnen.
Siegerin Ironman 2007
2007 startete sie in Neuseeland bei ihrem ersten Ironman und landete gleich bei ihrem ersten Start über die Langdistanz (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen) auf dem fünften Rang.
Im September 2010 holte sie sich mit dem Sieg in Wisconsin ihren fünften Ironman-Sieg. 2011 legte Gina Crawford nach der Geburt ihres Sohnes eine Wettkampf-Pause ein und feierte im Januar 2012 bei der Challenge Wanaka mit ihrem vierten Sieg einen erfolgreichen Wiedereinstieg.<ref><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Ironmanlife: Congrats Peter! ( des Vorlage:IconExternal vom 22. Dezember 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref>
3. Rang Ironman European Championship 2014
Im Juli 2014 wurde sie Dritte beim Ironman Germany in Frankfurt und beim Ironman Hawaii belegte sie im Oktober den achten Rang.
Im Mai 2016 erklärte die damals 35-Jährige ihre Zeit als Profi-Athletin für beendet. Sie ist heute als Coach tätig.
Sportliche Erfolge
Vorlage:BoxenVerschmelzen Vorlage:Klappleiste/Anfang
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Challenge Roth | Deutschland Roth | 09:04:45 | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman New Zealand | Datei:Flag of New Zealand.svg {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 09:26:11 | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Challenge Wanaka | Datei:Flag of New Zealand.svg Wanaka | 09:31:25 | sechster Sieg in Wanaka |
| Vorlage:DatumZelle | 8 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 09:19:21 | Ironman World Championship<ref>Ironman Hawaii: Andreas Raelert rückt nach (1. September 2014)</ref> |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | MetaMan | Datei:Flag of India.svg Bintan | 09:17:15 | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Ironman Germany | Deutschland Frankfurt | 08:58:06 | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman New Zealand | Datei:Flag of New Zealand.svg {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 09:15:53 | |
| Vorlage:DatumZelle | 9 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 09:14:47 | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman Cairns | Australien Cairns | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman New Zealand | Datei:Flag of New Zealand.svg {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 09:20:54 | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Challenge Wanaka | Datei:Flag of New Zealand.svg Wanaka | 09:24:31 | <ref>Crawford und Mc Neice gewinnen Challenge Wanaka</ref> |
| Vorlage:DatumZelle | 7 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 09:28:54 | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Challenge Henley-on-Thames | Vereinigtes Königreich Henley-on-Thames | 09:08:05 | Siegerin auf der Langdistanz |
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Challenge Roth | Deutschland Roth | 08:59:35 | ETU-Europameisterschaft auf der Langdistanz |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman France | Frankreich Nizza | 09:26:25 | |
| Vorlage:DatumZelle | 5 | Ironman New Zealand | Datei:Flag of New Zealand.svg {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 04:32:45 | Witterungsbedingt mussten die Wettkampfdistanzen halbiert werden |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Challenge Wanaka | Datei:Flag of New Zealand.svg Wanaka | 09:44:06 | neunter Sieg auf der Langdistanz |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Wisconsin | Vereinigte Staaten Madison | 09:27:26 | Sieg mit neuem Streckenrekord<ref><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Gambles and Crawford set records at Wisconsin ( des Vorlage:IconExternal vom 25. Januar 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref> |
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Ironman St. George | Vereinigte Staaten St. George | 10:11:51 | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman New Zealand | Datei:Flag of New Zealand.svg {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 09:28:26 | zweiter Rang hinter Joanna Lawn |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Challenge Wanaka | Datei:Flag of New Zealand.svg Wanaka | 09:28:56 | Siegerin mit nur 29 Sekunden hinter der Streckenrekordzeit aus dem Vorjahr |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Western Australia | Australien Busselton | 09:16:52 | Crawford konnte ihren Sieg aus dem Vorjahr verteidigen.<ref>Ironman Western Australia: Tim Berkel will Titel verteidigen</ref> |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | ITU Long Distance Triathlon Asian Championships | Datei:Flag of South Korea.svg Gangweon | 05:07:25 | 3 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 20 km Laufen<ref>2009 Gangweon ASTC Long Distance Triathlon Asian Championships (14. Juni 2009)</ref> |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman New Zealand | Datei:Flag of New Zealand.svg {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 09:18:26 | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Challenge Wanaka | Datei:Flag of New Zealand.svg Wanaka | 09:28:22 | Gina Ferguson konnte ihren eigenen Streckenrekord in Neuseeland um rund fünf Minuten unterbieten.<ref name="chawan_1" /> |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Western Australia | Australien Busselton | 08:59:24 | Ferguson erreichte an der australischen Westküste einen neuen Streckenrekord. |
| Vorlage:DatumZelle | 8 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 09:36:53 | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Challenge Roth | Deutschland Roth | 08:57:18 | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Wisconsin | Vereinigte Staaten Madison | 09:37:03 | |
| Vorlage:DatumZelle | 5 | Ironman New Zealand | Datei:Flag of New Zealand.svg {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 09:33:29 | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Challenge Wanaka | Datei:Flag of New Zealand.svg Wanaka | 09:33:46 | auf der Südinsel Neuseelands<ref name="chawan_2" /> |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman Western Australia | Australien Busselton | 09:08:23 | zweiter Rang hinter Charlotte Paul |
| Vorlage:DatumZelle | 5 | Ironman New Zealand | Datei:Flag of New Zealand.svg {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | erster Start über die Langdistanz |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Xterra New Zealand Championships | Datei:Flag of New Zealand.svg Rotorua |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:BoxenVerschmelzen/Ende
Weblinks
- Homepage von Gina Crawford
- Coaching Gina Crawford
- Profil für Gina Crawford beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, abgerufen am 12. Juni 2016, 2010–2012
- Profil für Gina Ferguson beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, abgerufen am 12. Juni 2016, 2006–2008
- Profil und Resultate von Gina Crawford in der Datenbank der ITU auf Triathlon.orgVorlage:Abrufdatum (englisch).
Einzelnachweise
<references> <ref name="chawan_1"> {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value). {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value), 17. Januar 2009, archiviert vom Vorlage:IconExternal am 5. Mai 2009; abgerufen am 15. August 2014 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value), Originalwebseite nicht mehr verfügbar). </ref> <ref name="chawan_2"> {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value). (PDF 225 kB) {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value), archiviert vom Vorlage:IconExternal am 26. Mai 2010; abgerufen am 15. August 2014 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value), Originalwebseite nicht mehr verfügbar). </ref> </references>
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Crawford, Gina |
| ALTERNATIVNAMEN | Ferguson, Gina |
| KURZBESCHREIBUNG | neuseeländische Triathletin |
| GEBURTSDATUM | 20. November 1980 |
| GEBURTSORT | Christchurch, Neuseeland |