Amphoe Na Thawi
| Na Thawi {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | |
|---|---|
| Provinz: | Songkhla |
| Fläche: | 747,0 km² |
| Einwohner: | 66.195 (2012) |
| Bev.dichte: | 78,5 E./km² |
| PLZ: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Geocode: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Karte | |
| [[Datei:Amphoe Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).png|zentriert|250px|Karte von Songkhla, Thailand, mit Na Thawi]] | |
Amphoe Na Thawi ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Süden der Provinz Songkhla. Die Provinz Songkhla liegt in der Südregion von Thailand an der Küste zum Golf von Thailand.
Geographie
Benachbarte Distrikte und Gebiete (von Westen im Uhrzeigersinn): die Amphoe Sadao, Chana, Thepha und Saba Yoi. Alle Amphoe liegen in der Provinz Songkhla. Im Süden liegt der Staat Kedah von Malaysia.
Geschichte
Das Gebiet des heutigen Landkreises Na Thawi wurde 1957 zunächst als Unterbezirk (King Amphoe) eingerichtet, indem es vom Amphoe Chana abgetrennt wurde.
Verwaltung
Provinzverwaltung
Amphoe Na Thawi ist in zehn Unterbezirke (Tambon) eingeteilt, welche weiter in 92 Dorfgemeinschaften (Muban) unterteilt sind.
| Nr. | Name | Thai | Muban | Einw.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Einwohnerstatistik 2012.] Department of Provincial Administration, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 13. Juli 2014 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Na Thawi | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 17 | 16.474 |
| 2. | Chang | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 9 | 4.325 |
| 3. | Na Mo Si | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 8 | 2.958 |
| 4. | Khlong Sai | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 8 | 5.922 |
| 5. | Plak Nu | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 7 | 4.849 |
| 6. | Tha Pradu | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 9 | 5.587 |
| 7. | Sathon | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 10 | 7.451 |
| 8. | Thap Chang | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 10 | 6.986 |
| 9. | Prakop | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 7 | 6.158 |
| 10. | Khlong Kwang | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 7 | 5.485 |
Lokalverwaltung
Es gibt zwei Kleinstädte (Thesaban Tambon) im Landkreis:
- Na Thawi ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value)) besteht aus Teilen des Tambon Na Thawi.
- Na Thawi Nok ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value)) besteht aus weiteren Teilen des Tambon Na Thawi.
Außerdem gibt es neun „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value)) für die Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.
Einzelnachweise
<references />
Weblinks
Mueang Songkhla | Bang Klam | Chana | Hat Yai | Khlong Hoi Khong | Khuan Niang | Krasae Sin | Na Mom | Na Thawi | Ranot | Rattaphum | Saba Yoi | Sadao | Sathing Phra | Singhanakhon | Thepha
Koordinaten: 6° 45′ N, 100° 42′ O
{{#coordinates:6,7416666666667|100,69166666667|primary
|dim=
|globe=
|name=
|region=TH-90
|type=adm2nd
}}