Motorrad-Weltmeisterschaft 1962
| 500-cm³-Weltmeister | |
| Fahrer: | Mike Hailwood |
| Konstrukteur: | MV Agusta |
| 350-cm³-Weltmeister | |
| Fahrer: | Jim Redman |
| Konstrukteur: | Honda |
| 250-cm³-Weltmeister | |
| Fahrer: | Jim Redman |
| Konstrukteur: | Honda |
| 125-cm³-Weltmeister | |
| Fahrer: | Luigi Taveri |
| Konstrukteur: | Honda |
| 50-cm³-Weltmeister | |
| Fahrer: | Ernst Degner |
| Konstrukteur: | Suzuki |
| Gespanne (500-cm³)-Weltmeister | |
| Fahrer: | Max Deubel Emil Hörner |
| Konstrukteur: | BMW |
| < Saison 1961 | Saison 1963 > |
|---|---|
Die Motorrad-WM-Saison 1962 war die 14. in der Geschichte der FIM-Motorrad-Straßenweltmeisterschaft.
In der Klasse bis 500 cm³ wurden acht, in der Klasse bis 350 cm³ sowie bei den Gespannen sechs, in den Klassen bis 250 cm³ und bis 50 cm³ zehn und in der Klasse bis 125 cm³ elf Rennen ausgetragen.
Punkteverteilung
| Punktewertung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Punkte | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- Die Zahl gewerteter Läufe wurde bei gerader Anzahl an ausgetragenen Rennen berechnet, indem man diese Anzahl halbierte und dann mit eins addierte. Bei sechs Rennen gingen also vier in die WM-Wertung ein.
- Wurde eine ungerade Zahl Rennen ausgetragen, wurde die Zahl der Läufe mit eins addiert und dann halbiert. Bei sieben Rennen gingen somit vier in die Wertung ein.
500-cm³-Klasse
Rennergebnisse
Fahrerwertung
Konstrukteurswertung
| 1 | Datei:Flag of Italy.svg MV Agusta | 48 |
| 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Matchless | 37 |
| 3 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Norton | 28 (39) |
| 4 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Jawa | 7 |
| 5 | Datei:Flag of Italy.svg Bianchi | 4 |
(Punkte in Klammern inklusive Streichresultate)
350-cm³-Klasse
Rennergebnisse
| Datum | Rennen | Strecke | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Schn. Rennrunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.06. | Datei:Flag of the Isle of Mann.svg 44. Isle of Man TT | Mountain Course | Mike Hailwood | Gary Hocking | František Šťastný | Mike Hailwood |
| 2 | 30.06. | Datei:Flag of the Netherlands.svg 32. Dutch TT | Assen | Jim Redman | Mike Hailwood | Silvio Grassetti | Silvio Grassetti |
| 3 | 11.08. | Datei:Flag of Northern Ireland.svg 34. Ulster GP | Dundrod | Jim Redman | František Šťastný | Tommy Robb | Mike Hailwood |
| 4 | 19.08. | Datei:Flag of East Germany.svg 5. GP der DDR | Sachsenring | Jim Redman | Mike Hailwood | Tommy Robb | Jim Redman |
| 5 | 09.09. | Datei:Flag of Italy.svg 40. GP der Nationen | Monza | Jim Redman | Tommy Robb | Silvio Grassetti | Jim Redman |
| 6 | 23.09. | Datei:Flag of Finland icon.svg GP von Finnland | Tampere | Tommy Robb | Jim Redman | Alan Shepherd | Tommy Robb |
Fahrerwertung
|
|
(Punkte in Klammern inklusive Streichresultate)
Konstrukteurswertung
| 1 | Datei:Flag of Japan.svg Honda | 32 (40) |
| 2 | Datei:Flag of Italy.svg MV Agusta | 20 |
| 3 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Jawa | 16 (19) |
| 4 | Datei:Flag of Italy.svg Bianchi | 8 |
| 5 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Norton | 8 |
| 6 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg A.J.S. | 8 |
| 7 | Datei:Flag of East Germany.svg MZ | 4 |
| 8 | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg CKEB | 1 |
| Datei:Flag of Italy.svg Moto Guzzi | 1 |
(Punkte in Klammern inklusive Streichresultate)
250-cm³-Klasse
Rennergebnisse
| Datum | Rennen | Strecke | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Schn. Rennrunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.05. | Datei:Flag of Spain (1945 - 1977).svg 12. GP von Spanien | Montjuïc | Jim Redman | Bob McIntyre | Tom Phillis | Tom Phillis |
| 2 | 13.05. | Datei:Flag of France.svg GP von Frankreich | Clermont-Ferrand | Jim Redman | Bob McIntyre | Tom Phillis | Tom Phillis |
| 3 | 04.06. | Datei:Flag of the Isle of Mann.svg 44. Isle of Man TT | Mountain Course | Derek Minter | Jim Redman | Tom Phillis | Bob McIntyre |
| 4 | 30.06. | Datei:Flag of the Netherlands.svg 32. Dutch TT | Assen | Jim Redman | Bob McIntyre | Tarquinio Provini | Tarquinio Provini |
| 5 | 08.07. | Datei:Flag of Belgium (civil).svg 35. GP von Belgien | Spa-Francorchamps | Bob McIntyre | Jim Redman | Luigi Taveri | Bob McIntyre |
| 6 | 15.07. | Datei:Flag of Germany.svg 26. GP von Deutschland | Solitude | Jim Redman | Bob McIntyre | Kenjiro Tanaka | Jim Redman und Bob McIntyre |
| 7 | 11.08. | Datei:Flag of Northern Ireland.svg 34. Ulster GP | Dundrod | Tommy Robb | Jim Redman | Luigi Taveri | Luigi Taveri |
| 8 | 19.08. | Datei:Flag of East Germany.svg 5. GP der DDR | Sachsenring | Jim Redman | Mike Hailwood | Werner Musiol | Mike Hailwood |
| 9 | 09.09. | Datei:Flag of Italy.svg 40. GP der Nationen | Monza | Jim Redman | Tarquinio Provini | Alberto Pagani | Jim Redman |
| 10 | 14.10. | Datei:Flag of Argentina.svg GP von Argentinien | Buenos Aires | Arthur Wheeler | Umberto Masetti | Raúl Kaiser | Arthur Wheeler |
Fahrerwertung
|
|
(Punkte in Klammern inklusive Streichresultate)
Konstrukteurswertung
| 1 | Datei:Flag of Japan.svg Honda | 60 (96) |
| 2 | Datei:Flag of Italy.svg Moto Guzzi | 19 |
| 3 | Datei:Flag of Italy.svg Morini | 18 |
| 4 | Datei:Flag of Italy.svg Aermacchi | 9 |
| 5 | Datei:Flag of Spain (1945 - 1977).svg Bultaco | 8 |
| 6 | Datei:Flag of East Germany.svg MZ | 6 |
| 7 | Datei:Flag of Germany.svg NSU | 5 |
| 8 | Datei:Flag of Italy.svg Ducati | 5 |
| 9 | Datei:Flag of Germany.svg Adler | 3 |
| 10 | Datei:Flag of Japan.svg Suzuki | 2 |
| Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg CKEB | 2 | |
| Datei:Flag of Italy.svg Parilla | 2 | |
| 13 | Datei:Flag of Italy.svg Benelli | 2 |
| 14 | Datei:Flag of Italy.svg F.B Mondial | 1 |
(Punkte in Klammern inklusive Streichresultate)
125-cm³-Klasse
Rennergebnisse
| Datum | Rennen | Strecke | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Schn. Rennrunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.05. | Datei:Flag of Spain (1945 - 1977).svg 12. GP von Spanien | Montjuïc | Kunimitsu Takahashi | Jim Redman | Luigi Taveri | Luigi Taveri |
| 2 | 13.05. | Datei:Flag of France.svg GP von Frankreich | Clermont-Ferrand | Kunimitsu Takahashi | Jim Redman | Tommy Robb | Kunimitsu Takahashi |
| 3 | 06.06. | Datei:Flag of the Isle of Mann.svg 44. Isle of Man TT | Mountain Course | Luigi Taveri | Tommy Robb | Tom Phillis | Luigi Taveri |
| 4 | 30.06. | Datei:Flag of the Netherlands.svg 32. Dutch TT | Assen | Luigi Taveri | Jim Redman | Tommy Robb | Luigi Taveri |
| 5 | 08.07. | Datei:Flag of Belgium (civil).svg 35. GP von Belgien | Spa-Francorchamps | Luigi Taveri | Jim Redman | Paddy Driver | Luigi Taveri |
| 6 | 15.07. | Datei:Flag of Germany.svg 26. GP von Deutschland | Solitude | Luigi Taveri | Tommy Robb | Mike Hailwood | Luigi Taveri |
| 7 | 11.08. | Datei:Flag of Northern Ireland.svg 34. Ulster GP | Dundrod | Luigi Taveri | Tommy Robb | Jim Redman | Tommy Robb |
| 8 | 19.08. | Datei:Flag of East Germany.svg 5. GP der DDR | Sachsenring | Luigi Taveri | Jim Redman | Hans Fischer | Luigi Taveri |
| 9 | 09.09. | Datei:Flag of Italy.svg 40. GP der Nationen | Monza | Teisuke Tanaka | Luigi Taveri | Tommy Robb | Luigi Taveri |
| 10 | 23.09. | Datei:Flag of Finland icon.svg GP von Finnland | Tampere | Jim Redman | Luigi Taveri | Alan Shepherd | Alan Shepherd |
| 11 | 14.10. | Datei:Flag of Argentina.svg GP von Argentinien | Buenos Aires | Hugh Anderson | Raúl Kissling | Mitsuo Itō | Hugh Anderson |
Fahrerwertung
|
|
(Punkte in Klammern inklusive Streichresultate)
Konstrukteurswertung
| 1 | Datei:Flag of Japan.svg Honda | 48 (88) |
| 2 | Datei:Flag of Japan.svg Suzuki | 18 |
| 3 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg EMC | 15 (16) |
| 4 | Datei:Flag of East Germany.svg MZ | 9 |
| 5 | Datei:Flag of Germany.svg DKW | 6 |
| 6 | Datei:Flag of Spain (1945 - 1977).svg Bultaco | 5 |
| 7 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 1 |
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg ČZ | 1 | |
| Datei:Flag of Italy.svg Ducati | 1 | |
| Datei:Flag of Japan.svg Tōhatsu | 1 |
(Punkte in Klammern inklusive Streichresultate)
50-cm³-Klasse
Rennergebnisse
| Datum | Rennen | Strecke | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Schn. Rennrunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.05. | Datei:Flag of Spain (1945 - 1977).svg 12. GP von Spanien | Montjuïc | Hans Georg Anscheidt | José Busquets | Luigi Taveri | Hans Georg Anscheidt |
| 2 | 13.05. | Datei:Flag of France.svg GP von Frankreich | Clermont-Ferrand | Jan Huberts | Kunimitsu Takahashi | Luigi Taveri | Jan Huberts |
| 3 | 04.06. | Datei:Flag of the Isle of Mann.svg 44. Isle of Man TT | Mountain Course | Ernst Degner | Luigi Taveri | Tommy Robb | Ernst Degner |
| 4 | 30.06. | Datei:Flag of the Netherlands.svg 32. Dutch TT | Assen | Ernst Degner | Jan Huberts | Hans Georg Anscheidt | Jan Huberts |
| 5 | 08.07. | Datei:Flag of Belgium (civil).svg 35. GP von Belgien | Spa-Francorchamps | Ernst Degner | Hans Georg Anscheidt | Luigi Taveri | Ernst Degner |
| 6 | 15.07. | Datei:Flag of Germany.svg 26. GP von Deutschland | Solitude | Ernst Degner | Hans Georg Anscheidt | Mitsuo Itō | Ernst Degner |
| 7 | 19.08. | Datei:Flag of East Germany.svg 5. GP der DDR | Sachsenring | Jan Huberts | Mitsuo Itō | Hugh Anderson | Jan Huberts |
| 8 | 09.09. | Datei:Flag of Italy.svg 40. GP der Nationen | Monza | Hans Georg Anscheidt | Mitsuo Itō | Jan Huberts | Hans Georg Anscheidt |
| 9 | 23.09. | Datei:Flag of Finland icon.svg GP von Finnland | Tampere | Luigi Taveri | Tommy Robb | Hans Georg Anscheidt | Luigi Taveri |
| 10 | 14.10. | Datei:Flag of Argentina.svg GP von Argentinien | Buenos Aires | Hugh Anderson | Ernst Degner | Hans Georg Anscheidt | nicht bekannt |
Fahrerwertung
|
|
(Punkte in Klammern inklusive Streichresultate)
Konstrukteurswertung
| 1 | Datei:Flag of Japan.svg Suzuki | 46 (57) |
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg Kreidler | 44 (61) |
| 3 | Datei:Flag of Japan.svg Honda | 32 (36) |
| 4 | Datei:Flag of Spain (1945 - 1977).svg Derbi | 6 |
(Punkte in Klammern inklusive Streichresultate)
Gespanne (500 cm³)
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Siehe auch“ ist nicht vorhanden.
Rennergebnisse
| Datum | Rennen | Strecke | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Schn. Rennrunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.05. | Datei:Flag of Spain (1945 - 1977).svg 12. GP von Spanien | Montjuïc | Max Deubel / Emil Hörner |
Florian Camathias / Horst Burkhardt |
Otto Kölle / Dieter Hess |
Max Deubel / Emil Hörner |
| 2 | 13.05. | Datei:Flag of France.svg GP von Frankreich | Clermont-Ferrand | Max Deubel / Emil Hörner |
Florian Camathias / Horst Burkhardt |
Chris Vincent / Eric Bliss |
Florian Camathias / Horst Burkhardt |
| 3 | 04.06. | Datei:Flag of the Isle of Mann.svg 44. Isle of Man TT | Mountain Course | Chris Vincent / Eric Bliss |
Otto Kölle / Dieter Hess |
Colin Seeley / Wally Rawlings |
Max Deubel / Emil Hörner |
| 4 | 30.06. | Datei:Flag of the Netherlands.svg 32. Dutch TT | Assen | Fritz Scheidegger / John Robinson |
Max Deubel / Emil Hörner |
Otto Kölle / Dieter Hess |
Florian Camathias / Harry Winter |
| 5 | 08.07. | Datei:Flag of Belgium (civil).svg 35. GP von Belgien | Spa-Francorchamps | Florian Camathias / Harry Winter |
Fritz Scheidegger / John Robinson |
Max Deubel / Emil Hörner |
Florian Camathias / Harry Winter |
| 6 | 15.07. | Datei:Flag of Germany.svg 26. GP von Deutschland | Solitude | Max Deubel / Emil Hörner |
Florian Camathias / Harry Winter |
Fritz Scheidegger / John Robinson |
Max Deubel / Emil Hörner |
Fahrerwertung
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg Max Deubel | Deutschland Emil Hörner | BMW | 30 (34) |
| 2 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Florian Camathias | Datei:Flag of Germany.svg Horst Burkhardt bzw. Vereinigtes Königreich Harry Winter |
BMW | 26 |
| 3 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Fritz Scheidegger | Vereinigtes Königreich John Robinson | BMW | 18 |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg Otto Kölle | Deutschland Dieter Hess | BMW | 17 |
| 5 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Chris Vincent | Vereinigtes Königreich Eric Bliss | BSA | 13 |
| 6 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Claude Lambert | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Alfred Herzig | BMW | 9 (10) |
| 7 | Datei:Flag of Germany.svg August Rohsiepe | Deutschland Lothar Böttcher | BMW | 7 |
| 8 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Edgar Strub | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Gottfried Rüfenacht | BMW | 5 |
| 9 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Colin Seeley | Vereinigtes Königreich Wally Rawlings | Matchless | 4 |
| 10 | Datei:Flag of Germany.svg Arsenius Butscher | Deutschland Heiner Vester | BMW | 3 |
| 11 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Harold Scholes (†) | Vereinigtes Königreich Ray Lindsay | BMW | 2 |
| Datei:Flag of Germany.svg Heinz Luthringshauser | Deutschland Horst Knopp | BMW | 2 | |
| 13 | Datei:Flag of Germany.svg Georg Auerbacher | Deutschland Eduard Dein bzw. Vereinigtes Königreich Mike Robinson |
BMW | 2 |
| 14 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Eric Pickup | Vereinigtes Königreich Keith Scott | BMW | 1 |
(Punkte in Klammern inklusive Streichresultate)
Konstrukteurswertung
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg BMW | 32 (46) |
| 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg BSA | 13 |
| 3 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Matchless | 4 |
(Punkte in Klammern inklusive Streichresultate)
Weblinks
- Offizielle Webseite der Motorrad-Weltmeisterschaft
- Detaillierte Statistiken zur Saison 1962 bei racingmemo.free.fr (französisch)
Vorlage:Klappleiste/Anfang Fahrerweltmeister • Konstrukteursweltmeister • Grand-Prix-Siege • Hall of Fame • MotoGP • Moto2 • Moto3 • 500-cm³-Klasse
1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 • 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende