Premier League 2000/01
| Premier League 2000/01 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| Logo der Premier League bis 2007 | |
| Meister | Manchester United |
| Champions League | Manchester United, FC Arsenal |
| Champions-League- Qualifikation |
FC Liverpool |
| UEFA-Pokal | Leeds United, Ipswich Town, FC Chelsea |
| UI-Cup | Aston Villa, Newcastle United |
| Pokalsieger | FC Liverpool |
| Absteiger | Manchester City, Coventry City, Bradford City |
| Mannschaften | 20 |
| Spiele | 380 |
| Tore | 992 (ø 2,61 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Datei:Flag of the Netherlands.svg Jimmy Floyd Hasselbaink (FC Chelsea) |
| ← Premier League 1999/2000 | |
Die Premier League 2000/01 war die neunte Saison der Premier League, welche von der FA veranstaltet wurde, und gleichzeitig die 102. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 19. August 2000 und endete am 19. Mai 2001. Auf Grund des Sponsors Barclays trug die offiziell den Namen FA Barclaycard Premiership.
Meister wurde am 33. Spieltag – 5 Spieltage vor dem Saisonende – Manchester United, was die bis dahin frühste Meisterschaft der Premier-League-Geschichte bedeutete.<ref>Der FC Liverpool ist Meister – nach 30 Jahren und mit doppeltem Rekord, kicker.de, 25. Juni 2020, abgerufen am 26. Juni 2020.</ref> In die First Division absteigen mussten Manchester City, Coventry City und Bradford City. Torschützenkönig wurde mit 23 Treffern Jimmy Floyd Hasselbaink vom FC Chelsea.
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United (M) | 38 | 24 | 8 | 6 | 79:31 | +48 | 80 |
| 2. | FC Arsenal | 38 | 20 | 10 | 8 | 63:38 | +25 | 70 |
| 3. | FC Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 71:39 | +32 | 69 |
| 4. | Leeds United | 38 | 20 | 8 | 10 | 64:43 | +21 | 68 |
| 5. | Ipswich Town (N) | 38 | 20 | 6 | 12 | 57:42 | +15 | 66 |
| 6. | FC Chelsea (P) | 38 | 17 | 10 | 11 | 68:45 | +23 | 61 |
| 7. | AFC Sunderland | 38 | 15 | 12 | 11 | 46:41 | +5 | 57 |
| 8. | Aston Villa | 38 | 13 | 15 | 10 | 46:43 | +3 | 54 |
| 9. | Charlton Athletic (N) | 38 | 14 | 10 | 14 | 50:57 | −7 | 52 |
| 10. | FC Southampton | 38 | 14 | 10 | 14 | 40:48 | −8 | 52 |
| 11. | Newcastle United | 38 | 14 | 9 | 15 | 44:50 | −6 | 51 |
| 12. | Tottenham Hotspur | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:54 | −7 | 49 |
| 13. | Leicester City (L) | 38 | 14 | 6 | 18 | 39:51 | −12 | 48 |
| 14. | FC Middlesbrough | 38 | 9 | 15 | 14 | 44:44 | ±0 | 42 |
| 15. | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 45:50 | −5 | 42 |
| 16. | FC Everton | 38 | 11 | 9 | 18 | 45:59 | −14 | 42 |
| 17. | Derby County | 38 | 10 | 12 | 16 | 37:59 | −22 | 42 |
| 18. | Manchester City (N) | 38 | 8 | 10 | 20 | 41:65 | −24 | 34 |
| 19. | Coventry City | 38 | 8 | 10 | 20 | 36:63 | −27 | 34 |
| 20. | Bradford City | 38 | 5 | 11 | 22 | 30:70 | −40 | 26 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
| (M) | amtierender englischer Meister |
| (P) | amtierender FA-Cup-Sieger |
| (L) | amtierender Ligapokal-Sieger |
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Ergebnistabelle
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.
| ARS | AST | BRA | CHA | CHE | COV | DER | EVE | IPS | LEE | LEI | LIV | MNC | MNU | MID | NEW | SOT | SUN | TOT | WHU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Arsenal | 1:0 | 2:0 | 5:3 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 6:1 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 0:3 | 5:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | |
| Aston Villa | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | |
| Bradford City | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:4 | 3:3 | 1:2 | |
| Charlton Athletic | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:4 | 4:0 | 3:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| FC Chelsea | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 6:1 | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:4 | 3:0 | 4:2 | |
| Coventry City | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:3 | |
| Derby County | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 0:4 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:4 | 1:1 | 0:3 | 3:3 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | |
| FC Everton | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | |
| Ipswich Town | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | |
| Leeds United | 1:0 | 1:2 | 6:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 4:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 4:3 | 0:1 | |
| Leicester City | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | |
| FC Liverpool | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | |
| Manchester City | 0:4 | 1:3 | 2:0 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 5:0 | 2:3 | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | |
| Manchester United | 6:1 | 2:0 | 6:0 | 2:1 | 3:3 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | |
| FC Middlesbrough | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | |
| Newcastle United | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | |
| FC Southampton | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:3 | |
| AFC Sunderland | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | |
| Tottenham Hotspur | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | |
| West Ham United | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 0:0 |
Torschützenliste
| Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande Jimmy Floyd Hasselbaink | FC Chelsea | 23 |
| 2 | England Marcus Stewart | Ipswich Town | 19 |
| 3 | Frankreich Thierry Henry | FC Arsenal | 17 |
| = | Australien Mark Viduka | Leeds United | = |
| 5 | England Michael Owen | FC Liverpool | 16 |
| 6 | England Teddy Sheringham | Manchester United | 15 |
| 7 | England Emile Heskey | FC Liverpool | 14 |
| = | England Kevin Phillips | AFC Sunderland | = |
| 9 | Datei:Flag of Croatia.svg Alen Bokšić | FC Middlesbrough | 12 |
| 10 | England James Beattie | FC Southampton | 11 |
| = | Datei:Flag of Finland icon.svg Jonatan Johansson | Charlton Athletic | = |
| = | Datei:Flag of Mali.svg Frédéric Kanouté | West Ham United | = |
| = | Datei:Flag of Uruguay.svg Gustavo Poyet | FC Chelsea | = |
| = | England Alan Smith | Leeds United | = |
Auszeichnungen während der Saison
| Monat | Trainer des Monats | Spieler des Monats |
|---|---|---|
| August 2000 | England Bobby Robson (Newcastle United) | England Alan Smith (Leeds United) |
| September 2000 | England Peter Taylor (Leicester City) | England Tim Flowers (Leicester City) |
| Oktober 2000 | Frankreich Arsène Wenger (FC Arsenal) | England Teddy Sheringham (Manchester United) |
| November 2000 | Datei:Flag of Scotland.svg George Burley (Ipswich Town) | England Paul Robinson (Leeds United) |
| Dezember 2000 | England Peter Reid (AFC Sunderland) | England James Beattie (FC Southampton) |
| Januar 2001 | England Terry Venables (FC Middlesbrough) | Datei:Flag of Ireland.svg Robbie Keane (Leeds United) |
| Februar 2001 | Datei:Flag of Scotland.svg Alex Ferguson (Manchester United) | England Stuart Pearce (West Ham United) |
| März 2001 | Datei:Flag of Ireland.svg David O’Leary (Leeds United) | England Steven Gerrard (FC Liverpool) |
| April 2001 | Datei:Flag of Ireland.svg David O’Leary (Leeds United) | Datei:Flag of Scotland.svg Gary McAllister (FC Liverpool) |
Die Meistermannschaft von Manchester United
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2000/01. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.
| 1. | Manchester United |
|---|---|
| Datei:Manchester United FC.svg |
|
Weblinks
- England 2000–01 auf RSSSF.org (englisch)
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/AnfangKontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | UEFA-Pokal | UEFA Intertoto Cup
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belarus | Belgien | Bosnien-Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldau | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien-Montenegro | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Zypern Vorlage:Klappleiste/Ende