ALMS-Saison 2001
Die American Le Mans Series 2001 begann am 4. März 2001 in Fort Worth und endete am 6. Oktober 2001 in Road Atlanta.
Ergebnisse
Rennkalender
Gesamtsieger sind fett hervorgehoben.
Gesamtwertungen
Für die Fahrermeisterschaft wurden die besten 8 Ergebnisse gewertet.
LMP 900 Fahrer, Hersteller und Teams
| Fahrerwertung | ||||||||||||
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien Emanuele Pirro | 23 | 27 | 21 | 23 | 22 | 22 | 27 | 17 | 26 | 32 | 202 |
| 2 | Deutschland Frank Biela | 22 | 27 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 18 | 27 | 32 | 198 |
| 3 | Italien Rinaldo Capello | 27 | 32 | 26 | 26 | 27 | 15 | 13 | 22 | 13 | 175 | |
| 4 | Dänemark Tom Kristensen | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 17 | 24 | 12 | 161 | ||
| 5 | Dänemark Jan Magnussen | 19 | 13 | 15 | 19 | 26 | 23 | 26 | 12 | 19 | 159 | |
| 6 | Vereinigtes Königreich Andy Wallace | 18 | 24 | 17 | 19 | 15 | 15 | 21 | 24 | 153 | ||
| 7 | Australien David Brabham | 20 | 13 | 19 | 27 | 21 | 25 | 20 | 145 | |||
| 8 | Vereinigtes Königreich Johnny Herbert | 17 | 19 | 15 | 15 | 22 | 25 | 113 | ||||
| 9 | Schweden Stefan Johansson | 22 | 19 | 21 | 19 | 27 | 89 | |||||
| 10 | Frankreich Christophe Tinseau | 15 | 19 | 12 | 15 | 22 | 83 | |||||
| Chassisherstellerwertung | ||||||||||||
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Audi | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 21 | 25 | 30 | 206 |
| 2 | Panoz | 19 | 17 | 15 | 17 | 19 | 25 | 21 | 25 | 14 | 19 | 162 |
| 3 | Cadillac | 15 | 19 | 13 | 17 | 22 | 86 | |||||
| 4 | Lola | 20 | 14 | 11 | 13 | 15 | 73 | |||||
| 5 | Riley & Scott | 19 | 15 | 19 | 18 | 71 | ||||||
| 6 | Courage | 18 | 17 | 35 | ||||||||
| Motorenherstellerwertung | ||||||||||||
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Audi | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 21 | 25 | 30 | 206 |
| 2 | Elan Power Products | 19 | 17 | 15 | 17 | 19 | 25 | 21 | 25 | 14 | 19 | 162 |
| 3 | Northstar | 15 | 19 | 13 | 17 | 22 | 86 | |||||
| 4 | Judd | 20 | 11 | 14 | 11 | 13 | 15 | 84 | ||||
| 5 | Lincoln | 19 | 15 | 19 | 18 | 71 | ||||||
| 6 | Peugeot | 18 | 17 | 35 | ||||||||
| Reifenherstellerwertung | ||||||||||||
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Michelin | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 210 |
| 2 | Goodyear | 20 | 11 | 14 | 15 | 19 | 13 | 18 | 110 | |||
| Teamwertung | ||||||||||||
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Audi Sport North America | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 21 | 25 | 30 | 206 |
| 2 | Panoz Motorsport | 19 | 17 | 15 | 17 | 19 | 25 | 21 | 25 | 14 | 19 | 162 |
| 3 | Champion Racing | 17 | 24 | 17 | 19 | 14 | 15 | 21 | 24 | 151 | ||
| 4 | Team Cadillac | 15 | 19 | 13 | 17 | 22 | 86 | |||||
| Johansson Motorsport | 22 | 19 | 19 | 19 | 26 | 86 | ||||||
| 6 | Intersport Racing | 20 | 14 | 11 | 13 | 15 | 73 | |||||
| 7 | Dyson Racing | 19 | 15 | 19 | 18 | 71 | ||||||
| 8 | Pescarolo Sport | 18 | 17 | 35 | ||||||||
LMP 675 Fahrer, Hersteller und Teams
| Fahrerwertung | ||||||||||||
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Didier de Radiguès | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 180 | ||
| 2 | Datei:Flag of Venezuela (1954-2006).svg Milka Duno | 25 | 25 | 21 | 30 | 126 | ||||||
| 3 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg John Graham | 25 | 25 | 21 | 30 | 101 | ||||||
| 4 | Vereinigte Staaten Steven Knight | 26 | 21 | 21 | 22 | 90 | ||||||
| 5 | Deutschland Claudia Hürtgen | 19 | 21 | 19 | 22 | 81 | ||||||
| 6 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Bruno Lambert | 25 | 26 | 24 | 75 | |||||||
| 7 | Vereinigte Staaten Mel Hawkins | 21 | 21 | 22 | 64 | |||||||
| 8 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Scott Maxwell | 21 | 30 | 51 | ||||||||
| 9 | Vereinigtes Königreich Ben Devlin | 26 | 26 | |||||||||
| Vereinigte Staaten Jason Workman | 26 | 26 | ||||||||||
| Chassisherstellerwertung | ||||||||||||
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Lola | 25 | 30 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 26 | 182 | ||
| 2 | Reynard | 21 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 180 | ||
| 3 | Pilbeam | 19 | 20 | 39 | ||||||||
| Motorenherstellerwertung | ||||||||||||
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Nissan | 25 | 30 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 26 | 182 | ||
| 2 | Judd | 21 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 180 | ||
| 3 | Volkswagen | 19 | 19 | |||||||||
| Reifenherstellerwertung | ||||||||||||
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Avon | 25 | 30 | 25 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 26 | 186 | |
| 2 | Goodyear | 21 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 180 | ||
| 3 | Michelin | 19 | 19 | |||||||||
| Teamwertung | ||||||||||||
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Dick Barbour Racing | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 180 | ||
| 2 | Roock Knighthawk Racing | 25 | 30 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 22 | 178 | ||
| 3 | Archangel Motorsport Services | 26 | 26 | |||||||||
| 4 | Team Bucknum Racing | 20 | 20 | |||||||||
| 5 | Southern Comfort Racing | 19 | 19 | |||||||||
| Racing Organisation Course | 19 | 19 | ||||||||||
GTS Fahrer, Hersteller und Teams
| Fahrerwertung | ||||||||||||
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3* | 4* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten Terry Borcheller | 21 | 31 | 20 | 20 | 22 | 20 | 26 | 27 | 187 | ||
| 2 | Deutschland Franz Konrad | 30 | 21 | 25 | 19 | 19 | 21 | 19 | 25 | 26 | 184 | |
| 3 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Ron Fellows | 26 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 171 | |||
| 4 | Vereinigte Staaten Johnny O’Connell | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 170 | |||
| 5 | Vereinigte Staaten Andy Pilgrim | 17 | 26 | 21 | 19 | 21 | 19 | 30 | 153 | |||
| Vereinigte Staaten Kelly Collins | 17 | 26 | 21 | 19 | 21 | 19 | 30 | 153 | ||||
| 7 | Vereinigte Staaten Tom Weikardt | 19 | 20 | 15 | 17 | 15 | 17 | 20 | 123 | |||
| 8 | Vereinigte Staaten Shane Lewis | 17 | 21 | 17 | 17 | 15 | 87 | |||||
| 9 | Vereinigtes Königreich Oliver Gavin | 30 | 22 | 22 | 74 | |||||||
| 10 | Vereinigte Staaten Jeff Altenburg | 22 | 17 | 21 | 60 | |||||||
| Automobilherstellerwertung | ||||||||||||
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Chevrolet | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 30 | 202 | ||
| 2 | Saleen | 30 | 25 | 25 | 19 | 19 | 21 | 19 | 25 | 26 | 184 | |
| 3 | Chrysler | 21 | 22 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 | 24 | 156 | ||
| 4 | Ferrari | 18 | 18 | |||||||||
| Teamwertung | ||||||||||||
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Corvette Racing | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 30 | 202 | ||
| 2 | Konrad Team Saleen | 30 | 21 | 25 | 19 | 19 | 21 | 19 | 25 | 26 | 184 | |
| 3 | American Viper Racing | 21 | 22 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 | 24 | 156 | ||
| 4 | Park Place Racing | 22 | 22 | |||||||||
| 5 | Konrad Motorsport | 19 | 19 | |||||||||
| 6 | Prodrive Allstars | 18 | 18 | |||||||||
| 7 | Brookspeed | 17 | 17 | |||||||||
| Reifenherstellerwertung | ||||||||||||
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Goodyear | 25 | 30 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 30 | 210 |
| 2 | Dunlop | 21 | 22 | 25 | 21 | 17 | 21 | 21 | 19 | 25 | 26 | 180 |
| 3 | Michelin | 24 | 24 | |||||||||
| 4 | Yokohama | 22 | 22 | |||||||||
* Nur das beste Ergebnis dieser beiden europäischen Rennen wird zur Punktevergabe gewertet.
GT Fahrer, Hersteller und Teams
| Fahrerwertung | ||||||||||||
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland Jörg Müller | 15 | 25 | 10 | 21 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 26 | 191 |
| 2 | Datei:Flag of Finland icon.svg JJ Lehto | 15 | 24 | 10 | 21 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 22 | 186 |
| 3 | Deutschland Sascha Maassen | 26 | 30 | 25 | 12 | 15 | 21 | 17 | 14 | 19 | 24 | 177 |
| 4 | Deutschland Lucas Luhr | 25 | 30 | 25 | 12 | 15 | 21 | 17 | 14 | 19 | 24 | 176 |
| 5 | Vereinigte Staaten Boris Said III | 19 | 22 | 21 | 26 | 20 | 14 | 17 | 30 | 169 | ||
| 6 | Deutschland Dirk Müller | 12 | 9 | 26 | 19 | 17 | 21 | 21 | 21 | 27 | 164 | |
| 7 | Schweden Fredrik Ekblom | 12 | 10 | 25 | 19 | 17 | 21 | 21 | 22 | 22 | 159 | |
| 8 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | 19 | 22 | 21 | 25 | 19 | 13 | 9 | 30 | 158 | ||
| 9 | Vereinigte Staaten Randy Pobst | 21 | 26 | 21 | 19 | 9 | 15 | 12 | 19 | 14 | 20 | 148 |
| Deutschland Christian Menzel | 21 | 26 | 21 | 19 | 9 | 15 | 12 | 19 | 14 | 20 | 148 | |
| Automobilherstellerwertung | ||||||||||||
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | BMW | 19 | 24 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 204 |
| 2 | Porsche | 25 | 30 | 25 | 19 | 15 | 21 | 17 | 19 | 19 | 24 | 180 |
| 3 | Callaway | 9 | 13 | 22 | ||||||||
| 4 | Chevrolet | 11 | 11 | |||||||||
| Reifenherstellerwertung | ||||||||||||
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Michelin | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 26 | 206 |
| 2 | Yokohama | 19 | 22 | 17 | 13 | 21 | 25 | 19 | 17 | 17 | 30 | 170 |
| 3 | Dunlop | 10 | 19 | 17 | 10 | 13 | 14 | 11 | 11 | 17 | 105 | |
| 4 | Goodyear | 11 | 13 | 24 | ||||||||
| Teamwertung | ||||||||||||
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | BMW Motorsport | 15 | 24 | 10 | 25 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 26 | 194 |
| 2 | Alex Job Racing | 25 | 30 | 25 | 19 | 15 | 21 | 17 | 19 | 19 | 24 | 180 |
| 3 | Prototype Technology Group | 19 | 22 | 21 | 25 | 19 | 17 | 17 | 30 | 170 | ||
| 4 | Seikel Motorsport | 12 | 19 | 17 | 13 | 11 | 15 | 12 | 8 | 18 | 112 | |
| 5 | Kryser Racing | 18 | 15 | 8 | 13 | 14 | 10 | 11 | 17 | 106 | ||
| 6 | Petersen Motorsports | 17 | 14 | 14 | 10 | 15 | 15 | 19 | 104 | |||
| 7 | Dick Barbour Racing | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 76 | |||
| 8 | The Racer’s Group | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||||
| 9 | Aspen Knolls | 9 | 13 | 22 | ||||||||
| 10 | Larbre Compétition | 20 | 20 | |||||||||
Weblinks
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang 2,45-Stunden-Rennen von Texas | 12-Stunden-Rennen von Sebring | 2,45-Stunden-Rennen von Donington | 2,45-Stunden-Rennen von Jarama | 2,45-Stunden-Rennen von Sears Point | 2,45-Stunden-Rennen von Portland | 2,45-Stunden-Rennen von Mosport | 2,45-Stunden-Rennen von Mid-Ohio | 2,45-Stunden-Rennen von Laguna Seca | Petit Le Mans Vorlage:Klappleiste/Ende