Notice: Unexpected clearActionName after getActionName already called in /var/www/html/includes/context/RequestContext.php on line 338
Vermögensmillionär – Wikipedia Zum Inhalt springen

Vermögensmillionär

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von World Wealth Report)

{{#if: Millionär

 | Vorlage:Hinweisbaustein
 | {{#ifeq: 0 | 0 | }}}}

Ein Millionär oder Vermögensmillionär ist eine Person, die Eigentum im Wert von mindestens einer Million Einheiten der entsprechenden Landeswährung besitzt, also zum Beispiel eine Million Euro. Die Definition ist also abhängig von der betrachteten Währung und vom gewählten Zeitpunkt. Manchmal wird die Währungsbezeichnung dem Wort Millionär vorangestellt (z. B. „Dollar-Millionär“). Als Synonym für eine sehr wohlhabende Person wird die Bezeichnung aber im Allgemeinen nur in Bezug auf Währungen verwendet, deren Grundeinheit eine ähnliche Kaufkraft hat wie früher die Deutsche Mark oder heute der Euro, der Schweizer Franken, das britische Pfund oder der US-Dollar. Entsprechend ist ein Multimillionär eine Person, die mehrere Millionen Einheiten der entsprechenden Landeswährung besitzt, also zum Beispiel mehrere Millionen Euro. Vom Vermögensmillionär zu unterscheiden sind der wesentlich seltenere Einkommensmillionär sowie der Milliardär.

Allgemeines

Laut World Wealth Report 2017 lebten im Asien-/Pazifik-Raum 6,2 Millionen und in Nordamerika 5,7 Millionen Personen mit einem flüssigen Geldvermögen von jeweils mindestens einer Mio. US-Dollar; in Europa waren es 4,8 Mio., im Mittleren Osten 700.000, in Lateinamerika 600.000 sowie in Afrika 200.000 Menschen. 2024 lebten in Deutschland 1,6 Mio. Dollar‑Millionäre.<ref>{{#if:|{{#iferror: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}| |}}}}{{#if:Danijela-Businessleben Redaktion|Danijela-Businessleben Redaktion: }}{{#if:|{{#if:Vermögensmillionäre in Deutschland 2025: Trends & Orte|[{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|archivURL|1={{#invoke:URLutil|getNormalized|1={{{archiv-url}}}}}}} {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=Vermögensmillionäre in Deutschland 2025: Trends & Orte}}]{{#if:| ({{{format}}})}}{{#if:| {{{titelerg}}}{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|Endpunkt|titel={{{titelerg}}}}}}}}}|{{#if:https://businessleben.de/vermoegensmillionaere-deutschland-2025/%7C{{#if:{{#invoke:TemplUtl%7Cfaculty%7C}}%7C{{#invoke:Vorlage:Internetquelle%7CTitelFormat%7Ctitel={{#invoke:WLink%7CgetEscapedTitle%7C1=Vermögensmillionäre in Deutschland 2025: Trends & Orte}}}}|[{{#invoke:URLutil|getNormalized|1=https://businessleben.de/vermoegensmillionaere-deutschland-2025/}} {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel={{#invoke:WLink|getEscapedTitle|1=Vermögensmillionäre in Deutschland 2025: Trends & Orte}}}}]}}{{#if:| ({{{format}}}{{#if:2025-06-10{{#if: 2026-02-08 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||1}}}}

          | )
          | {{#if:{{#ifeq:de|de||{{#if:de|1}}}}| ; 
              | )}}}}}}{{#if:| {{{titelerg}}}{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|Endpunkt|titel={{{titelerg}}}}}}}}}}}{{#if:https://businessleben.de/vermoegensmillionaere-deutschland-2025/%7C{{#if:{{#invoke:URLutil%7CisResourceURL%7C1=https://businessleben.de/vermoegensmillionaere-deutschland-2025/}}%7C%7C}}}}{{#if:Vermögensmillionäre in Deutschland 2025: Trends & Orte|{{#if:{{#invoke:WLink|isValidLinktext|1=Vermögensmillionäre in Deutschland 2025: Trends & Orte|lines=0}}||}}}}{{#if: | In: {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel={{{werk}}}}}}}{{#if: | {{{hrsg}}}{{#if: 2025-06-10|,|{{#if: 2026-02-08 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|;|,}}}}}}}}{{#if: 2025-06-10| {{#if:{{#invoke:DateTime|format|2025-06-10|noerror=1}}
            |{{#invoke:DateTime|format|2025-06-10|T._Monat JJJJ}}
            |{{#invoke:TemplUtl|failure|1=Fehler bei Vorlage:Internetquelle, datum=2025-06-10|class=Zitationswartung}} }}{{#if: |,|{{#if: 2026-02-08 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|;|,}}}}}}}}{{#if: | S. {{{seiten}}}{{#if: |,|{{#if: 2026-02-08 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|;|,}}}}}}}}{{#if: {{#invoke:TemplUtl|faculty|}}| {{#if:2025-06-10|{{#if:|archiviert|ehemals}}|{{#if:|Archiviert|Ehemals}}}} {{#if:|vom|im}} Vorlage:Referrer{{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}| (nicht mehr online verfügbar)}}{{#if: | am {{#iferror: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|{{{archiv-datum}}}{{#if:90259||(?)}}}}}}{{#if: 2026-02-08|;}}}}{{#if: 2026-02-08| {{#if:2025-06-10{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|abgerufen|Abgerufen}} {{#switch: {{#invoke:Str|len| {{#invoke:DateTime|format| 2026-02-08 |ISO|noerror=1}} }}
       |4=im Jahr
       |7=im
       |10=am
       |#default={{#invoke:TemplUtl|failure|1=Fehler bei Vorlage:Internetquelle, abruf=2026-02-08|class=Zitationswartung}} }} {{#invoke:DateTime|format|2026-02-08|T._Monat JJJJ}}
    | {{#invoke:TemplUtl|failure|1=Vorlage:Internetquelle | abruf=2026-MM-TT ist Pflichtparameter}} }}{{#if:{{#ifeq:de|de||{{#if:de|1}}}}|{{#if:2025-06-10{{#if: 2026-02-08 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||1}}}}
       |  (
       | {{#if: | |  (}}
       }}{{#ifeq:{{#if:de|de|de}}|de||
          {{#invoke:Multilingual|format|de|slang=!|split=[%s,]+|shift=m|separator=, }}}}{{#if: |{{#ifeq:{{#if:de|de|de}}|de||, }}{{{kommentar}}}}})}}{{#if: 2025-06-10{{#if: 2026-02-08 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||1}} }}de|{{#if: |: {{
 #if: 
 | {{
     #ifeq: {{#if:{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|de}} | de
     | Vorlage:Str trim
     | {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}
     }}
 | {{#ifeq: {{#if:{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|de}} | de
     | „Vorlage:Str trim“
     | {{#invoke:Text|quote
         |1={{#if: 
              | {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}
              | {{#invoke:Vorlage:lang|flat}} }}
         |2={{#if: {{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|de-CH|de}}
         |3=1}} }}

}}{{#if:

   |  (<templatestyles src="Person/styles.css" />{{#if:  | :  }}{{#if:  | , deutsch: „“ }})
   | {{#if: 
       |  ({{#if:  | , deutsch: „“ }})
       | {{#if:  |  (deutsch: „“) }}
 }}

}}{{#if: {{{zitat}}}

   | {{#if: 
       | {{#if: {{{zitat}}}
           | Vorlage:": Text= und 1= gleichzeitig, bzw. Pipe zu viel }} }}
   | Vorlage:": Text= fehlt }}{{#if:  | {{#if: {{#invoke:Text|unstrip|{{{ref}}}}}
             | Vorlage:": Ungültiger Wert: ref=
             | {{{ref}}} }}

}}|.{{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|{{#if:||{{#ifeq: | JaKeinHinweis |{{#switch:

   |0|=Vorlage:Toter Link/Core{{#if: https://businessleben.de/vermoegensmillionaere-deutschland-2025/
       | {{#if:  | [1] }} (Seite {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if:  | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}. Suche im Internet Archive ){{#if: 
           | {{#if: deadurlausgeblendet | | Vorlage:Toter Link/archivebot }}
         }}
       |   (Seite {{#switch:|no|0|=|#default=dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if:  | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}.)
     }}{{#switch: 
         |no|0|=
         |#default={{#if:  ||  }}
    }}{{#invoke:TemplatePar|check
         |opt      = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked=
         |cat      = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link
         |errNS    = 0
         |template = Vorlage:Toter Link
         |format   = 
         |preview  = 1
    }}{{#if: https://businessleben.de/vermoegensmillionaere-deutschland-2025/
      | {{#if:{{#invoke:URLutil|isWebURL|https://businessleben.de/vermoegensmillionaere-deutschland-2025/}}
          || {{#if:  ||  }} 
        }}
      | {{#if: 
           | {{#if:  ||  }}
           | {{#if:  ||  }}
        }}
    }}{{#if: 
       | {{#if:{{#invoke:DateTime|format||F Y|noerror=1}}
             || {{#if:  ||  }} 
         }}
    }}{{#switch: deadurl
         |checked|deadurl|= 
         |#default=  {{#if:  ||  }}
    }}|#default= https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Wikipedia:Defekte_Weblinks&dwl=https://businessleben.de/vermoegensmillionaere-deutschland-2025/ Die nachstehende Seite ist {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar]{{#if:  | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}. (Suche im Internet Archive. )  {{#if: 
            | {{#if: deadurlausgeblendet | | Vorlage:Toter Link/archivebot }}
         }}Vorlage:Toter Link/Core{{#switch: 
          |no|0|=
          |#default= {{#if:  ||  }}
        }}{{#invoke:TemplatePar|check
         |all      = inline= url=
         |opt      = datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked=
         |cat      = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link
         |errNS    = 0
         |template = Vorlage:Toter Link
         |format   = 
         |preview  = 1
       }}{{#if: https://businessleben.de/vermoegensmillionaere-deutschland-2025/
       | {{#if:{{#invoke:URLutil|isWebURL|https://businessleben.de/vermoegensmillionaere-deutschland-2025/}}
          || {{#if:  ||  }} 
        }}
    }}{{#if: 
         | {{#if:{{#invoke:DateTime|format||F Y|noerror=1}}
             || {{#if:  ||  }} 
           }}
    }}{{#switch: deadurl
         |checked|deadurl|= 
         |#default=  {{#if:  ||  }}
    }}[https://businessleben.de/vermoegensmillionaere-deutschland-2025/ }}|{{#switch: 
   |0|=Vorlage:Toter Link/Core{{#if: https://businessleben.de/vermoegensmillionaere-deutschland-2025/
       | {{#if:  | [2] }} (Seite {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if:  | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}. Suche im Internet Archive ){{#if: 
           | {{#if:  | | Vorlage:Toter Link/archivebot }}
         }}
       |   (Seite {{#switch:|no|0|=|#default=dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if:  | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}.)
     }}{{#switch: 
         |no|0|=
         |#default={{#if:  ||  }}
    }}{{#invoke:TemplatePar|check
         |opt      = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked=
         |cat      = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link
         |errNS    = 0
         |template = Vorlage:Toter Link
         |format   = 
         |preview  = 1
    }}{{#if: https://businessleben.de/vermoegensmillionaere-deutschland-2025/
      | {{#if:{{#invoke:URLutil|isWebURL|https://businessleben.de/vermoegensmillionaere-deutschland-2025/}}
          || {{#if:  ||  }} 
        }}
      | {{#if: 
           | {{#if:  ||  }}
           | {{#if:  ||  }}
        }}
    }}{{#if: 
       | {{#if:{{#invoke:DateTime|format||F Y|noerror=1}}
             || {{#if:  ||  }} 
         }}
    }}{{#switch: 
         |checked|deadurl|= 
         |#default=  {{#if:  ||  }}
    }}|#default= https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Wikipedia:Defekte_Weblinks&dwl=https://businessleben.de/vermoegensmillionaere-deutschland-2025/ Die nachstehende Seite ist {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar]{{#if:  | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}. (Suche im Internet Archive. )  {{#if: 
            | {{#if:  | | Vorlage:Toter Link/archivebot }}
         }}Vorlage:Toter Link/Core{{#switch: 
          |no|0|=
          |#default= {{#if:  ||  }}
        }}{{#invoke:TemplatePar|check
         |all      = inline= url=
         |opt      = datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked=
         |cat      = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link
         |errNS    = 0
         |template = Vorlage:Toter Link
         |format   = 
         |preview  = 1
       }}{{#if: https://businessleben.de/vermoegensmillionaere-deutschland-2025/
       | {{#if:{{#invoke:URLutil|isWebURL|https://businessleben.de/vermoegensmillionaere-deutschland-2025/}}
          || {{#if:  ||  }} 
        }}
    }}{{#if: 
         | {{#if:{{#invoke:DateTime|format||F Y|noerror=1}}
             || {{#if:  ||  }} 
           }}
    }}{{#switch: 
         |checked|deadurl|= 
         |#default=  {{#if:  ||  }}
    }}[https://businessleben.de/vermoegensmillionaere-deutschland-2025/ }} }}}}}}}}}}{{#if:|
        {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|archivBot|stamp={{{archiv-bot}}}|text={{#if:|Vorlage:Webarchiv/archiv-bot}}

}}}}{{#invoke:TemplatePar|check |all= url= titel= |opt= autor= hrsg= format= sprache= titelerg= werk= seiten= datum= abruf= zugriff= abruf-verborgen= archiv-url= archiv-datum= archiv-bot= kommentar= zitat= AT= CH= offline= |cat= {{#ifeq: 0 | 0 | Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Internetquelle}} |template= Vorlage:Internetquelle |format=0 |preview=1 }}</ref>

Weltweit waren die Millionäre dabei folgendermaßen verteilt:

  • etwa 16,25 Mio. Personen mit zwischen 1 und 5 Mio. US-Dollar Vermögen
  • etwa 1,65 Mio. Personen mit zwischen 5 und 30 Mio. US-Dollar
  • etwa 175.000 Personen mit mehr als 30 Mio. US-Dollar
  • etwas mehr als 2.000 Personen mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar

Zusammengenommen gab es weltweit also ca. 18,1 Mio. Personen, die jeweils über ein Vermögen von mehr als 1 Mio. US-Dollar verfügten (Die gesamte Weltbevölkerung lag bei ca. 7,55 Milliarden Menschen, damit waren weniger als 0,25 % der Weltbevölkerung Dollar-Millionäre).<ref name="handelsblatt-2012-233-54">Die Weltkarte der Reichen. In: Handelsblatt. Nr. 233, 30. November 2012, {{#invoke:URIutil|{{#ifeq:1|1|linkISSN|targetISSN}}|0017-7296|0}}{{#ifeq:1|0|[!] }}{{#ifeq:0|1

        |{{#switch:00
                  |11= (print/online)
                  |10= (print)
                  |01= (online)
          }}

}}{{#ifeq:0|0

        |{{#ifeq:0|0
              |{{#if:{{#invoke:URIutil|isISSNvalid|1=0017-7296}}
                    |
                    |{{#invoke:TemplUtl|failure|ISSN ungültig}}}}}}

}}, S. 54 f., oder online: <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />{{#if:20180117132348

      | {{#ifeq: 20180117132348 | *
    | Vorlage:Webarchiv/Wartung/Stern{{#if: Wo die Reichen reicher werden | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Wo die Reichen reicher werden}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.handelsblatt.com/infografiken/wo-die-reichen-reicher-werden-wo-die-reichen-reicher-werden/4240132.html}} }} (Archivversionen)
    | {{#iferror: {{#time: j. F Y|20180117132348}}
         | {{#if:  || }}Vorlage:Webarchiv/Wartung/DatumDer Wert des Parameters {{#if: wayback | wayback | Datum }} muss ein gültiger Zeitstempel der Form YYYYMMDDHHMMSS sein!
         | {{#if: Wo die Reichen reicher werden | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Wo die Reichen reicher werden}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.handelsblatt.com/infografiken/wo-die-reichen-reicher-werden-wo-die-reichen-reicher-werden/4240132.html}} }} {{#ifeq:  | [] | [ | ( }}Memento{{#if: {{#if:  | {{{archiv-bot}}} |  }} |  des Vorlage:Referrer }} vom {{#time: j. F Y|20180117132348}} im Internet Archive{{#if:  | ;  }}{{#ifeq:  | [] | ] | ) }}
      }}
  }}
      | {{#if:
          | {{#iferror: {{#time: j. F Y|{{{webciteID}}}}}
    | {{#switch: {{#invoke:Str|len|{{{webciteID}}}}}
       | 16= {{#if: Wo die Reichen reicher werden | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Wo die Reichen reicher werden}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.handelsblatt.com/infografiken/wo-die-reichen-reicher-werden-wo-die-reichen-reicher-werden/4240132.html}} }} {{#ifeq:  | [] | [ | ( }}Memento{{#if: {{#if:  | {{{archiv-bot}}} |  }} |  des Vorlage:Referrer }} vom {{#time: j. F Y| 19700101000000 + {{#expr: floor {{#expr: {{#invoke:Str|sub|{{{webciteID}}}|1|10}}/86400}} }} days}} auf WebCite{{#if:  | ;  }}{{#ifeq:  | [] | ] | ) }}
       | 9 = {{#if: Wo die Reichen reicher werden | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Wo die Reichen reicher werden}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.handelsblatt.com/infografiken/wo-die-reichen-reicher-werden-wo-die-reichen-reicher-werden/4240132.html}} }} {{#ifeq:  | [] | [ | ( }}Memento{{#if: {{#if:  | {{{archiv-bot}}} |  }} |  des Vorlage:Referrer}} vom {{#time: j. F Y| 19700101000000 + {{#expr: floor {{#expr: {{#invoke:Str|sub|{{#invoke:Expr|base62|{{{webciteID}}}}}|1|10}}/86400}} }} days}} auf WebCite{{#if:  | ;  }}{{#ifeq:  | [] | ] | ) }}
       | #default= Der Wert des Parameters {{#if: webciteID | webciteID | ID }} muss entweder ein Zeitstempel der Form YYYYMMDDHHMMSS oder ein Schüsselwert mit 9 Zeichen oder eine 16-stellige Zahl sein!Vorlage:Webarchiv/Wartung/webcitation{{#if:  || }}
      }}
    | c|{{{webciteID}}}}} {{#if: Wo die Reichen reicher werden | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Wo die Reichen reicher werden}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.handelsblatt.com/infografiken/wo-die-reichen-reicher-werden-wo-die-reichen-reicher-werden/4240132.html}} }} (Memento{{#if: {{#if:  | {{{archiv-bot}}} |  }} |  des Vorlage:Referrer}} vom {{#time: j. F Y|{{{webciteID}}}}} auf WebCite{{#if:  | ;  }}{{#ifeq:  | [] | ] | ) }}
  }}
          | {{#if: 
              | Vorlage:Webarchiv/Today
              | {{#if:
                      | Vorlage:Webarchiv/Generisch
                      | {{#if: Wo die Reichen reicher werden | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Wo die Reichen reicher werden}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.handelsblatt.com/infografiken/wo-die-reichen-reicher-werden-wo-die-reichen-reicher-werden/4240132.html}} }}  
                 }}}}}}}}{{#if:
    | Vorlage:Webarchiv/archiv-bot
  }}{{#invoke:TemplatePar|check
     |all      = url=
     |opt      = text= wayback= webciteID= archive-is= archive-today= archiv-url= archiv-datum= ()= archiv-bot= format= original=
     |cat      = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Webarchiv
     |errNS    = 0
     |template = Vorlage:Webarchiv
     |format   = *
     |preview  = 1
  }}{{#ifexpr: {{#if:20180117132348|1|0}}{{#if:|+1}}{{#if:|+1}}{{#if:|+1}}{{#if:|+1}} <> 1
    | {{#if:  || }}Vorlage:Webarchiv/Wartung/Parameter{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Genau einer der Parameter 'wayback', 'webciteID', 'archive-today', 'archive-is' oder 'archiv-url' muss angegeben werden.|1}}
  }}{{#if: 
    | {{#switch: {{#invoke:Webarchiv|getdomain|{{{archiv-url}}}}}
        | web.archive.org = 
          {{#if:  || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Im Parameter 'archiv-url' wurde URL von Internet Archive erkannt, bitte Parameter 'wayback' benutzen.|1}} 
        | webcitation.org = 
          {{#if:  || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Im Parameter 'archiv-url' wurde URL von WebCite erkannt, bitte Parameter 'webciteID' benutzen.|1}} 
        | archive.today |archive.is |archive.ph |archive.fo |archive.li |archive.md |archive.vn = 
          {{#if:  || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Im Parameter 'archiv-url' wurde URL von archive.today erkannt, bitte Parameter 'archive-today' benutzen.|1}}
      }}{{#if: 
         | {{#iferror: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}
             | {{#if:  || }}Vorlage:Webarchiv/Wartung/Parameter{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Wert des Parameter 'archiv-datum' ist ungültig oder hat ein ungültiges Format.|1}}
          |  }} 
         | {{#if:  || }}Vorlage:Webarchiv/Wartung/Parameter{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Pflichtparameter 'archiv-datum' wurde nicht angegeben.|1}}
      }}
    | {{#if: 
         | {{#if:  || }}Vorlage:Webarchiv/Wartung/Parameter{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Parameter 'archiv-datum' ist nur in Verbindung mit 'archiv-url' angebbar.|1}}
      }}
  }}{{#if:{{#invoke:URLutil|isHostPathResource|http://www.handelsblatt.com/infografiken/wo-die-reichen-reicher-werden-wo-die-reichen-reicher-werden/4240132.html}}
    || {{#if:  || }}
  }}{{#if: Wo die Reichen reicher werden
    | {{#if: {{#invoke:WLink|isBracketedLink|Wo die Reichen reicher werden}}
        | {{#if:  || }}
      }}
    | {{#if:  || }}Vorlage:Webarchiv/Wartung/Linktext_fehlt
  }}{{#switch: 
    |addlarchives|addlpages= {{#if:  || }}{{#if: 1 |Vorlage:Webarchiv/Wartung/Parameter}}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: enWP-Wert im Parameter 'format'.|1}}
  }}{{#ifeq: {{#invoke:Str|find|http://www.handelsblatt.com/infografiken/wo-die-reichen-reicher-werden-wo-die-reichen-reicher-werden/4240132.html%7Carchiv}} |-1
    || {{#ifeq: {{#invoke:Str|find|{{#invoke:Str|cropleft|http://www.handelsblatt.com/infografiken/wo-die-reichen-reicher-werden-wo-die-reichen-reicher-werden/4240132.html%7C4}}%7Chttp}} |-1
         || {{#switch: {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.handelsblatt.com/infografiken/wo-die-reichen-reicher-werden-wo-die-reichen-reicher-werden/4240132.html }}
              | abendblatt.de | daserste.ndr.de | inarchive.com | webcitation.org = 
              | #default = {{#if:  || }}{{#if: 1 |Vorlage:Webarchiv/Wartung/URL}}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Archiv-URL im Parameter 'url' anstatt URL der Originalquelle. Entferne den vor der Original-URL stehenden Mementobestandteil und setze den Archivierungszeitstempel in den Parameter 'wayback', 'webciteID', 'archive.today' oder 'archive-is' ein, sofern nicht bereits befüllt.|1}}
            }} 
       }}
  }}.</ref> Das weltweite Vermögen aller Millionäre betrug 2017 ca. 70,2 Billionen (70.200 Milliarden) US-Dollar.

Verfällt der Wert einer Währung durch Inflation, so steigt dabei die Anzahl der Millionäre dementsprechend: Die Kaufkraft einer Million US-Dollar im Jahr 1960 entsprach (deflationiert) z. B. 8,6 Millionen US-Dollar im Juli 2018.<ref>Inflation Calculator, bls.gov (englisch).</ref> Heute sind dies {{#ifexist:Vorlage:Inflation/US/startyear| {{#iferror:

 {{#if: | 
   {{#ifeq:1960|{{{4}}}
     |1
     |{{#ifexpr:
       (1960 >= 1774) and
       (1960 <= 2026) and
       (2026 <= 2026)
       | {{#expr: (1{{
  1. ifexpr:((1775 > 1960) and (1775 <= 2026))|* 0.9476 }}{{
  2. ifexpr:((1776 > 1960) and (1776 <= 2026))|* 1.1417 }}{{
  3. ifexpr:((1777 > 1960) and (1777 <= 2026))|* 1.2187 }}{{
  4. ifexpr:((1778 > 1960) and (1778 <= 2026))|* 1.2978 }}{{
  5. ifexpr:((1779 > 1960) and (1779 <= 2026))|* 0.8849 }}{{
  6. ifexpr:((1780 > 1960) and (1780 <= 2026))|* 1.1225 }}{{
  7. ifexpr:((1781 > 1960) and (1781 <= 2026))|* 0.8066 }}{{
  8. ifexpr:((1782 > 1960) and (1782 <= 2026))|* 1.0970 }}{{
  9. ifexpr:((1783 > 1960) and (1783 <= 2026))|* 0.8767 }}{{
  10. ifexpr:((1784 > 1960) and (1784 <= 2026))|* 0.9612 }}{{
  11. ifexpr:((1785 > 1960) and (1785 <= 2026))|* 0.9516 }}{{
  12. ifexpr:((1786 > 1960) and (1786 <= 2026))|* 0.9745 }}{{
  13. ifexpr:((1787 > 1960) and (1787 <= 2026))|* 0.9815 }}{{
  14. ifexpr:((1788 > 1960) and (1788 <= 2026))|* 0.9557 }}{{
  15. ifexpr:((1789 > 1960) and (1789 <= 2026))|* 0.9907 }}{{
  16. ifexpr:((1790 > 1960) and (1790 <= 2026))|* 1.0375 }}{{
  17. ifexpr:((1791 > 1960) and (1791 <= 2026))|* 1.0271 }}{{
  18. ifexpr:((1792 > 1960) and (1792 <= 2026))|* 1.0187 }}{{
  19. ifexpr:((1793 > 1960) and (1793 <= 2026))|* 1.0345 }}{{
  20. ifexpr:((1794 > 1960) and (1794 <= 2026))|* 1.1095 }}{{
  21. ifexpr:((1795 > 1960) and (1795 <= 2026))|* 1.1438 }}{{
  22. ifexpr:((1796 > 1960) and (1796 <= 2026))|* 1.0526 }}{{
  23. ifexpr:((1797 > 1960) and (1797 <= 2026))|* 0.9625 }}{{
  24. ifexpr:((1798 > 1960) and (1798 <= 2026))|* 0.9667 }}{{
  25. ifexpr:((1799 > 1960) and (1799 <= 2026))|* 1.0000 }}{{
  26. ifexpr:((1800 > 1960) and (1800 <= 2026))|* 1.0210 }}{{
  27. ifexpr:((1801 > 1960) and (1801 <= 2026))|* 1.0131 }}{{
  28. ifexpr:((1802 > 1960) and (1802 <= 2026))|* 0.8427 }}{{
  29. ifexpr:((1803 > 1960) and (1803 <= 2026))|* 1.0549 }}{{
  30. ifexpr:((1804 > 1960) and (1804 <= 2026))|* 1.0438 }}{{
  31. ifexpr:((1805 > 1960) and (1805 <= 2026))|* 0.9930 }}{{
  32. ifexpr:((1806 > 1960) and (1806 <= 2026))|* 1.0423 }}{{
  33. ifexpr:((1807 > 1960) and (1807 <= 2026))|* 0.9459 }}{{
  34. ifexpr:((1808 > 1960) and (1808 <= 2026))|* 1.0866 }}{{
  35. ifexpr:((1809 > 1960) and (1809 <= 2026))|* 0.9795 }}{{
  36. ifexpr:((1810 > 1960) and (1810 <= 2026))|* 1.0000 }}{{
