William M. Robbins
William McKendree Robbins (* 26. Oktober 1828 bei Trinity, Randolph County, North Carolina; † 5. Mai 1905 in Salisbury, North Carolina) war ein US-amerikanischer Politiker. Zwischen 1873 und 1879 vertrat er den Bundesstaat North Carolina im US-Repräsentantenhaus.
Werdegang
William Robbins besuchte nach der Grundschule das Old Trinity College und danach das Randolph-Macon College in Virginia. Nach einem anschließenden Jurastudium und seiner 1854 erfolgten Zulassung als Rechtsanwalt begann er in Eufaula (Alabama) in diesem Beruf zu arbeiten. Während des Bürgerkrieges war er Major in einer Einheit aus Alabama, die Teil der Armee der Konföderation war.
Nach dem Krieg begann Robbins als Mitglied der Demokratischen Partei eine politische Laufbahn. In den Jahren 1868 und 1872 saß er im Senat von North Carolina. Bei den Kongresswahlen des Jahres 1872 wurde er im siebten Wahlbezirk seines Staates in das US-Repräsentantenhaus in Washington, D.C. gewählt, wo er am 4. März 1873 die Nachfolge von James C. Harper antrat. Nach zwei Wiederwahlen konnte er bis zum 3. März 1879 drei Legislaturperioden im Kongress absolvieren. Von 1875 bis 1877 war er Vorsitzender des Ausschusses zur Kontrolle der Ausgaben des Kriegsministeriums.
Im Jahr 1894 wurde William Robbins von Präsident Grover Cleveland in die Kommission zur Betreuung des Schlachtfeldes von Gettysburg berufen. Dort vertrat Robbins die Interessen der Südstaaten. Diese Funktion bekleidete er bis zu seinem Tod am 5. Mai 1905 in Salisbury.
Weblinks
- {{#if:R000302|William M. Robbins|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}}} im Biographical Directory of the United States Congress (englisch)
- {{#if:7802990 |{{#invoke:WLink|getArticleBase}} |{{#invoke:WLink|getArticleBase}}}} in der Datenbank Find a GraveVorlage:Abrufdatum{{#if:|.}}{{#if:{{#if: 7802990 | {{#if: | | 1 }} }}|{{#ifeq:7802990|{{#property:p535}}||{{#ifeq:{{#invoke:Str|len|{{#property:p535}}}}|0||}}}}}}{{#if:{{#if: | {{#if: | | 1 }} }}|}}{{#if:|{{#iferror:{{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|| }}|{{#ifeq:{{#invoke:WLink|getArticleBase}}|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}||}}}}
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 1-3
|{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: William M. Robbins |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default=
Vorlage:Templatetransclusioncheck
Vorlage:Dokumentation/ruler
}}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang
{{#if:
1. Distrikt: J. Ashe | Dawson | J. Franklin | J. McDowell Jr. | Dickson | Johnson | Wynns | L. Sawyer | Murfree | L. Sawyer | Gatlin | L. Sawyer | W. Shepard | S. Sawyer | Rayner | Clingman | Graham | Clingman | H. Shaw | Paine | H. Shaw | W.N. Smith | French | Cobb | Yeates | J.J. Martin | Yeates | Latham | Pool | T. Skinner | Latham | T. Skinner | W. Branch | H. Skinner | Small | Ward | Warren | Bonner | W.B. Jones Sr. | Clayton | Ballance | Butterfield | D. Davis • 2. Distrikt: J. Steele | Locke | Alston | J. Bryan I | Burton | G. Outlaw | Alston | J. Branch | Bynum | Daniel | D.M. Barringer | Boyden | J. Caldwell | Ruffin | Heaton | Dixon | Thomas I | Hyman | Brogden | W.H. Kitchin | Hubbs | O’Hara | Simmons | Cheatham | Woodard | White | C. Kitchin | Kerr | Fountain | Valentine | Funderburk | Etheridge | Ellmers | Holding | Ross • 3. Distrikt: Williamson | J. McDowell | Holland | R. Williams | Kennedy | Blount | Kennedy | Blount | Kennedy | J.W. Clark | T. Hall | Hooks | Hines | T. Hall | Pettigrew | E. Stanly | D. Reid | D.M. Barringer | Deberry | A. Dockery | W. Ashe | Winslow | O. Dockery | Waddell | Russell | Shackelford | Green | McClammy | Grady | J. Shaw | Fowler | Thomas II | Faison | Hood | Brinson | Abernethy | Barden | D. Henderson | Whitley | Lancaster | W.B. Jones Jr. | Murphy
|
1. Distrikt: J. Ashe | Dawson | J. Franklin | J. McDowell Jr. | Dickson | Johnson | Wynns | L. Sawyer | Murfree | L. Sawyer | Gatlin | L. Sawyer | W. Shepard | S. Sawyer | Rayner | Clingman | Graham | Clingman | H. Shaw | Paine | H. Shaw | W.N. Smith | French | Cobb | Yeates | J.J. Martin | Yeates | Latham | Pool | T. Skinner | Latham | T. Skinner | W. Branch | H. Skinner | Small | Ward | Warren | Bonner | W.B. Jones Sr. | Clayton | Ballance | Butterfield | D. Davis • 2. Distrikt: J. Steele | Locke | Alston | J. Bryan I | Burton | G. Outlaw | Alston | J. Branch | Bynum | Daniel | D.M. Barringer | Boyden | J. Caldwell | Ruffin | Heaton | Dixon | Thomas I | Hyman | Brogden | W.H. Kitchin | Hubbs | O’Hara | Simmons | Cheatham | Woodard | White | C. Kitchin | Kerr | Fountain | Valentine | Funderburk | Etheridge | Ellmers | Holding | Ross • 3. Distrikt: Williamson | J. McDowell | Holland | R. Williams | Kennedy | Blount | Kennedy | Blount | Kennedy | J.W. Clark | T. Hall | Hooks | Hines | T. Hall | Pettigrew | E. Stanly | D. Reid | D.M. Barringer | Deberry | A. Dockery | W. Ashe | Winslow | O. Dockery | Waddell | Russell | Shackelford | Green | McClammy | Grady | J. Shaw | Fowler | Thomas II | Faison | Hood | Brinson | Abernethy | Barden | D. Henderson | Whitley | Lancaster | W.B. Jones Jr. | Murphy }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 4-6 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: William M. Robbins |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|4. Distrikt: Bloodworth | Grove | Mebane | Tatom | Strudwick | Stanford | W. Blackledge | J. Stanly | W. Blackledge | Gaston | Slocumb | W.S. Blackledge | Spaight Jr. | J. Bryan II | Speight | C. Shepard | Washington | Deberry | A. Dockery | Shepperd | J.T. Morehead | Rogers | L. Branch | Deweese | J. Manning | Rogers | W.A. Smith | J. Davis | Cox | Nichols | Bunn | Strowd | Atwater | Pou | Cooley | Gardner | Galifianakis | Andrews | Cobey | Price | Heineman | Price | Foushee • 5. Distrikt: Sevier | Macon | Gillespie | Kenan | King | Hooks | Owen | Hooks | Hall | Holmes | Dudley | McKay | Saunders | Dobbin | Venable | Kerr Jr. | Reade | Gilmer | Lash | Leach | Scales | J. Reid | Brower | A. Williams | Settle III | W.W. Kitchin | J.M. Morehead | Stedman | Hancock | A. Folger | J. Folger | Chatham | Scott | Galifianakis | Mizell | Neal | Burr | Foxx • 6. Distrikt: Gillespie | W. Hill | Macon | W. Edwards | Turner | Potter | Hawkins | Arrington | McKay | Daniel | Puryear | Scales | Leach | Boyden | Shober | T. Ashe | W. Steele | Dowd | Bennett | Rowland | S. Alexander | Lockhart | C. Martin | Bellamy | Patterson | Godwin | Lyon | J.B. Clark | Umstead | Durham | Kornegay | Preyer | W. Johnston | C. Britt | Coble | M. Walker | K. Manning | A. McDowell
|
4. Distrikt: Bloodworth | Grove | Mebane | Tatom | Strudwick | Stanford | W. Blackledge | J. Stanly | W. Blackledge | Gaston | Slocumb | W.S. Blackledge | Spaight Jr. | J. Bryan II | Speight | C. Shepard | Washington | Deberry | A. Dockery | Shepperd | J.T. Morehead | Rogers | L. Branch | Deweese | J. Manning | Rogers | W.A. Smith | J. Davis | Cox | Nichols | Bunn | Strowd | Atwater | Pou | Cooley | Gardner | Galifianakis | Andrews | Cobey | Price | Heineman | Price | Foushee • 5. Distrikt: Sevier | Macon | Gillespie | Kenan | King | Hooks | Owen | Hooks | Hall | Holmes | Dudley | McKay | Saunders | Dobbin | Venable | Kerr Jr. | Reade | Gilmer | Lash | Leach | Scales | J. Reid | Brower | A. Williams | Settle III | W.W. Kitchin | J.M. Morehead | Stedman | Hancock | A. Folger | J. Folger | Chatham | Scott | Galifianakis | Mizell | Neal | Burr | Foxx • 6. Distrikt: Gillespie | W. Hill | Macon | W. Edwards | Turner | Potter | Hawkins | Arrington | McKay | Daniel | Puryear | Scales | Leach | Boyden | Shober | T. Ashe | W. Steele | Dowd | Bennett | Rowland | S. Alexander | Lockhart | C. Martin | Bellamy | Patterson | Godwin | Lyon | J.B. Clark | Umstead | Durham | Kornegay | Preyer | W. Johnston | C. Britt | Coble | M. Walker | K. Manning | A. McDowell }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 7-9 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: William M. Robbins |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|7. Distrikt: Grove | Purviance | McFarlan | Culpepper | McBryde | Culpepper | Stewart | Culpepper | McNeill | Culpepper | McNeill | Culpepper | Deberry | Bethune | Deberry | Daniel | McKay | W. Ashe | Craige | A. Jones | Harper | Robbins | Armfield | York | J. Henderson | A. Shuford | Kluttz | Page | Robinson | Hammer | James | Lambeth | J.B. Clark | Carlyle | Lennon | Rose | McIntyre | Rouzer • 8. Distrikt: B. Williams | Burges | A. Henderson | Stanford | Dickens | J. Smith | Crudup | Mangum | D.L. Barringer | Montgomery | Saunders | Arrington | H. Clark | Donnell | E. Stanly | Clingman | Z. Vance | R. Vance II | W. Cowles | Bower | Linney | Blackburn | Kluttz | Blackburn | Hackett | C. Cowles | Doughton | Lambeth | Burgin | Pratt | Deane | A. Kitchin | C.R. Jonas | Ruth | Hefner | Hayes | Kissell | Hudson | Bishop | Harris • 9. Distrikt: Blount | Stone | J. Stanly | M. Williams | Cochran | Yancey | Settle I | Saunders | Shepperd | J. Hill | Shepperd | Rayner | Biggs | D. Outlaw | Bennett | T. Johnston | Ewart | Crawford | R. Pearson | Crawford | R. Pearson | Moody | Webb | Hoey | Bulwinkle | C.A. Jonas | Bulwinkle | Doughton | H. Alexander | Broyhill | C.R. Jonas | J.G. Martin | McMillan | Myrick | Pittenger | Bishop | Hudson
|
7. Distrikt: Grove | Purviance | McFarlan | Culpepper | McBryde | Culpepper | Stewart | Culpepper | McNeill | Culpepper | McNeill | Culpepper | Deberry | Bethune | Deberry | Daniel | McKay | W. Ashe | Craige | A. Jones | Harper | Robbins | Armfield | York | J. Henderson | A. Shuford | Kluttz | Page | Robinson | Hammer | James | Lambeth | J.B. Clark | Carlyle | Lennon | Rose | McIntyre | Rouzer • 8. Distrikt: B. Williams | Burges | A. Henderson | Stanford | Dickens | J. Smith | Crudup | Mangum | D.L. Barringer | Montgomery | Saunders | Arrington | H. Clark | Donnell | E. Stanly | Clingman | Z. Vance | R. Vance II | W. Cowles | Bower | Linney | Blackburn | Kluttz | Blackburn | Hackett | C. Cowles | Doughton | Lambeth | Burgin | Pratt | Deane | A. Kitchin | C.R. Jonas | Ruth | Hefner | Hayes | Kissell | Hudson | Bishop | Harris • 9. Distrikt: Blount | Stone | J. Stanly | M. Williams | Cochran | Yancey | Settle I | Saunders | Shepperd | J. Hill | Shepperd | Rayner | Biggs | D. Outlaw | Bennett | T. Johnston | Ewart | Crawford | R. Pearson | Crawford | R. Pearson | Moody | Webb | Hoey | Bulwinkle | C.A. Jonas | Bulwinkle | Doughton | H. Alexander | Broyhill | C.R. Jonas | J.G. Martin | McMillan | Myrick | Pittenger | Bishop | Hudson }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 10-13 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: William M. Robbins |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|10. Distrikt: Winston | N. Bryan | Spaight Sr. | Holland | N. Alexander | E. Alexander | J. Pearson | Love | Mumford | Fisher | Long | Rencher | Fisher | Rencher | J. Gudger | Crawford | Grant | J. Gudger | J. Britt | Weaver | J. Britt | Weaver | Pritchard | Weaver | Bulwinkle | Morrison | J. Ervin | S. Ervin | H. Jones | C.R. Jonas | Whitener | Broyhill | Ballenger | McHenry Harrigan • 11. Distrikt: Holland | Pickens | M. Franklin | D. Forney | Davidson | Connor | G. Caldwell | Weaver | Bulwinkle | W.W. Jones | Whitener | R. Taylor | V. Gudger | Hendon | Clarke | Hendon | Clarke | C. Taylor | Shuler | Meadows | Cawthorn | C. Edwards • 12. Distrikt: Winston | M. Franklin | Pickens | F. Walker | R. Vance I | Carson | Graham | Weaver | Redden | G. Shuford | D. Hall | R. Taylor | Watt | Adams • 13. Distrikt: P. Forney | L. Williams | Mitchell | Miller | Holding | Budd | Nickel | Knott • 14. Distrikt: Jackson | Moore
|
10. Distrikt: Winston | N. Bryan | Spaight Sr. | Holland | N. Alexander | E. Alexander | J. Pearson | Love | Mumford | Fisher | Long | Rencher | Fisher | Rencher | J. Gudger | Crawford | Grant | J. Gudger | J. Britt | Weaver | J. Britt | Weaver | Pritchard | Weaver | Bulwinkle | Morrison | J. Ervin | S. Ervin | H. Jones | C.R. Jonas | Whitener | Broyhill | Ballenger | McHenry Harrigan • 11. Distrikt: Holland | Pickens | M. Franklin | D. Forney | Davidson | Connor | G. Caldwell | Weaver | Bulwinkle | W.W. Jones | Whitener | R. Taylor | V. Gudger | Hendon | Clarke | Hendon | Clarke | C. Taylor | Shuler | Meadows | Cawthorn | C. Edwards • 12. Distrikt: Winston | M. Franklin | Pickens | F. Walker | R. Vance I | Carson | Graham | Weaver | Redden | G. Shuford | D. Hall | R. Taylor | Watt | Adams • 13. Distrikt: P. Forney | L. Williams | Mitchell | Miller | Holding | Budd | Nickel | Knott • 14. Distrikt: Jackson | Moore }}
Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:|{{{{{5}}}}}}}{{#if:|{{{{{6}}}}}}}{{#if:|{{{{{7}}}}}}}{{#if:|{{{{{8}}}}}}}{{#if:|{{{{{9}}}}}}}{{#if:|{{{{{10}}}}}}}{{#if:|{{{{{11}}}}}}}{{#if:|{{{{{12}}}}}}}{{#if:|{{{{{13}}}}}}}{{#if:|{{{{{14}}}}}}}{{#if:|{{{{{15}}}}}}}{{#if:|{{{{{16}}}}}}}{{#if:|{{{{{17}}}}}}}{{#if:|{{{{{18}}}}}}}{{#if:|{{{{{19}}}}}}}{{#if:|{{{{{20}}}}}}}{{#if:|{{#ifeq: p | p | | {{#if: no200900431276149178 | |
}} }}{{#ifeq:||{{#if: 2022-01-31 | [[Kategorie:Wikipedia:GND fehlt {{#invoke:Str|left|2022-01-31|7}}]] }}{{#if: ja | {{#if: 2022-01-31 | | }} }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: no2009004312 | | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: no2009004312 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 76149178 | | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 76149178 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }} }}Vorlage:Wikidata-Registrierung
{{#if: Robbins, William M. | {{#if: Robbins, William McKendree (vollständiger Name) | {{#if: US-amerikanischer Politiker | {{#if: 26. Oktober 1828 | {{#if: bei Trinity, North Carolina | {{#if: 5. Mai 1905 | {{#if: Salisbury, North Carolina || Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Robbins, William M.
}} |
| ALTERNATIVNAMEN | Robbins, William McKendree (vollständiger Name)
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Politiker
}} |
| GEBURTSDATUM | 26. Oktober 1828
}} |
| GEBURTSORT | bei Trinity, North Carolina
}} |
| STERBEDATUM | 5. Mai 1905
}} |
| STERBEORT | Salisbury, North Carolina
}} |
- Wikipedia:GND fehlt
- Wikipedia:Normdaten-TYP falsch oder fehlend
- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:GND in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Mitglied des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten für North Carolina
- Mitglied des Senats von North Carolina
- Mitglied der Demokratischen Partei (Vereinigte Staaten)
- Rechtsanwalt (Vereinigte Staaten)
- US-Amerikaner
- Geboren 1828
- Gestorben 1905
- Mann