Wikipedia:WikiProjekt Wartungsbausteine/Statistik
Erscheinungsbild
| Datei:Icon tools.svg | WikiProjekt Wartungsbausteine
|
Diese Seite bietet statistische Auswertungen über die Arbeit des WikiProjekts Wartungsbausteine, um über die geleistete Arbeit einen Überblick zu erlangen, und über die Entwicklung der Wartungskategorien.
Um die Aktualität dieser Statistik zu gewährleisten, muss sie regelmäßig aktualisiert werden. Wenn du das Projekt dabei unterstützen möchtest, solltest du die Hinweise zum Aktualisieren der Statistik beachten.
Wettbewerbsstatistik des Projekts
| 369
|
62
|
173
|
323
|
109
|
219
|
520
|
405
|
288
|
244
|
931
|
629
|
498
|
503
|
442
|
601
|
672
|
610
|
1742
|
1724
|
1243
|
745
|
1103
|
1708
|
941
|
1072
|
1766
|
2828
|
3846
|
2245
|
2384
|
1413
|
1121
|
393
|
1265
|
1258
|
777
|
804
|
399
|
885
|
721
|
604
|
566
|
737
|
746
|
323
|
749
|
449
|
870
|
2825
|
1327
|
1437
|
1619
|
1049
|
957
|
1958
|
1244
|
1329
|
1064
|
1280
|
1165
|
1511
|
997
|
3469
|
1264
|
1427
|
1584
|
1464
|
854
|
1663
|
1361
|
968
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Diese Angaben sind auf dem Stand vom Winter 2026
| colspan="5" style="text-align:center; font-size:larger; background:#FFEBAD; color:#202122;; color:#Vorlage:Standardfarbe;"| Entfernte Wartungsbausteine nach Kategorien
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Datei:Qsicon Quelle.svg | 8109 | |||
| Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svg | 6900 | |||
| Datei:Qsicon Lücke.svg | 6846 | |||
| Datei:QSicon rot Uhr.svg | 2768 | |||
| Datei:QSicon Formatierung.svg | 1859 | |||
| Datei:Qsicon empty.svg | 2874 | |||
| außerdem 49.264 Miniverbesserungen (Datei:Qsicon Weblink red.svgDatei:Gnome-globe.svgDatei:Template superseded.svgDatei:Photo-request.svg) | ||||
- siehe auch: Wikipedia:Wartungsbausteinwettbewerb/Statistik
Überblick über die Entwicklung der Wartungskategorien
Entwicklung innerhalb eines halben Jahres
| Gesamtzahl der Wartungsbausteine in der Wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Prozentzahl Δ gibt die Veränderung der Anzahl zum Vormonat wieder. Ein negativer Wert bedeutet dabei eine Abnahme der als Σ angegebenen Anzahl, eine positiver eine Zunahme. Grundlage der Daten ist Spezial:Meistbenutzte Kategorien mit Stand vom 01.05.2026. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtzahl der Minibausteine in der Wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Prozentzahl Δ gibt die Veränderung der Anzahl zum Vormonat wieder. Ein negativer Wert bedeutet dabei eine Abnahme der als Σ angegebenen Anzahl, eine positiver eine Zunahme. Grundlage der Daten ist Spezial:Meistbenutzte Kategorien mit Stand vom 01.05.2026. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langfristige Entwicklung
| Datum | Qualitätssicherung | Überarbeiten | Belege fehlen | Lückenhaft | Veraltet | Neutralität | NurListe | Unverständlich | Widerspruch | Redundanz | Deutschlandlastig | Österreichlastig | Schweizlastig | Lagewunsch | Bilderwunsch | Defekte Weblinks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun. 2008 | 4.464 | 5.268 | 4.993 | 449 | 685 | 19 | 0 | 1.585 | 63 | 53 | 0 | |||||
| Dez. 2008 | 4.805 | 7.420 | 5.385 | 502 | 608 | 13 | 0 | 1.715 | 65 | 56 | 0 | |||||
| Jun. 2009 | 5.021 | 9.383 | 5.854 | 494 | 498 | 9 | 7 | 1.828 | 69 | 52 | 1.118 | |||||
| Dez. 2009 | 5.096 | 10.636 | 6.359 | 483 | 329 | 17 | 9 | 1.870 | 67 | 53 | 2.917 | |||||
| Aug. 2010 | 5.540 | 13.617 | 6.888 | 540 | 471 | 22 | 13 | 1.926 | 71 | 51 | 34 | |||||
| 8. Feb. 2023 | 29.189 | 9.372 | 43.852 | 15.441 | 6.571 | 980 | 176 | 95 | 26 | 2.359 | 2.078 | 43 | 24 | 4.609 | 59.224 | 396.352 |
| 1. Jan. 2024 | 29.451 | 9.021 | 46.134 | 15.638 | 8.616 | 1.042 | 193 | 91 | 34 | 2.571 | 2.117 | 45 | 27 | 4.658 | 61.728 | 403.890 |
| 1. Feb. 2024 | 29.424 | 8.994 | 46.297 | 15.699 | 9.159 | 1.051 | 199 | 94 | 34 | 2.539 | 2.129 | 44 | 26 | 4.705 | 61.920 | 398.356 |
| 1. Jan. 2025 | 32.579 | 8.723 | 48.657 | 15.975 | 9.438 | 1.012 | 214 | 95 | 35 | 2.730 | 2.141 | 47 | 29 | 4.816 | 64.158 | 393.135 |
| 1. Feb. 2025 | 32.799 | 8.696 | 48.851 | 15.967 | 9.947 | 1.026 | 213 | 91 | 32 | 2.726 | 2.136 | 47 | 29 | 4.597 | 64.449 | 388.020 |
| 1. März 2025 | 32.913 | 8.748 | 49.218 | 15.973 | 9.854 | 1.014 | 150 | 91 | 35 | 2.748 | 2.141 | 47 | 28 | 4.657 | 62.550 | 387.500 |
| 1. April 2025 | 33.013 | 8.793 | 49.235 | 15.992 | 9.785 | 1.017 | 155 | 93 | 35 | 2.771 | 2.140 | 47 | 27 | 4.558 | 62.715 | 385.764 |
| 1. Mai 2025 | 33.039 | 8.830 | 49.331 | 16.027 | 9.769 | 1.023 | 144 | 92 | 37 | 2.785 | 2.138 | 46 | 27 | 4.582 | 62.793 | 382.040 |
| 1. Juni 2025 | 33.013 | 8.814 | 49.507 | 15.978 | 9.779 | 1.015 | 150 | 93 | 36 | 2.785 | 2.146 | 46 | 27 | 4.558 | 62.859 | 380.507 |
| 1. Juli 2025 | 32.356 | 8.855 | 49.840 | 15.973 | 9.819 | 1.011 | 156 | 94 | 36 | 2.797 | 2.153 | 46 | 27 | 4.556 | 62.915 | 386.565 |
| 1. Aug. 2025 | 32.092 | 8.844 | 50.096 | 15.805 | 9.501 | 1.009 | 158 | 93 | 30 | 2.822 | 2.149 | 46 | 28 | 4.514 | 62.900 | 387.039 |
| 3. Sep. 2025 | 32.334 | 8.889 | 50.346 | 15.899 | 9.303 | 1.026 | 160 | 89 | 30 | 2.844 | 2.155 | 45 | 28 | 4.565 | 63.047 | 387.632 |
| 1. Okt. 2025 | 34.314 | 8.893 | 50.567 | 15.951 | 9.255 | 1.033 | 169 | 90 | 30 | 2.869 | 2.160 | 45 | 28 | 4.482 | 64.080 | 384.820 |
| 1. Nov. 2025 | 34.455 | 8.963 | 50.886 | 16.003 | 9.157 | 1.037 | 177 | 86 | 25 | 2.889 | 2.164 | 45 | 27 | 4.495 | 64.327 | 381.956 |
| 1. Dez. 2025 | 37.631 | 8.947 | 51.071 | 15.904 | 8.977 | 1.033 | 176 | 88 | 22 | 2.897 | 2.168 | 45 | 27 | 4.465 | 64.355 | 377.808 |
| 1. Jan. 2026 | 37.483 | 8.970 | 51.361 | 15.949 | 9.048 | 1.050 | 177 | 87 | 22 | 2.903 | 2.166 | 45 | 27 | 4.473 | 64.389 | 373.576 |
| 1. Feb. 2026 | 37.234 | 9.012 | 51.536 | 15.999 | 9.205 | 1.038 | 187 | 85 | 23 | 2.894 | 2173 | 46 | 27 | 4.532 | 64.500 | 371.690 |
| 1. März 2026 | 37.215 | 9.010 | 51.477 | 15.863 | 9.898 | 1.039 | 180 | 80 | 17 | 2.896 | 2.165 | 46 | 27 | 4.536 | 65.937 | 370.429 |
| 1. April 2026 | 37.183 | 9.040 | 51.662 | 16.036 | 9.940 | 1.054 | 192 | 81 | 18 | 2.872 | 2.169 | 46 | 28 | 4.558 | 66.206 | 369.426 |
| 1. Mai 2026 | 37.279 | 9.110 | 51.763 | 16.215 | 9.951 | 1.059 | 193 | 83 | 16 | 2.872 | 2.173 | 46 | 28 | 4.553 | 66.439 | 366.416 |
| Petscan | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] |
Weitere Wartungskategorien ab 2026
| Datum | KI-generiert | Nur Zitate | Link zu Übersetzungshinweis | Überbildert | Staatslastig | Meyers Konversations-Lexikon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 80 | 645 | 59 | 14 | 2.506 | 1.344 |
| 1. Feb. 2026 | 84 | 664 | 58 | 10 | 2.516 | 1.344 |
| 1. März 2026 | 85 | 667 | 58 | 2 | 2.509 | 1.322 |
| 1. April 2026 | 92 | 692 | 57 | 7 | 2.514 | 1.320 |
| 1. Mai 2026 | 87 | 697 | 57 | 8 | 2.519 | 1.320 |
| Petscan | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] |