WPA-10-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2009
Die Weltmeisterschaft der Damen im 10-Ball 2009 fand vom 2. bis zum 6. Juni 2009 statt. Austragungsort der vom Weltverband World Pool-Billiard Association (WPA) erstmals ausgetragenen Weltmeisterschaft war Manila auf den Philippinen. Rubilen Amit gewann das Turnier und sicherte sich somit das Preisgeld in Höhe von 20.000 $.
Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an dem Turnier teil, die zunächst in acht Sechser-Gruppen im Modus Jeder gegen Jeden spielten. Die Gruppenbesten erhielten zunächst jeweils ein Freilos, während die Gruppenzweiten und Gruppendritten im K.O.-Modus gegeneinander antraten. Danach ging es regulär im K.O.-Modus weiter.
Turnierverlauf ab dem Viertelfinale
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Japan Akimi Kajitani | 9 | ||||||||||||
| Datei:Flag of Northern Ireland.svg Karen Corr | 7 | ||||||||||||
| Japan Akimi Kajitani | 6 | ||||||||||||
| Datei:Flag of the Philippines.svg Rubilen Amit | 9 | ||||||||||||
| Datei:Flag of the Philippines.svg Rubilen Amit | 9 | ||||||||||||
| Vereinigte Staaten Jeanette Lee | 8 | ||||||||||||
| Datei:Flag of the Philippines.svg Rubilen Amit | 10 | ||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Shin-Mei Liu | 4 | ||||||||||||
| England Kelly Fisher | 8 | ||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Shin-Mei Liu | 9 | ||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Shin-Mei Liu | 9 | ||||||||||||
| Österreich Jasmin Ouschan | 6 | ||||||||||||
| Österreich Jasmin Ouschan | 9 | ||||||||||||
| Datei:Flag of South Korea.svg Yu Ram Cha | 7 | ||||||||||||
Preisgelder
| Turnierplatzierung | Preisgeld |
|---|---|
| 1. Platz (Weltmeister) | 20.000 $ |
| 2. Platz (Finalniederlage) | 9.000 $ |
| 3. Platz (Halbfinalaus) | 5.000 $ |
| 5. Platz (Viertelfinalaus) | 3.000 $ |
| 9. Platz (Achtelfinalaus) | 1.500 $ |
| 17. Platz (Aus in der Runde der letzten 24) | 1.000 $ |
| 25. Platz (4. Platz Gruppenphase) | 250 $ |
| 33. Platz (5./6. Platz Gruppenphase) | 150 $ |
Weblinks
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Herren |
| ||||||||
| Damen | |||||||||
| Mannschaft | |||||||||
| Junioren |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |