Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA
Erscheinungsbild
Hier findest du einen Überblick über die Verwendung der Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Konfiguration für das Länderkürzel CA / Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada.
| LAND | STRASSENTYP / UEBERSCHRIFT / REGION / BETREIBER / NUTZUNGSVORAUSSETZG / FARBE / SCHILD / SCHILD_E | KARTE | |
|---|---|---|---|
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.CA (Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada) |
T (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
||
| Trans-Canada Highway in Kanada | |||
| Provinz/Territorium: | |||
| kein Standardbetreiber | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.CA/AB (Datei:Flag of Alberta.svg Alberta) |
T (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
||
| Highway 1 in Alberta, Kanada | |||
| Municipal District: | |||
| Alberta Transportation | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| H (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
|||
| Highway 2 in Alberta, Kanada | |||
| Municipal District: | |||
| Alberta Transportation | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.CA/BC (Datei:Flag of British Columbia.svg British Columbia) |
T (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
||
| Highway 1 in British Columbia, Kanada | |||
| Regionaldistrikt: | |||
| British Columbia Ministry of Transportation and Infrastructure | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| H (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
|||
| Highway 2 in British Columbia, Kanada | |||
| Regionaldistrikt: | |||
| British Columbia Ministry of Transportation and Infrastructure | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.CA/MB (Datei:Flag of Manitoba.svg Manitoba) |
T (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
||
| Provincial Trunk Highway 1 in Manitoba, Kanada | |||
| Region: | |||
| Manitoba Infrastructure and Transportation | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| H (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
|||
| Provincial Trunk Highway 2 in Manitoba, Kanada | |||
| Region: | |||
| Manitoba Infrastructure and Transportation | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.CA/NB (Datei:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick) |
T (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
||
| Route 16 in New Brunswick, Kanada | |||
| County: | |||
| Department of Transportation, New Brunswick | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| R (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
|||
| Route 1 in New Brunswick, Kanada | |||
| County: | |||
| Department of Transportation, New Brunswick | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.CA/NL (Datei:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Neufundland und Labrador) |
T (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
||
| Route 1 in Newfoundland und Labrador, Kanada | |||
| Region: | |||
| Newfoundland and Labrador Department of Transportation and Works | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| R (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
|||
| Route 2 in Newfoundland and Labrador, Kanada | |||
| Region: | |||
| Newfoundland and Labrador Department of Transportation and Works | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.CA/NS (Datei:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia) |
T (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
||
| Trans-Canada Highway in Kanada | |||
| County: | |||
| Nova Scotia Department of Transportation and Infrastructure Renewal | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| H (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
|||
| Highway 101 in Nova Scotia, Kanada | |||
| County: | |||
| Nova Scotia Department of Transportation and Infrastructure Renewal | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.CA/NT (Datei:Flag of the Northwest Territories.svg Nordwest-Territorien) |
H (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
||
| Highway 1 in den Nordwest-Territorien, Kanada | |||
| Region: | |||
| Northwest Territories Department of Transportation | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.CA/NU (Datei:Flag of Nunavut.svg Nunavut) |
H (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
||
| Highway 1 in Nunavut, Kanada | |||
| Region: | |||
| Nunavut Department of Economic, Development & Transportation | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.CA/ON (Datei:Flag of Ontario.svg Ontario) |
T (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
||
| King's Highway 400 in Ontario, Kanada | |||
| Region: | |||
| Ontario Ministry of Transportation | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CAInfobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| E (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
|||
| Highway 407 in Ontario, Kanada | |||
| Region: | |||
| 407 ETR Concession Company Limited | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CAInfobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| H (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
|||
| King's Highway 2 in Ontario, Kanada | |||
| Region: | |||
| Ontario Ministry of Transportation | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.CA/PE (Datei:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island) |
T (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
||
| Route 1 in Prince Edward Island, Kanada | |||
| County: | |||
| Transportation and Infrastructure Renewal Prince Edward Island | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| R (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
|||
| Route 2 in Prince Edward Island, Kanada | |||
| County: | |||
| Transportation and Infrastructure Renewal Prince Edward Island | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.CA/QC (Datei:Flag of Quebec.svg Québec) |
TA (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
||
| Autoroute 25 in Québec, Kanada | |||
| Region: | |||
| Ministère des transports du Québec | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CAInfobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| A (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
|||
| Autoroute 30 in Québec, Kanada | |||
| Region: | |||
| Ministère des transports du Québec | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| TR (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
|||
| Route 117 in Québec, Kanada | |||
| Region: | |||
| Ministère des transports du Québec | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CAInfobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| R (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
|||
| Route 101 in Québec, Kanada | |||
| Region: | |||
| Ministère des transports du Québec | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.CA/SK (Datei:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan) |
T (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
||
| Highway 1 in Saskatchewan, Kanada | |||
| Census Division: | |||
| Saskatchewan Ministry of Highways and Infrastructure | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| H (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
|||
| Highway 2 in Saskatchewan, Kanada | |||
| Census Division: | |||
| Saskatchewan Ministry of Highways and Infrastructure | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.CA/YT (Datei:Flag of Yukon.svg Yukon) |
H (Einbindungen: hochrangige Straße - Autobahnkreuz - mehrere hochrangige Straßen) |
||
| Highway 7 in Yukon, Kanada | |||
| Region: | |||
| Yukon Department of Highways and Public Works | |||
| keine Standardnutzungsvoraussetzung | |||
| #00674e | #fff | ||
| Infobox hochrangige Straße/Konfiguration/CA | |||
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Siehe auch“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Siehe auch“ ist nicht vorhanden.