Vorlage:Infobox Ort auf Zypern
Erscheinungsbild
Infobox Ort auf Zypern {{{Name-el}}}
| ||
|---|---|---|
| ||
| Basisdaten | ||
| Geographische Koordinaten: | ||
Infobox für einen Artikel über einen Ort auf Zypern
<templatestyles src="TOC nonum/styles.css"></templatestyles>
⧼templatedata-doc-params⧽
| ⧼templatedata-doc-param-name⧽ | ⧼templatedata-doc-param-desc⧽ | ⧼templatedata-doc-param-type⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status⧽ | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Name |
| ⧼templatedata-doc-param-type-line⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ |
| Name-el | Name-el | griechischer Name | ⧼templatedata-doc-param-type-line⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-required⧽ |
| Name-tr | Name-tr | türkischer Name | ⧼templatedata-doc-param-type-line⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ |
| Staat | Staat | ??? | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ |
| Region | Region | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Höhe | Höhe | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Höhenbezugspunkt | Höhenbezugspunkt | ⧼templatedata-doc-param-type-unknown⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Fläche | Fläche | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Einwohner | Einwohner | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-required⧽ | |
| Einwohnerquelle | Einwohnerquelle | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Bevölkerungsdichte | Bevölkerungsdichte | Wird mit Einwohnerzahl und Fläche automatisch berechnet. Wenn hier ein Wert angegeben ist, wird dieser angezeigt. | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-deprecated⧽ |
| LAU | LAU | ⧼templatedata-doc-param-type-line⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Ortsgliederung | Ortsgliederung | ⧼templatedata-doc-param-type-line⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Postleitzahl | Postleitzahl | ⧼templatedata-doc-param-type-line⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Telefonvorwahl | Telefonvorwahl | ⧼templatedata-doc-param-type-line⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Website | Website | ⧼templatedata-doc-param-type-line⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| lat_deg | lat_deg | geographische Breite in Grad. Kann als Dezimalzahl (mit Punkt statt Komma) angegeben werden. | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ |
| lat_min | lat_min | geographische Breite in Minuten | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-deprecated⧽ |
| lat_sec | lat_sec | geographische Breite in Sekunden | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-deprecated⧽ |
| lon_deg | lon_deg | geographische Länge in Grad. Kann als Dezimalzahl (mit Punkt statt Komma) angegeben werden. | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ |
| lon_min | lon_min | geographische Länge in Minuten | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-deprecated⧽ |
| lon_sec | lon_sec | geographische Länge in Sekunden | ⧼templatedata-doc-param-type-number⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-deprecated⧽ |
| Bürgermeister | Bürgermeister | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
| Bild | Bild | Name der Datei | ⧼templatedata-doc-param-type-wiki-file-name⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ |
| Bildbeschreibung | Bildbeschreibung | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-optional⧽ | |
Kopiervorlage
{{Infobox Ort auf Zypern
|Name=
|Name-el= *
|Name-tr=
|Staat=
|Region=
|Höhe=
|Höhenbezugspunkt=
|Fläche=
|Einwohner= *
|Einwohnerquelle=
|LAU=
|Ortsgliederung=
|Postleitzahl=
|Telefonvorwahl=
|Website=
|lat_deg=
|lon_deg=
|Bürgermeister=
|Bild=
|Bildbeschreibung=
}}
* = Pflichteintrag, alles andere optional
Beispiele
Limassol Λεμεσός Limasol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | Datei:Flag of Cyprus.svg Zypern | |||||
| Bezirk: | Limassol | |||||
| Geographische Koordinaten: | 34° 40′ N, 33° 3′ O
{{#coordinates:34,674722|33,044167|primary
|
dim= | globe= | name= | region=CY | type=city
}} |
| Höhe ü. d. M.: | 10 m | |||||
| Fläche: | 34,87 km² | |||||
| Einwohner: | 108.105 (2021<ref>Beispiel-Nachweis</ref>) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 3.100 Einwohner je km² | |||||
| LAU-1-Code: | CY-05 | |||||
| Postleitzahl: | 3010–3150 | |||||
| Telefonvorwahl: | +357 | |||||
| Bürgermeister: | Nicos Nicolaides | |||||
| Website: | www.limassol.org.cy | |||||
|
| ||||||
{{Infobox Ort auf Zypern
| Name = Limassol
| Name-el = Λεμεσός
| Name-tr = Limasol
| Staat = {{CYP}}
| Region = [[Bezirk Limassol|Limassol]]
| Höhe= 10
| Fläche = 34,87
| Einwohner = 108105
| Einwohnerquelle = 2021<ref>Beispiel-Nachweis</ref>
| Postleitzahl = 3010–3150
| LAU = [[ISO 3166-2:CY|CY-05]]
| Telefonvorwahl = +357
| Website = www.limassol.org.cy/
| lat_deg = 34.674722
| lon_deg = 33.044167
| Bürgermeister = Nicos Nicolaides
| Bild = Cipro-limassol01.jpg
| Bildbeschreibung = Limassol
}}
Anmerkungen
<references/>