Vorlage:Immunophänotyp myeloischer Zellen
Erscheinungsbild
| Zellart | CD11b | CD11c | F4/80 | Gr-1 | Ly6C | Ly6G | iNOS | TNFa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monozyt | +++ | - | + | + | +++ | - | +++ | +++ |
| Makrophage | ++ | + | +++ | + | +/- | - | ++ | ++ |
| monozytoide MDSC | ++ | + | ++ | ++ | +++ | - | +++ | + |
| granulozyt. MDSC | ++ | + | - | ++ | + | ++ | + | + |
| plasmozyt. DC | - | + | +/- | + | + | - | - | - |
| Tip DC | + | + | - | + | - | + | ++ | ++ |
| CD4-CD8a- DC | ++ | +++ | + | - | +/- | - | - | +/- |
| CD4-CD8a+ DC | - | +++ | - | - | +/- | - | - | +/- |
| CD4+CD8a- DC | ++ | +++ | + | + | +/i | - | - | +/- |
| Knochenmark der. DC | + | + | +/- | + | - | +/- | + | + |
| Haut DC | + | + | +/- | ? | ? | ? | + | + |
| Langerhanszelle | + | + | +/- | - | - | - | +/- | + |
Tabelle ist im Original mit Referenzen für alle Artikel in PMID 22416241 (OA) enthalten<ref name="PMID22416241">M. Schmid, A. K. Wege, U. Ritter: Characteristics of "Tip-DCs and MDSCs" and Their Potential Role in Leishmaniasis. In: Frontiers in Microbiology. Band 3, 2012, S. 74, doi:10.3389/fmicb.2012.00074, PMID 22416241, PMC 3298847 (freier Volltext).</ref> .