Zum Inhalt springen

Verwaltungsgliederung der Oblast Irkutsk

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Datei:Map-Russia-Irkutsk-oblast-and-Ust-Orda-Buryatia(Areas).png
Verwaltungsgliederung der Oblast Irkutsk (früherer Autonomer Kreis der Ust-Ordynsker Burjaten rot umrandet)

Die Oblast Irkutsk im Föderationskreis Sibirien der Russischen Föderation gliedert sich in 33 Rajons und 9 Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 68 Stadt- und 356 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).

Sechs der Rajons bildeten bis zum 31. Dezember 2007 ein eigenständiges Föderationssubjekt, den Autonomen Kreis der Ust-Ordynsker Burjaten. Auch seit ihrem Anschluss an die Oblast Irkutsk besitzen diese Territorien unter dieser Bezeichnung einen Sonderstatus innerhalb der Oblast (in der Tabelle grau hinterlegt).

Stadtkreise

<ref>Nummer des Rajons in der Karte, von dessen Territorium der Stadtkreis eingeschlossen wird</ref> Stadtkreis Einwohner<ref name="einwohner">Einwohnerzahlen vom 1. Januar 2010 (Berechnung)</ref> Fläche
(km²)
Bevölkerungs-
dichte
(Ew./km²)
7 Bratsk 249.657 428 583
11 Irkutsk 580.708 324 1792
10 Sajansk 43.852 82 535
10 Sima 34.067 54 631
30 Swirsk 14.211 22 646
30 Tscheremchowo 53.592 110 487
25 Tulun 46.787 134 349
26 Ussolje-Sibirskoje 85.570 75 1141
27 Ust-Ilimsk 96.311 224 430

Rajons

<ref>Nummer des Rajons in der Karte (in alphabetischer Reihenfolge der Rajonnamen im Russischen)</ref> Rajon Einwohner<ref name="einwohner" /> Fläche
(km²)
Bevölkerungs-
dichte
(Ew./km²)
Stadt-
bevölkerung
Land-
bevölkerung
Verwaltungssitz Weitere Orte<ref>Siedlungen städtischen Typs bzw. Stadtgemeinden</ref> Anzahl
Stadt-
gemeinden
Anzahl
Land-
gemeinden
1 Alar<ref name="autonom">gehört zur Administrativ-territorialen Einheit mit besonderem Status (Administratiwno-territorialnaja jediniza s ossobym statussom) Autonomer Kreis der Ust-Ordynsker Burjaten</ref> 27.157 2.670 10,2 27.157 Kutulik   10
2 Angarsk<ref name="mo">trägt statt der Bezeichnung „Rajon“ offiziell nur die Bezeichnung Munizipales Gebilde (Munizipalnoje obrasowanije)</ref> 252.518 1.150 219,6 249.594 2.924 Angarsk Meget 2 2
4 Bajandai<ref name="autonom" /> 12.664 3.830 3,3 12.664 Bajandai   12
3 Balagansk 9.721 6.050 1,6 4.358 5.363 Balagansk   1 6
6 Bochan<ref name="autonom" /> 27.721 3.740 7,4 27.721 Bochan   13
5 Bodaibo<ref name="mo" /> 23.835 91.050 0,3 21.594 2.241 Bodaibo Artjomowski, Balachninski, Kropotkin, Mamakan 5 1
7 Bratsk 61.248 33.660 1,8 24.392 36.856 Bratsk<ref name="stadtkreis">Stadt gehört nicht zum Rajon, sondern bildet eigenständigen Stadtkreis; Einwohnerzahl der Stadt nicht bei der Berechnung der Bevölkerungsdichte berücksichtigt</ref> Wichorewka 2 24
33 Echirit-Bulagatski<ref name="autonom" /> 29.207 5.050 5,8 29.207 Ust-Ordynski   12
11 Irkutsk<ref name="mo" /> 72.324 9.190 7,9 11.355 60.969 Irkutsk<ref name="stadtkreis" /> Bolschaja Retschka, Listwjanka, Markowa 3 18
12 Kasatschinsko-Lenski 20.278 33.170 0,6 13.359 6.919 Kasatschinskoje Kunerma, Magistralny, Ulkan 3 7
13 Katangski 4.172 140.250 0,03 4.172 Jerbogatschon  Khamakar, Oskino, Preobrazhenka 4
14 Katschug 20.585 31.120 0,7 7.914 12.671 Katschug  Kharbatovo, Kocherikova, Shemetova 1 13
15 Kirensk 21.456 44.120 0,5 15.207 6.249 Kirensk Alexejewsk 2 10
16 Kuitun 35.252 11.400 3,1 10.374 24.878 Kuitun  Tuliushka, Andriushino 1 20
17 Mamsko-Tschuiski 5.971 42.570 0,1 5.434 537 Mama Gorno-Tschuiski, Lugowski, Sogdiondon, Witimski 5
18 Nischneilimski 58.659 19.030 3,1 47.906 10.753 Schelesnogorsk-Ilimski Chrebtowaja, Jangel, Nowaja Igirma, Radischtschew, Rudnogorsk, Schestakowo, Widim 8 9
19 Nischneudinsk 74.151 50.070 1,5 51.082 23.069 Nischneudinsk Alsamai, Atagai, Schumski, Uk 5 18
20 Nukuty<ref name="autonom" /> 16.809 2.360 7,1 16.809 Nowonukutski   11
21 Olchonski<ref name="mo" /> 9.998 7.470 1,3 1.308 8.690 Jelanzy Chuschir 1 5
22 Ossa<ref name="autonom" /> 21.736 4.350 5,0 21.736 Ossa   10
9 Salari 32.223 7.540 4,3 14.728 17.495 Salari Tyret 1-ja 2 13
32 Schelechow 63.876 2.080 30,7 55.437 8.439 Schelechow Bolschoi Lug 2 4
8 Schigalowo 9.998 22.640 0,4 5.213 4.785 Schigalowo   1 10
10 Sima<ref name="mo" /> 15.051 7.310 2,1 15.051 Sima<ref name="stadtkreis" />   12
23 Sljudjanka 42.331 4.250 10,0 37.970 4.361 Sljudjanka Baikal, Baikalsk, Kultuk 4 4
24 Taischet 86.206 27.230 3,2 61.839 24.367 Taischet Birjussinsk, Jurty, Kwitok, Nowobirjussinski, Schitkino 6 26
30 Tscheremchowo<ref name="mo" /> 30.639 10.200 3,0 7.433 23.206 Tscheremchowo<ref name="stadtkreis" /> Michailowka 1 17
31 Tschunski<ref name="mo" /> 39.314 25.540 1,5 27.076 12.238 Tschunski Lessogorsk, Oktjabrski 3 8
25 Tulun 27.943 13.920 2,0 27.943 Tulun<ref name="stadtkreis" />   24
26 Ussolje<ref name="mo" /> 53.412 6.280 8,5 32.197 21.215 Ussolje-Sibirskoje<ref name="stadtkreis" /> Beloretschenski, Mischeljowka, Sredni, Taiturka, Telma 5 8
27 Ust-Ilimsk 21.420 36.840 0,6 8.242 13.178 Ust-Ilimsk<ref name="stadtkreis" /> Schelesnodoroschny 1 8
28 Ust-Kut<ref name="mo" /> 53.951 34.480 1,6 47.920 6.031 Ust-Kut Jantal, Swjosdny 3 4
29 Ust-Uda 16.110 20.610 0,8 5.528 10.582 Ust-Uda   1 13

Anmerkungen: <references />

Quellen