UEFA Intertoto Cup 1997
Die Finals des UEFA Intertoto Cups 1997 wurden von Olympique Lyon, SC Bastia und dem AJ Auxerre gewonnen. Diese Mannschaften konnten sich somit für den UEFA-Pokal 1997/98 qualifizieren.
Zuerst wurde in zwölf Gruppen mit jeweils fünf Teams gespielt. Der Gruppenerste qualifizierte sich für die K.-o.-Runde.
Gruppenphase
Gruppe 1
Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile |}
| 21. Juni 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Dinamo-93 Minsk{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Dinamo-93 Minsk]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|SC Heerenveen]] }} }}SC Heerenveen {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Aalborg BK{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Aalborg BK]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Polonia Warschau]] }} }}Polonia Warschau {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 28. Juni 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Polonia Warschau{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Polonia Warschau]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:4 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Dinamo-93 Minsk]] }} }}Dinamo-93 Minsk {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|MSV Duisburg{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|MSV Duisburg]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Aalborg BK]] }} }}Aalborg BK {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 5. Juli 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Dinamo-93 Minsk{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Dinamo-93 Minsk]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|MSV Duisburg]] }} }}MSV Duisburg {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|SC Heerenveen{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|SC Heerenveen]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Polonia Warschau]] }} }}Polonia Warschau {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 12. Juli 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Aalborg BK{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Aalborg BK]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Dinamo-93 Minsk]] }} }}Dinamo-93 Minsk {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|MSV Duisburg{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|MSV Duisburg]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|SC Heerenveen]] }} }}SC Heerenveen {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 19. Juli 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Polonia Warschau{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Polonia Warschau]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|MSV Duisburg]] }} }}MSV Duisburg {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|SC Heerenveen{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|SC Heerenveen]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|8:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Aalborg BK]] }} }}Aalborg BK {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
Gruppe 2
Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile |}
| 21. Juni 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Grazer AK{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Grazer AK]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Silkeborg IF]] }} }}Silkeborg IF {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 22. Juni 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|NK Hrvatski dragovoljac{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|NK Hrvatski dragovoljac]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|SC Bastia]] }} }}SC Bastia {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 28. Juni 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Silkeborg IF{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Silkeborg IF]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|5:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|NK Hrvatski dragovoljac]] }} }}NK Hrvatski dragovoljac {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 29. Juni 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Ebbw Vale AFC{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Ebbw Vale AFC]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Grazer AK]] }} }}Grazer AK {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 5. Juli 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|SC Bastia{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|SC Bastia]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Silkeborg IF]] }} }}Silkeborg IF {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 6. Juli 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|NK Hrvatski dragovoljac{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|NK Hrvatski dragovoljac]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|4:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Ebbw Vale AFC]] }} }}Ebbw Vale AFC {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 12. Juli 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Grazer AK{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Grazer AK]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:3 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|NK Hrvatski dragovoljac]] }} }}NK Hrvatski dragovoljac {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 13. Juli 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Ebbw Vale AFC{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Ebbw Vale AFC]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|SC Bastia]] }} }}SC Bastia {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 19. Juli 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Silkeborg IF{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Silkeborg IF]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|6:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Ebbw Vale AFC]] }} }}Ebbw Vale AFC {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|SC Bastia{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|SC Bastia]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Grazer AK]] }} }}Grazer AK {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
Gruppe 3
Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile |}
| 21. Juni 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Lausanne-Sports{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Lausanne-Sports]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|4:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Nea Salamis Famagusta]] }} }}Nea Salamis Famagusta {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Ards FC{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Ards FC]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Royal Antwerpen]] }} }}Royal Antwerpen {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 28. Juni 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Nea Salamis Famagusta{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Nea Salamis Famagusta]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|4:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Ards FC]] }} }}Ards FC {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|AJ Auxerre{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|AJ Auxerre]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Lausanne-Sports]] }} }}Lausanne-Sports {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 5. Juli 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Ards FC{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Ards FC]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:3 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|AJ Auxerre]] }} }}AJ Auxerre {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Royal Antwerpen{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Royal Antwerpen]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|4:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Nea Salamis Famagusta]] }} }}Nea Salamis Famagusta {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 12. Juli 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Lausanne-Sports{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Lausanne-Sports]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|6:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Ards FC]] }} }}Ards FC {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|AJ Auxerre{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|AJ Auxerre]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|5:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Royal Antwerpen]] }} }}Royal Antwerpen {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 19. Juli 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Royal Antwerpen{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Royal Antwerpen]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Lausanne-Sports]] }} }}Lausanne-Sports {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Nea Salamis Famagusta{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Nea Salamis Famagusta]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:10 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|AJ Auxerre]] }} }}AJ Auxerre {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
Gruppe 4
Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile |}
| 21. Juni 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Maccabi Petach Tikwa{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Maccabi Petach Tikwa]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:3 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|1. FC Köln]] }} }}1. FC Köln {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Standard Lüttich{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Standard Lüttich]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Aarau]] }} }}FC Aarau {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 28. Juni 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Aarau{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Aarau]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Maccabi Petach Tikwa]] }} }}Maccabi Petach Tikwa {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Cork City FC{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Cork City FC]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Standard Lüttich]] }} }}Standard Lüttich {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 5. Juli 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|1. FC Köln{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|1. FC Köln]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Aarau]] }} }}FC Aarau {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Maccabi Petach Tikwa{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Maccabi Petach Tikwa]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Cork City FC]] }} }}Cork City FC {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 12. Juli 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Cork City FC{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Cork City FC]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|1. FC Köln]] }} }}1. FC Köln {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 13. Juli 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Standard Lüttich{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Standard Lüttich]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Maccabi Petach Tikwa]] }} }}Maccabi Petach Tikwa {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 19. Juli 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|1. FC Köln{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|1. FC Köln]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Standard Lüttich]] }} }}Standard Lüttich {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Aarau{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Aarau]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Cork City FC]] }} }}Cork City FC {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
Gruppe 5
Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile |}
| 21. Juni 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|B36 Tórshavn{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|B36 Tórshavn]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:5 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|KRC Genk]] }} }}KRC Genk {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Panachaiki{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Panachaiki]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Stabæk IF]] }} }}Stabæk IF {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 28. Juni 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Stabæk IF{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Stabæk IF]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|5:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|B36 Tórshavn]] }} }}B36 Tórshavn {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 29. Juni 1997 | |||
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FK Dynamo Moskau{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FK Dynamo Moskau]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Panachaiki]] }} }}Panachaiki {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| 5. Juli 1997 | |||
