U.S. Highway 380
| {{#if: | [[Datei:{{{Logo}}}|150px|Straßenschild]] | {{#ifeq: U.S. Highway | State Route | {{#switch: {{{Bundesstaat}}} | Delaware = Straßenschild der U.S. Highway 380 | Kalifornien = Straßenschild der U.S. Highway 380 | Maryland = Straßenschild der U.S. Highway 380 | New Jersey = Straßenschild der U.S. Highway 380 | Utah = Straßenschild der U.S. Highway 380 | Minnesota = Straßenschild der U.S. Highway 380 | Louisiana = Straßenschild der U.S. Highway 380 | New York = Straßenschild der U.S. Highway 380 | Connecticut = Straßenschild der U.S. Highway 380 | #default = [[Datei:{{{Bundesstaat}}} 380.svg|150px|Straßenschild der U.S. Highway 380]]
}} }} }} {{#ifeq: U.S. Highway | U.S. Highway | Straßenschild des U.S. Highways 380 {{#ifeq:||[[Kategorie:United States Highway|#Vorlage:Str rightc380]]}} }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 673 mi/1083 km }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{#if: | {{#ifeq: | Nein | 1932 | 1932 }} | 1932 }} {{#if: | }} }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[]] }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona |Arkansas | Connecticut | Delaware | Hawaii | Illinois | Iowa | Maryland | Minnesota | Missouri | Nevada | New Mexico | New York | Ohio | Pennsylvania | Utah | Washington | Wisconsin = [[Kategorie:{{{Bundesstaat}}} State Route|#Vorlage:Str rightc380]] | Massachusetts = [[Kategorie:{{{Bundesstaat}}} Route|#Vorlage:Str rightc380]] | Texas = [[Kategorie:{{{Bundesstaat}}} State Highway|#Vorlage:Str rightc380]] | Florida = [[Kategorie:{{{Bundesstaat}}} State Road|#Vorlage:Str rightc380]] | North Dakota = [[Kategorie:{{{Bundesstaat}}} Highway|#Vorlage:Str rightc380]] | Kalifornien = [[Kategorie:California State Route|#Vorlage:Str rightc380]] | #default =
}} }} }} {{#if: Texas | | style="vertical-align:top; padding-left: 4px;" | Bundesstaaten: || {{#ifeq:|| {{#if: New Mexico |
{{#switch: New Mexico
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = New Mexico
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: Texas |
{{#switch: Texas
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = Texas
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} | {{#if: New Mexico | | style="vertical-align: top; padding-left: 4px;" | Bundesstaat: || {{#ifeq:|| {{#if: New Mexico |
{{#switch: New Mexico
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = New Mexico
}} }} }} }} |
}}
Der U.S. Highway 380 (kurz US 380) ist ein Ost-West United States Highway. Er beginnt an der Interstate 25 in San Antonio südlich von Socorro und endet in Greenville an der Interstate 30. Der Highway trifft im Verlauf nicht auf den U.S. Highway 80, obwohl sich die Nummer 380 von ihm ableitet. In Albany traf er aber ursprünglich auf den U.S. Highway 180. Nach Umbauten erreicht er ihn heute nicht mehr. Der U.S. Highway führt nördlich an den Städten Dallas und Fort Worth vorbei. Seit 2004 werden die östlichen drei bis vier Meilen zusammen mit dem U.S. Highway 69 als Umgehungsroute um Greenville genutzt.
Weblinks
- End of US Highways (englisch)