U-23-Fußball-Asienmeisterschaft
| U-23-Fußball-Asienmeisterschaft | |
|---|---|
| Verband | AFC |
| Erstaustragung | 2014 (U-22) |
| Mannschaften | 16 |
| Spielmodus | Rundenturnier (4 Gruppen à 4 Teams) K.-o.-System (ab Viertelfinale) |
| Titelträger | Datei:Flag of Japan.svg Japan (2. Titel) |
| Rekordsieger | Japan Japan (3 Titel) |
| Website | www.the-AFC.com |
| Qualifikation für | Olympisches Fußballturnier |
Die U-23-Fußball-Asienmeisterschaft (englisch AFC U-23 Championship oder auch AFC U-23 Asian Cup genannt) ist ein von der Asian Football Confederation (AFC) ausgerichtetes Turnier für Nationalmannschaften, deren Spieler das 23. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen haben. Die U-23-Fußball-Asienmeisterschaft wird ab 2016 erstmals ausgetragen und ist der Nachfolgewettbewerb der U-22-Fußball-Asienmeisterschaft, die im Jahr 2014 eingeführt wurde. Ein Turnier erstreckt sich über zwei Jahre und dient darüber hinaus alle vier Jahre als Qualifikation für das Fußballturnier der Olympischen Sommerspiele.
Rekordsieger ist Japan mit drei Titeln. Auf jeweils einen Sieg kommen der Irak, Saudi-Arabien, Südkorea und Usbekistan.
Modus
2013 wurden die Teilnehmer durch Qualifikationsgruppen ermittelt. Die damals 41 Mannschaften wurden, nach West- und Ostregion getrennt, in sieben Gruppen à sechs Teams eingeteilt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten sowie der beste Gruppendritte qualifizierten sich automatisch für die Endrunde. Da der spätere Gastgeber Oman der beste Gruppendritte war, qualifizierte sich der zweitbeste Gruppendritte an dessen Stelle. Die Endrunde wurde in einer Gruppenphase gestartet. Jeweils vier Mannschaften bilden dabei vier Gruppen. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten spielten ab da im K.-o.-System weiter. Es folgten das Viertel- das Halb- und schließlich das Finale. Ein Spiel um den dritten Platz fand auch statt.
Vor der Qualifikation für 2016 stand das Austragungsland bereits fest, womit sich der Gastgeber die Qualifikation ersparte. Aus den insgesamt zehn Qualifikationsgruppen zu je vier (Gruppe A, B und C je fünf) Mannschaften erreichen die Gruppensieger und die fünf besten Zweitplatzierten aus allen Gruppen die Endrunde.
Bei jeder zweiten Austragung ermittelt die AFC die drei Verbände, die Asien im olympischen Fußballturnier vertreten.
Teilnehmer
An der U-23-Asienmeisterschaft sind alle Nationalverbände, die der AFC angehören, teilnahmeberechtigt.
Endrunden-Erstteilnahmen
- Fett geschriebene Mannschaften wurden bei ihrer ersten Teilnahme an einer Endrunde Turniersieger.
- Kursiv geschriebene Mannschaften waren bei ihrer ersten Teilnahme an einer Endrunde Ausrichter.
Die Turniere im Überblick
Rangliste
| Rang | Land | Titel | Jahr(e) | 2. Platz | Finale | Halbfinale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 3 | 2016, 2024, 2026 | 3 | 4 | ||||
| 2 | Datei:Flag of Uzbekistan.svg Usbekistan | 1 | 2018 | 2 | 3 | 4 | |||
| 3 | Datei:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien | 1 | 2022 | 2 | 3 | 3 | |||
| 4 | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 1 | 2020 | 1 | 2 | 5 | |||
| 5 | Datei:Flag of Iraq.svg Irak | 1 | 2014 | 1 | 3 | ||||
| 6 | Datei:Flag of Vietnam.svg Vietnam | 1 | 1 | 2 | |||||
| 7 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 2 | |||||||
| Datei:Flag of Qatar.svg Katar | 2 | ||||||||
| 10 | Datei:Flag of Indonesia.svg Indonesien | 1 | |||||||
| Datei:Flag of Jordan.svg Jordanien | 1 | ||||||||
| Jeweilige Rekordmarke | |||||||||
Varia
| Turnier | Orte | Stadien | Meldungen<templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 | Teams | Spiele | Tore | Tore ø | Zuschauer | Zuschauer ø | Gelbe Karten | Gelbe Karten ø | Gelb-Rote Karten | Gelb-Rote Karten ø | Platzverweise/Rote Karten | Platzverweise/Rote Karten ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 3 | 41 | 16 | 32 | 73 | 2,28 | 34.712 | 1.085 | 117 | 3,66 | 2 | 0,06 | 1 | 0,03 |
| 2016 | 2 | 4 | 44 | 16 | 32 | 103 | 3,22 | 92.447 | 2.889 | 107 | 3,34 | 1 | 0,03 | 4 | 0,13 |
| 2018 | 4 | 4 | 42 | 16 | 32 | 82 | 2,56 | 65.850 | 2.058 | 109 | 3,41 | 4 | 0,13 | 1 | 0,03 |
| 2020 | 4 | 4 | 44 | 16 | 32 | 69 | 2,16 | 107.402 | 3.356 | 97 | 3,03 | 2 | 0,06 | 2 | 0,06 |
| 2022 | 2 | 4 | 42 | 16 | 32 | 81 | 2,53 | 154.134 | 4.817 | 106 | 3,31 | 1 | 0,03 | 11 | 0,34 |
| 2024 | 3 | 4 | 43 | 16 | 32 | 84 | 2,63 | 136.534 | 4.267 | 141 | 4,41 | 4 | 0,13 | 12 | 0,38 |
| 2026 | 2 | 4 | 45 | 16 | 32 | 73 | 2,28 | 35.655 | 1.114 | 103 | 3,22 | 0 | 0,00 | 5 | 0,16 |
Anmerkung
<templatestyles src="FN/styles.css" />
Weblinks
- Offizielle Website der U-23-Fußball-Asienmeisterschaft
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Global | |||||||||||||
| Kontinental |
|