Tubo (Abra)
Erscheinungsbild
| Municipality of Tubo | ||||||
| Lage von Tubo in der Provinz Abra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Regierungsbezirk Cordillera | |||||
| Provinz: | Abra | |||||
| Barangays: | 10 | |||||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Abra | |||||
| PSGC: | 140126000 | |||||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 902 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 5.699 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Einwohnerdichte: | 13,4 Einw. je km² | |||||
| Fläche: | 423,9 km² | |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(5699) 17° 10′ N, 120° 43′ O
{{#coordinates:17,166666666667|120,71666666667|primary
|
dim= | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 2814 | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
| ||||||
Tubo ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Abra. Sie hat 5699 Einwohner (Zensus 2015).
Baranggays
Tubo ist politisch unterteilt in zehn Baranggays.
|
|
|
Vorlage:Klappleiste/Anfang Gemeinden: Bangued | Boliney | Bucay | Bucloc | Daguioman | Danglas | Dolores | La Paz | Lacub | Lagangilang | Lagayan | Langiden | Licuan-Baay | Luba | Malibcong | Manabo | Peñarrubia | Pidigan | Pilar | Sallapadan | San Isidro | San Juan | San Quintin | Tayum | Tineg | Tubo | Villaviciosa Vorlage:Klappleiste/Ende