Totak
Erscheinungsbild
| Totak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:P1000737Totak.JPG | ||||||
| Geographische Lage | Vinje (Telemark) | |||||
| Abfluss | Tokke → Bandak | |||||
| Daten | ||||||
| Koordinaten | 59° 47′ N, 7° 43′ O
{{#coordinates:59,775|7,7161111111111|primary
|
dim=22434 | globe= | name=Totak | region=NO-40 | type=waterbody
}} |
|
| ||||||
| Höhe über Meeresspiegel | 687 moh. | |||||
| Fläche | 36,59 km² | |||||
| Volumen | 2,36 km³ | |||||
| Umfang | 70,48 km | |||||
| Maximale Tiefe | 306 m | |||||
Der Totak ist ein See in der Kommune Vinje in der norwegischen Provinz Telemark.
Er ist Teil des Flusssystems Skiensvassdraget, hat seinen Abfluss über den Fluss Tokke zum See Bandak.