Săvădisla
| Săvădisla Tordaszentlászló | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | |||||
| Historische Region: | Siebenbürgen | |||||
| Kreis: | Cluj | |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort in Rumänien/adm2iso_type:city(4156) 46° 40′ N, 23° 27′ O
{{#coordinates:46,672777777778|23,453611111111|primary
|
dim=10000 | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort in Rumänien/adm2iso | type=city
}} |
| Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | |||||
| Höhe: | 492 m | |||||
| Fläche: | 86,29 km² | |||||
| Einwohner: | 4.156 (1. Dezember 2021<ref name="vz2021">Volkszählung 2021 in Rumänien, Populația rezidentă după etnie, 1. Dezember 2021 (rumänisch).</ref>) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 48 Einwohner je km² | |||||
| Postleitzahl: | 407505 | |||||
| Telefonvorwahl: | (+40) 02 64 | |||||
| Kfz-Kennzeichen: | CJ | |||||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2024<ref>Autoritatea Electorală Permanentă: Primar. prezenta.roaep.ro, 9. Juni 2024, abgerufen am 10. Oktober 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>) | ||||||
| Gemeindeart: | Gemeinde | |||||
| Gliederung: | Săvădisla, Finișel, Hășdate, Lita, Liteni, Stolna, Vălișoara, Vlaha | |||||
| Bürgermeister : | Stefan Asztalos (UDMR) | |||||
| Postanschrift: | Str. Principală, nr. 35 loc. Săvădisla, jud. Cluj, RO–407505 | |||||
| Website: | ||||||
Vorlage:Check Geschlecht gegen Wikidata
Săvădisla (veraltet Săvăghisla, Sîn-Laslău; {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) oder Szentlászló)<ref>Wörterbuch der Ortschaften aus Siebenbürgen</ref> ist eine Gemeinde im Kreis Cluj in der Region Siebenbürgen in Rumänien.
Weblinks
Einzelnachweise
<references/>
Aghireșu | Aiton | Aluniș | Apahida | Așchileu | Baciu | Băișoara | Beliș | Bobâlna | Bonțida | Borșa | Buza | Căianu | Călărași | Călățele | Cămărașu | Căpușu Mare | Cășeiu | Câțcău | Cătina | Ceanu Mare | Chinteni | Chiuiești | Ciucea | Ciurila | Cojocna | Cornești | Cuzdrioara | Dăbâca | Feleacu | Fizeșu Gherlii | Florești | Frata | Gârbău | Geaca | Gilău | Iara | Iclod | Izvoru Crișului | Jichișu de Jos | Jucu | Luna | Măguri-Răcătău | Mănăstireni | Mărgău | Mărișel | Mica | Mihai Viteazu | Mintiu Gherlii | Mociu | Moldovenești | Negreni | Pălatca | Panticeu | Petreștii de Jos | Ploscoș | Poieni | Râșca | Recea-Cristur | Săcuieu | Sâncraiu | Săndulești | Sânmărtin | Sânpaul | Săvădisla | Sic | Suatu | Țaga | Tritenii de Jos | Tureni | Unguraș | Vad | Valea Ierii | Viișoara | Vultureni