Dăbâca (Cluj)
| Dăbâca Dobeschdorf Doboka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | |||||
| Historische Region: | Siebenbürgen | |||||
| Kreis: | Cluj | |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort in Rumänien/adm2iso_type:city(1437) 46° 58′ N, 23° 40′ O
{{#coordinates:46,9725|23,674444444444|primary
|
dim=10000 | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort in Rumänien/adm2iso | type=city
}} |
| Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | |||||
| Höhe: | 334 m | |||||
| Fläche: | 50,25 km² | |||||
| Einwohner: | 1.437 (1. Dezember 2021<ref name="vz2021">Volkszählung 2021 in Rumänien, Populația rezidentă după etnie, 1. Dezember 2021 (rumänisch).</ref>) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 29 Einwohner je km² | |||||
| Postleitzahl: | 407265 | |||||
| Telefonvorwahl: | (+40) 02 64 | |||||
| Kfz-Kennzeichen: | CJ | |||||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2024<ref>Autoritatea Electorală Permanentă: Primar. prezenta.roaep.ro, 9. Juni 2024, abgerufen am 7. Oktober 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>) | ||||||
| Gemeindeart: | Gemeinde | |||||
| Gliederung: | Dăbâca, Luna de Jos, Pâglișa | |||||
| Bürgermeister : | Emil Cioban (PNL) | |||||
| Postanschrift: | Str. Principală, nr. 339 loc. Dăbâca, jud. Cluj, RO–407265 | |||||
| Website: | ||||||
Vorlage:Check Geschlecht gegen Wikidata
Dăbâca oder Dăbîca ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) ist eine Gemeinde im Kreis Cluj in der Region Siebenbürgen in Rumänien.
Dăbâca ist auch unter den rumänisch veralteten Bezeichnungen Doboca, Dobocel und Dăbica bekannt.<ref>Arcanum Kézikönyvtár: Historisch-administratives Ortsnamenbuch von Siebenbürgen, Banat und Partium. arcanum.com, abgerufen am 2. Dezember 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Geschichte
Der Ort wurde als Sitz eines Komitats 1164 erstmals urkundlich erwähnt. Dieses wurde später mit einem anderen Komitat zum Komitat Szolnok-Doboka vereinigt.
Weblinks
Einzelnachweise
<references/>
Aghireșu | Aiton | Aluniș | Apahida | Așchileu | Baciu | Băișoara | Beliș | Bobâlna | Bonțida | Borșa | Buza | Căianu | Călărași | Călățele | Cămărașu | Căpușu Mare | Cășeiu | Câțcău | Cătina | Ceanu Mare | Chinteni | Chiuiești | Ciucea | Ciurila | Cojocna | Cornești | Cuzdrioara | Dăbâca | Feleacu | Fizeșu Gherlii | Florești | Frata | Gârbău | Geaca | Gilău | Iara | Iclod | Izvoru Crișului | Jichișu de Jos | Jucu | Luna | Măguri-Răcătău | Mănăstireni | Mărgău | Mărișel | Mica | Mihai Viteazu | Mintiu Gherlii | Mociu | Moldovenești | Negreni | Pălatca | Panticeu | Petreștii de Jos | Ploscoș | Poieni | Râșca | Recea-Cristur | Săcuieu | Sâncraiu | Săndulești | Sânmărtin | Sânpaul | Săvădisla | Sic | Suatu | Țaga | Tritenii de Jos | Tureni | Unguraș | Vad | Valea Ierii | Viișoara | Vultureni