Zum Inhalt springen

Serie B 1942/43

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Serie B 1942/43 war die 14. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 3. Oktober 1942. Der letzte Spieltag war der 6. Juni 1943. Neben Erstligaabsteiger FC Modena stiegen der Brescia Calcio in die Serie A 1943/44 auf. In die Serie C 1943/44 stiegen Udinese Calcio, Novara Calcio, Savona Calcio und Palermo Juventina ab. Die Saison 1942/43 war die vorerst letzte Spielzeit der Serie B, bevor der Spielbetrieb aufgrund des fortschreitenden Zweiten Weltkrieges für zwei Jahre eingestellt wurde.

Teilnehmer

Verein Stadt Stadion Trainer
Datei:Soccer Jersey Grey.png US Alessandria Alessandria Campo del Littorio Italien 1861Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg{{#ifeq:|# Adolfo Baloncieri|Königreich Italien}}}}
Datei:Soccer Jersey Red-White (borders).png Anconitana-Bianchi Ancona Campo del Littorio Italien 1861Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg{{#ifeq:|# Enrico Migliavacca|Königreich Italien}}}}
Datei:Soccer Jersey Azure-White (V style).png AC Brescia Brescia Stadium Ungarn 1940Datei:Flag of Hungary (1920–1946).svg{{#ifeq:|# József Bánás|Ungarn}}}}
Datei:Soccer Jersey Red-Grey (stripes).png US Cremonese Cremona Stadio Giovanni Zini Italien 1861Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg{{#ifeq:|# Luigi Miconi|Königreich Italien}}}}
Datei:Soccer Jersey White-Black (stripes).png AC Fanfulla Lodi Stadio Dossenina Italien 1861Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg{{#ifeq:|# Federico Munerati|Königreich Italien}}}}
Datei:Soccer Jersey Red-Green (borders).png MATER Roma Rom Motovelodromo Appio
Stadio Nazionale del PNF
Italien 1861Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg{{#ifeq:|# Fulvio Bernardini|Königreich Italien}}}}
Datei:Soccer Jersey Yellow-Blue (borders).png FC Modena Modena Stadio Cesare Marzari Italien 1861Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg{{#ifeq:|# Giuseppe Girani|Königreich Italien}}}}
Datei:Soccer Jersey Azure.png SSC Neapel Neapel Stadio XXVIII Ottobre Italien 1861Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg{{#ifeq:|# Antonio Vojak|Königreich Italien}}}} (vom 1. bis zum 16. Spieltag)
Italien 1861Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg{{#ifeq:|#
Paulo Innocenti|Königreich Italien}}}} (ab dem 17. Spieltag)
Datei:Soccer Jersey Azure.png Novara Calcio Novara Stadio del Littorio Ungarn 1940Datei:Flag of Hungary (1920–1946).svg{{#ifeq:|# Árpád Hajós|Ungarn}}}}
Datei:Soccer Jersey White-Red (borders).png Calcio Padova Padua Stadio Silvio Appiani Italien 1861Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg{{#ifeq:|# Italo Zamberletti|Königreich Italien}}}}
Datei:Soccer Jersey Pink-Black (borders).png Palermo-Juventina Palermo Stadio Michele Marrone Italien 1861Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg{{#ifeq:|# Renato Nigiotti|Königreich Italien}}}}
Datei:Soccer Jersey White-Azure (stripes).png SS Pescara Pescara Campo Rampigna Italien 1861Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg{{#ifeq:|# Luigi Ferrero|Königreich Italien}}}}
Datei:Soccer Jersey Azure-Black (stripes).png AC Pisa Pisa Campo Sportivo del Littorio Ungarn 1940Datei:Flag of Hungary (1920–1946).svg{{#ifeq:|# József Ging|Ungarn}}}}
Datei:Soccer Jersey Blue-White (horizontal stripes).png Pro Patria Busto Arsizio Stadio Bruno Mussolini Italien 1861Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg{{#ifeq:|# Carlo Rigotti|Königreich Italien}}}}
Datei:Soccer Jersey White-Blue (stripes).png AC Savona Savona Campo di Corso Ricci Italien 1861Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg{{#ifeq:|# Ernesto Tomasi|Königreich Italien}}}}
Datei:Soccer Jersey White-Black (stripes).png AC Siena Siena Stadio Rino Daus Italien 1861Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg{{#ifeq:|# Alberto Macchi|Königreich Italien}}}}
Datei:Soccer Jersey White-Black (borders).png AC Spezia La Spezia Stadio Alberto Picco Italien 1861Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg{{#ifeq:|# Ottavio Barbieri|Königreich Italien}}}}
Datei:Soccer Jersey White-Black (vertical stripe).png Udinese Calcio Udine Stadio Moretti Ungarn 1940Datei:Flag of Hungary (1920–1946).svg{{#ifeq:Ferenc Molnár (Fußballspieler, 1891)|# [[{{{Ziel}}}]]|Ferenc Molnár}}}}

Abschlusstabelle

Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile |}

  • Aufstieg in die Serie A 1943/44<ref>Nach der Aussetzung der Meisterschaften wurden in die Italienischen Fußballmeisterschaft 1945/46 zugelassen.</ref>
  • freiwilliger Abstieg
  • Auflösung des Vereins
  • Aufstieg in die Serie C 1943/44<ref>Nach der Aussetzung der Meisterschaften wurden in die Serie B 1945/46 zugelassen.</ref>
  • Ausgeschlossen
  • Kreuztabelle

    1942/43 Alessandria Anconitana Bianchi Brescia Calcio US Cremonese AC Fanfulla FC Modena SSC Neapel Novara Calcio Calcio Padova SS Pescara AC Pisa Pro Patria SAC Savona AC Siena AC Spezia Udinese Calcio
    US Alessandria 3-1 1-0 1-1 0-1 3-1 1-3 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 2-1 1-3 5-0 1-0 0-3 2-1
    Anconetana Bianchi 0-2 0-1 2-1 0-0 3-3 1-0 2-5 2-1 5-0 2-0 2-1 3-0 0-2 4-0 1-0 3-1 3-2
    Brescia Calcio 5-0 4-0 2-1 2-0 2-2 1-2 1-0 1-0 2-1 2-1 3-1 0-0 0-0 3-1 2-0 3-2 3-2
    US Cremonese 2-1 3-0 1-0 1-2 4-1 0-0 1-0 2-0 1-0 2-0 2-1 2-0 0-0 3-1 0-1 0-3 1-0
    AC Fanfulla 1-2 5-1 1-1 1-2 5-0 1-2 0-0 3-1 2-0 3-1 4-0 5-2 2-2 3-0 8-1 1-0 4-2
    MATER Roma 4-1 4-0 1-5 1-0 2-1 1-1 0-0 0-0 4-2 1-0 1-2 1-2 3-2 1-1 1-2 0-0 1-3
    FC Modena 1-1 1-1 3-1 3-0 6-2 1-2 3-0 4-1 2-0 5-1 3-0 2-0 3-1 5-2 3-2 3-0
    SSC Neapel 2-1 1-0 2-1 3-1 2-1 5-0 0-1 2-1 0-0 3-1 4-0 1-1 3-0 2-0 3-2 1-2 2-1
    Novara Calcio 1-0 2-1 0-1 4-0 1-0 0-1 2-0 0-0 2-0 3-1 1-1 0-1 0-1 4-0 5-1 1-1 0-2
    Padova Calcio 7-3 5-0 0-0 0-0 4-1 1-2 0-2 1-2 1-1 0-1 3-0 3-1 2-1 4-0 5-0 2-1 2-0
    Palermo Juventina 2-0 0-0 3-0 1-0 0-0 1-0 1-1 0-2 2-2
    SS Pescara 5-0 3-2 1-1 3-1 4-1 1-1 0-0 3-1 1-4 3-0 1-1 0-1 1-0 2-0 0-3 2-2
    AC Pisa 2-1 2-2 2-0 2-1 2-1 1-1 3-0 2-0 0-0 1-2 3-1 1-0 2-0 4-1 1-0 4-0
    Pro Patria 1-1 5-0 0-0 0-0 0-0 3-0 0-0 1-1 3-1 1-0 1-0 0-0 1-0 4-0 3-1 1-1 3-0
    AC Savona 3-0 1-1 1-2 1-0 1-0 1-0 4-1 0-1 1-0 1-1 2-2 1-4 1-3 0-2 3-2 1-1 0-3
    AC Siena 4-2 0-3 2-1 4-2 2-1 4-0 1-4 0-2 2-1 0-1 1-2 2-0 2-0 3-0 5-0 1-1 3-1
    AC Spezia 0-1 1-1 3-4 0-3 2-2 1-1 2-1 0-0 4-0 2-0 3-0 1-1 1-1 2-0 4-0 3-0 5-0
    Udinese Calcio 2-0 0-1 0-1 2-2 1-1 9-0 0-0 1-1 4-1 1-1 1-0 0-1 1-0 1-0 5-2 3-1 1-3

    Siehe auch

    Weblinks

    Einzelnachweise

    <references />

    {{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Serie B 1942/43 |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:

    |

     |
    

    1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943–1945 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 }} Vorlage:Klappleiste/Ende