Südostasienspiele 2003/Badminton
Badminton wurde bei den Südostasienspielen 2003 in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, vom 6. bis 12. Dezember ausgetragen.
Medaillengewinner
Finalresultate
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Datei:Flag of Indonesia.svg Sony Dwi Kuncoro | Datei:Flag of Malaysia.svg Wong Choong Hann | 15-8, 15-5 |
| Dameneinzel | Datei:Flag of Malaysia.svg Wong Mew Choo | Datei:Flag of Thailand.svg Salakjit Ponsana | 11-5, 11-5 |
| Herrendoppel | Datei:Flag of Malaysia.svg Choong Tan Fook / Lee Wan Wah | Datei:Flag of Malaysia.svg Chew Choon Eng / Chang Kim Wai | 15-6, 15-5 |
| Damendoppel | Datei:Flag of Indonesia.svg Lita Nurlita / Jo Novita | Datei:Flag of Indonesia.svg Eny Erlangga / Liliyana Natsir | 15-13, 11-15, 15-7 |
| Mixed | Datei:Flag of Thailand.svg Sudket Prapakamol / Saralee | Datei:Flag of Indonesia.svg Anggun Nugroho / Eny Widiowati | 15-12, 15-7 |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Indonesia.svg Indonesien | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2. | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 3. | Datei:Flag of Thailand.svg Thailand | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 4. | Datei:Flag of Singapore.svg Singapur | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 5. | Datei:Flag of the Philippines.svg Philippinen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Datei:Flag of Vietnam.svg Vietnam | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
Vorlage:Klappleiste/Anfang Bangkok 1959 | Rangoon 1961 | Kuala Lumpur 1965 | Bangkok 1967 | Rangoon 1969 | Kuala Lumpur 1971 | Singapur 1973 | Bangkok 1975 | Kuala Lumpur 1977 | Jakarta 1979 | Manila 1981 | Singapur 1983 | Bangkok 1985 | Jakarta 1987 | Kuala Lumpur 1989 | Manila 1991 | Singapur 1993 | Chiangmai 1995 | Jakarta 1997 | Bandar Seri Begawan 1999 | Kuala Lumpur 2001 | Vietnam 2003 | Manila 2005 | Nakhon Ratchasima 2007 | Vientiane 2009 | Palembang 2011 | Pyinmana Naypyidaw 2013 | Singapur 2015 | Kuala Lumpur 2017 | Philippinen 2019 | Bắc Giang 2021 | Phnom Penh 2023 | Bangkok 2025 | Kuala Lumpur 2027 | Singapur 2029
2003: Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed | Herrenteam | Damenteam Vorlage:Klappleiste/Ende