Zum Inhalt springen

Ringer-Europameisterschaften 1982

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Ringer-Europameisterschaften 1982 fanden im bulgarischen Warna an der Schwarzmeerküste statt.

Griechisch-römisch, Männer

Ergebnisse

Kategorie bis 48 kg (Papiergewicht)

Platz Land Sportler
1 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Wassili Anikin
2 Ungarn 1957Datei:Civil Ensign of Hungary.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Ungarn}}}} Csaba Vadász
3 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Totijo Andonow
4 Norwegen{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Norwegen}}}} Lars Rønningen
5 ?
6 Deutschland Bundesrepublik[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|BR Deutschland}}}} Markus Scherer

Titelverteidiger: Totijo Andonow, Bulgarien

Kategorie bis 52 kg (Fliegengewicht)

Platz Land Sportler
1 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Benur Paschajan
2 Rumänien 1965Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Rumänien}}}} Gheorghe Stefan
3 PolenDatei:Flag of Poland.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Polen}}}} Roman Kierpacz
4 Ungarn 1957Datei:Civil Ensign of Hungary.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Ungarn}}}} Lajos Rácz
5 TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Türkei}}}} Erol Kemah
6 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Finnland}}}} Taisto Halonen

Titelverteidiger: Benur Paschajan, UdSSR

Kategorie bis 57 kg (Bantamgewicht)

Platz Land Sportler
1 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Petar Balow
2 TschechoslowakeiDatei:Flag of the Czech Republic.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Tschechoslowakei}}}} Josef Krysta
3 TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Türkei}}}} Serhat Karadag
4 Rumänien 1965Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Rumänien}}}} Nicolae Zamfir
5 PolenDatei:Flag of Poland.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Polen}}}} Racek
6 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Italien}}|{{#if:|{{{2}}}|Italien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}}

Antonio Caltabiano

Titelverteidiger: Pasquale Passarelli, Deutschland

Kategorie bis 62 kg (Federgewicht)

Platz Land Sportler
1 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Roman Nasibulow
2 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Panajot Kirow
3 Ungarn 1957Datei:Civil Ensign of Hungary.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Ungarn}}}} Tomas Tóth
4 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}}

Gilles Jalabert
5 PolenDatei:Flag of Poland.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Polen}}}} Ryszard Świerad
6 Schweden{{#ifeq:{{#ifeq:|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Schweden}}|{{#if:|{{{2}}}|Schweden}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}}

Lars Malmkvist

Titelverteidiger: Ryszard Świerad, Polen

Kategorie bis 68 kg (Leichtgewicht)

Platz Land Sportler
1 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Gennadi Ermilow
2 Rumänien 1965Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Rumänien}}}} Ștefan Negrișan
3 Schweden{{#ifeq:{{#ifeq:|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Schweden}}|{{#if:|{{{2}}}|Schweden}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}}

Gerry Svensson
4 Ungarn 1957Datei:Civil Ensign of Hungary.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Ungarn}}}} Istvan Peter
5 Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Peter Thätner
6 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Rumen Tenew

Titelverteidiger: Ștefan Rusu, Rumänien

Kategorie bis 74 kg (Weltergewicht)

Platz Land Sportler
1 PolenDatei:Flag of Poland.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Polen}}}} Andrzej Supron
2 Schweden{{#ifeq:{{#ifeq:|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Schweden}}|{{#if:|{{{2}}}|Schweden}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}}

Roger Tallroth
3 Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikDatei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Jugoslawien}}}} Karolj Kasap
4 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Alexander Kudrjawzew
5 Rumänien 1965Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Rumänien}}}} Ștefan Rusu
6 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Janko Schopow

Titelverteidiger: Ferenc Kocsis, Ungarn

Kategorie bis 82 kg (Mittelgewicht)

Platz Land Sportler
1 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Aslan Schanimow
2 PolenDatei:Flag of Poland.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Polen}}}} Andrzej Malina
3 Rumänien 1965Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Rumänien}}}} Ion Draica
4 Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikDatei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Jugoslawien}}}} Momir Petković
5 Deutschland Bundesrepublik[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|BR Deutschland}}}} Kurt Spaniol
6 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Finnland}}}} Jarmo Övermark

Titelverteidiger: Gennadi Korban, UdSSR

Kategorie bis 90 kg (Halbschwergewicht)

Platz Land Sportler
1 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Igor Kanygin
2 Schweden{{#ifeq:{{#ifeq:|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Schweden}}|{{#if:|{{{2}}}|Schweden}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}}

Frank Andersson
3 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Atanas Komtschew
4 Rumänien 1965Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Rumänien}}}} Ilie Matei
5 GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Griechenland}}}} Georgios Pozidis
6 Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikDatei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Jugoslawien}}}} Karolj Kopas

Titelverteidiger: Frank Andersson, Schweden

Kategorie bis 100 kg (Schwergewicht)

Platz Land Sportler
1 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Andrej Dimitrow
2 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Nikolai Inkow
3 Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikDatei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Jugoslawien}}}} Josef Tertelj
4 Rumänien 1965Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Rumänien}}}} Vasile Andrei
5 Ungarn 1957Datei:Civil Ensign of Hungary.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Ungarn}}}} Tamás Gáspár
6 TschechoslowakeiDatei:Flag of the Czech Republic.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Tschechoslowakei}}}} Bojko

Titelverteidiger: Nikolai Inkow, UdSSR

Kategorie über 100 kg (Superschwergewicht)

Platz Land Sportler
1 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Nikola Dinew
2 Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikDatei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Jugoslawien}}}} Prvoslav Ilić
3 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Jewgeni Artjuchin
4 PolenDatei:Flag of Poland.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Polen}}}} Jerzy Choromanski
5 Ungarn 1957Datei:Civil Ensign of Hungary.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Ungarn}}}} János Rovnyai
6 Rumänien 1965Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Rumänien}}}} Ivan Savin

Titelverteidiger: Rangel Gerowski, Bulgarien

Medaillenspiegel

Rang Land Gold Silber Bronze
1 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} 6 1 1
2 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} 3 1 2
3 PolenDatei:Flag of Poland.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Polen}}}} 1 1 1
4 Rumänien 1965Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Rumänien}}}} 0 2 1
5 Schweden{{#ifeq:{{#ifeq:|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Schweden}}|{{#if:|{{{2}}}|Schweden}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}}

0 2 1
6 Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikDatei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Jugoslawien}}}} 0 1 2
7 Ungarn 1957Datei:Civil Ensign of Hungary.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Ungarn}}}} 0 1 1
8 TschechoslowakeiDatei:Flag of the Czech Republic.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Tschechoslowakei}}}} 0 1 0
9 TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Türkei}}}} 0 0 1

Freistil, Männer

Ergebnisse

Kategorie bis 48 kg (Papiergewicht)

Platz Land Sportler
1 Ungarn 1957Datei:Civil Ensign of Hungary.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Ungarn}}}} László Bíró
2 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Wassili Gogolew
3 Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikDatei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Jugoslawien}}}} Šaban Trstena
4 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Ali Mechmedow
5 TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Türkei}}}} Salih Bora
6 PolenDatei:Flag of Poland.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Polen}}}} Wladyslaw Olejnik

Titelverteidiger: Ali Mechmedow, Bulgarien

Kategorie bis 52 kg (Fliegengewicht)

Platz Land Sportler
1 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Valentin Jordanow
2 Ungarn 1957Datei:Civil Ensign of Hungary.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Ungarn}}}} Lajos Szabó
3 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Schamil Effendijew
4 Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Hartmut Reich
5 TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Türkei}}}} Aslan Seyhanlı
6 TschechoslowakeiDatei:Flag of the Czech Republic.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Tschechoslowakei}}}} Michal Kapolka

Titelverteidiger: Hartmut Reich, DDR

Kategorie bis 57 kg (Bantamgewicht)

Platz Land Sportler
1 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Sergei Beloglasow
2 Ungarn 1957Datei:Civil Ensign of Hungary.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Ungarn}}}} Imre Szalontai
3 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Stefan Iwanow
4 Deutschland Bundesrepublik[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|BR Deutschland}}}} Hans Partsch
5 Rumänien 1965Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Rumänien}}}} Aurel Neagu
6 TschechoslowakeiDatei:Flag of the Czech Republic.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Tschechoslowakei}}}} Jozef Schwendtner

Titelverteidiger: Busai Ibragimow, UdSSR

Kategorie bis 62 kg (Federgewicht)

Platz Land Sportler
1 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Simeon Schterew
2 TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Türkei}}}} Yusuf Gambaz
3 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Busai Ibragimow
4 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Italien}}|{{#if:|{{{2}}}|Italien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}}

Antonio La Bruna
5 PolenDatei:Flag of Poland.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Polen}}}} Marian Skubacz
6 Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikDatei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Jugoslawien}}}} Jordanko Janew

Titelverteidiger: Busai Ibragimow, UdSSR

Kategorie bis 68 kg (Leichtgewicht)

Platz Land Sportler
1 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Boris Budajew
2 Ungarn 1957Datei:Civil Ensign of Hungary.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Ungarn}}}} Zoltán Szalontai
3 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Iwan Jankow
4 Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Uwe Mauksch
5 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Finnland}}}} Jukka Rauhala
6 GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Griechenland}}}} Georgios Athanasiadis

Titelverteidiger: Miho Dukow, Bulgarien

Kategorie bis 74 kg (Weltergewicht)

Platz Land Sportler
1 Deutschland Bundesrepublik[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|BR Deutschland}}}} Martin Knosp
2 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Finnland}}}} Pekka Rauhala
3 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Juri Worobjow
4 Ungarn 1957Datei:Civil Ensign of Hungary.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Ungarn}}}} Istvan Feher
5 Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Michael Kleinschmidt
6 TschechoslowakeiDatei:Flag of the Czech Republic.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Tschechoslowakei}}}} Dan Karabín

Titelverteidiger: Elbrus Korojew, UdSSR

Kategorie bis 82 kg (Mittelgewicht)

Platz Land Sportler
1 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Efraim Kamberow
2 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Wladimer Modossiani
3 Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Peter Syring
4 PolenDatei:Flag of Poland.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Polen}}}} Leszek Ciota
5 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Italien}}|{{#if:|{{{2}}}|Italien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}}

Ricardo Niccolini
6 Rumänien 1965Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Rumänien}}}} Marin Stanciu

Titelverteidiger: Georgi Kalojew, UdSSR

Kategorie bis 90 kg (Halbschwergewicht)

Platz Land Sportler
1 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Iwan Ginow
2 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Petr Nanijew
3 TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Türkei}}}} WiktIsmail Temiz
4 Ungarn 1957Datei:Civil Ensign of Hungary.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Ungarn}}}} Attila Szakkai
5 Deutschland Bundesrepublik[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|BR Deutschland}}}} Willibald Liebgott
6 Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Helmut Weickert

Titelverteidiger: Uwe Neupert, DDR

Kategorie bis 100 kg (Schwergewicht)

Platz Land Sportler
1 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Rusch Chutaba
2 Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} Uwe Neupert
3 TschechoslowakeiDatei:Flag of the Czech Republic.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Tschechoslowakei}}}} Julius Strnisko
4 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Sawo Schristow
5 Rumänien 1965Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Rumänien}}}} Vasile Pușcașu
6 TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Türkei}}}} Ayhan Taşkın

Titelverteidiger: Magomed Magomedow, UdSSR

Kategorie über 100 kg (Superschwergewicht)

Platz Land Sportler
1 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} Soslan Andijew
2 Ungarn 1957Datei:Civil Ensign of Hungary.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Ungarn}}}} János Rovnyai
3 PolenDatei:Flag of Poland.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Polen}}}} Adam Sandurski
4 Rumänien 1965Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Rumänien}}}} Janko Andrei
5 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} Petar Iwanow
6 Schweiz[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Schweiz}}}} Strooky Stucki

Titelverteidiger: Salman Chassimikow, UdSSR

Medaillenspiegel

Rang Land Gold Silber Bronze
1 Sowjetunion{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sowjetunion}}}} 4 3 3
2 Bulgarien 1971Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulgarien}}}} 4 0 2
3 Ungarn 1957Datei:Civil Ensign of Hungary.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Ungarn}}}} 1 4 0
4 Deutschland Bundesrepublik[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|BR Deutschland}}}} 1 0 0
5 Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Deutsche Demokratische Republik}}}} 0 1 1
TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Türkei}}}} 0 1 1
7 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Finnland}}}} 0 1 0
8 PolenDatei:Flag of Poland.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Polen}}}} 0 0 1
TschechoslowakeiDatei:Flag of the Czech Republic.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Tschechoslowakei}}}} 0 0 1
Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikDatei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Jugoslawien}}}} 0 0 1

Siehe auch

Quelle

{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Ringer-Europameisterschaften 1982 |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:

|

1911 | – | 1921 | – | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | – | 1929 | 1930 | 1931 | – | 1933 | 1934 | 1935 | – | 1937 | 1938 | 1939 | – | 1946 | 1947 | 1949 | – | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | – | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

Inoffizielle Europameisterschaften: 1898 | – | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | – | 1909 | 1910 | 1912 | 1913 | 1914

 |

1911 | – | 1921 | – | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | – | 1929 | 1930 | 1931 | – | 1933 | 1934 | 1935 | – | 1937 | 1938 | 1939 | – | 1946 | 1947 | 1949 | – | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | – | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

Inoffizielle Europameisterschaften: 1898 | – | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | – | 1909 | 1910 | 1912 | 1913 | 1914 }} Vorlage:Klappleiste/Ende