Rad-Nationencup der Männer U23 2008
Erscheinungsbild
Der Rad-Nationencup der Männer U23 2008 war die 2. Austragung des Rad-Nationencups der Männer U23, einer seit der Saison 2007 stattfindenden Serie der wichtigsten Rennen im Straßenradsport für Männer U23.
Rennen
Gesamtwertung
| Position | Nation | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | 145 |
| 2 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 107 |
| 3 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 100 |
| 4 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 83 |
| 5 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 79 |
| 6 | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 70 |
| 7 | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 67 |
| 8 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 67 |
| 9 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 55 |
| 10 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 42 |
| … | … | … |
| 21 | Datei:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg | 17 |
| 22 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 16 |
Weblinks
- <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Ergebnisse aller Rennen, Zwischenstände nach jedem Rennen und Endstand ( vom 13. Juni 2011 im Internet Archive)
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Vorlage:Klappleiste/Ende