Primera División 1929/30
| Primera División 1929/30 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Athletic Bilbao |
| Pokalsieger | Athletic Bilbao |
| Absteiger | Athletic Madrid |
| Mannschaften | 10 |
| Spiele | 90 |
| Tore | 420 (ø 4,67 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Guillermo Gorostiza (Athletic Bilbao) |
| ← Primera División 1929 | |
Die Primera División 1929/30 war die zweite Spielzeit der höchsten spanischen Spielklasse im Fußball. Sie startete am 1. Dezember 1929 und endete am 30. März 1930.
Vor der Saison
- Als Titelverteidiger ging der erstmalige Meister FC Barcelona ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister wurde Real Madrid.
- Aufsteiger gab es keine.
Vereine
| |
Spielorte der spanischen Primera División 1929/30 |
| Verein | Stadt | Stadion |
|---|---|---|
| FC Barcelona | Barcelona | Camp de Les Corts |
| Español Barcelona | Barcelona | Estadi Sarrià |
| CD Europa | Barcelona | Camp del Guinardó |
| Real Madrid | Madrid | Estadio de Chamartín |
| Athletic Madrid | Madrid | Estadio Metropolitano |
| Athletic Bilbao | Bilbao | Estadio San Mamés |
| Real Sociedad | San Sebastián | Estadio de Atotxa |
| Arenas Club | Getxo | Estadio Municipal de Gobela |
| Racing Santander | Santander | Estadio El Sardinero |
| Real Unión Irún | Irun | Stadium Gal |
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Athletic Bilbao | 18 | 12 | 6 | 0 | 63:28 | 2,25 | 30:6 |
| 2. | FC Barcelona (M) | 18 | 11 | 1 | 6 | 46:36 | 1,28 | 23:13 |
| 3. | Arenas Club | 18 | 9 | 2 | 7 | 51:40 | 1,28 | 20:16 |
| 4. | Español Barcelona (P) | 18 | 9 | 2 | 7 | 40:33 | 1,21 | 20:16 |
| 5. | Real Madrid | 18 | 7 | 3 | 8 | 45:42 | 1,07 | 17:19 |
| 6. | Real Unión Irún | 18 | 6 | 5 | 7 | 48:52 | 0,92 | 17:19 |
| 7. | Real Sociedad | 18 | 5 | 4 | 9 | 34:37 | 0,92 | 14:22 |
| 8. | Racing Santander | 18 | 7 | 0 | 11 | 32:58 | 0,55 | 14:22 |
| 9. | CD Europa | 18 | 6 | 1 | 11 | 29:44 | 0,66 | 13:23 |
| 10. | Athletic Madrid | 18 | 5 | 2 | 11 | 32:50 | 0,64 | 12:24 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore
| (M) | Spanischer Meister 1929 |
| (P) | Pokalsieger 1929 |
Kreuztabelle
| 1929/30<ref>Primera División 1929/30 - Ergebnisse und Tabelle. In: eu-football.info. Abgerufen am 8. Mai 2019.</ref> | Athletic Bilbao | FC Barcelona | Arenas Club | Español Barcelona | Real Madrid | Real Unión Irún | Real Sociedad | Racing Santander | CD Europa | Athletic Madrid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao | 4:3 | 5:2 | 6:0 | 2:1 | 5:2 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 6:1 | |
| FC Barcelona | 1:1 | 3:1 | 5:4 | 1:4 | 4:2 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 4:2 | |
| Arenas Club | 3:3 | 1:3 | 2:0 | 5:1 | 7:2 | 3:1 | 5:1 | 2:3 | 2:1 | |
| Español Barcelona | 2:2 | 4:0 | 1:0 | 8:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | |
| Real Madrid | 2:3 | 5:1 | 5:2 | 2:4 | 2:2 | 1:1 | 6:0 | 6:1 | 4:1 | |
| Real Unión Irún | 1:1 | 1:3 | 3:2 | 3:3 | 2:2 | 3:2 | 6:3 | 3:4 | 8:2 | |
| Real Sociedad | 1:7 | 1:2 | 4:4 | 1:0 | 4:0 | 2:3 | 7:0 | 2:0 | 2:0 | |
| Racing Santander | 2:3 | 2:1 | 2:5 | 4:1 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 6:0 | 3:2 | |
| CD Europa | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 5:0 | 2:0 | |
| Athletic Madrid | 3:4 | 3:2 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 1:1 | 3:1 | 5:3 |
Nach der Saison
- 1. – Athletic Bilbao – Meister
Absteiger in die Segunda División
- 10. – Athletic Madrid
Aufsteiger in die Primera División
Pichichi-Trophäe
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.
Die Meistermannschaft von Athletic Bilbao
(Spieler mit mindestens 5 Einsätzen wurden berücksichtigt; in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)
| 1. | Athletic Bilbao |
| Athletic Bilbao |
|
Einzelnachweise
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1929 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936–1939 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 Vorlage:Klappleiste/Ende