Pirjo Aalto
| Pirjo Aalto {{#if: Pirjo Aalto |Vorlage:SportPicto}} | ||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | Pirjo Hannele Aalto | |||||||||||||||||||||||||
| Verband | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# | [[{{{Ziel}}}]]|Finnland}}}} | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 19. Februar 1961 | |||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Huittinen
}}{{#if:| {{#if:Huittinen|, }}}} | |||||||||||||||||||||||||
| Sterbedatum | ||||||||||||||||||||||||||
| Sterbeort |
}}{{#if:| {{#if:|, }}}} | |||||||||||||||||||||||||
| Größe | {{{groesse}}} cm | |||||||||||||||||||||||||
| Grösse | {{{grösse}}} cm | |||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | {{{gewicht}}} kg | |||||||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beruf | ||||||||||||||||||||||||||
| Verein | ||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahme in den Nationalkader |
||||||||||||||||||||||||||
| Debüt im IBU-Cup | {{{ibucup}}} | |||||||||||||||||||||||||
| IBU-Cup-Siege | {{{ibucupsiege}}} | |||||||||||||||||||||||||
| Debüt im Europacup | ||||||||||||||||||||||||||
| Europa-/IBU-Cup-Siege | ||||||||||||||||||||||||||
| Debüt im NorAm-Cup | {{{noramcup}}} | |||||||||||||||||||||||||
| Nor-Am-Cup-Siege | {{{noramcupsiege}}} | |||||||||||||||||||||||||
| Debüt im Weltcup | 1988 | |||||||||||||||||||||||||
| Weltcupsiege | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| a=aktiv | g=gesperrt | n=nicht aktiv | p=pausierend | u=unbekannt | v=verstorben | z=zurückgetreten | z|unbekannt}}
}} }}|verstorben|| |
Status | verstorben|
{{#switch:z |
a=aktiv | g=gesperrt | n=nicht aktiv | p=pausierend | u=unbekannt | v=verstorben | z=zurückgetreten | z|unbekannt}}
}} }} | |||||||||
| Karriereende | 1994 | |||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 1
}} {{#if:0 | |
0
}} {{#if:2 | |
2
}} {{#if: | || {{{4}}} }}{{#if: | || {{{5}}} }}{{#if: | || {{{6}}} }}{{#if: | || {{{7}}} }}{{#if: | || {{{8}}} }}{{#if: | || {{{9}}} }}{{#if: | || {{{10}}}}} | |
Weltcupbilanz | |||||||||||||||||||||||
| Gesamtweltcup | ||||||||||||||||||||||||||
| Einzelweltcup | ||||||||||||||||||||||||||
| Sprintweltcup | ||||||||||||||||||||||||||
| Verfolgungsweltcup | ||||||||||||||||||||||||||
| Massenstartweltcup | ||||||||||||||||||||||||||
| 1
}} {{#if:0 | |
0
}} {{#if:2 | |
2
}} {{#if: | || {{{4}}} }}{{#if: | || {{{5}}} }}{{#if: | || {{{6}}} }}{{#if: | || {{{7}}} }}{{#if: | || {{{8}}} }}{{#if: | || {{{9}}} }}{{#if: | || {{{10}}}}} | |
{{#if: |
}}
{{#if: |
}}
{{#if: |
}}
{{#if: |
}}
{{#if: {{#if:1 |
}}
{{#if: {{#if:1 |
}}
| |||||||||||||||||||||||
| IBU-Cup-Bilanz | ||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt-IBU-Cup | {{{gesamtibucup}}} | |||||||||||||||||||||||||
| Einzel-IBU-Cup | {{{einzelibucup}}} | |||||||||||||||||||||||||
| Sprint-IBU-Cup | {{{sprintibucup}}} | |||||||||||||||||||||||||
| Supersprint-IBU-Cup | {{{supersprintibucup}}} | |||||||||||||||||||||||||
| Verfolgungs-IBU-Cup | {{{verfolgungsibucup}}} | |||||||||||||||||||||||||
| Massenstart-IBU-Cup | {{{massenstartibucup}}} | |||||||||||||||||||||||||
| Continental-Cup-Bilanz | ||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt-NorAm-Cup | {{{gesamtnoramcup}}} | |||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: {{#iferror:{{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|Karriereende}} | |
}} | |||||||||||||||||||||||||
Pirjo Hannele Aalto, geborene Mattila (* 19. Februar 1961 in Huittinen), ist eine ehemalige finnische Biathletin.
Pirjo Aalto bestritt ihre ersten internationalen Rennen in der Saison 1987/88 im Weltcup. In ihrem ersten Rennen lief sie mit der finnischen Staffel auf den fünften Platz. Ein Jahr später gewann sie, mit Finnland, das Mannschaftsrennen im finnischen Hämeenlinna. Ab der Saison 1989/90 startete die Finnin regelmäßig im Weltcup. Hier erreichte sie mehrfach die Punkteränge, darunter auch einige wenige Top-Ten-Resultate. Ihren zweiten Weltcupsieg gelang ihr 1990, mit der Staffel, im italienischen Antholz. Erste internationale Meisterschaft wurden die Weltmeisterschaften 1993 in Borowetz, wo die Finnin mit dem vierten Rang im Einzel ihr bestes internationales Resultat erreichte und knapp den Gewinn einer Medaille verpasste. Im Sprint wurde sie 18., mit Tuija Sikiö, Seija Hyytiäinen und Mari Lampinen als Schlussläuferin in der Staffel ebenso wie mit Tuija Vuoksiala, Hyytiäinen und Lampinen im Mannschaftsrennen Zehnte. Höhepunkt und Karriereabschluss wurden die Olympischen Winterspiele 1994 in Lillehammer, wo Aalto im Sprint den 61. Platz belegte.
Statistiken
Weltcupsiege
| Nr. | Datum | Ort | Disziplin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vorlage:DatumZelle | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# | Hämeenlinna|Finnland}}}} | 0 | span | sup}} class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="{{#invoke:URLutil|anchorencode|1=1|2=1}}">{{#invoke:TemplUtl|nowiki1|1}}</{{#ifeq: | 0 | span | sup}}>{{#switch:0|10|11=|#default={{#invoke:TemplatePar|match | 1=1=+ | 2=SUP=n | 3=gruppe=* | template=Vorlage:FN | cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Fußnoten
}}{{#switch: ERROR |
{{#switch: Vorlage:Str match |[|] = ERROR |(Direkteingabe der Klammern)}} | {{#switch: Vorlage:Str match |91|93 = ERROR |(HTML-Entität dezimal)}} | {{#switch: Vorlage:Str match |5b|5d = ERROR |(HTML-Entität hexadezimal)}} | {{#switch: Vorlage:Str match |lbrack|rbrack = ERROR |(benannte HTML-Entität)}}
=Vorlage:FN, Fehler in Parameter 1: Keine eckigen Klammern verwenden, das führt sonst zu Verwechslungen mit dem offiziellen MediaWiki-Belegsystem. }}}} | ||
| 2. | 1990 | {{#ifeq:Rasen-Antholz{{#ifeq:Rasen-Antholz|# | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Rasen-Antholz|Rasen-Antholz|Italien}}|{{#if:Antholz|Antholz|Italien}}}}]]}}{{#ifeq: 0Antholz | 0 |
{{#ifeq: @Antholz@ | @{{#if:trim|Antholz}}@
|
}} }} |
0 | span | sup}} class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="{{#invoke:URLutil|anchorencode|1=2|2=1}}">{{#invoke:TemplUtl|nowiki1|2}}</{{#ifeq: | 0 | span | sup}}>{{#switch:0|10|11=|#default={{#invoke:TemplatePar|match | 1=1=+ | 2=SUP=n | 3=gruppe=* | template=Vorlage:FN | cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Fußnoten
}}{{#switch: ERROR |
{{#switch: Vorlage:Str match |[|] = ERROR |(Direkteingabe der Klammern)}} | {{#switch: Vorlage:Str match |91|93 = ERROR |(HTML-Entität dezimal)}} | {{#switch: Vorlage:Str match |5b|5d = ERROR |(HTML-Entität hexadezimal)}} | {{#switch: Vorlage:Str match |lbrack|rbrack = ERROR |(benannte HTML-Entität)}}
=Vorlage:FN, Fehler in Parameter 1: Keine eckigen Klammern verwenden, das führt sonst zu Verwechslungen mit dem offiziellen MediaWiki-Belegsystem. }}}} |
<templatestyles src="FN/styles.css" />{{#switch:0|10|11=|#default= {{#if:
<templatestyles src="FN/styles.css" />{{#if: ||
|1=1=+ |2=2=+ |3=3=* |4=gruppe=/^[^=%[%]%!]*$/ |5=floatfix=boolean |template=Vorlage:FNZ |cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Fußnoten }}{{#switch: ERROR
|{{#switch: Vorlage:Str match |[|] = ERROR |(Direkteingabe der Klammern)}}
|{{#switch: Vorlage:Str match |91|93 = ERROR |(HTML-Entität dezimal)}}
|{{#switch: Vorlage:Str match |5b|5d = ERROR |(HTML-Entität hexadezimal)}}
|{{#switch: Vorlage:Str match |lbrack|rbrack = ERROR |(benannte HTML-Entität)}}
=Vorlage:FNZ, Fehler in Parameter 1: Keine eckigen Klammern verwenden, das führt sonst zu Verwechslungen mit dem offiziellen MediaWiki-Belegsystem. }}}}
<templatestyles src="FN/styles.css" />{{#if: |||1=1=+ |2=2=+ |3=3=* |4=gruppe=/^[^=%[%]%!]*$/ |5=floatfix=boolean |template=Vorlage:FNZ |cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Fußnoten }}{{#switch: ERROR
|{{#switch: Vorlage:Str match |[|] = ERROR |(Direkteingabe der Klammern)}}
|{{#switch: Vorlage:Str match |91|93 = ERROR |(HTML-Entität dezimal)}}
|{{#switch: Vorlage:Str match |5b|5d = ERROR |(HTML-Entität hexadezimal)}}
|{{#switch: Vorlage:Str match |lbrack|rbrack = ERROR |(benannte HTML-Entität)}}
=Vorlage:FNZ, Fehler in Parameter 1: Keine eckigen Klammern verwenden, das führt sonst zu Verwechslungen mit dem offiziellen MediaWiki-Belegsystem. }}}} | |Vorlage:FNBox, Parameter 1 leer oder nicht korrekt angegeben.
}}}}|1=1=+ |2=2=+ |3=3=* |4=gruppe=/^[^=%[%]%!]*$/ |5=floatfix=boolean |template=Vorlage:FNZ |cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Fußnoten }}{{#switch: ERROR
|{{#switch: Vorlage:Str match |[|] = ERROR |(Direkteingabe der Klammern)}}
|{{#switch: Vorlage:Str match |91|93 = ERROR |(HTML-Entität dezimal)}}
|{{#switch: Vorlage:Str match |5b|5d = ERROR |(HTML-Entität hexadezimal)}}
|{{#switch: Vorlage:Str match |lbrack|rbrack = ERROR |(benannte HTML-Entität)}}
=Vorlage:FNZ, Fehler in Parameter 1: Keine eckigen Klammern verwenden, das führt sonst zu Verwechslungen mit dem offiziellen MediaWiki-Belegsystem. }}}}
<templatestyles src="FN/styles.css" />{{#if: |||1=1=+ |2=2=+ |3=3=* |4=gruppe=/^[^=%[%]%!]*$/ |5=floatfix=boolean |template=Vorlage:FNZ |cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Fußnoten }}{{#switch: ERROR
|{{#switch: Vorlage:Str match |[|] = ERROR |(Direkteingabe der Klammern)}}
|{{#switch: Vorlage:Str match |91|93 = ERROR |(HTML-Entität dezimal)}}
|{{#switch: Vorlage:Str match |5b|5d = ERROR |(HTML-Entität hexadezimal)}}
|{{#switch: Vorlage:Str match |lbrack|rbrack = ERROR |(benannte HTML-Entität)}}
=Vorlage:FNZ, Fehler in Parameter 1: Keine eckigen Klammern verwenden, das führt sonst zu Verwechslungen mit dem offiziellen MediaWiki-Belegsystem. }}}}
Weltcup-Platzierungen
{{#ifeq: ja|ja| Die Tabelle zeigt alle Platzierungen (je nach Austragungsjahr einschlie{{#ifeq: nein|ja|ss|ß}}lich Olympische Spiele und Weltmeisterschaften).
- 1.–3. Platz: Anzahl der Podiumsplatzierungen
- Top 10: Anzahl der Platzierungen unter den ersten zehn (einschlie{{#ifeq: nein|ja|ss|ß}}lich Podium)
- Punkteränge: Anzahl der Platzierungen innerhalb der Punkteränge (einschlie{{#ifeq: nein|ja|ss|ß}}lich Podium und Top 10)
- Starts: Anzahl gelaufener Rennen in der jeweiligen Disziplin
{{#ifeq: |ja|*Staffel: inklusive Mixed-Staffel}}}}
| Platzierung | Einzel | Sprint | Verfolgung | Massenstart | Team | Staffel | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | 1 | 1 | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: 1 | 1 | 0}} + {{#if: 1 | 1 | 0}}}}|{{#expr:{{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: 1 | 1 | 0}} + {{#if: 1 | 1 | 0}}}}|{{#if: | }}}} | ||||||
| 2. Platz | 1 | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: 1 | 1 | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#expr:{{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: 1 | 1 | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#if: | }}}} | |||||||
| 3. Platz | 2 | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: 2 | 2 | 0}}}}|{{#expr:{{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: 2 | 2 | 0}}}}|{{#if: | }}}} | |||||||
| Top 10 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0}} + {{#if: 1 | 1 | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: 3 | 3 | 0}} + {{#if: 10 | 10 | 0}}}}|{{#expr:{{#if: 4 | 4 | 0}} + {{#if: 1 | 1 | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: 3 | 3 | 0}} + {{#if: 10 | 10 | 0}}}}|{{#if: | }}}} | ||||
| Punkteränge | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0}} + {{#if: 7 | 7 | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: 3 | 3 | 0}} + {{#if: 10 | 10 | 0}}}}|{{#expr:{{#if: 10 | 10 | 0}} + {{#if: 7 | 7 | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: 3 | 3 | 0}} + {{#if: 10 | 10 | 0}}}}|{{#if: | }}}} | ||||
| Starts | 13|{{#if: | }}}} | 13|{{#if: | }}}} | {{#ifexpr: | }}}} | {{#ifexpr: | }}}} | 3|{{#if: | }}}} | 10|{{#if: | }}}} | 13 | 0}} + {{#if: 13 | 13 | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: 3 | 3 | 0}} + {{#if: 10 | 10 | 0}}}}|{{#expr:{{#if: 13 | 13 | 0}} + {{#if: 13 | 13 | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: 3 | 3 | 0}} + {{#if: 10 | 10 | 0}}}}|{{#if: | }}}}
{{#if: Karriereende, einschließlich Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, Daten erst ab der Saison 87/88 | |
| Stand: Karriereende, einschließlich Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, Daten erst ab der Saison 87/88}} | |||||||||
Weblinks
- {{#if: | {{{NAME}}} | {{#invoke:WLink|getArticleBase|Pirjo Aalto}} }} in der Datenbank der Internationalen Biathlon-Union (englisch) {{#if: BT-FIN-W-AALPIR | {{#ifeq: {{#property:P2459}} | BT-FIN-W-AALPIR | | {{#if: {{#property:P2459}} | {{#if: | | }} | {{#if: | | }} }} }} }}
- {{#if: Pirjo Mattila | Pirjo Mattila | {{#invoke:WLink|getArticleBase|Pirjo Aalto}} }} in der Datenbank der Internationalen Biathlon-Union (englisch) {{#if: BTFIN2MATPIR01 | {{#ifeq: {{#property:P2459}} | BTFIN2MATPIR01 | | {{#if: {{#property:P2459}} | {{#if: | | }} | {{#if: | | }} }} }} }}
- Vorlage:Olympedia
- WM-Ergebnisse bei the-sports.org
- Datenblatt zu Pirjo Mattila nur über die Ergebnislisten der damaligen Rennen zu erreichen
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Aalto, Pirjo
}} |
| ALTERNATIVNAMEN | Aalto, Pirjo Hannele; Mattila, Pirjo (Geburtsname)
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | finnische Biathletin
}} |
| GEBURTSDATUM | 19. Februar 1961
}} |
| GEBURTSORT | Huittinen
}} |
| STERBEDATUM |
}} |
| STERBEORT |
}} |