Paris (Idaho)
Erscheinungsbild
| Paris | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage im County (links) und des Countys in Idaho (rechts) | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Gründung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Auflösung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |||||
| Bundesstaat: | Idaho | |||||
| County: | Bear Lake County | |||||
| Koordinaten: | 42° 14′ N, 111° 24′ W
{{#coordinates:42,227777777778|−111,39944444444|primary
|
dim=25000 | globe= | name= | region=US-ID | type=city
}} |
| Zeitzone: | Mountain (UTC−7/−6) | |||||
| Einwohner: – Metropolregion: |
Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Haushalte: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Fläche: | 9,1 km2 (ca. 4 mi²) davon 9,0 km2 (ca. 3 mi²) Land | |||||
| Bevölkerungsdichte: | Fehler im Ausdruck: Unerkanntes Wort „strong“ Einwohner je km2 | |||||
| Höhe: | 1818 m | |||||
| Postleitzahlen: | 83261, 83287 | |||||
| Vorwahl: | +1 208 | |||||
| FIPS: | 16-60580 | |||||
| GNIS-ID: | 0388197 | |||||
| Bürgermeister: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Datei:Paris, Idaho tabernacle.jpg Mormonenkirche von 1889 | ||||||
Paris ist eine City und County Seat des Bear Lake County im US-Bundesstaat Idaho.
Geographie
Der Ort bedeckt eine Fläche von 9,1 km² (3,5 mi²), davon sind 0,1 km² Wasserflächen.
Geschichte
Der Ort wurde am 26. September 1863 von Mormonen besiedelt. Im Jahre 1889 errichteten sie aus Sandstein eine Kirche.
Demographie
Das US Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 541<ref>US Census Bureau: Paris. Abgerufen am 12. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> ermittelt.
Altersstruktur
| Bevölkerung | Jahre | Anteil |
|---|---|---|
| unter | 18 | 30,70 % |
| von | 18 – 24 | 7,60 % |
| von | 25 – 44 | 21,10 % |
| von | 45 – 64 | 24,50 % |
| über | 65 | 16,10 % |
- Das durchschnittliche Alter beträgt 38 Jahre.
Weblinks
Commons: Paris (Idaho) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
<references />
Kategorien:
- Seiten mit Skriptfehlern
- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Seite verwendet P571
- Wikipedia:Infobox Ort in den Vereinigten Staaten mit Daten aus Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P576
- Wikipedia:Seite verwendet P1082
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Einwohnerzahl Metropolregion von Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P1538
- Wikipedia:Seite verwendet P6
- Ort in Idaho
- Ort in Nordamerika
- Bear Lake County
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/aufgelöst
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Stand keine Zahl
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Zeitzone
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/FIPS unterschiedlich
- County Seat in Idaho
- Gemeindegründung 1863