Olympische Sommerspiele 1956/Basketball
| Basketball bei den Olympischen Sommerspielen 1956 | |
|---|---|
| colspan="2" class="notheme" style="background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122; text-align: center;" | Datei:Melbourne1956.jpg | |
| Datei:Basketball pictogram.svg | |
| Information | |
| Austragungsort | Australien Melbourne |
| Wettkampfstätte | West Melbourne Stadium, Royal Exhibition Building |
| Mannschaften | 15 |
| Nationen | 15 |
| Athleten | 169 (169 Datei:Unicode Geschlechtersymbole.svg) |
| Datum | 22. November – 1. Dezember 1956 |
| Entscheidungen | 1 |
| ← Helsinki 1952 Rom 1960 →
| |
Bei den Olympischen Spielen 1956 in der australischen Metropole Melbourne wurde vom 22. November bis zum 1. Dezember ein Wettbewerb im Basketball für Männer ausgetragen.
Seit 1936 war es das vierte Mal, dass ein Basketball-Turnier bei Olympischen Sommerspielen ausgetragen wurde.
174 Spieler aus 15 Nationen ermittelten in 56 Spielen den Olympiasieger. Gespielt wurde im West Melbourne Stadium. Im Finale, welches im Royal Exhibition Building ausgetragen wurde, ging – zum vierten Mal – das Team der Vereinigten Staaten als Sieger hervor. Die US-Amerikaner bezwangen im Finale das Team der Sowjetunion mit 89:55. Den dritten Platz belegte das Team Uruguays, das Frankreich im Spiel um Platz 3 71:62 besiegte.
Vorrunde
In vier Gruppen wurden die acht Teilnehmer der Viertelfinalspiele ermittelt: Die jeweils zwei Gruppenersten (grün unterlegt) qualifizierten sich für das Viertelfinale, die Gruppendritten und -vierten spielten in der Platzierungsrunde um die Ränge 9 bis 15.
Gruppe A
Spiele
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 23. Nov., 9:30 Uhr | Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg Vereinigte Staaten | Japan Japan | 98:40 |
| 23. Nov., 13:30 Uhr | Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Philippinen | Datei:Flag of Thailand.svg Thailand | 55:44 |
| 24. Nov., 15:00 Uhr | Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg Vereinigte Staaten | Datei:Flag of Thailand.svg Thailand | 101:29 |
| 24. Nov., 21:30 Uhr | Japan Japan | Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Philippinen | 71:76 |
| 26. Nov., 9:00 Uhr | Datei:Flag of Thailand.svg Thailand | Japan Japan | 50:70 |
| 26. Nov., 20:00 Uhr | Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg Vereinigte Staaten | Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Philippinen | 121:53 |
Tabelle
| Rang | Team | Siege | Ndlg. | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg Vereinigte Staaten | 3 | 0 | 320:122 | +198 |
| 2. | Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Philippinen | 2 | 1 | 184:226 | −42 |
| 3. | Japan Japan | 1 | 2 | 171:224 | −53 |
| 4. | Datei:Flag of Thailand.svg Thailand | 0 | 3 | 123:226 | −103 |
Gruppe B
Spiele
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 22. Nov., 21:30 Uhr | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Sowjetunion | Datei:Canadian Red Ensign (1921-1957).svg Kanada | 97:59 |
| 23. Nov., 15:00 Uhr | Datei:Flag of Singapore (1946–1952).svg Singapur | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Frankreich | 54:81 |
| 24. Nov., 9:00 Uhr | Datei:Canadian Red Ensign (1921-1957).svg Kanada | Datei:Flag of Singapore (1946–1952).svg Singapur | 85:58 |
| 24. Nov., 16:30 Uhr | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Sowjetunion | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Frankreich | 67:76 |
| 26. Nov., 15:00 Uhr | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Sowjetunion | Datei:Flag of Singapore (1946–1952).svg Singapur | 91:42 |
| 26. Nov., 21:30 Uhr | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Frankreich | Datei:Canadian Red Ensign (1921-1957).svg Kanada | 79:62 |
Tabelle
| Rang | Team | Siege | Ndlg. | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Frankreich | 3 | 0 | 236:183 | +53 |
| 2. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Sowjetunion | 2 | 1 | 255:177 | +78 |
| 3. | Datei:Canadian Red Ensign (1921-1957).svg Kanada | 1 | 2 | 206:234 | −28 |
| 4. | Datei:Flag of Singapore (1946–1952).svg Singapur | 0 | 3 | 154:257 | −103 |
Gruppe C
Spiele
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 22. Nov., 20:00 Uhr | Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Südkorea | Datei:Flag of the Republic of China.svg Republik China | 76:83 |
| 23. Nov., 16:30 Uhr | Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | Datei:Flag of Bulgaria (1948-1967).svg Bulgarien | 70:65 |
| 24. Nov., 10:30 Uhr | Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | Datei:Flag of the Republic of China.svg Republik China | 85:62 |
| 24. Nov., 13:30 Uhr | Datei:Flag of Bulgaria (1948-1967).svg Bulgarien | Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Südkorea | 89:58 |
| 26. Nov., 10:30 Uhr | Datei:Flag of the Republic of China.svg Republik China | Datei:Flag of Bulgaria (1948-1967).svg Bulgarien | 71:88 |
| 26. Nov., 16:30 Uhr | Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Südkorea | 83:60 |
Tabelle
| Rang | Team | Siege | Ndlg. | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | 3 | 0 | 238:187 | +51 |
| 2. | Datei:Flag of Bulgaria (1948-1967).svg Bulgarien | 2 | 1 | 242:199 | +43 |
| 3. | Datei:Flag of the Republic of China.svg Republik China | 1 | 2 | 216:249 | −33 |
| 4. | Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Südkorea | 0 | 3 | 194:255 | −61 |
Gruppe D
Spiele
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 23. Nov., 20:00 Uhr | Datei:Flag of Chile.svg Chile | Datei:Flag of Brazil (1889-1960).svg Brasilien | 59:78 |
| 24. Nov., 20:00 Uhr | Datei:Flag of Brazil (1889-1960).svg Brasilien | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 89:66 |
| 26. Nov., 13:30 Uhr | Datei:Flag of Chile.svg Chile | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 78:56 |
Tabelle
| Rang | Team | Siege | Ndlg. | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Brazil (1889-1960).svg Brasilien | 2 | 0 | 167:125 | +42 |
| 2. | Datei:Flag of Chile.svg Chile | 1 | 1 | 137:134 | +3 |
| 3. | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 0 | 2 | 122:167 | −45 |
Platzierungsrunde um Rang 9 bis 15
In zwei Gruppen wurden die Teilnehmer der Platzierungsspiel ermittelt: Die beiden Erstplatzierten (hellgrün unterlegt) qualifizierten sich für die Platzierungsspiele um Rang 9 bis 12, die Gruppendritten und -vierte (dunkelgrün hinterlegt) qualifizierten sich für die Platzierungsspiele um Rang 13 bis 15.
Gruppe 1
Spiele
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 27. Nov., 9:00 Uhr | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Datei:Flag of Thailand.svg Thailand | 87:48 |
| 27. Nov., 10:30 Uhr | Datei:Flag of Singapore (1946–1952).svg Singapur | Datei:Flag of the Republic of China.svg Republik China | 64:67 |
| 28. Nov., 9:00 Uhr | Datei:Flag of Thailand.svg Thailand | Datei:Flag of Singapore (1946–1952).svg Singapur | 50:62 |
| 28. Nov., 13:30 Uhr | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Datei:Flag of the Republic of China.svg Republik China | 73:86 |
| 29. Nov., 9:00 Uhr | Datei:Flag of the Republic of China.svg Republik China | Datei:Flag of Thailand.svg Thailand | 62:52 |
| 29. Nov., 13:30 Uhr | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Datei:Flag of Singapore (1946–1952).svg Singapur | 98:74 |
Tabelle
| Rang | Team | Siege | Ndlg. | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Republic of China.svg Republik China | 3 | 0 | 218:189 | +29 |
| 2. | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 2 | 1 | 258:208 | +50 |
| 3. | Datei:Flag of Singapore (1946–1952).svg Singapur | 1 | 2 | 200:215 | −15 |
| 4. | Datei:Flag of Thailand.svg Thailand | 0 | 3 | 150:214 | −64 |
Gruppe 2
Spiele
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 27. Nov., 13:30 Uhr | Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Südkorea | Datei:Canadian Red Ensign (1921-1957).svg Kanada | 63:74 n. V. |
| 28. Nov., 10:30 Uhr | Japan Japan | Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Südkorea | 83:67 |
| 29. Nov., 10:30 Uhr | Datei:Canadian Red Ensign (1921-1957).svg Kanada | Japan Japan | 73:60 |
Tabelle
| Rang | Team | Siege | Ndlg. | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Canadian Red Ensign (1921-1957).svg Kanada | 2 | 0 | 147:123 | +24 |
| 2. | Japan Japan | 1 | 1 | 143:140 | +3 |
| 3. | Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Südkorea | 0 | 2 | 130:157 | −27 |
Platzierungsspiele um Rang 13 bis 15
Qualifikation
Das Team aus Datei:Flag of Singapore (1946–1952).svg Singapur hatte in der Qualifikation ein Freilos.
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 30. Nov., 9:00 Uhr | Datei:Flag of Thailand.svg Thailand | Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Südkorea | 47:61 |
Spiel um Rang 13
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. Dez., 9:00 Uhr | Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Südkorea | Datei:Flag of Singapore (1946–1952).svg Singapur | 79:92 |
Platzierungsspiele um Rang 9 bis 12
Qualifikation
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 30. Nov., 10:30 Uhr | Datei:Flag of the Republic of China.svg Republik China | Japan Japan | 61:82 |
| 30. Nov., 13:30 Uhr | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Datei:Canadian Red Ensign (1921-1957).svg Kanada | 38:83 |
Spiel um Platz 11
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. Dez., 10:30 Uhr | Datei:Flag of the Republic of China.svg Republik China | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 87:70 |
Spiel um Platz 9
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. Dez., 13:30 Uhr | Japan Japan | Datei:Canadian Red Ensign (1921-1957).svg Kanada | 60:75 |
Viertelfinale
In zwei Gruppen wurden die vier Teilnehmer der Halbfinalspiele ermittelt: Die jeweils zwei Gruppenersten (grün unterlegt) qualifizierten sich für das Halbfinale, die Gruppendritten und -vierten spielten in der Platzierungsrunde um die Ränge 5 bis 8.
Gruppe A
Spiele
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 27. Nov., 15:00 Uhr | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Frankreich | Datei:Flag of Chile.svg Chile | 71:60 |
| 27. Nov., 21:30 Uhr | Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Philippinen | 79:70 n. V. |
| 28. Nov., 15:00 Uhr | Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | Datei:Flag of Chile.svg Chile | 80:73 |
| 28. Nov., 20:00 Uhr | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Frankreich | Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Philippinen | 58:65 n. V. |
| 29. Nov., 16:30 Uhr | Datei:Flag of Chile.svg Chile | Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Philippinen | 88:69 |
| 29. Nov., 21:30 Uhr | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Frankreich | Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | 66:62 |
Tabelle
| Rang | Team | Siege | Ndlg. | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Frankreich | 2 | 1 | 195:187 | +8 |
| 2. | Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | 2 | 1 | 221:209 | +12 |
| 3. | Datei:Flag of Chile.svg Chile | 1 | 2 | 221:220 | +1 |
| 4. | Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Philippinen | 1 | 2 | 204:225 | −21 |
Gruppe B
Spiele
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 27. Nov., 16:30 Uhr | Datei:Flag of Bulgaria (1948-1967).svg Bulgarien | Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg Vereinigte Staaten | 44:85 |
| 27. Nov., 20:00 Uhr | Datei:Flag of Brazil (1889-1960).svg Brasilien | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Sowjetunion | 68:87 |
| 28. Nov., 16:30 Uhr | Datei:Flag of Bulgaria (1948-1967).svg Bulgarien | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Sowjetunion | 56:66 |
| 28. Nov., 21:30 Uhr | Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg Vereinigte Staaten | Datei:Flag of Brazil (1889-1960).svg Brasilien | 113:51 |
| 29. Nov., 15:00 Uhr | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Sowjetunion | Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg Vereinigte Staaten | 55:85 |
| 29. Nov., 20:00 Uhr | Datei:Flag of Bulgaria (1948-1967).svg Bulgarien | Datei:Flag of Brazil (1889-1960).svg Brasilien | 82:73 |
Tabelle
| Rang | Team | Siege | Ndlg. | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg Vereinigte Staaten | 3 | 0 | 283:150 | +133 |
| 2. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Sowjetunion | 2 | 1 | 208:209 | −1 |
| 3. | Datei:Flag of Bulgaria (1948-1967).svg Bulgarien | 1 | 2 | 182:224 | −42 |
| 4. | Datei:Flag of Brazil (1889-1960).svg Brasilien | 0 | 3 | 192:282 | −90 |
Platzierungsrunde um Rang 5 bis 8
Qualifikation
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 30. Nov., 15:00 Uhr | Datei:Flag of Chile.svg Chile | Datei:Flag of Brazil (1889-1960).svg Brasilien | 64:89 |
| 30. Nov., 16:30 Uhr | Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Philippinen | Datei:Flag of Bulgaria (1948-1967).svg Bulgarien | 70:80 |
Spiel um Platz 7
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. Dez., 15:00 Uhr | Datei:Flag of Chile.svg Chile | Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Philippinen | 68:75 |
Spiel um Platz 5
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. Dez., 16:30 Uhr | Datei:Flag of Brazil (1889-1960).svg Brasilien | Datei:Flag of Bulgaria (1948-1967).svg Bulgarien | 52:64 |
Halbfinale
Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten der Viertelfinalgruppen hatten sich für die Halbfinalspiele qualifiziert. Die beiden Sieger der Halbfinalspiele qualifizierten sich für das Finale, die unterlegenen Teams qualifizierten sich für das Spiel um Platz 3.
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 30. Nov. 20:00 Uhr | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Frankreich | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Sowjetunion | 49:56 |
| 30. Nov. 20:00 Uhr | Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg Vereinigte Staaten | 38:101 |
Spiel um Platz 3
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. Dez. 20:00 Uhr | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Frankreich | Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | 62:71 |
Finale
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. Dez. 21:30 Uhr | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Sowjetunion | Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg Vereinigte Staaten | 55:89 |
Abschlussplatzierung / Kader
Weblinks
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Basketball | Boxen | Fechten | Fußball | Gewichtheben | Hockey | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Turnen | Wasserball | Wasserspringen
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Olympische Spiele BasketballVorlage:Navigationsleiste Olympische Sommerspiele Basketball – Männer