Olympische Sommerspiele 1936/Kunstwettbewerbe
Erscheinungsbild
| Kunstwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 1936 | |
|---|---|
| colspan="2" class="notheme" style="background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122; text-align: center;" | Datei:Olympic rings without rims.svg | |
| Information | |
| Austragungsort | Datei:Flag of the German Reich (1935–1945).svg Berlin |
| Nationen | 24 |
| Athleten | 527 (498 Datei:Unicode Geschlechtersymbole.svg, 29 Datei:Unicode Geschlechtersymbole.svg) |
| Datum | 1. bis 16. August 1936 |
| Entscheidungen | 15 |
| ← Los Angeles 1932 | |
Bei den XI. Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin wurden vom 1. bis 16. August 1936 insgesamt 15 Kunstwettbewerbe in den Bereichen Baukunst, Literatur, Musik, Malerei und Grafik sowie Bildhauerkunst ausgetragen.
Baukunst
Städtebauliche Entwürfe
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the German Reich (1935–1945).svg GER | Werner March Walter March |
„Reichssportfeld“ |
| 2 | Datei:Flag of the United States (1912-1959).svg USA | Charles Downing Lay | „Marine-Park Brooklyn“ |
| 3 | Datei:Flag of the German Reich (1935–1945).svg GER | Theodor Nußbaum | „Kölner Stadtplan und Sportanlagen“ |
Architektonische Entwürfe
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | Vorlage:AUT-1934 | Hermann Kutschera | „Skistadion“ |
| 2 | Datei:Flag of the German Reich (1935–1945).svg GER | Werner March | „Reichssportfeld“ |
| 3 | Vorlage:AUT-1934 | Herbert Kastinger Hermann Stiegholzer |
„Kampfstätte in Wien“ |
Literatur
Lyrische Werke
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the German Reich (1935–1945).svg GER | Felix Dhünen | „Der Läufer“ |
| 2 | Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg ITA | Bruno Fattori | „Profili Azzurri“ |
| 3 | Vorlage:AUT-1934 | Hans Helmut Stoiber | „Der Diskus“ |
Dramatische Werke
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | nicht vergeben | ||
| 2 | nicht vergeben | ||
| 3 | nicht vergeben |
Epische Werke
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Finland icon.svg FIN | Urho Karhumäki | „Im freien Wasser“ |
| 2 | Datei:Flag of the German Reich (1935–1945).svg GER | Wilhelm Ehmer | „Um den Gipfel der Welt“ |
| 3 | Datei:Flag of Poland (1928-1980).svg POL | Jan Parandowski | „Olympischer Diskus“ |
Musik
Solo- und Chorgesang
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the German Reich (1935–1945).svg GER | Paul Höffer | „Olympischer Schwur“ |
| 2 | Datei:Flag of the German Reich (1935–1945).svg GER | Kurt Thomas | „Kantate zur Olympiade 1936“ |
| 3 | Datei:Flag of the German Reich (1935–1945).svg GER | Harald Genzmer | „Der Läufer“ |
Instrumentalmusik
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | nicht vergeben | ||
| 2 | nicht vergeben | ||
| 3 | nicht vergeben |
Orchestermusik
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the German Reich (1935–1945).svg GER | Werner Egk | „Olympische Festmusik“ |
| 2 | Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg ITA | Lino Liviabella | „Der Sieger“ |
| 3 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg TCH | Jaroslav Křička | „Bergsuite“ |
Malerei und Grafik
Gemälde
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | nicht vergeben | ||
| 2 | Vorlage:AUT-1934 | Rudolf Hermann Eisenmenger | „Läufer vor dem Ziel“ |
| 3 | Japan JPN | Ryūji Fujita | „Eishockey“ ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value), aisuhokkē) |
Zeichnungen und Aquarelle
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | nicht vergeben | ||
| 2 | Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg ITA | Romano Dazzi | „Vier Kartons für Fresken“ |
| 3 | Japan JPN | Sujaku Suzuki | „Klassisches japanisches Pferderennen“ ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value), kotenteki keiba) |
Grafik
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | nicht vergeben | ||
| 2 | nicht vergeben | ||
| 3 | nicht vergeben |
Gebrauchsgrafik
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI | Alex Diggelmann | „Plakat Arosa I“ |
| 2 | Datei:Flag of the German Reich (1935–1945).svg GER | Alfred Hierl | „Internationales Avusrennen“ |
| 3 | Datei:Flag of Poland (1928-1980).svg POL | Stanisław Ostoja-Chrostowski | „Jachtklub-Diplom“ |
Bildhauerkunst
Rundplastiken
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg ITA | Farpi Vignoli | „Guidatore di sulky“ („Sulkyfahrer“) |
| 2 | Datei:Flag of the German Reich (1935–1945).svg GER | Arno Breker | „Zehnkämpfer“ |
| 3 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Stig Blomberg | „Ringende Knaben“ |
Reliefs
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the German Reich (1935–1945).svg GER | Emil Sutor | „Hürdenläufer“ |
| 2 | Datei:Flag of Poland (1928-1980).svg POL | Józef Klukowski | „Fußballspiel“ |
| 3 | nicht vergeben |
Plaketten
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | nicht vergeben | ||
| 2 | Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg ITA | Luciano Mercante | „Medaillen“ |
| 3 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg BEL | Josuë Dupon | „Reiterplaketten“ |
Weblinks
- Kunstwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in der Datenbank von Sports-Reference.com (englisch; archiviert vom Original)Vorlage:Abrufdatum
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Sommer: | ||
| Jugendspiele: |
bisher nicht ausgetragen | |
| Demonstration: |
bisher nicht ausgetragen |