Misao Kodate
| Misao Kodate {{#if: Misao Kodate |Vorlage:SportPicto}} | |||||||||||||||||
| Voller Name | |||||||||||||||||
| Verband | {{#ifeq:{{#ifeq:|# | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} | ||||||||||||||
| Geburtstag | 16. November 1961 | ||||||||||||||||
| Geburtsort | Sapporo
}}{{#if:| {{#if:Sapporo|, }}}} | ||||||||||||||||
| Sterbedatum | |||||||||||||||||
| Sterbeort |
}}{{#if:| {{#if:|, }}}} | ||||||||||||||||
| Größe | {{{groesse}}} cm | ||||||||||||||||
| Grösse | {{{grösse}}} cm | ||||||||||||||||
| Gewicht | {{{gewicht}}} kg | ||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beruf | Soldat | ||||||||||||||||
| Verein | Tōsenkyō | ||||||||||||||||
| Trainer | |||||||||||||||||
| Aufnahme in den Nationalkader |
|||||||||||||||||
| Debüt im IBU-Cup | {{{ibucup}}} | ||||||||||||||||
| IBU-Cup-Siege | {{{ibucupsiege}}} | ||||||||||||||||
| Debüt im Europacup | |||||||||||||||||
| Europa-/IBU-Cup-Siege | |||||||||||||||||
| Debüt im NorAm-Cup | {{{noramcup}}} | ||||||||||||||||
| Nor-Am-Cup-Siege | {{{noramcupsiege}}} | ||||||||||||||||
| Debüt im Weltcup | 1987 (?) | ||||||||||||||||
| Weltcupsiege | |||||||||||||||||
| a=aktiv | g=gesperrt | n=nicht aktiv | p=pausierend | u=unbekannt | v=verstorben | z=zurückgetreten | z|unbekannt}}
}} }}|verstorben|| |
Status | verstorben|
{{#switch:z |
a=aktiv | g=gesperrt | n=nicht aktiv | p=pausierend | u=unbekannt | v=verstorben | z=zurückgetreten | z|unbekannt}}
}} }} |
| Karriereende | 1996 | ||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Weltcupbilanz | |||||||||||||||||
| Gesamtweltcup | |||||||||||||||||
| Einzelweltcup | |||||||||||||||||
| Sprintweltcup | |||||||||||||||||
| Verfolgungsweltcup | |||||||||||||||||
| Massenstartweltcup | |||||||||||||||||
{{#if: |
}}
{{#if: |
}}
{{#if: |
}}
{{#if: |
}}
{{#if: |
}}
{{#if: |
}}
| |||||||||||||||||
| IBU-Cup-Bilanz | |||||||||||||||||
| Gesamt-IBU-Cup | {{{gesamtibucup}}} | ||||||||||||||||
| Einzel-IBU-Cup | {{{einzelibucup}}} | ||||||||||||||||
| Sprint-IBU-Cup | {{{sprintibucup}}} | ||||||||||||||||
| Supersprint-IBU-Cup | {{{supersprintibucup}}} | ||||||||||||||||
| Verfolgungs-IBU-Cup | {{{verfolgungsibucup}}} | ||||||||||||||||
| Massenstart-IBU-Cup | {{{massenstartibucup}}} | ||||||||||||||||
| Continental-Cup-Bilanz | |||||||||||||||||
| Gesamt-NorAm-Cup | {{{gesamtnoramcup}}} | ||||||||||||||||
| letzte Änderung: {{#iferror:{{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|20. Januar 2009}} | |
}} | ||||||||||||||||
Misao Kodate (jap. {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}, Kodate Misao; * 16. November 1961 in Sapporo) ist ein früherer japanischer Biathlet, der bei drei Olympischen Winterspielen teilnahm.
Misao Kodate nahm von der Mitte der 1980er bis zur Mitte der 1990er Jahre an internationalen Biathlonwettbewerben teil. Seine ersten Rennen lief er in Lake Placid im Rahmen der Biathlon-Weltmeisterschaften 1987 und wurde 53. in Einzel und Sprint. Der Sportsoldat der „Winterkampfausbildungseinheit“ der Bodenselbstverteidigungsstreitkräfte nahm 1988 in Calgary an seinen ersten Olympischen Winterspielen teil. Dort kam er in allen drei Rennen zum Einsatz und wurde 40. des Einzels, 39. des Sprints und 14. mit der Staffel. Vier Jahre später erreichte Kodate in Albertville die Ränge 28 im Einzel und 36 im Sprint. Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften 1989 in Borowez kam er nur in der Staffel zum Einsatz, mit der er auf den 20. Platz kam. In Lillehammer startete der Japaner 1994 bei seinen dritten Olympischen Spielen. Im Einzel erreichte er Platz 62, im Sprint wurde er 42. 1995 in Antholz und 1996 in Ruhpolding nahm er nochmals an Biathlon-Weltmeisterschaften teil, erreichte aber keine nennenswerten Resultate. Kodates bestes Resultat im Biathlon-Weltcup war ein 14. Ran im Sprint, den der Japaner 1994 in Ruhpolding erreichte. Nach der WM 1996 beendete er seine aktive Karriere.
Bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin war Kodate Cheftrainer des japanischen Biathlonteams.<ref>Japanisches Olympisches Komitee: トリノ2006 日本代表選手団:バイアスロン</ref>
Biathlon-Weltcup-Platzierungen
{{#ifeq: ja|ja| Die Tabelle zeigt alle Platzierungen (je nach Austragungsjahr einschlie{{#ifeq: nein|ja|ss|ß}}lich Olympische Spiele und Weltmeisterschaften).
- 1.–3. Platz: Anzahl der Podiumsplatzierungen
- Top 10: Anzahl der Platzierungen unter den ersten zehn (einschlie{{#ifeq: nein|ja|ss|ß}}lich Podium)
- Punkteränge: Anzahl der Platzierungen innerhalb der Punkteränge (einschlie{{#ifeq: nein|ja|ss|ß}}lich Podium und Top 10)
- Starts: Anzahl gelaufener Rennen in der jeweiligen Disziplin
{{#ifeq: nein|ja|*Staffel: inklusive Mixed- und Single-Mixed-Staffeln}}}}
| Platzierung | Einzel | Sprint | Verfolgung | Massenstart | Staffel | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#expr:{{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#if: | }}}} | |||||||
| 2. Platz | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#expr:{{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#if: | }}}} | |||||||
| 3. Platz | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#expr:{{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#if: | }}}} | |||||||
| Top 10 | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#expr:{{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#if: | }}}} | |||||||
| Punkteränge | 1 | 2 | 5 | 1 | 0}} + {{#if: 2 | 2 | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: 5 | 5 | 0}}}}|{{#expr:{{#if: 1 | 1 | 0}} + {{#if: 2 | 2 | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: 5 | 5 | 0}}}}|{{#if: | }}}} | ||||
| Starts | 21|{{#if: | }}}} | 21|{{#if: | }}}} | {{#ifexpr: | }}}} | {{#ifexpr: | }}}} | 5|{{#if: | }}}} | 21 | 0}} + {{#if: 21 | 21 | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: 5 | 5 | 0}}}}|{{#expr:{{#if: 21 | 21 | 0}} + {{#if: 21 | 21 | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: 5 | 5 | 0}}}}|{{#if: | }}}}
{{#if: Daten nicht komplett | |
| Stand: Daten nicht komplett}} | ||||||||
Weblinks
- {{#if: | {{{NAME}}} | {{#invoke:WLink|getArticleBase|Misao Kodate}} }} in der Datenbank der Internationalen Biathlon-Union (englisch) {{#if: BTJPN11611196101 | {{#ifeq: {{#property:P2459}} | BTJPN11611196101 | | {{#if: {{#property:P2459}} | {{#if: | | }} | {{#if: | | }} }} }} }}
- Vorlage:Olympedia
Einzelnachweise
<references />
{{#if: Kodate, Misao | {{#if: 小舘 操 (japanisch) | {{#if: japanischer Biathlet | {{#if: 16. November 1961 | {{#if: Sapporo, Japan | {{#if: | {{#if: || Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Kodate, Misao
}} |
| ALTERNATIVNAMEN | 小舘 操 (japanisch)
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | japanischer Biathlet
}} |
| GEBURTSDATUM | 16. November 1961
}} |
| GEBURTSORT | Sapporo, Japan
}} |
| STERBEDATUM |
}} |
| STERBEORT |
}} |
- Wikipedia:Vorlagenfehler/FlagIcons
- Wikipedia:Wikidata P2459 verschieden
- Wikipedia:Wikidata P2459 fehlt
- Biathlet (Japan)
- Biathlonnationaltrainer (Japan)
- Olympiateilnehmer (Japan)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1988
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1992
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1994
- Sportsoldat (Japan)
- Japaner
- Geboren 1961
- Mann