Madalena (Chaves)
| Madalena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | |||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Alto Tâmega | |||||
| Distrikt: | Vila Real | |||||
| Concelho: | Chaves | |||||
| Koordinaten: | 41° 44′ N, 7° 28′ W
{{#coordinates:41,735277777778|−7,4625|primary
|
dim= | globe= | name= | region=PT-17 | type=city
}} |
| Einwohner: | 1575 (Stand: 30. Juni 2011)<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 170351">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref> | |||||
| Fläche: | 6,08 km² (Stand: 1. Januar 2010)<ref name="Fläche">Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu</ref> | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 259 Einwohner pro km² | |||||
| Politik | ||||||
| Website: | www.madalena.freguesias.pt | |||||
Madalena ist eine Ortschaft und ehemalige Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis (Concelho) Chaves. In ihr leben 1575 Einwohner (Stand 30. Juni 2011).<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 170351">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref>
Im Zuge der Gebietsreform vom 29. September 2013 wurde sie mit der Gemeinde Samaiões zur neuen Gemeinde União das Freguesias de Madalena e Samaiões zusammengelegt.<ref name="DRE">Diário da República, 1.ª série — N.º 19 — 28 de janeiro de 2013. (PDF; 2,3 MB) Diário da República eletrónico, abgerufen am 21. Juni 2019 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Sitz der neuen Gemeinde ist Madalena.
Sehenswürdigkeiten
- Kapelle
Einzelnachweise
<references />