Liste der Municípios in Ceará
Erscheinungsbild
Die Liste der Municípios in Ceará gibt die Ergebnisse der letzten Volkszählung 2022 für die 184 municípios des brasilianischen Bundesstaates Ceará wieder, wie sie vom Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) bekannt gegeben wurden.
Die Gesamtzahl der Einwohner des Bundesstaates lag laut der brasilianischen Volkszählung 2022 bei 8.791.688 Einwohnern.
Municípios
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten Die Liste der Municípios in Ceará ist nach Einwohnerzahl 2022 angeordnet. Durch Klick auf die Spaltenüberschrift kann sie auch nach den anderen Kriterien wie Fläche oder Meereshöhe sortiert werden.
Quellen:
- Einwohnerzahlen der Volkszählungen 2010 und 2022: Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos des IBGE<ref>Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos. IBGE, abgerufen am 18. Mai 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
- Flächen: Munizipflächentabelle des IBGE für 2024.<ref>Áreas Territoriais. IBGE, 31. Juli 2025, abgerufen am 31. Juli 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
- Höhen und Koordinaten: Wikidata-Angaben<ref>Wikidata Query Service. Wikimedia Foundation Inc., 31. Juli 2025, abgerufen am 31. Juli 2025.</ref>.
| Rang (2022) | Gemeinde | Einwohner
2010 |
Einwohner
2022 |
Fläche
(km²) |
Höhe
(m) |
Koordinaten | Gemeinde-
nummer |
Lage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 2.452.185 | 2.428.708 | 312 | 21 | -38.5275 | name=Fortaleza|region=BR-CE|type=city}} | 2304400 | Datei:Brazil Ceará Fortaleza location map.svg |
| 2 | Caucaia | 325.441 | 355.679 | 1.223 | 29 | -38.6558 | name=Caucaia|region=BR-CE|type=city}} | 2303709 | Datei:Brazil Ceará Caucaia location map.svg |
| 3 | Juazeiro do Norte | 249.939 | 286.120 | 259 | 350 | -39.3150 | name=Juazeiro do Norte|region=BR-CE|type=city}} | 2307304 | Datei:Brazil Ceará Juazeiro do Norte location map.svg |
| 4 | Maracanaú | 209.057 | 234.509 | 105 | 54 | -38.6250 | name=Maracanaú|region=BR-CE|type=city}} | 2307650 | Datei:Brazil Ceará Maracanaú location map.svg |
| 5 | Sobral | 188.233 | 203.023 | 2.068 | 70 | -40.3441 | name=Sobral|region=BR-CE|type=city}} | 2312908 | Datei:Brazil Ceará Sobral location map.svg |
| 6 | Itapipoca | 116.065 | 131.123 | 1.596 | 109 | -39.5788 | name=Itapipoca|region=BR-CE|type=city}} | 2306405 | Datei:Brazil Ceará Itapipoca location map.svg |
| 7 | Crato | 121.428 | 131.050 | 1.138 | 426 | -39.4088 | name=Crato|region=BR-CE|type=city}} | 2304202 | Datei:Brazil Ceará Crato location map.svg |
| 8 | Maranguape | 113.561 | 105.093 | 584 | 68 | -38.6858 | name=Maranguape|region=BR-CE|type=city}} | 2307700 | Datei:Brazil Ceará Maranguape location map.svg |
| 9 | Iguatu | 96.495 | 98.064 | 977 | 217 | -39.2988 | name=Iguatu|region=BR-CE|type=city}} | 2305506 | Datei:Brazil Ceará Iguatu location map.svg |
| 10 | Quixadá | 80.604 | 84.168 | 2.021 | 189 | -39.0150 | name=Quixadá|region=BR-CE|type=city}} | 2311306 | Datei:Brazil Ceará Quixadá location map.svg |
| 11 | Quixeramobim | 71.887 | 82.177 | 3.302 | 191 | -39.2927 | name=Quixeramobim|region=BR-CE|type=city}} | 2311405 | Datei:Brazil Ceará Quixeramobim location map.svg |
| 12 | Pacatuba | 72.299 | 81.524 | 133 | 69 | -38.6175 | name=Pacatuba|region=BR-CE|type=city}} | 2309706 | Datei:Brazil Ceará Pacatuba location map.svg |
| 13 | Tianguá | 68.892 | 81.506 | 910 | 775 | -40.9919 | name=Tianguá|region=BR-CE|type=city}} | 2313401 | Datei:Brazil Ceará Tianguá location map.svg |
| 14 | Aquiraz | 72.628 | 80.645 | 480 | 14 | -38.3908 | name=Aquiraz|region=BR-CE|type=city}} | 2301000 | Datei:Brazil Ceará Aquiraz location map.svg |
| 15 | Crateús | 72.812 | 76.390 | 2.981 | 274 | -40.6777 | name=Crateús|region=BR-CE|type=city}} | 2304103 | Datei:Brazil Ceará Crateús location map.svg |
| 16 | Aracati | 69.159 | 75.113 | 1.227 | 8 | -37.7700 | name=Aracati|region=BR-CE|type=city}} | 2301109 | Datei:Brazil Ceará Aracati location map.svg |
| 17 | Barbalha | 55.323 | 75.033 | 608 | 414 | -39.3019 | name=Barbalha|region=BR-CE|type=city}} | 2301901 | Datei:Brazil Ceará Barbalha location map.svg |
| 18 | Horizonte | 55.187 | 74.755 | 161 | 75 | -38.4958 | name=Horizonte|region=BR-CE|type=city}} | 2305233 | Datei:Brazil Ceará Horizonte location map.svg |
| 19 | Canindé | 74.473 | 74.174 | 3.032 | 148 | -39.3119 | name=Canindé|region=BR-CE|type=city}} | 2302800 | Datei:Brazil Ceará Canindé location map.svg |
| 20 | Eusébio | 46.033 | 74.170 | 79 | 28 | -38.4508 | name=Eusébio|region=BR-CE|type=city}} | 2304285 | Datei:Brazil Ceará Eusébio location map.svg |
| 21 | Russas | 69.833 | 72.928 | 1.506 | 20 | -37.9758 | name=Russas|region=BR-CE|type=city}} | 2311801 | Datei:Brazil Ceará Russas location map.svg |
| 22 | Cascavel | 66.142 | 72.720 | 838 | 40 | -38.2358 | name=Cascavel|region=BR-CE|type=city}} | 2303501 | Datei:Brazil Ceará Cascavel location map.svg |
| 23 | Pacajus | 61.838 | 70.983 | 250 | 92 | -38.4608 | name=Pacajus|region=BR-CE|type=city}} | 2309607 | Datei:Brazil Ceará Pacajus location map.svg |
| 24 | Acaraú | 57.551 | 65.264 | 842 | 34 | -40.1200 | name=Acaraú|region=BR-CE|type=city}} | 2300200 | Datei:Brazil Ceará Acaraú location map.svg |
| 25 | Itaitinga | 35.817 | 64.650 | 154 | 44 | -38.5277 | name=Itaitinga|region=BR-CE|type=city}} | 2306256 | Datei:Brazil Ceará Itaitinga location map.svg |
| 26 | Icó | 65.456 | 62.642 | 1.866 | 153 | -38.8619 | name=Icó|region=BR-CE|type=city}} | 2305407 | Datei:Brazil Ceará Icó location map.svg |
| 27 | Camocim | 60.158 | 62.326 | 1.120 | 24 | -40.8427 | name=Camocim|region=BR-CE|type=city}} | 2302602 | Datei:Brazil Ceará Camocim location map.svg |
| 28 | Morada Nova | 62.065 | 61.443 | 2.823 | 110 | -38.3727 | name=Morada Nova|region=BR-CE|type=city}} | 2308708 | Datei:Brazil Ceará Morada Nova location map.svg |
| 29 | Tauá | 55.716 | 61.227 | 4.011 | 402 | -40.2927 | name=Tauá|region=BR-CE|type=city}} | 2313302 | Datei:Brazil Ceará Tauá location map.svg |
| 30 | Viçosa do Ceará | 54.955 | 59.712 | 1.311 | 740 | -41.0919 | name=Viçosa do Ceará|region=BR-CE|type=city}} | 2314102 | Datei:Brazil Ceará Viçosa do Ceará location map.svg |
| 31 | Limoeiro do Norte | 56.264 | 59.560 | 795 | 70 | -38.0977 | name=Limoeiro do Norte|region=BR-CE|type=city}} | 2307601 | Datei:Brazil Ceará Limoeiro do Norte location map.svg |
| 32 | Trairi | 51.422 | 58.415 | 929 | 47 | -39.2688 | name=Trairi|region=BR-CE|type=city}} | 2313500 | Datei:Brazil Ceará Trairi location map.svg |
| 33 | São Gonçalo do Amarante | 43.890 | 54.143 | 843 | 30 | -38.9688 | name=São Gonçalo do Amarante|region=BR-CE|type=city}} | 2312403 | Datei:Brazil Ceará São Gonçalo do Amarante location map.svg |
| 34 | Granja | 52.645 | 53.344 | 2.663 | 57 | -40.8258 | name=Granja|region=BR-CE|type=city}} | 2304707 | Datei:Brazil Ceará Granja location map.svg |
| 35 | Beberibe | 49.311 | 53.114 | 1.597 | 45 | -38.1308 | name=Beberibe|region=BR-CE|type=city}} | 2302206 | Datei:Brazil Ceará Beberibe location map.svg |
| 36 | Brejo Santo | 45.193 | 51.090 | 655 | 459 | -38.9850 | name=Brejo Santo|region=BR-CE|type=city}} | 2302503 | Datei:Brazil Ceará Brejo Santo location map.svg |
| 37 | Boa Viagem | 52.498 | 50.411 | 2.835 | 275 | -39.7319 | name=Boa Viagem|region=BR-CE|type=city}} | 2302404 | Datei:Brazil Ceará Boa Viagem location map.svg |
| 38 | São Benedito | 44.178 | 47.640 | 351 | 902 | -40.8650 | name=São Benedito|region=BR-CE|type=city}} | 2312304 | Datei:Brazil Ceará São Benedito location map.svg |
| 39 | Itapajé | 48.350 | 46.426 | 436 | 207 | -39.5858 | name=Itapajé|region=BR-CE|type=city}} | 2306306 | Datei:Brazil Ceará Itapajé location map.svg |
| 40 | Mauriti | 44.240 | 45.561 | 1.079 | 374 | -38.7738 | name=Mauriti|region=BR-CE|type=city}} | 2308104 | Datei:Brazil Ceará Mauriti location map.svg |
| 41 | Acopiara | 51.160 | 44.962 | 2.254 | 321 | -39.4527 | name=Acopiara|region=BR-CE|type=city}} | 2300309 | Datei:Brazil Ceará Acopiara location map.svg |
| 42 | Itarema | 37.471 | 42.957 | 715 | 35 | -39.9150 | name=Itarema|region=BR-CE|type=city}} | 2306553 | Datei:Brazil Ceará Itarema location map.svg |
| 43 | Amontada | 39.232 | 42.156 | 1.175 | 21 | -39.8308 | name=Amontada|region=BR-CE|type=city}} | 2300754 | Datei:Brazil Ceará Amontada location map.svg |
| 44 | Guaraciaba do Norte | 37.775 | 42.053 | 625 | 864 | -40.7477 | name=Guaraciaba do Norte|region=BR-CE|type=city}} | 2305001 | Datei:Brazil Ceará Guaraciaba do Norte location map.svg |
| 45 | Ipu | 40.296 | 41.081 | 626 | 270 | -40.7108 | name=Ipu|region=BR-CE|type=city}} | 2305803 | Datei:Brazil Ceará Ipu location map.svg |
| 46 | Pedra Branca | 41.890 | 40.187 | 1.329 | 775 | -39.7169 | name=Pedra Branca|region=BR-CE|type=city}} | 2310506 | Datei:Brazil Ceará Pedra Branca location map.svg |
| 47 | Santa Quitéria | 42.763 | 40.183 | 4.262 | 198 | -40.1569 | name=Santa Quitéria|region=BR-CE|type=city}} | 2312205 | Datei:Brazil Ceará Santa Quitéria location map.svg |
| 48 | Várzea Alegre | 38.434 | 38.984 | 830 | 461 | -39.2958 | name=Várzea Alegre|region=BR-CE|type=city}} | 2314003 | Datei:Brazil Ceará Várzea Alegre location map.svg |
| 49 | Paracuru | 31.636 | 38.980 | 305 | 37 | -39.0308 | name=Paracuru|region=BR-CE|type=city}} | 2310209 | Datei:Brazil Ceará Paracuru location map.svg |
| 50 | Pentecoste | 35.400 | 37.813 | 1.380 | 85 | -39.2700 | name=Pentecoste|region=BR-CE|type=city}} | 2310704 | Datei:Brazil Ceará Pentecoste location map.svg |
| 51 | Mombaça | 42.690 | 37.735 | 2.106 | 310 | -39.6277 | name=Mombaça|region=BR-CE|type=city}} | 2308500 | Datei:Brazil Ceará Mombaça location map.svg |
| 52 | Massapê | 35.191 | 37.697 | 568 | 81 | -40.3427 | name=Massapê|region=BR-CE|type=city}} | 2308005 | Datei:Brazil Ceará Massapê location map.svg |
| 53 | Missão Velha | 34.274 | 36.822 | 613 | 360 | -39.1427 | name=Missão Velha|region=BR-CE|type=city}} | 2308401 | Datei:Brazil Ceará Missão Velha location map.svg |
| 54 | Ipueiras | 37.862 | 36.798 | 1.483 | 231 | -40.7188 | name=Ipueiras|region=BR-CE|type=city}} | 2305902 | Datei:Brazil Ceará Ipueiras location map.svg |
| 55 | Baturité | 33.321 | 35.218 | 314 | 175 | -38.8850 | name=Baturité|region=BR-CE|type=city}} | 2302107 | Datei:Brazil Ceará Baturité location map.svg |
| 56 | Jaguaribe | 34.409 | 33.726 | 1.877 | 144 | -38.6219 | name=Jaguaribe|region=BR-CE|type=city}} | 2306900 | Datei:Brazil Ceará Jaguaribe location map.svg |
| 57 | Bela Cruz | 30.878 | 32.775 | 842 | 42 | -40.1677 | name=Bela Cruz|region=BR-CE|type=city}} | 2302305 | Datei:Brazil Ceará Bela Cruz location map.svg |
| 58 | Ubajara | 31.787 | 32.767 | 424 | 847 | -40.9211 | name=Ubajara|region=BR-CE|type=city}} | 2313609 | Datei:Brazil Ceará Ubajara location map.svg |
| 59 | Paraipaba | 30.041 | 32.216 | 289 | 36 | -39.1477 | name=Paraipaba|region=BR-CE|type=city}} | 2310258 | Datei:Brazil Ceará Paraipaba location map.svg |
| 60 | Jaguaruana | 32.236 | 31.701 | 854 | 20 | -37.7808 | name=Jaguaruana|region=BR-CE|type=city}} | 2307007 | Datei:Brazil Ceará Jaguaruana location map.svg |
| 61 | Parambu | 31.309 | 31.445 | 2.314 | 496 | -40.6938 | name=Parambu|region=BR-CE|type=city}} | 2310308 | Datei:Brazil Ceará Parambu location map.svg |
| 62 | Lavras da Mangabeira | 31.090 | 30.802 | 945 | 252 | -38.9719 | name=Lavras da Mangabeira|region=BR-CE|type=city}} | 2307502 | Datei:Brazil Ceará Lavras da Mangabeira location map.svg |
| 63 | Nova Russas | 30.965 | 30.699 | 737 | 240 | -40.5666 | name=Nova Russas|region=BR-CE|type=city}} | 2309300 | Datei:Brazil Ceará Nova Russas location map.svg |
| 64 | Tabuleiro do Norte | 29.204 | 30.652 | 1.048 | 52 | -38.1300 | name=Tabuleiro do Norte|region=BR-CE|type=city}} | 2313104 | Datei:Brazil Ceará Tabuleiro do Norte location map.svg |
| 65 | Santana do Acaraú | 29.946 | 30.628 | 973 | 79 | -40.2119 | name=Santana do Acaraú|region=BR-CE|type=city}} | 2312007 | Datei:Brazil Ceará Santana do Acaraú location map.svg |
| 66 | Cruz | 22.479 | 29.761 | 336 | 28 | -40.1719 | name=Cruz|region=BR-CE|type=city}} | 2304251 | Datei:Brazil Ceará Cruz location map.svg |
| 67 | Novo Oriente | 27.453 | 27.545 | 954 | 368 | -40.7738 | name=Novo Oriente|region=BR-CE|type=city}} | 2309409 | Datei:Brazil Ceará Novo Oriente location map.svg |
| 68 | Jardim | 26.688 | 27.411 | 545 | 648 | -39.2977 | name=Jardim|region=BR-CE|type=city}} | 2307106 | Datei:Brazil Ceará Jardim location map.svg |
| 69 | Redenção | 26.415 | 27.214 | 248 | 406 | -38.7308 | name=Redenção|region=BR-CE|type=city}} | 2311603 | Datei:Brazil Ceará Redenção location map.svg |
| 70 | Caririaçu | 26.393 | 26.320 | 634 | 713 | -39.2838 | name=Caririaçu|region=BR-CE|type=city}} | 2303204 | Datei:Brazil Ceará Caririaçu location map.svg |
| 71 | Milagres | 28.316 | 25.900 | 579 | 364 | -38.9458 | name=Milagres|region=BR-CE|type=city}} | 2308302 | Datei:Brazil Ceará Milagres location map.svg |
| 72 | Marco | 24.703 | 25.799 | 574 | 91 | -40.1469 | name=Marco|region=BR-CE|type=city}} | 2307809 | Datei:Brazil Ceará Marco location map.svg |
| 73 | Jijoca de Jericoacoara | 17.002 | 25.555 | 209 | 22 | -40.5127 | name=Jijoca de Jericoacoara|region=BR-CE|type=city}} | 2307254 | Datei:Brazil Ceará Jijoca de Jericoacoara location map.svg |
| 74 | Aracoiaba | 25.391 | 25.553 | 644 | 96 | -38.8138 | name=Aracoiaba|region=BR-CE|type=city}} | 2301208 | Datei:Brazil Ceará Aracoiaba location map.svg |
| 75 | Campos Sales | 26.506 | 25.135 | 1.083 | 567 | -40.3758 | name=Campos Sales|region=BR-CE|type=city}} | 2302701 | Datei:Brazil Ceará Campos Sales location map.svg |
| 76 | Tamboril | 25.451 | 24.815 | 2.012 | 545 | -40.3208 | name=Tamboril|region=BR-CE|type=city}} | 2313203 | Datei:Brazil Ceará Tamboril location map.svg |
| 77 | Ocara | 24.007 | 24.493 | 763 | 97 | -38.5969 | name=Ocara|region=BR-CE|type=city}} | 2309458 | Datei:Brazil Ceará Ocara location map.svg |
| 78 | Guaiúba | 24.091 | 24.325 | 256 | 74 | -38.6369 | name=Guaiúba|region=BR-CE|type=city}} | 2304954 | Datei:Brazil Ceará Guaiúba location map.svg |
| 79 | Senador Pompeu | 26.469 | 24.266 | 963 | 236 | -39.3719 | name=Senador Pompeu|region=BR-CE|type=city}} | 2312700 | Datei:Brazil Ceará Senador Pompeu location map.svg |
| 80 | Forquilha | 21.786 | 24.173 | 569 | 100 | -40.2608 | name=Forquilha|region=BR-CE|type=city}} | 2304350 | Datei:Brazil Ceará Forquilha location map.svg |
| 81 | Independência | 25.573 | 24.024 | 3.237 | 343 | -40.3088 | name=Independência|region=BR-CE|type=city}} | 2305605 | Datei:Brazil Ceará Independência location map.svg |
| 82 | Ibiapina | 23.808 | 23.965 | 414 | 878 | -40.8888 | name=Ibiapina|region=BR-CE|type=city}} | 2305308 | Datei:Brazil Ceará Ibiapina location map.svg |
| 83 | Jucás | 23.807 | 23.922 | 940 | 246 | -39.5277 | name=Jucás|region=BR-CE|type=city}} | 2307403 | Datei:Brazil Ceará Jucás location map.svg |
| 84 | Irauçuba | 22.324 | 23.915 | 1.466 | 198 | -39.7827 | name=Irauçuba|region=BR-CE|type=city}} | 2306108 | Datei:Brazil Ceará Irauçuba location map.svg |
| 85 | Aurora | 24.566 | 23.714 | 886 | 3 | -38.9677 | name=Aurora|region=BR-CE|type=city}} | 2301703 | Datei:Brazil Ceará Aurora location map.svg |
| 86 | Pindoretama | 18.683 | 23.391 | 74 | 21 | -38.3058 | name=Pindoretama|region=BR-CE|type=city}} | 2310852 | Datei:Brazil Ceará Pindoretama location map.svg |
| 87 | Morrinhos | 20.700 | 22.753 | 412 | 55 | -40.1250 | name=Morrinhos|region=BR-CE|type=city}} | 2308906 | Datei:Brazil Ceará Morrinhos location map.svg |
| 88 | Barreira | 19.573 | 22.392 | 260 | 57 | -38.6427 | name=Barreira|region=BR-CE|type=city}} | 2301950 | Datei:Brazil Ceará Barreira location map.svg |
| 89 | Cedro | 24.527 | 22.344 | 730 | 250 | -39.0619 | name=Cedro|region=BR-CE|type=city}} | 2303808 | Datei:Brazil Ceará Cedro location map.svg |
| 90 | Assaré | 22.445 | 21.697 | 1.155 | 664 | -39.8750 | name=Assaré|region=BR-CE|type=city}} | 2301604 | Datei:Brazil Ceará Assaré location map.svg |
| 91 | Icapuí | 18.392 | 21.433 | 421 | 56 | -37.3550 | name=Icapuí|region=BR-CE|type=city}} | 2305357 | Datei:Brazil Ceará Icapuí location map.svg |
| 92 | Coreaú | 21.954 | 20.953 | 750 | 116 | -40.6569 | name=Coreaú|region=BR-CE|type=city}} | 2304004 | Datei:Brazil Ceará Coreaú location map.svg |
| 93 | Quixeré | 19.412 | 20.874 | 609 | 131 | -37.9888 | name=Quixeré|region=BR-CE|type=city}} | 2311504 | Datei:Brazil Ceará Quixeré location map.svg |
| 94 | Itatira | 18.894 | 20.424 | 829 | 458 | -39.6540 | name=Itatira|region=BR-CE|type=city}} | 2306603 | Datei:Brazil Ceará Itatira location map.svg |
| 95 | Quiterianópolis | 19.921 | 20.213 | 1.023 | 420 | -40.7008 | name=Quiterianópolis|region=BR-CE|type=city}} | 2311264 | Datei:Brazil Ceará Quiterianópolis location map.svg |
| 96 | Uruburetama | 19.765 | 20.189 | 103 | 280 | -39.5077 | name=Uruburetama|region=BR-CE|type=city}} | 2313807 | Datei:Brazil Ceará Uruburetama location map.svg |
| 97 | Chorozinho | 18.915 | 20.163 | 296 | 47 | -38.4969 | name=Chorozinho|region=BR-CE|type=city}} | 2303956 | Datei:Brazil Ceará Chorozinho location map.svg |
| 98 | Araripe | 20.685 | 19.783 | 1.097 | 656 | -40.0458 | name=Araripe|region=BR-CE|type=city}} | 2301307 | Datei:Brazil Ceará Araripe location map.svg |
| 99 | Orós | 21.389 | 19.675 | 578 | 193 | -38.9138 | name=Orós|region=BR-CE|type=city}} | 2309508 | Datei:Brazil Ceará Orós location map.svg |
| 100 | Barro | 21.514 | 19.381 | 711 | 449 | -38.7819 | name=Barro|region=BR-CE|type=city}} | 2302008 | Datei:Brazil Ceará Barro location map.svg |
| 101 | Reriutaba | 19.455 | 18.606 | 373 | 175 | -40.5819 | name=Reriutaba|region=BR-CE|type=city}} | 2311702 | Datei:Brazil Ceará Reriutaba location map.svg |
| 102 | Farias Brito | 19.007 | 18.217 | 531 | 318 | -39.5658 | name=Farias Brito|region=BR-CE|type=city}} | 2304301 | Datei:Brazil Ceará Farias Brito location map.svg |
| 103 | Solonópole | 17.665 | 18.179 | 1.536 | 155 | -39.0077 | name=Solonópole|region=BR-CE|type=city}} | 2313005 | Datei:Brazil Ceará Solonópole location map.svg |
| 104 | Varjota | 17.593 | 18.105 | 179 | 183 | -40.4769 | name=Varjota|region=BR-CE|type=city}} | 2313955 | Datei:Brazil Ceará Varjota location map.svg |
| 105 | Hidrolândia | 19.325 | 17.855 | 927 | 222 | -40.4377 | name=Hidrolândia|region=BR-CE|type=city}} | 2305209 | Datei:Brazil Ceará Hidrolândia location map.svg |
| 106 | Itapiúna | 18.626 | 17.841 | 593 | 126 | -38.9219 | name=Itapiúna|region=BR-CE|type=city}} | 2306504 | Datei:Brazil Ceará Itapiúna location map.svg |
| 107 | Cariré | 18.347 | 17.632 | 756 | 137 | -40.4727 | name=Cariré|region=BR-CE|type=city}} | 2303105 | Datei:Brazil Ceará Cariré location map.svg |
| 108 | Croatá | 17.069 | 17.481 | 696 | 674 | -40.9108 | name=Croatá|region=BR-CE|type=city}} | 2304236 | Datei:Brazil Ceará Croatá location map.svg |
| 109 | Umirim | 18.802 | 17.470 | 316 | 90 | -39.3500 | name=Umirim|region=BR-CE|type=city}} | 2313757 | Datei:Brazil Ceará Umirim location map.svg |
| 110 | Fortim | 14.817 | 17.294 | 285 | 35 | -37.7833 | name=Fortim|region=BR-CE|type=city}} | 2304459 | Datei:Brazil Ceará Fortim location map.svg |
| 111 | Capistrano | 17.062 | 17.254 | 227 | 190 | -38.9008 | name=Capistrano|region=BR-CE|type=city}} | 2302909 | Datei:Brazil Ceará Capistrano location map.svg |
| 112 | Jaguaretama | 17.863 | 17.232 | 1.827 | 40 | -38.7669 | name=Jaguaretama|region=BR-CE|type=city}} | 2306702 | Datei:Brazil Ceará Jaguaretama location map.svg |
| 113 | Carnaubal | 16.746 | 17.210 | 363 | 763 | -40.9427 | name=Carnaubal|region=BR-CE|type=city}} | 2303402 | Datei:Brazil Ceará Carnaubal location map.svg |
| 114 | Banabuiú | 17.315 | 17.195 | 1.081 | 160 | -38.9208 | name=Banabuiú|region=BR-CE|type=city}} | 2301851 | Datei:Brazil Ceará Banabuiú location map.svg |
| 115 | Tejuçuoca | 16.827 | 17.154 | 759 | 140 | -39.5808 | name=Tejuçuoca|region=BR-CE|type=city}} | 2313351 | Datei:Brazil Ceará Tejuçuoca location map.svg |
| 116 | Monsenhor Tabosa | 16.705 | 17.149 | 893 | 400 | -40.0627 | name=Monsenhor Tabosa|region=BR-CE|type=city}} | 2308609 | Datei:Brazil Ceará Monsenhor Tabosa location map.svg |
| 117 | Porteiras | 15.061 | 17.050 | 225 | 462 | -39.1177 | name=Porteiras|region=BR-CE|type=city}} | 2311108 | Datei:Brazil Ceará Porteiras location map.svg |
| 118 | Cariús | 18.567 | 17.015 | 1.036 | 240 | -39.4969 | name=Cariús|region=BR-CE|type=city}} | 2303303 | Datei:Brazil Ceará Cariús location map.svg |
| 119 | Santana do Cariri | 17.170 | 16.954 | 855 | 739 | -39.7369 | name=Santana do Cariri|region=BR-CE|type=city}} | 2312106 | Datei:Brazil Ceará Santana do Cariri location map.svg |
| 120 | Madalena | 18.088 | 16.896 | 998 | 299 | -39.5769 | name=Madalena|region=BR-CE|type=city}} | 2307635 | Datei:Brazil Ceará Madalena location map.svg |
| 121 | Salitre | 15.453 | 16.633 | 806 | 603 | -40.4605 | name=Salitre|region=BR-CE|type=city}} | 2311959 | Datei:Brazil Ceará Salitre location map.svg |
| 122 | Piquet Carneiro | 15.467 | 16.616 | 590 | 262 | -39.4177 | name=Piquet Carneiro|region=BR-CE|type=city}} | 2310902 | Datei:Brazil Ceará Piquet Carneiro location map.svg |
| 123 | Caridade | 20.020 | 16.377 | 926 | 154 | -39.1927 | name=Caridade|region=BR-CE|type=city}} | 2303006 | Datei:Brazil Ceará Caridade location map.svg |
| 124 | Quixelô | 15.000 | 15.910 | 620 | 237 | -39.2019 | name=Quixelô|region=BR-CE|type=city}} | 2311355 | Datei:Brazil Ceará Quixelô location map.svg |
| 125 | Frecheirinha | 12.991 | 15.657 | 210 | 0 | -40.8158 | name=Frecheirinha|region=BR-CE|type=city}} | 2304509 | Datei:Brazil Ceará Frecheirinha location map.svg |
| 126 | Tururu | 14.408 | 15.412 | 197 | 101 | -39.4369 | name=Tururu|region=BR-CE|type=city}} | 2313559 | Datei:Brazil Ceará Tururu location map.svg |
| 127 | Nova Olinda | 14.256 | 15.399 | 283 | 467 | -39.6808 | name=Nova Olinda|region=BR-CE|type=city}} | 2309201 | Datei:Brazil Ceará Nova Olinda location map.svg |
| 128 | Pereiro | 15.757 | 15.274 | 450 | 560 | -38.4608 | name=Pereiro|region=BR-CE|type=city}} | 2310803 | Datei:Brazil Ceará Pereiro location map.svg |
| 129 | Meruoca | 13.693 | 15.157 | 152 | 939 | -40.4550 | name=Meruoca|region=BR-CE|type=city}} | 2308203 | Datei:Brazil Ceará Meruoca location map.svg |
| 130 | Barroquinha | 14.476 | 14.567 | 386 | 25 | -41.1369 | name=Barroquinha|region=BR-CE|type=city}} | 2302057 | Datei:Brazil Ceará Barroquinha location map.svg |
| 131 | Miraíma | 12.800 | 14.196 | 709 | 69 | -39.9700 | name=Miraíma|region=BR-CE|type=city}} | 2308377 | Datei:Brazil Ceará Miraíma location map.svg |
| 132 | Alto Santo | 16.359 | 14.155 | 1.147 | 108 | -38.2719 | name=Alto Santo|region=BR-CE|type=city}} | 2300705 | Datei:Brazil Ceará Alto Santo location map.svg |
| 133 | Milhã | 13.086 | 14.123 | 502 | 243 | -39.1938 | name=Milhã|region=BR-CE|type=city}} | 2308351 | Datei:Brazil Ceará Milhã location map.svg |
| 134 | Aiuaba | 16.203 | 14.076 | 2.439 | 530 | -40.1238 | name=Aiuaba|region=BR-CE|type=city}} | 2300408 | Datei:Brazil Ceará Aiuaba location map.svg |
| 135 | Acarape | 15.338 | 14.027 | 130 | 95 | -38.7083 | name=Acarape|region=BR-CE|type=city}} | 2300150 | Datei:Brazil Ceará Acarape location map.svg |
| 136 | Iracema | 13.722 | 14.001 | 839 | 140 | -38.3000 | name=Iracema|region=BR-CE|type=city}} | 2306009 | Datei:Brazil Ceará Iracema location map.svg |
| 137 | Saboeiro | 15.752 | 13.854 | 1.381 | 366 | -39.9069 | name=Saboeiro|region=BR-CE|type=city}} | 2311900 | Datei:Brazil Ceará Saboeiro location map.svg |
| 138 | Graça | 15.049 | 13.801 | 259 | 230 | -40.7527 | name=Graça|region=BR-CE|type=city}} | 2304657 | Datei:Brazil Ceará Graça location map.svg |
| 139 | Uruoca | 12.883 | 13.746 | 698 | 57 | -40.5569 | name=Uruoca|region=BR-CE|type=city}} | 2313906 | Datei:Brazil Ceará Uruoca location map.svg |
| 140 | Mucambo | 14.102 | 13.666 | 192 | 170 | -40.7469 | name=Mucambo|region=BR-CE|type=city}} | 2309003 | Datei:Brazil Ceará Mucambo location map.svg |
| 141 | Apuiarés | 13.925 | 12.928 | 544 | 85 | -39.4319 | name=Apuiarés|region=BR-CE|type=city}} | 2300903 | Datei:Brazil Ceará Apuiarés location map.svg |
| 142 | Chaval | 12.615 | 12.462 | 237 | 9 | -41.2438 | name=Chaval|region=BR-CE|type=city}} | 2303907 | Datei:Brazil Ceará Chaval location map.svg |
