Liste der Gesamtweltcupsieger im Klettern
Erscheinungsbild
Die Liste der Gesamtweltcupsieger im Klettern verzeichnet alle Gesamtsieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten der Kletterweltcups in den drei Disziplinen Lead (auch: Schwierigkeitsklettern, Vorstieg), Bouldern sowie Speed seit dem ersten offiziellen Weltcup 1989.
Das Gesamtergebnis, wie es in dieser Liste dargestellt ist, ergibt sich aus der Zusammensetzung der Ergebnisse der einzelnen Weltcup-Veranstaltungen (siehe Liste der Weltcupsieger im Klettern).
Rekorde
- Altersrekorde
- Jüngste Gesamtsiegerin: Johanna Ernst gewann 2008 einen Tag vor ihrem sechzehnten Geburtstag den Gesamtweltcup im Schwierigkeitsklettern.
- Älteste Gesamtsiegerin: Der US-Amerikanerin Robyn Erbesfield gelang es 1995 im Alter von 32 Jahren und sieben Monaten die Gesamtwertung im Schwierigkeitsklettern zu gewinnen.
- Gesamtsiege
- Meiste Gesamtsiege: Janja Garnbret konnte sechsmal den Gesamtsieg erreichen (fünfmal im Schwierigkeitsklettern und einmal im Bouldern). Drei weitere Kletterer konnten Gesamtweltcups in zwei verschiedenen Disziplinen für sich entscheiden: Liv Sansoz, Adam Ondra und Sorato Anraku, jeweils im Schwierigkeitsklettern und Bouldern.
- 2023 schaffte es Sorato Anraku als Erster in einer Saison sowohl den Gesamtsieg im Bouldern, als auch im Lead zu erringen.
- Meiste Gesamtsiege in Folge: François Legrand gewann zwischen 1990 und 1993 sowie Robyn Erbesfield zwischen 1992 und 1995 die Gesamtwertung in der Disziplin Lead je viermal in Folge.
- Meiste Podestplätze in Folge: Kilian Fischhuber war neun Jahre (von 2004 bis 2012 im Bouldern) und Muriel Sarkany acht Jahre (von 1997 bis 2004 im Lead) durchgehend unter den ersten drei. Sandrine Levet gelang dies in den beiden Disziplinen Lead und Bouldern zusammengenommen zwischen 1999 und 2006, sie erreichte insgesamt zehnmal eine Podestplatzierung.
- Nationenwertung
- Für Frankreich antretende Athleten erreichten insgesamt über alle drei Disziplinen gerechnet 32 Gesamtweltcups, 29 zweite und 29 dritte Plätze, womit sie die erfolgreichste Nation sind (Stand: Ende 2017).
Legende für alle Listen
- Jahr: Gibt die jeweilige Weltcupsaison an.
- Platz: Gibt die jeweilige Reihenfolge an, sortiert nach Anzahl der Siege. Bei gleicher Zahl an Siegen zählen die zweiten Plätze, dann die dritten Plätze. In den Tabellen der Kletterer sind Gleichplatzierte nach dem Jahr ihres ersten Erfolges geordnet.
- Name: Nennt Vor- und Nachnamen des Kletterers.
- Nation: Nennt die Nation für die der jeweilige Athlet startet. Bei den Übersichten über die Gesamtsieger wird die Nationalität durch das vor dem Namen stehende Fahnensymbol angezeigt.
- Von/Bis: Gibt das jeweilige Jahr der ersten beziehungsweise letzten Podestplatzierung an.
- Sieger: Nennt den Sieger oder die Zahl der Gesamtsiege.
- Zweiter: Nennt den Zweitplatzierten oder die Anzahl der zweiten Plätze.
- Dritter: Nennt den Drittplatzierten oder die Anzahl der dritten Plätze.
- Gesamt: Nennt die Summe aller Podestplätze.
Lead
Männer
Erfolge nach Kletterer
Stand: Ende 2024
| Platz | Name | Land | Von | Bis | Sieger | Zweiter | Dritter | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | François Legrand | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 1990 | 1999 | 5 | 3 | – | 8 |
| 2. | Jakob Schubert | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 2010 | 2022 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 3. | Alexandre Chabot | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 2000 | 2004 | 3 | 2 | – | 5 |
| 4. | Adam Ondra | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 2009 | 2022 | 3 | – | 2 | 5 |
| 5. | François Petit | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 1993 | 1999 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6. | Patxi Usobiaga Lakunza | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 2006 | 2009 | 2 | 1 | – | 3 |
| 7. | Yūji Hirayama | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 1991 | 2000 | 2 | – | 2 | 4 |
| 7. | Sachi Amma | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 2009 | 2013 | 2 | – | 2 | 4 |
| 9. | Ramón Julián Puigblanque | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 2003 | 2013 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 10. | Tomáš Mrázek | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 2001 | 2008 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Frauen
Erfolge nach Kletterin
Stand: Ende 2024
| Platz | Name | Land | Von | Bis | Sieger | Zweiter | Dritter | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Muriel Sarkany | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 1997 | 2007 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 2. | Janja Garnbret | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 2016 | 2024 | 5 | 3 | – | 8 |
| 3. | Robyn Erbesfield | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 1991 | 1995 | 4 | – | 1 | 5 |
| 4. | Jain Kim | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 2009 | 2019 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 5. | Mina Markovič | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 2008 | 2015 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 6. | Liv Sansoz | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 1995 | 2000 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 7. | Angela Eiter | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 2003 | 2010 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 8. | Isabelle Patissier | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 1990 | 1994 | 2 | 2 | – | 4 |
| 9. | Jessica Pilz | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 2015 | 2024 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10. | Johanna Ernst | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 2008 | 2012 | 2 | – | 1 | 3 |
Bouldern
Männer
Erfolge nach Kletterer
Stand: Ende 2024
| Platz | Name | Land | Von | Bis | Sieger | Zweiter | Dritter | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kilian Fischhuber | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 2004 | 2012 | 5 | 4 | – | 9 |
| 2. | Jérôme Meyer | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 1999 | 2006 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 3. | Tomoa Narasaki | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 2016 | 2023 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 4. | Yoshiyuki Ogata | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 2019 | 2023 | 2 | – | 1 | 3 |
| 4. | Christian Core | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 1999 | 2002 | 2 | – | – | 2 |
| 4. | Jongwon Chon | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 2015 | 2017 | 2 | – | – | 2 |
| 4. | Sorato Anraku | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 2023 | 2024 | 2 | – | – | 2 |
| 8. | Dmitri Scharafutdinow | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2007 | 2014 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 9. | Salavat Rakhmetov | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 1998 | 2003 | 1 | 2 | – | 3 |
| 10. | Adam Ondra | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 2010 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Frauen
Erfolge nach Kletterin
Stand: Ende 2024
| Platz | Name | Land | Von | Bis | Sieger | Zweiter | Dritter | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandrine Levet | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 1999 | 2005 | 5 | – | 1 | 6 |
| 2. | Akiyo Noguchi | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 2008 | 2021 | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 3. | Anna Stöhr | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 2006 | 2014 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 4. | Natalia Grossman | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 2021 | 2024 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5. | Shauna Coxsey | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 2012 | 2021 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6. | Miho Nonaka | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 2015 | 2023 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 7. | Olga Bibik | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2003 | 2006 | 1 | 3 | – | 4 |
| 8. | Janja Garnbret | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 2017 | 2023 | 1 | 2 | – | 3 |
| 9. | Stéphanie Bodet | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 1998 | 1999 | 1 | 1 | – | 2 |
| 9. | Juliette Danion | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 2006 | 2007 | 1 | 1 | – | 2 |
Speed
Männer
Erfolge nach Kletterer
Stand: Ende 2024
| Platz | Name | Land | Von | Bis | Sieger | Zweiter | Dritter | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sergey Sinitsyn | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2002 | 2011 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 2. | Evgeny Vaytsekhovsky | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2004 | 2010 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 3. | Stanislaw Kokorin | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2010 | 2013 | 3 | 1 | – | 4 |
| 4. | Veddriq Leonardo | Datei:Flag of Indonesia.svg Indonesien | 2021 | 2023 | 3 | – | – | 3 |
| 5. | Tomasz Oleksy | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 1999 | 2005 | 2 | – | 1 | 3 |
| 6. | Andrey Vedenmeer | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 1998 | 2000 | 2 | – | – | 2 |
| 6. | Bassa Mawem | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 2018 | 2019 | 2 | – | – | 2 |
| 8. | Danylo Boldyrjew | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 2012 | 2018 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 9. | Alexander Peschechonow | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2001 | 2006 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 10. | Maksym Stenkowyj | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 2001 | 2002 | 1 | 1 | – | 2 |
| 10. | Wladislaw Deulin | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2017 | 2019 | 1 | 1 | – | 2 |
Frauen
Erfolge nach Kletterin
Stand: Ende 2024
| Platz | Name | Land | Von | Bis | Sieger | Zweiter | Dritter | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olha Sacharowa | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 1998 | 2001 | 3 | 1 | – | 4 |
| 2. | Edyta Ropek | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 2008 | 2011 | 3 | – | 1 | 4 |
| 3. | Tatiana Ruyga | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2004 | 2007 | 3 | – | – | 3 |
| 4. | Anouck Jaubert | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 2014 | 2019 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 5. | Marija Krassawina | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2011 | 2017 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6. | Olena Rjepko | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 2000 | 2008 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7. | Alina Gaidamakina | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2011 | 2013 | 2 | – | 1 | 3 |
| 8. | Anna Stenkovaya | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2003 | 2009 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 8. | Julija Kaplina | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2013 | 2018 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 10. | Walentina Jurina | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2002 | 2009 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Weblinks
- Ranglisten und Ergebnisse auf der Seite der International Federation of Sport Climbing
- Regelwerk für Internationale Wettkämpfe (PDF; 1,7 MB)
Einzelnachweise
<references />