Zum Inhalt springen

Liste der Boxweltmeister der WBC

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

In dieser Liste stehen alle Boxer, die sich den Weltmeistertitel des World Boxing Council (kurz WBC) holten.

Der WBC gründete sich am 14. Februar 1963 in Mexiko-Stadt. Er war der erste Verband, der sich von der WBA (World Boxing Association) ablöste.

Strohgewicht

Nr. Weltmeister Von Bis Anzahl der Titelverteidigungen
1 Japan 1870Japan Hiroki Ioka 18. Oktober 1987 13. November 1988 2
2 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Napa Kiatwanchai 13. November 1988 12. November 1989 2
3 Korea Sud 1949Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Choi Jum-hwan 12. November 1989 7. Februar 1990 0
4 Japan 1870Japan Hideyuki Ōhashi 7. Februar 1990 25. Oktober 1990 1
5 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Ricardo López 25. Oktober 1990 1999 21
6 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Wandee Singwancha 1999 11. Februar 2000 1
7 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Jose Antonio Aguirre 11. Februar 2000 10. Januar 2004 7
8 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Eagle Den Junlaphan 10. Januar 2004 18. Dezember 2004 1
9 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Isaac Bustos 18. Dezember 2004 4. April 2005 0
10 JapanJapan Katsunari Takayama 4. April 2005 6. August 2005 0
11 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Eagle Den Junlaphan (2) 6. August 2005 29. November 2007 4
12 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Oleydong Sithsamerchai 29. November 2007 11. Februar 2011 6
13 JapanJapan Kazuto Ioka 11. Februar 2011 1. Juli 2012 3
14 China VolksrepublikDatei:Flag of the People's Republic of China.svg Xiong Zhaozhong 24. November 2012 5. Februar 2014 2
15 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Oswaldo Novoa 5. Februar 2014 6. November 2014 1
16 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Chayaphon Moonsri 6. November 2014 aktuell 9

Weltmeistertitel im Strohgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBAIBFWBO

Halbfliegengewicht

Nr. Weltmeister Von Bis Anzahl der Titelverteidigungen
1 ItalienItalien Franco Udella 4. April 1975 August 1975 0
2 Venezuela 1954Datei:Flag of Venezuela (1954-2006).svg Luis Estaba 13. September 1975 19. Februar 1978 11
3 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Freddy Castillo 19. Februar 1978 6. Mai 1978 0
4 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Netrnoi Sor Vorasingh 6. Mai 1978 30. September 1978 1
5 Korea Sud 1949Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Kim Sung-jun 30. September 1978 3. Januar 1980 3
6 Japan 1870Japan Shigeo Nakajima 3. Januar 1980 24. März 1980 0
7 PanamaDatei:Flag of Panama.svg Hilario Zapata 24. März 1980 6. Februar 1982 8
8 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Amado Ursua 6. Februar 1982 13. April 1982 0
9 Japan 1870Japan Tadashi Tomori 13. April 1982 20. Juli 1982 0
10 PanamaDatei:Flag of Panama.svg Hilario Zapata (2) 20. Juli 1982 26. März 1983 2
11 Korea Sud 1949Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Chang Jung-koo 26. März 1983 1988 15
12 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg German Torres 11. Dezember 1988 19. März 1989 Mar 19 0
13 Korea Sud 1949Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Lee Yul-woo 19. März 1989 25. Juni 1989 0
14 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Humberto González 25. Juni 1989 19. Dezember 1990 5
15 Philippinen 1986Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Rolando Pascua 19. Dezember 1990 25. März 1991 0
16 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Melchor Cob Castro 25. März 1991 3. Juni 1991 0
17 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Humberto González (2) 3. Juni 1991 13. März 1993 4
18 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Michael Carbajal 13. März 1993 19. Februar 1994 2
19 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Humberto González (3) 19. Februar 1994 15. Juli 1995 3
20 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Saman Sorjaturong 15. Juli 1995 17. Oktober 1999 10
21 Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg Choi Yo-sam 17. Oktober 1999 6. Juli 2002 3
22 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Jorge Arce 6. Juli 2002 2005 7
23 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Eric Ortiz 11. März 2005 10. September 2005 0
24 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Brian Viloria 10. September 2005 10. August 2006 1
25 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Omar Nino Romero 10. August 2006 2. Februar 2007 1
26 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Édgar Sosa 14. April 2007 21. November 2009 10
27 PhilippinenDatei:Flag of the Philippines.svg Rodel Mayol 21. November 2009 19. Juni 2010 1
28 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Omar Nino Romero (2) 19. Juni 2010 6. November 2010 1
29 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Gilberto Keb Baas 6. November 2010 30. April 2011 1
30 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Adrián Hernández 30. April 2011 23. Dezember 2011 1
31 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Kompayak Porpramook 23. Dezember 2011 6. Oktober 2012 1
32 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Adrián Hernández (2) 6. Oktober 2012 6. April 2014 4
33 JapanJapan Naoya Inoue 6. April 2014 3. November 2014 1
34 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Pedro Guevara 30. Dezember 2014 28. November 2015 2
35 JapanJapan Yū Kimura 28. November 2015 4. März 2016 0
36 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Ganigan López 4. März 2016 20. Mai 2017 1
37 JapanJapan Ken Shiro 20. Mai 2017 aktuell 4

Weltmeistertitel im Halbfliegengewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBAIBFWBO

Fliegengewicht

Nr. Weltmeister Von Bis Anzahl der Titelverteidigungen
1 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Pone Kingpetch 14. Februar 1963 18. September 1963 0
2 Japan 1870Japan Hiroyuki Ebihara 18. September 1963 23. Januar 1964 0
3 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Pone Kingpetch (2) 23. Januar 1964 23. April 1965 0
4 ItalienItalien Salvatore Burruni 23. April 1965 18. November 1965 0
5 ArgentinienDatei:Flag of Argentina.svg Horacio Accavallo 1. März 1966 2. Oktober 1968 3
6 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Chartchai Chionoi 10. November 1968 23. Februar 1969 0
7 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Efren Torres 23. Februar 1969 20. März 1970 1
8 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Chartchai Chionoi (2) 20. März 1970 7. Dezember 1970 0
9 Philippinen 1944Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Erbito Salavarria 7. Dezember 1970 29. Dezember 1971 2
10 Venezuela 1954Datei:Flag of Venezuela (1954-2006).svg Betulio González 3. Juni 1972 29. September 1972 0
11 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Venice Borkhorsor 29. September 1972 1973 1
12 Venezuela 1954Datei:Flag of Venezuela (1954-2006).svg Betulio González (2) 4. August 1973 1. Oktober 1974 2
13 Japan 1870Japan Shōji Oguma 1. Oktober 1974 8. Januar 1975 0
14 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Miguel Canto 8. Januar 1975 18. März 1979 14
15 Korea Sud 1949Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Park Chan-hee 18. März 1979 18. Mai 1980 5
16 Japan 1870Japan Shōji Oguma (2) 18. Mai 1980 12. Mai 1981 3
17 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Antonio Avelar 12. Mai 1981 20. März 1982 1
18 KolumbienDatei:Flag of Colombia.svg Prudencio Cardona 20. März 1982 24. Juli 1982 0
19 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Freddy Castillo 24. Juli 1982 6. November 1982 0
20 Dominikanische RepublikDatei:Flag of the Dominican Republic.svg Eleoncio Mercedes 6. November 1982 15. März 1983 0
21 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Charlie Magri 15. März 1983 27. September 1983 0
22 Philippinen 1944Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Frank Cedeno 27. September 1983 18. Januar 1984 0
23 Japan 1870Japan Kōji Kobayashi 18. Januar 1984 9. April 1984 0
24 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Gabriel Bernal 9. April 1984 8. Oktober 1984 1
25 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Sot Chitalada 8. Oktober 1984 24. Juli 1988 6
26 Korea Sud 1949Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Kim Yong-kang 24. Juli 1988 3. Juni 1989 2
27 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Sot Chitalada (2) 3. Juni 1989 15. Februar 1991 4
28 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Muangchai Kittikasem 15. Februar 1991 23. Juni 1992 3
29 RusslandRussland Juri Arbatschakow 23. Juni 1992 12. November 1997 9
30 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Chatchai Sasakul 12. November 1997 4. Dezember 1998 2
31 PhilippinenDatei:Flag of the Philippines.svg Manny Pacquiao 4. Dezember 1998 17. September 1999 1
32 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Medgoen Singsurat 17. September 1999 19. Mai 2000 1
33 PhilippinenDatei:Flag of the Philippines.svg Malcolm Tuñacao 19. Mai 2000 2. März 2001 1
34 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Pongsaklek Wonjongkam 2. März 2001 18. Juli 2007 17
35 JapanJapan Daisuke Naitō 18. Juli 2007 29. November 2009 5
36 JapanJapan Kōki Kameda 29. November 2009 27. März 2010 0
37 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Pongsaklek Wonjongkam (2) 27. März 2010 2. März 2012 4
38 PhilippinenDatei:Flag of the Philippines.svg Sonny Boy Jaro 2. März 2012 16. Juli 2012 0
39 JapanJapan Toshiyuki Igarashi 16. Juli 2012 8. April 2013 1
40 JapanJapan Akira Yaegashi 8. April 2013 5. September 2014 3
41 NicaraguaDatei:Flag of Nicaragua.svg Roman Gonzalez 5. September 2014 30. September 2016 4
42 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Juan Hernandez Navarrete 4. März 2017 20. Mai 2017 0
43 JapanJapan Daigo Higa 20. Mai 2017 14. April 2018 2
44 NicaraguaDatei:Flag of Nicaragua.svg Cristofer Rosales 14. April 2018 22. Dezember 2018 1
45 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Charlie Edwards 22. Dezember 2018 aktuell 0

Weltmeistertitel im Fliegengewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBAIBFWBONBANYSAC

Superfliegengewicht

Nr. Weltmeister Von Bis Anzahl der Titelverteidigungen
1 Venezuela 1954Datei:Flag of Venezuela (1954-2006).svg Rafael Oronó 2. Februar 1980 24. Januar 1981 3
2 Korea Sud 1949Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Kim Chul-ho 24. Januar 1981 28. November 1982 5
3 Venezuela 1954Datei:Flag of Venezuela (1954-2006).svg Rafael Oronó (2) 28. November 1982 27. November 1983 3
4 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Phayao Phoontharat 27. November 1983 5. Juli 1984 1
5 Japan 1870Japan Jirō Watanabe 5. Juli 1984 30. März 1986 4
6 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Gilberto Roman 30. März 1986 16. Mai 1987 6
7 ArgentinienDatei:Flag of Argentina.svg Santos Benigno Laciar 16. Mai 1987 8. August 1987 0
8 KolumbienDatei:Flag of Colombia.svg Sugar Baby Rojas 8. August 1987 8. April 1988 1
9 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Gilberto Roman (2) 8. April 1988 7. November 1989 5
10 GhanaDatei:Flag of Ghana.svg Nana Konadu 7. November 1989 20. Januar 1990 0
11 Korea Sud 1949Datei:Flag of South Korea (1949–1984).svg Moon Sung-kil 20. Januar 1990 13. November 1993 9
12 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg José Luis Bueno 13. November 1993 4. Mai 1994 0
13 Japan 1870Japan Hiroshi Kawashima 4. Mai 1994 20. Februar 1997 6
14 PhilippinenDatei:Flag of the Philippines.svg Gerry Peñalosa 20. Februar 1997 29. August 1998 3
15 Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg Cho In-joo 29. August 1998 27. August 2000 5
16 Korea NordDatei:Flag of North Korea.svg Masamori Tokuyama 27. August 2000 28. Juni 2004 8
17 JapanJapan Katsushige Kawashima 28. Juni 2004 18. Juli 2005 2
18 Korea NordDatei:Flag of North Korea.svg Masamori Tokuyama (2) 18. Juli 2005 6. Dezember 2006 1
19 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Cristian Mijares 6. Dezember 2006 1. November 2008 7
20 ArmenienDatei:Flag of Armenia.svg Vic Darchinyan 1. November 2008 Juli 2010 3
21 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Tomás Rojas 20. September 2010 19. August 2011 2
22 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Suriyan Por Chokchai 19. August 2011 Aug 19 27. März 2012 1
23 JapanJapan Yōta Satō 27. März 2012 3. Mai 2013 2
24 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Srisaket Sor Rungvisai 3. Mai 2013 31. Mai 2014 1
25 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Carlos Cuadras 31. Mai 2014 10. September 2016 6
26 NicaraguaDatei:Flag of Nicaragua.svg Roman Gonzalez 10. September 2016 18. März 2017 0
27 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Srisaket Sor Rungvisai 18. März 2017 aktuell 3

Weltmeistertitel im Superfliegengewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBAIBFWBO

Bantamgewicht

Nr. Weltmeister Von Bis Anzahl der Titelverteidigungen
1 Brasilien 1960Datei:Flag of Brazil (1960-1968).svg Éder Jofre 14. Februar 1963 18. Mai 1965 3
2 Japan 1870Japan Fighting Harada 18. Mai 1965 27. Februar 1968 4
3 AustralienAustralien Lionel Rose 27. Februar 1968 22. August 1969 3
4 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Rubén Olivares 22. August 1969 16. Oktober 1970 2
5 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Chucho Castillo 16. Oktober 1970 2. April 1971 0
6 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Rubén Olivares (2) 2. April 1971 19. März 1972 2
7 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Rafael Herrera 19. März 1972 29. Juli 1972 0
8 PanamaDatei:Flag of Panama.svg Enrique Pinder 29. Juli 1972 Ju 1973 0
9 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Rafael Herrera (2) 14. April 1973 7. Dezember 1974 2
10 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Rodolfo Martínez 7. Dezember 1974 8. Mai 1976 3
11 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Carlos Zárate 8. Mai 1976 3. Juni 1979 9
12 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Lupe Pintor 3. Juni 1979 1982 8
13 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Alberto Dávila 1. September 1983 1984 1
14 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Daniel Zaragoza 4. Mai 1985 9. August 1985 0
15 KolumbienDatei:Flag of Colombia.svg Miguel Lora 9. August 1985 29. Oktober 1988 7
16 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Raúl Pérez 29. Oktober 1988 25. Februar 1991 7
17 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Greg Richardson 25. Februar 1991 19. September 1991 1
18 Japan 1870Japan Jōichirō Tatsuyoshi 19. September 1991 17. September 1992 0
19 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Victor Rabanales 17. September 1992 28. März 1993 1
20 Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg Byun Jung-il 28. März 1993 23. Dezember 1993 1
21 Japan 1870Japan Yasuei Yakushiji 23. Dezember 1993 30. Juli 1995 4
22 IrlandDatei:Flag of Ireland.svg Wayne McCullough 30. Juli 1995 Januar 1997 2
23 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Sirimongkol Singwancha Januar 1997 22. November 1997 3
24 Japan 1870Japan Jōichirō Tatsuyoshi (2) 22. November 1997 29. Dezember 1998 2
25 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Veeraphol Sahaprom 29. Dezember 1998 16. April 2005 14
26 JapanJapan Hozumi Hasegawa 16. April 2005 30. April 2010 10
27 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Fernando Montiel 30. April 2010 19. Februar 2011 1
28 PhilippinenDatei:Flag of the Philippines.svg Nonito Donaire 19. Februar 2011 2011 1
29 JapanJapan Shinsuke Yamanaka 6. November 2011 15. August 2017 11
30 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Luis Nery 15. August 2017 28. Februar 2018 0
31 FrankreichFrankreich Nordine Oubaali 19. Januar 2019 aktuell 0

Weltmeistertitel im Bantamgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBAIBFWBONBANYSAC

Superbantamgewicht

Nr. Weltmeister Von Bis Anzahl der Titelverteidigungen
1 PanamaDatei:Flag of Panama.svg Rigoberto Riasco 3. April 1976 9. Oktober 1976 2
2 Japan 1870Japan Royal Kobayashi 9. Oktober 1976 24. November 1976 0
3 Korea Sud 1948Datei:Flag of South Korea (1948-1949).svg Yum Dong-kyun 24. November 1976 21. Mai 1977 1
4 Puerto RicoDatei:Flag of Puerto Rico.svg Wilfredo Gómez 21. Mai 1977 1983 17
5 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jaime Garza 15. Juni 1983 3. November 1984 1
6 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Juan Meza 3. November 1984 18. August 1985 1
7 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Lupe Pintor 18. August 1985 18. Januar 1986 0
8 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Samart Payakaroon 18. Januar 1986 8. Mai 1987 1
9 AustralienAustralien Jeff Fenech 8. Mai 1987 1988 2
10 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Daniel Zaragoza 29. Februar 1988 23. April 1990 5
11 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Paul Banke 23. April 1990 5. November 1990 1
12 ArgentinienDatei:Flag of Argentina.svg Pedro Rubén Décima 5. November 1990 3. Februar 1991 0
13 Japan 1870Japan Kiyoshi Hatanaka 3. Februar 1991 14. Juni 1991 0
14 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Daniel Zaragoza (2) 14. Juni 1991 20. März 1992 2
15 FrankreichFrankreich Thierry Jacob 20. März 1992 23. Juni 1992 0
16 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Tracy Harris Patterson 23. Juni 1992 26. August 1994 4
17 Dominikanische RepublikDatei:Flag of the Dominican Republic.svg Hector Acero-Sanchez 26. August 1994 6. November 1995 2
18 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Daniel Zaragoza (3) 6. November 1995 6. September 1997 4
19 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Erik Morales 6. September 1997 2000 9
20 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Willie Jorrin 9. September 2000 1. November 2002 2
21 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Óscar Larios 1. November 2002 3. Dezember 2005 7
22 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Israel Vazquez 3. Dezember 2005 3. März 2007 2
23 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Rafael Márquez 3. März 2007 4. August 2007 0
24 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Israel Vazquez (2) 4. August 2007 Dezember 2008 1
25 JapanJapan Toshiaki Nishioka Dezember 2008 März 2012 7
26 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Abner Mares 21. April 2012 Januar 2013 1
27 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Víctor Terrazas 20. April 2013 25. August 2013 0
28 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Léo Santa Cruz 25. August 2013 3. August 2015 4
29 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Julio Ceja 1. November 2015 27. Februar 2016 0
30 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Hugo Ruiz 27. Februar 2016 16. September 2016 0
31 JapanJapan Hozumi Hasegawa 16. September 2016 9. Dezember 2016 0
32 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Rey Vargas 25. Februar 2017 aktuell 4

Weltmeistertitel im Superbantamgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBAIBFWBO

Federgewicht

Nr. Weltmeister Von Bis Anzahl der Titelverteidigungen
1 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Davey Moore 14. Februar 1963 21. März 1963 0
2 KubaDatei:Flag of Cuba.svg Sugar Ramos 21. März 1963 26. September 1964 3
3 Mexiko 1934Datei:Flag of Mexico (1934-1968).svg Vicente Saldivar 26. September 1964 Oktober 1967 7
4 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Howard Winstone 23. Januar 1968 24. Juli 1968 0
5 KubaDatei:Flag of Cuba.svg José Legrá 24. Juli 1968 21. Januar 1969 0
6 AustralienAustralien Johnny Famechon 21. Januar 1969 9. Mai 1970 2
7 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Vicente Saldivar (2) 9. Mai 1970 11. Dezember 1970 0
8 Japan 1870Japan Kuniaki Shibata 11. Dezember 1970 19. Mai 1972 2
9 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Clemente Sánchez 19. Mai 1972 16. Dezember 1972 0
10 KubaDatei:Flag of Cuba.svg José Legrá (2) 16. Dezember 1972 5. Mai 1973 0
11 Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Éder Jofre 5. Mai 1973 17. Juni 1974 1
12 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Bobby Chacon 7. September 1974 20. Juni 1975 1
13 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Rubén Olivares 20. Juni 1975 20. September 1975 0
14 GhanaDatei:Flag of Ghana.svg David Kotey 20. September 1975 6. November 1976 2
15 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Danny Lopez 6. November 1976 2. Februar 1980 8
16 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Salvador Sanchez 2. Februar 1980 12. August 1982 9
17 Puerto RicoDatei:Flag of Puerto Rico.svg Juan La Porte 15. September 1982 31. März 1984 2
18 Puerto RicoDatei:Flag of Puerto Rico.svg Wilfredo Gómez 31. März 1984 8. Dezember 1984 0
19 GhanaDatei:Flag of Ghana.svg Azumah Nelson 8. Dezember 1984 1988 6
20 AustralienAustralien Jeff Fenech 7. März 1988 1989 3
21 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Marcos Villasana 2. Juni 1990 13. November 1991 3
22 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Paul Hodkinson 13. November 1991 28. April 1993 3
23 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Gregorio Vargas 28. April 1993 4. Dezember 1993 0
24 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Kevin Kelley 4. Dezember 1993 7. Januar 1995 2
25 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Alejandro González 7. Januar 1995 23. September 1995 2
26 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Manuel Medina 23. September 1995 11. Dezember 1995 0
27 Philippinen 1986Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Luisito Espinosa 11. Dezember 1995 15. Mai 1999 7
28 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg César Soto 15. Mai 1999 22. Oktober 1999 0
29 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Naseem Hamed 22. Oktober 1999 2000 0
30 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Guty Espadas Jr. 14. April 2000 17. Februar 2001 1
31 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Erik Morales 17. Februar 2001 22. Juni 2002 1
32 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Marco Antonio Barrera 22. Juni 2002 Juni 2002 0
33 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Erik Morales (2) 16. November 2002 2003 2
34 Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg Chi In-jin 10. April 2004 29. Januar 2006 2
35 JapanJapan Takashi Koshimoto 29. Januar 2006 30. Juli 2006 0
36 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Rodolfo Lopez 30. Juli 2006 17. Dezember 2006 0
37 Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg Chi In-jin (2) 17. Dezember 2006 Juli 2007 0
38 VenezuelaDatei:Flag of Venezuela.svg Jorge Linares 21. Juli 2007 August 2008 1
39 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Óscar Larios August 2008 12. März 2009 1
40 JapanJapan Takahiro Aō 12. März 2009 14. Juli 2009 0
41 Dominikanische RepublikDatei:Flag of the Dominican Republic.svg Elio Rojas 14. Juli 2009 2010 1
41 Dominikanische RepublikDatei:Flag of the Dominican Republic.svg Elio Rojas 2010 28. April 2012 0
42 JapanJapan Hozumi Hasegawa 26. November 2010 8. April 2011 0
43 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Jhonny González 8. April 2011 15. September 2012 3
44 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Daniel Ponce de León 15. September 2012 4. Mai 2013 0
45 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Abner Mares 4. Mai 2013 24. August 2013 0
46 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Jhonny González (2) 24. August 2013 28. März 2015 2
47 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Gary Russell junior 28. März 2015 aktuell 3

Weltmeistertitel im Federgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBAIBFWBONBANYSAC

Superfedergewicht

Nr. Weltmeister Von Bis Anzahl der Titelverteidigungen
1 Philippinen 1944Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Flash Elorde 16. Februar 1963 15. Juni 1967 5
2 Japan 1870Japan Yoshiaki Numata 15. Juni 1967 14. Dezember 1967 0
3 Japan 1870Japan Hiroshi Kobayashi 14. Dezember 1967 18. Januar 1969 2
4 Philippinen 1944Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg René Barrientos 15. Februar 1969 5. April 1970 0
5 Japan 1870Japan Yoshiaki Numata (2) 5. April 1970 10. Oktober 1971 3
6 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Ricardo Arredondo 10. Oktober 1971 28. Februar 1974 5
7 Japan 1870Japan Kuniaki Shibata Februar 1974 5. Juli 1975 3
8 Puerto RicoDatei:Flag of Puerto Rico.svg Alfredo Escalera 5. Juli 1975 28. Januar 1978 10
9 NicaraguaDatei:Flag of Nicaragua.svg Alexis Argüello 28. Januar 1978 1980 8
10 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Rafael Limón 11. Dezember 1980 8. März 1981 0
11 UgandaDatei:Flag of Uganda.svg Cornelius Boza Edwards 8. März 1981 29. August 1981 1
12 Philippinen 1944Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Rolando Navarrete 29. August 1981 29. Mai 1982 1
13 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Rafael Limón (2) 29. Mai 1982 11. Dezember 1982 1
14 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Bobby Chacon 11. Dezember 1982 Juni 1983 1
15 Puerto RicoDatei:Flag of Puerto Rico.svg Hector Camacho 7. August 1983 1984 1
16 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Julio César Chávez 13. September 1984 1987 9
17 GhanaDatei:Flag of Ghana.svg Azumah Nelson 29. Februar 1988 7. Mai 1994 10
18 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Jesse James Leija 7. Mai 1994 17. September 1994 0
19 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Gabriel Ruelas 17. September 1994 1. Dezember 1995 2
20 GhanaDatei:Flag of Ghana.svg Azumah Nelson (2) 1. Dezember 1995 22. März 1997 1
21 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Genaro Hernandez 22. März 1997 3. Oktober 1998 3
22 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Floyd Mayweather Jr. 3. Oktober 1998 22. April 2002 8
23 ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Sirimongkol Singwancha 24. August 2002 15. August 2003 1
24 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Jesus Chavez 15. August 2003 28. Februar 2004 0
25 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Erik Morales 28. Februar 2004 27. November 2004 1
26 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Marco Antonio Barrera 27. November 2004 17. März 2007 4
27 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Juan Manuel Márquez 17. März 2007 15. März 2008 1
28 PhilippinenDatei:Flag of the Philippines.svg Manny Pacquiao 15. März 2008 2008 0
29 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Humberto Soto 20. Dezember 2008 März 2010 3
30 DeutschlandDeutschland Vitali Tajbert 17. März 2010 26. November 2010 1
31 JapanJapan Takahiro Aō 26. November 2010 27. Oktober 2012 3
32 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Gamaliel Diaz 27. Oktober 2012 8. April 2013 0
33 JapanJapan Takashi Miura 8. April 2013 21. November 2015 4
34 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Francisco Vargas 21. November 2015 28. Januar 2017 1
35 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Miguel Berchelt 28. Januar 2017 aktuell 4

Weltmeistertitel im Superfedergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBAIBFWBONBANYSAC

Leichtgewicht

Nr. Weltmeister Von Bis Anzahl der Titelverteidigungen
1 Puerto RicoDatei:Flag of Puerto Rico.svg Carlos Ortiz 14. Februar 1963 10. April 1965 3
