Linimo
}}{{#switch: {{#invoke:Text|getPlain|nein}}
}}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: 1500| }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: 6| }}{{#if: 75| }}{{#if: | }}{{#if: 100| }}{{#if: | }}{{#if: ATO| }}{{#if: durchgehend| }}{{#ifeq: 0 | 0 | }}| ## | Linimo {{#if: Linimo approaching Banpaku Kinen Koen, towards Fujigaoka Station.jpg| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bei der Einfahrt in den Bahnhof Aichikyuhaku-kinen-kōen am ehemaligen Expo-Gelände von Nagoya| Linimo-Zug in Richtung Fujigaoka }}bei der Einfahrt in den Bahnhof Aichikyuhaku-kinen-kōen am ehemaligen Expo-Gelände von Nagoya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[Datei:|zentriert|{{#invoke:FileMedia|setParSize|275px|290px}}|alt=|class=hintergrundfarbe-datei|{{#if: |{{{TEXT_KARTE}}}|Streckenverlauf}}]]{{#if: | {{{TEXT_KARTE}}} }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ {{{VORLAGENPFAD_KARTE}}}|zentriert|{{#invoke:FileMedia|setParSize|275px|290px}}|{{#if: |{{{TEXT_KARTE}}}|Streckenverlauf}}}}{{#if: | {{{TEXT_KARTE}}} }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (DB): | {{{DE-STRECKENNR}}}{{#if:|<ref>Vorlage:BS-ORM</ref>}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (ÖBB): | {{{AT-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (BAV): | {{{CH-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (SNCF): | {{{FR-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer in Ungarn: | {{{HU-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (RFI): | {{{IT-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer: | {{{STRECKENNR}}}{{#if:|{{#if:|<ref>Vorlage:BS-ORM</ref>}}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (DB): | {{{DE-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (ÖBB): | {{{AT-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrplanfeld: | {{{CH-FPF}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (SŽ): | {{{CZ-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (SNCF): | {{{FR-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (IT): | {{{IT-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (MÁV): | {{{HU-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (PKP): | {{{PL-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (CFR): | {{{RO-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (ZSSK): | {{{SK-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke: | {{{KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge: | 8,9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keine | nein | ohne = | unbekannt = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #default = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | nein mm {{#switch: {{#invoke:Text|getPlain|nein}} | 1676 = (Kolonialspur) | 1668 = (Iberische Spur) | 1600 = (Irische Spur) | 1581 = (Breitspur) | 1524 | 1520 = (Russische Spur) | 1435 = (Normalspur) | 1372 = (63 mm unter Normalspur) | 1291 = (4-Fuß-Spur) | 1067 = (Kapspur) | 1000 = (Meterspur) | 950 = (ital. Meterspur) | 914 = (engl. 3-Fuß-Spur) | 900 = (Schmalspur) | 891 = (schwed. 3-Fuß-Spur) | 802 = (Schmalspur (Schweden)) | 760 = (Bosnische Spur) | 610 = (2-Fuß-Spur) | 800 | 762 | 750 | 692 | 603 | 600 | 597 | 500 = (Schmalspur) | 381 = (Liliputbahn) | #default = }}{{#if: | {{#switch: {{{SPURWEITENKATEGORIE}}} | keine | nein | unbekannt | ohne = | #default = [[Kategorie:Spurweite {{{SPURWEITENKATEGORIE}}} mm]] }}|{{#ifexist:Kategorie:Spurweite nein mm||}}}}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzkategorie: | {{{NETZKATEGORIE}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenklasse: | {{{STRECKENKLASSE}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | 1500 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | {{{STROMW}}} ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | {{{STROMD}}} ∆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Neigung: | {{#if: |Adhäsion ‰ Zahnstange}} 6 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimaler Radius: | 75 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnstangensystem: | {{{ZAHNSTANGE}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckengeschwindigkeit: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckengeschwindigkeit mit Neigetechnik: | {{{V-MAX-NT}}} km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbeeinflussung: | ATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweigleisigkeit: | durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ## | Streckenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <templatestyles src="BS/styles.css" />
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linimo (jap. {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}, Rinimo), eigentlich Tōbu Kyūryō-sen ({{#invoke:Vorlage:lang|flat}}, wörtlich: Ostteil-Hügellinie), ist eine Magnetschwebebahn in der japanischen Stadt Nagoya und der östlich von Nagoya gelegenen Stadt Nagakute. Sie ist die bislang einzige kommerziell betriebene Strecke des in Japan entwickelten Magnetschwebebahnsystems HSST (High Speed Surface Transport) und dient der Personenbeförderung im Stadtverkehr ähnlich wie eine U-Bahn. Der Antrieb der Fahrzeuge beruht auf dem Prinzip eines Langstator-Linearmotors wie bei der Berliner M-Bahn. Im Unterschied zum Transrapid ist der Stator des Linearmotors nicht im Fahrweg, sondern in den Fahrzeugen eingebaut.
Die erste und bisher einzige HSST-Strecke wurde am 6. März 2005 anlässlich der Expo 2005 in Betrieb genommen. Der Betreiber ist die Aichi Rapid Transit Company ({{#invoke:Vorlage:lang|flat}}, Aichi kōsoku kōtsū kabushiki gaisha). Die Strecke besitzt neun Stationen und ist 8,9 km lang. Der Endbahnhof Fujigaoka und der anschließende Streckenabschnitt bis kurz vor den nächsten Bahnhof Hanamizuki-dōri liegen im Tunnel, die restliche Strecke verläuft aufgeständert oberhalb öffentlicher Straßen. Die maximale Geschwindigkeit dieses Systems beträgt 100 km/h, der minimale Kurvenradius beträgt 75 m. Pro Zug können 244 Passagiere befördert werden, so hat Linimo eine Kapazität von 4000 Passagieren/Stunde. Zum Einsatz kommen Wagen des Typs Serie 100 Linimo. Das gesamte System wird fahrerlos betrieben.
Im Bahnhof Fujigaoka, der am östlichen Stadtrand von Nagoya liegt, besteht Anschluss an die dort endende Higashiyama-Linie (Linie 1) der U-Bahn Nagoya. Alle übrigen Bahnhöfe mit Ausnahme des östlichen Endbahnhofs liegen in Nagakute. Der Bahnhof Yakusa liegt bereits auf dem Gebiet der Nachbarstadt Toyota, dort ist Linimo mit der Aichi-Ringlinie verknüpft. Das ehemalige Expo-Gelände wird in Nagakute über den Bahnhof Aichikyuhaku-kinen-kōen erreicht. Östlich dieses Bahnhofs liegt die Betriebswerkstatt des Systems.
Weblinks
|X|x= |0|-= |S|s= – Sammlung von Bildern |1|= – Sammlung von Bildern{{#if:
| {{#switch: {{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}/{{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}
|1/= und Videos
|1/1=, Videos und Audiodateien
|/1= und Audiodateien}}
| , Videos und Audiodateien
}}
|#default= – }}{{#if: Linimo
| {{#ifeq: {{#invoke:Str|left|linimo|9}}
| category:
| FEHLER: Ohne Category: angeben!}}}}Vorlage:Wikidata-Registrierung
- Offizielle Website (japanisch)
- Photos and Info by The International Maglevboard (englisch)
{{Coordinate{{#ifeq:|y|Simple|Complex}}|NS=35/10/36.87/N|EW=137/5/9.45/E|type=landmark|region=JP-23|globe=|dim=|elevation=|pop=|lw=|name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=}}|article=|text=|sortkey=|tooltip=|tooltipformat=|map=|mapsize=|maplevel=|maptype=|maplabel=|maplayer=|mapcaption=}}{{#if:|{{#switch:5
|1 = Gradzahl-Fehler: {{#iferror:{{{1}}} | NS: {{{1}}} | }} {{#iferror: | EW: | }}{{#switch:0 |0|6|14= }} |2 = nicht im Bereich von {{{1}}}{{#switch:0 |0|6|14= }} |3 = {{#switch: {{{type}}} |country|state|adm1st|adm2nd|city|isle|airport|mountain|waterbody|forest|landmark= |example={{#if: | | falscher Wert ›example‹ im Artikelnamensraum }} |#default= {{#ifeq:{{{type}}}| | kein Wert | falscher Wert ›{{{type}}}‹ }} in type-Parameter{{#switch:0 |0|6|14= }} }} {{#if: {{{rg}}} | | region-Parameter fehlt{{#if: | | }} }} {{#iferror: {{{elevation}}} | {{{elevation}}}{{#switch:0 |0|6|14= }} | }} {{#iferror: {{{pop}}} | {{{pop}}}{{#switch:0 |0|6|14= }} | }} |5 = unbenannte Parameter 1:{{{1}}}{{#if:|, 2:}}{{#if:|, 3:}}{{#if:|, 4:}} {{#if:|usw.}}{{#switch:0 |0|6|14= }} |8 = Parameter name fehlt in Fließtextkoordinate{{#switch:0 |0|6|14= }} |10= |#default=coordinates error
}}}}