Leichtathletik-Afrikameisterschaften 1985
Die 4. Leichtathletik-Afrikameisterschaften fanden vom 15. bis 18. August im Cairo International Stadium statt. Kairo war zum zweiten Mal nach 1982 Austragungsort von Leichtathletik-Afrikameisterschaften.
Entscheidungen fielen in 23 Disziplinen für Männer und 17 Disziplinen für Frauen. Es nahmen 324 Athleten aus 24 Ländern teil.
Resultate
100 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Chidi Imoh | 10,22 s |
| 2 | Datei:Flag of Senegal.svg Senegal | Charles-Louis Seck | 10,37 s |
| 3 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Victor Edet | 10,44 s |
(Wind: +1,8 m/s)
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Rufina Ubah | 11,61 s |
| 2 | Datei:Flag of Ghana.svg Ghana | Doris Wiredu | 11,82 s |
| 3 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Lynda Eseimokumo | 11,86 s |
(Wind: +0,9 m/s)
200 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Simon Kipkemboi | 20,82 s |
| 2 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Innocent Egbunike | 20,85 s |
| 3 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Alfred Nyambane | 20,92 s |
(Wind: +1,9 m/s)
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Rufina Ubah | 23,79 s |
| 2 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Mary Onyali | 23,98 s |
| 3 | Datei:Flag of Ghana.svg Ghana | Martha Appiah | 24,10 s |
400 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Innocent Egbunike | 45,22 s |
| 2 | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | Gabriel Tiacoh | 45,44 s |
| 3 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | David Kitur | 46,01 s |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Kehinde Vaughan | 53,33 s |
| 2 | Datei:Flag of Ghana.svg Ghana | Doris Wiredu | 53,62 s |
| 3 | Datei:Flag of Ghana.svg Ghana | Grace Bakari | 53,72 s |
800 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Sammy Koskei | 1:45,30 min |
| 2 | Datei:Flag of Senegal.svg Senegal | Moussa Fall | 1:45,95 min |
| 3 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Juma Ndiwa | 1:46,67 min |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Selina Chirchir | 2:03,70 min |
| 2 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Mary Chemweno | 2:04,58 min |
| 3 | Datei:Flag of Morocco.svg Marokko | Fatima Aouam | 2:04,91 min |
1500 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Sudan.svg Sudan | Omer Khalifa | 3:37,74 min |
| 2 | Datei:Flag of Somalia.svg Somalia | Abdi Bile | 3:38,19 min |
| 3 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Joseph Chesire | 3:38,72 min |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Mary Chemweno | 4:17,90 min |
| 2 | Datei:Flag of Morocco.svg Marokko | Fatima Aouam | 4:19,11 min |
| 3 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Hellen Kimaiyo Kipkoskei | 4:22,85 min |
5000 m / 3000 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Ethiopia (1975–1987).svg Äthiopien | Wodajo Bulti | 14:40,12 min |
| 2 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Paul Kipkoech | 14:43,05 min |
| 3 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | John Ngugi | 14:44,33 min |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Hellen Kimaiyo Kipkoskei | 9:18,53 min |
| 2 | Datei:Flag of Morocco.svg Marokko | Hassania Darami | 9:19,82 min |
| 3 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Regina Chemeli | 9:20,62 min |
10.000 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Ethiopia (1975–1987).svg Äthiopien | Wodajo Bulti | 28:22,43 min |
| 2 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Kipsubai Koskei | 28:26,63 min |
| 3 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Paul Kipkoech | 28:29,64 min |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Morocco.svg Marokko | Hassania Darami | 35:09,68 min |
| 2 | Datei:Flag of Egypt.svg Ägypten | Karima Farag Mohamed | 44:01,32 min |
| 3 | --- | --- | --- |
Marathon
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Djibouti.svg Dschibuti | Ahmed Salah | 2:23:01 h |
| 2 | Datei:Flag of Ethiopia (1975–1987).svg Äthiopien | Kebede Balcha | 2:24:31 h |
| 3 | Datei:Flag of Ethiopia (1975–1987).svg Äthiopien | Dereje Nedi | 2:25:41 h |
110 m Hürden / 100 m Hürden
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | René Djédjémel Mélédjé | 14,14 s |
| 2 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Ikechukwu Mbadugha | 14,47 s |
| 3 | Datei:Flag of Egypt.svg Ägypten | Hisham Mohamed Makin | 14,52 s |
(Wind: +0,7 m/s)
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Maria Usifo | 13,52 s |
| 2 | Datei:Flag of Cameroon.svg Kamerun | Cécile Ngambi | 13,81 s |
| 3 | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | Albertine Koutouan | 14,27 s |
(Wind: +1,3 m/s)
400 m Hürden
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Senegal.svg Senegal | Amadou Dia Ba | 48,29 s |
| 2 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Henry Amike | 49,16 s |
| 3 | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | René Djédjémel Mélédjé | 49,59 s |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Morocco.svg Marokko | Nawal El Moutawakel | 56,00 s |
| 2 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Maria Usifo | 57,02 s |
| 3 | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | Marie Womplou | 59,85 s |
3000 m Hindernis
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Julius Kariuki | 8:20,74 min |
| 2 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Joshua Kipkemboi | 8:21,70 min |
| 3 | Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien | Féthi Baccouche | 8:38,94 min |
20 km Gehen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Algeria.svg Algerien | Abdelouaheb Ferguène | 1:33:28 h |
| 2 | Datei:Flag of Ethiopia (1975–1987).svg Äthiopien | Shemsu Hassan | 1:42:26 h |
| 3 | Datei:Flag of Algeria.svg Algerien | Abderrahmane Djebbar | 1:49:26 h |
Hochsprung
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Senegal.svg Senegal | Moussa Fall | 2,17 m |
| 2 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Ogmore Okoro | 2,17 m |
| 3 | Datei:Flag of Morocco.svg Marokko | Khalid Koughbar | 2,11 m |
| Platz | Land | Athletin | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Senegal.svg Senegal | Awa Dioum-Ndiaye | 1,76 m |
| 2 | Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien | Kawther Akrémi | 1,76 m |
| 3 | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | Lucienne N’Da | 1,70 m |
Weitsprung
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Paul Emordi | 7,90 m |
| 2 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Joseph Kio | 7,81 m |
| 3 | Datei:Flag of Morocco.svg Marokko | Mustapha Benmrah | 7,51 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Senegal.svg Senegal | Marianne Mendoza | 6,15 m |
| 2 | Datei:Flag of Ghana.svg Ghana | Grace Armah | 6,01 m |
| 3 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Caroline Nwajei | 6,00 m |
Dreisprung
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Paul Emordi | 16,56 m |
| 2 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Joseph Kio | 16,26 m |
| 3 | Datei:Flag of Senegal.svg Senegal | Mamadou Diallo | 16,17 m |
Stabhochsprung
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien | Choukri Abahnini | 4,60 m |
| 2 | Datei:Flag of Algeria.svg Algerien | Mourad Mahour Bacha | 4,50 m |
| 3 | Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien | Youssef Qortobi | 4,50 m |
Speerwurf
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Algeria.svg Algerien | Ahmed Mahour Bacha | 80,04 m |
| 2 | Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien | Mongi Alimi | 75,30 m |
| 3 | Datei:Flag of Uganda.svg Uganda | Justin Arop | 74,60 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Cameroon.svg Kamerun | Agnès Tchuinté | 54,00 m |
| 2 | Datei:Flag of Algeria.svg Algerien | Samia Djémaa | 50,50 m |
| 3 | Datei:Flag of Morocco.svg Marokko | Samira Benhamza | 49,32 m |
Diskuswurf
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | Christian Okoye | 63,56 m |
| 2 | Datei:Flag of Egypt.svg Ägypten | Mohamed Naguib Hamed | 62,24 m |
| 3 | Datei:Flag of Egypt.svg Ägypten | Hassan Ahmed Hamad | 55,38 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Morocco.svg Marokko | Zoubida Laayouni | 51,80 m |
| 2 | Datei:Flag of Zimbabwe.svg Simbabwe | Mariette van Heerden | 50,14 m |
| 3 | Datei:Flag of Algeria.svg Algerien | Aïcha Dahmous | 48,84 m |
Kugelstoßen
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Egypt.svg Ägypten | Ahmed Mohamed Ashoush | 19,34 m |
| 2 | Datei:Flag of Egypt.svg Ägypten | Ahmed Kamel Shata | 19,23 m |
| 3 | Datei:Flag of Morocco.svg Marokko | Mohamed Fatihi | 17,40 m |
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Morocco.svg Marokko | Souad Malloussi | 15,20 m |
| 2 | Datei:Flag of Cameroon.svg Kamerun | Agnès Tchuinté | 14,74 m |
| 3 | Datei:Flag of Gabon.svg Gabun | Odette Mistoul | 14,54 m |
Hammerwurf
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Algeria.svg Algerien | Hakim Toumi | 70,56 m |
| 2 | Datei:Flag of Algeria.svg Algerien | Yacine Louail | 61,30 m |
| 3 | Datei:Flag of Egypt.svg Ägypten | Ahmed Ibrahim Taha | 61,54 m |
4 × 100 m
| Platz | Land | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | 39,28 s |
| 2 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | 39,91 s |
| 3 | Datei:Flag of Algeria.svg Algerien | 40,14 s |
| Platz | Land | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Ghana.svg Ghana | 45,08 s |
| 2 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | 45,45 s |
| 3 | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | 46,98 s |
4 × 400 m
| Platz | Land | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | 3:01,86 min |
| 2 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | 3:05,51 min |
| 3 | Datei:Flag of Senegal.svg Senegal | 3:07,94 min |
| Platz | Land | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | 3:36,13 min |
| 2 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | 3:39,66 min |
| 3 | Datei:Flag of Ghana.svg Ghana | 3:42,32 min |
Zehnkampf / Siebenkampf
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Algeria.svg Algerien | Mourad Mahour Bacha | 6712 Punkte |
| 2 | Datei:Flag of Egypt.svg Ägypten | Abu El Makarem El Hamd | 5642 Punkte |
| 3 | Datei:Flag of Gabon.svg Gabun | Landry Nzambé-Busugu | 5259 Punkte |
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Morocco.svg Marokko | Chérifa Meskaoui | 5294 Punkte |
| 2 | Datei:Flag of Algeria.svg Algerien | Nacèra Achir | 5286 Punkte |
| 3 | Datei:Flag of Algeria.svg Algerien | Yasmina Azzizi | 4909 Punkte |
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel Endstand nach 40 Entscheidungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1 | Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria | 11 | 10 | 3 | 24 |
| 2 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 3 | Datei:Flag of Morocco.svg Marokko | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 4 | Datei:Flag of Algeria.svg Algerien | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | Datei:Flag of Senegal.svg Senegal | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Datei:Flag of Egypt.svg Ägypten | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | Datei:Flag of Ghana.svg Ghana | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 8 | Datei:Flag of Ethiopia (1975–1987).svg Äthiopien | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Datei:Flag of Cameroon.svg Kamerun | 1 | 2 | – | 3 |
| 11 | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 12 | Datei:Flag of Djibouti.svg Dschibuti | 1 | – | – | 1 |
| 12 | Datei:Flag of Sudan.svg Sudan | 1 | – | – | 1 |
| 14 | Datei:Flag of Zimbabwe.svg Simbabwe | – | 1 | – | 1 |
| 14 | Datei:Flag of Somalia.svg Somalia | – | 1 | – | 1 |
| 16 | Datei:Flag of Gabon.svg Gabun | – | – | 2 | 2 |
| 17 | Datei:Flag of Uganda.svg Uganda | – | – | 1 | 1 |
Weblinks
- Ergebnisse der Leichtathletik-Afrikameisterschaften 1985 auf gbrathletics.com
- Website des Afrikanischen Leichtathletik-Verbands CAA
Vorlage:Klappleiste/Anfang Dakar 1979 | Kairo 1982 | Rabat 1984 | Kairo 1985 | Annaba 1988 | Lagos 1989 | Kairo 1990 | Belle Vue Maurel 1992 | Durban 1993 | Yaoundé 1996 | Dakar 1998 | Algier 2000 | Radès 2002 | Brazzaville 2004 | Bambous 2006 | Addis Abeba 2008 | Nairobi 2010 | Porto-Novo 2012 | Marrakesch 2014 | Durban 2016 | Asaba 2018 | Algier 2020/21 | Saint-Pierre 2022 | Douala 2024 | Accra 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende