Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen
Nachfolgend sind die Ergebnisse der Wahlen zum Landtag von Nordrhein-Westfalen seit 1947 dargestellt.
Die Legislaturperiode des am 20. April 1947 gewählten Landtags war gesetzlich auf drei Jahre festgelegt worden. Artikel 34 Verfassung von 1950 legte die Legislaturperiode auf vier Jahre fest. Die Wahlperiode wurde 1969 durch eine Verfassungsänderung auf fünf Jahre verlängert.<ref>Das Gesetz vom 16. Juli 1969 änderte den Artikel 34 wie folgt: Artikel 34. Der Landtag wird auf fünf Jahre gewählt. Die Neuwahl findet im letzten Vierteljahr der Wahlperiode statt.</ref>
Der Landtag NRW kann sich mit Mehrheit seiner Mitglieder selbst auflösen. Er tat dies am 14. März 2012.<ref>NRW-Landtag beschließt seine Auflösung.</ref>
Übersicht
| Jahr | SPD | CDU | Grüne | FDP | AfD | Piraten | Linke | Z | KPD | Andere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 32,0 | 37,6 | 5,9 | 9,8 | 14,0 | 0,7 | ||||
| 1950 | 32,3 | 36,9 | 12,1 | 7,5 | 5,5 | 5,7 | ||||
| 1954 | 34,5 | 41,3 | 11,5 | 4,0 | 3,8 | 4,9 | ||||
| 1958 | 39,2 | 50,5 | 7,1 | 1,1 | 2,1 | |||||
| 1962 | 43,3 | 46,4 | 6,8 | 0,9 | 2,6 | |||||
| 1966 | 49,5 | 42,8 | 7,4 | 0,2 | 0,1 | |||||
| 1970 | 46,1 | 46,3 | 5,5 | 0,1 | 2,0 | |||||
| 1975 | 45,1 | 47,1 | 6,7 | 0,1 | 1,0 | |||||
| 1980 | 48,4 | 43,2 | 3,0 | 4,98 | 0,0 | 0,4 | ||||
| 1985 | 52,1 | 36,5 | 4,6 | 6,0 | 0,0 | 0,8 | ||||
| 1990 | 50,0 | 36,7 | 5,0 | 5,8 | 0,0 | 2,5 | ||||
| 1995 | 46,0 | 37,7 | 10,0 | 4,0 | 0,0 | 2,3 | ||||
| 2000 | 42,8 | 37,0 | 7,1 | 9,8 | 1,1<templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 | 0,0 | 2,2 | |||
| 2005 | 37,1 | 44,8 | 6,2 | 6,2 | 3,1<templatestyles src="FN/styles.css" /> 2 | 0,0 | 2,6 | |||
| 2010 | 34,5 | 34,6 | 12,1 | 6,7 | 1,6 | 5,6 | 0,1 | 4,8 | ||
| 2012 | 39,1 | 26,3 | 11,3 | 8,6 | 7,8 | 2,5 | 4,4 | |||
| 2017 | 31,2 | 33,0 | 6,4 | 12,6 | 7,4 | 1,0 | 4,9 | 3,5 | ||
| 2022 | 26,7 | 35,7 | 18,2 | 5,9 | 5,4 | 0,3 | 2,1 | 3,9 |
<templatestyles src="FN/styles.css" />
<templatestyles src="FN/styles.css" />
| Jahr | zus. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Piraten | Linke | Z | KPD | AfD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 216 | 64 | 92 | 12 | 20 | 28 | ||||
| 1950 | 215 | 68 | 93 | 26 | 16 | 12 | ||||
| 1954 | 200 | 76 | 90 | 25 | 9 | |||||
| 1958 | 200 | 81 | 104 | 15 | ||||||
| 1962 | 200 | 90 | 96 | 14 | ||||||
| 1966 | 200 | 99 | 86 | 15 | ||||||
| 1970 | 200 | 94 | 95 | 11 | ||||||
| 1975 | 200 | 91 | 95 | 14 | ||||||
| 1980 | 201 | 106 | 95 | |||||||
| 1985 | 227 | 125 | 88 | 14 | ||||||
| 1990 | 239 | 123 | 90 | 12 | 14 | |||||
| 1995 | 221 | 108 | 89 | 24 | ||||||
| 2000 | 231 | 102 | 88 | 17 | 24 | |||||
| 2005 | 187 | 74 | 89 | 12 | 12 | |||||
| 2010 | 181 | 67 | 67 | 23 | 13 | 11 | ||||
| 2012 | 237 | 99 | 67 | 29 | 22 | 20 | ||||
| 2017 | 199 | 69 | 72 | 14 | 28 | 16 | ||||
| 2022 | 195 | 56 | 76 | 39 | 12 | 12 |
Quelle:<ref>Detlef Briesen u. a.: Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte Rheinlands und Westfalens. Kohlhammer Verlag, Köln 1995, ISBN 3-17-013320-9, S. 287.</ref><ref>Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW: Die Gemeinden Nordrhein-Westfalens 2005. Düsseldorf 2005 (CD-Rom Ausgabe).</ref><ref>Ergebnisse der Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen.</ref>
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Siehe auch“ ist nicht vorhanden.
Literatur
- Karl-Rudolf Korte: Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Kommunalwahl – Landtagswahl – Bundestagswahl – Europawahl. 5. Auflage. Wochenschau Verlag, Frankfurt am Main 2020, ISBN 978-3-7344-0993-6.
Weblinks
- Ergebnisse der Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen seit 1950
- Wahlergebnisse mit relativen Stimmanteilen bei Wahlrecht.de
- Wahlsystem der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen bei Wahlrecht.de
- Ergebnisse und Statistiken zu den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen seit 1947
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Wahlen zum Landtag Nordrhein-Westfalens |
1947a | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | 2017 | 2022 | 2027 |
|
| Abstimmungen im Land | ||
| Kommunalwahlen |
1946a | 1948a | 1952 | 1956 | 1961 | 1964 | 1969 | 1975 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | /2030 |
Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang
Amelunxen I | Amelunxen II | Arnold I | Arnold II | Arnold III | Steinhoff | Meyers I | Meyers II | Meyers III | Kühn I | Kühn II | Kühn III | Rau I | Rau II | Rau III | Rau IV | Rau V | Clement I | Clement II | Steinbrück | Rüttgers | Kraft I | Kraft II | Laschet | Wüst I | Wüst II