Lake Webster
Erscheinungsbild
| Lake Webster | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Lake Seal Mt Field NP edit.jpg | ||||||
| Lake Seal (Mitte), Platypus Tarn (rechts) und Lake Webster (im Hintergrund) im Mount-Field-Nationalpark | ||||||
| Geographische Lage | Tasmanien (Australien) | |||||
| Zuflüsse | Broad River | |||||
| Abfluss | Broad River | |||||
| Daten | ||||||
| Koordinaten | 42° 39′ 22″ S, 146° 35′ 12″ O
{{#coordinates:−42,65607|146,58669|primary
|
dim=700 | globe= | name=Lake Webster | region=AU-TAS | type=waterbody
}} |
|
| ||||||
| Höhe über Meeresspiegel | 830 m | |||||
| Fläche | 25 ha | |||||
| Länge | 700 m | |||||
| Breite | 450 m | |||||
Der Lake Webster ist ein See im Süden des australischen Bundesstaates Tasmanien.
Er liegt im Zentrum des Mount-Field-Nationalparks und wird vom Broad River durchflossen.
Quellen und Weblinks
- Lake Webster – TAS. ExplorOz.com
- Map of Lake Webster, TAS. Bonzle.com
- Steve Parish: Australian Touring Atlas. Steve Parish Publishing, Archerfield QLD 2007. ISBN 978-1-74193-232-4. S. 59