Zum Inhalt springen

International Swimming Hall of Fame/Schwimmer

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Vorlage:Hinweisbaustein

Vorlage:Hinweisbaustein

In der folgenden Liste werden alle 313 Schwimmsportler, die seit 1965 in die International Swimming Hall of Fame aufgenommen wurden, aufgeführt. Schwimmen ist seit Beginn der Olympischen Spiele der Neuzeit olympische Disziplin. Wichtigstes Aufnahmekriterium in die Ruhmeshalle sind daher olympische Medaillen, insbesondere Goldmedaillen.

Neben dem Namen und der Nation des Sportlers sind das Jahr der Aufnahme in die Ruhmeshalle, der Karriere-Höhepunkt (definiert als die Zeit zwischen dem ersten und dem letzten internationalen Erfolg), die Zahl der olympischen Medaillen und die Zahl der Weltrekorde angegeben.

International Swimming Hall of Fame (Schwimmer)
Name Nation Aufnahme-
Jahr
Karriere-
Höhepunkt
Medaillen
Gold Silber Bronze
Weltre-
korde
Anmerkungen
DanemarkDatei:Flag of Denmark.svg Dänemark 1969 1948–1962 1 1 0 3 schwamm Weltrekorde zwischen 100 Yards und 50 Meilen, Kanalschwimmer
Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg DDR 1990 1973–1976 2 0 0 2
JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 1989 1970–1973 1 0 0 2 zweite japanische Olympiasiegerin
JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 1997 1935–1936 1 0 1 1
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1996 1986–1988 1 1 0 1
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1992 1968–1972 0 1 1 4
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1982 1972–1976 2 5 0 11
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1976 1966–1968 1 0 0 13
Ungarn 1918Datei:Flag of Hungary (1915-1918, 1919-1946).svg Ungarn 1978 1928–1932 0 1 1 erster Europäer unter 1 min über 100 m Freistil
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1997 1987–1992 1 0 0 7
Deutsches ReichDatei:Flag of Germany (1867–1919).svg Deutsches Reich 1970 1910–1912 2 0 0 2
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. 2007 1908–1912 0 1 1 4
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1967 1921–1926 1 0 0 23
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada 1992 1979–1986 2 0 0 5
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1967 1908–1924 0 3 3 14 Organisator der Olympischen Spiele 1956
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1983 1972–1976 3 0 0 4
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 2005 1988–1992 2 1 1 4
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1980 1962–1964 1 0 1 12
Deutsches ReichDatei:Flag of Germany (1867–1919).svg Deutsches Reich 1988 1905–1908 1 0 0 letzter Rückenolympiasieger mit invertiertem Brustschlag
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1997 1984–1992 7 2 1 12 erfolgreichster Sportler bei den Olympischen Spielen 1988
Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikDatei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg Jugoslawien 1987 1966–1968 1 1 0 erste jugoslawische Olympiasiegerin
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1967 1920–1922 3 0 0 2
FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich 1982 1950–1954 1 0 1 1
SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Schweden 1966 1921–1929 1 2 1 31
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 2006 1973–1977 0 1 0 2
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1988 1918–1922 0 0 0 2
Deutsches ReichDatei:Flag of Germany (1867–1919).svg Deutsches Reich 1997 1903–1904 1 1 0
NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 1980 1927–1932 1 1 0 6 erste Schwimmerin unter 3 min über 200 m Rücken
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1975 1956–1960 0 0 2 6
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1988 1976–1980 1 0 0 2
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1978 1960–1960 2 0 0 6
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1977 1968–1972 3 0 0 7 erster Doppelolympiasieger über 1500 m Freistil
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1984 1938–1942 0 0 0 1 im Team für die abgesagten Olympischen Spiele 1940
ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien 1986 1970–1976 0 1 2 1
ArgentinienDatei:Flag of Argentina.svg Argentinien 1991 1935–1939 0 1 0
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1967 1917–1924 0 0 0 1 gewann die Congressional Medal of Honor in 1917
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1987 1964–1965 0 0 0 7 schwamm 1964 Weltrekord mit 13 Jahren
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1993 1981–1986 3 0 0 9
FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich 1998 1964–1966 0 1 0 1
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1988 1972–1974 2 0 0 2
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1990 1978–1983 3 0 0 5
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1972 1924–1932 1 3 1 5
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1966 1960–1964 3 0 0 9
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1991 1951–1954 0 0 0 4
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1996 1982–1984 2 0 0
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1984 1956–1959 0 1 0 7
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1994 1972–1974 1 0 0 2
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. 1996 1927–1930 0 1 3
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1965 1928–1932 1 0 1 16 später Schauspieler (Buck Rogers und Flash Gordon)
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1972 1956–1960 2 2 0 23
Ungarn 1918Datei:Flag of Hungary (1915-1918, 1919-1946).svg Ungarn 1983 1934–1936 1 0 1 3
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1966 1944–1948 2 1 0
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1997 1967–1972 1 1 2 8
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1965 1904–1909 5 1 2 ? hielt alle Weltrekorde zwischen 25 Yards und 1 Meile
UngarnDatei:Flag of Hungary.svg Ungarn 2000 1985–1992 4 0 0 7
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1984 1949–1952 1 0 0 1
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada 1994 1982–1986 1 3 0 3
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1990 1972–1975 0 0 0 3
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1982 1932–1934 1 0 0 2
NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 1970 1932–1936 1 1 0 8 erste Frau unter 1 min über 100 Yards Freistil
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. 2005 1900–1908 2 0 1 4 Gewann 1900 die Goldmedaille im Wasserball
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1969 1960–1964 2 0 0 8
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1979 1956–1960 2 1 1 14
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 2006 1993–2000 2 1 0 2
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1970 1916–1918 0 0 0 2
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1994 1936–1940 0 0 0 1933 bis 1935 Weltschnellster über 300 Yards Lagen
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1985 1962–1967 1 0 1 1
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1967 1912–1918 1 0 0 11
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1965 1921–1926 1 0 2 29 brach sieben Weltrekorde während eines Schwimmwettbewerbs
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1996 1970–1972 1 0 0 2
UngarnDatei:Flag of Hungary.svg Ungarn 2001 1988–1996 5 1 1 2 gewann Gold bei drei Olympischen Spielen
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1991 1963–1964 2 0 2 4
Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg DDR 1981 1972–1976 4 4 0 29 erste Frau unter 2 min über 200 m Freistil
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 2001 1987–1994 4 1 0 7
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1990 1922–1926 0 0 0 4 konnte an Olympia 1924 wegen eines gebr. Knöchels nicht teilnehmen
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1968 1960 2 0 0 2
Deutschland BundesrepublikDatei:Flag of Germany.svg BR Deutschland 1992 1968–1972 0 1 0 2
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1978 1964–1965 2 0 0 4
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1978 1934–1940 0 0 0 5
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1985 1962–1966 0 1 0 6
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1978 1936 0 1 0 2
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. 1971 1906–1912 1 0 1 11 brach elfmal ihren eigenen Weltrekord über 100 Yards Freistil
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1966 1943–1948 0 1 0 1 erster Schwimmer unter 50 Sekunden über 100 Yards Freistil
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1994 1978–1982 1 0 1 2
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1965 1956–1964 4 4 0 7
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1987 1975–1976 2 0 0 10
JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 1967 1949–1951 0 0 0 3
JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 1981 1956 1 0 0 10 verwendete Brustschwimmzüge unter Wasser
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1995 1978–1984 3 0 0 8
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1970 1916–1918 0 0 0 1
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1992 1928–1932 2 0 1
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1985 1954–1960 0 1 0 10 Australischer Olympiatrainer 1964 und 1976
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1990 1924–1928 1 0 0 3
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1986 1975–1979 2 0 0 5
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1971 1904–1908 1 0 0 Goldmedaille im Wasserball
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1977 1971–1972 3 1 1 11
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1988 1964 1 0 0 1
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. 1981 1956–1958 1 0 0 5
Deutschland BundesrepublikDatei:Flag of Germany.svg BR Deutschland 1995 1980–1988 3 2 1 12 hielt gleichzeitig vier Weltrekorde in vier Disziplinen
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1990 1920 1 1 0 1
UngarnDatei:Flag of Hungary.svg Ungarn 1995 1970–1973 0 1 1 1
Ungarn 1949Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg Ungarn 1978 1952–1954 1 0 0 3
Ungarn 1867Datei:Flag of Hungary (1915-1918; angels; 3-2 aspect ratio).svg Ungarn 1966 1896 2 0 0
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1981 1968–1976 0 2 1 10
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1979 1967–1970 2 0 0 2 erste Schwimmerin unter 1 min über 100 Yards Rücken
Ungarn 1867Datei:Flag of Hungary (1915-1918; angels; 3-2 aspect ratio).svg Ungarn 1968 1900–1908 3 5 1
JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 1990 1935–1940 1 0 0 2
Deutschland BundesrepublikDatei:Flag of Germany.svg BR Deutschland 1997 1954–1956 1 0 0
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. 1995 1924–1936 0 1 0 2 erste Frau, die an vier Olympischen Spielen teilgenommen hat
SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg Südafrika 1982 1950–1954 1 0 0
DanemarkDatei:Flag of Denmark.svg Dänemark 1975 1943–1947 1 2 0 2
JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 1992 1948–1952 0 1 0 4
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. 1984 1912–1928 0 2 1 4 war bei den Olympischen Spielen 1928 Wasserballspieler
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1981 1906–1912 1 1 1
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1968 1908–1920 1 1 1
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1992 1971–1972 2 1 1 6
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1988 1972–1980 3 1 1 13
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1979 1965–1968 2 1 1
SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Schweden 1992 1912–1920 0 3 0 1
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1973 1952–1958 2 0 0
SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg Südafrika 2007 1992–2000 2 0 1 14
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1976 1967–1969 3 1 0 8
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1971 1936 0 0 0 3 erster Weltrekordhalter im Schmetterlingsstil
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada 1968 1910–1912 2 0 0
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1994 1980–1984 3 1 0
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1991 1943–1948 0 0 0 7
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1989 1973–1976 0 0 1 11
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1966 1928–1936 1 0 0 6
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. 1988 1908 1 0 0 1
Deutsches ReichDatei:Flag of Germany (1867–1919).svg Deutsches Reich 1988 1900 1 0 0 erster Olympiasieger im Rückenschwimmen
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1970 1936–1939 0 0 0 4
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada 1984 1963–1971 0 1 0 1
DanemarkDatei:Flag of Denmark.svg Dänemark 1966 1936–1952 0 1 0 20
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 2001 1984–1995 5 1 1 7
FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich 1977 1948–1952 0 0 2 10
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. 1968 1900–1907 2 1 2
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1977 1963–1971 0 0 1 12 erster Schwimmer unter 1 min über 100 Yards Brust
SowjetunionDatei:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion 1998 1978–1980 1 0 0 3
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1965 1912–1924 3 2 0
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1968 1920–1924 2 0 0
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1965 1936 1 0 0 3+
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1969 1904–1905 0 0 0 1
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1981 1932–1937 0 1 1 7
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1986 1968–1979 1 1 0 4
NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 1971 1939 0 0 0 1 Ihr Weltrekord über 100 m Rücken hielt 21 Jahre
JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 1965 1932 1 0 0
JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 1978 1932–1936 1 0 1 1
JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 1996 1932–1936 0 1 1
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1968 1928–1931 2 0 0 23
NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 1976 1963–1968 1 2 0 10
NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 1980 1955–1957 0 0 0 10
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1975 1964–1968 3 1 0 23
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1972 1952–1956 2 2 0 7
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1971 1958–1960 0 0 0 2+
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1971 1958–1960 1 0 1 6+
Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg DDR 1986 1973–1976 0 0 1 8
Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg DDR 1988 1975–1980 3 0 0 8
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1969 1924 2 0 0 1
ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien 2004 1987–1992 0 0 0 3
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1969 1900–1902 2 0 0 2 erster Schwimmer in 1 min über 100 Yards Freistil
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1988 1915–1921 0 1 0 2
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1980 1960 1 1 0 5 erster Schwimmer unter 1 min über 100 m Schmetterling
SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Schweden 1979 1970–1973 2 0 0 3
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1973 1924–1928 1 1 0
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1988 1902–1904 0 0 0 5
BrasilienDatei:Flag of Brazil.svg Brasilien 1988 1932–1936 0 0 0 3 Pionierin im Schmetterlingsschwimmen
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1997 1978–1984 0 0 0 2
NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland 2003 1992–1996 2 2 0 4
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. 1983 1960–1964 1 0 0 6
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1993 1919–1920 0 0 0 1
SpanienDatei:Flag of Spain.svg Spanien 2004 1988–1997 1 0 0 4
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1990 1979–1984 2 0 0 9 erster Schwimmer unter 2 min über 200 Yards Brust
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1969 1912–1920 0 0 0
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1981 1912–1924 1 1 0 1
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1998 1971–1976 0 3 0
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1989 1968 2 0 0 1
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1991 1928–1932 1 0 1 6
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1975 1955–1960 1 0 1
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1970 1948–1955 3 0 0
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1966 1930–1932 3 0 0 17 erste Frau in 1 min über 100 Yards Freistil
JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 1979 1932–1936 1 1 0 3
JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 1991 1929–1940 0 1 1 7
SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Schweden 1980 1920 2 0 0
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1966 1956 1 1 0 3
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1984 1964–1965 1 0 0 2
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1973 1948–1956 0 1 1 13
NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 1968 1934–1936 3 1 0 9
Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg DDR 1981 1968–1976 4 2 3 19
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1993 1980–1988 3 0 1 7
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1966 1934–1936 1 2 0 11
Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg DDR 1990 1978–1982 3 1 0 3
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1977 1967–1969 3 0 0 15
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1998 1984–1988 1 1 0 1
JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 1981 1932 2 0 0 1
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1992 1970–1976 1 0 0 4
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1986 1973–1978 3 0 1 11
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. 1989 1912 1 0 0
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. 1999 1983–1992 1 0 0 1
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1998 1983–1992 3 2 0 4
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. 1988 1920–1924 1 0 0 2
SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg Südafrika 1980 1965–1969 0 0 0 15
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1984 1960 1 0 0
MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Mexiko 1991 1968–1971 1 0 0
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1982 1973–1977 4 1 0 6
JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 1993 1952–1956 0 0 0 5
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1975 1939–1940 0 0 0 2+
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1996 1970–1972 1 0 0 1
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1986 1971–1977 3 0 0 3
SurinameDatei:Flag of Suriname.svg Suriname 1998 1988–1994 1 0 1
Osterreich-UngarnDatei:Flags of the Habsburg Monarchy and Kingdom of Hungary2.png Österreich-Ungarn 1986 1896 1 0 0
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1967 1924–1928 2 0 0 29
Ungarn 1949Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg Ungarn 1973 1948–1956 1 2 1 3
Ungarn 1949Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg Ungarn 1973 1948–1956 1 0 0
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1985 1962–1968 1 0 1 4
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 2006 1992–1998 1 1 2 4
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1986 1928 2 0 0 1
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada 1999 1982–1984 1 1 1
Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg DDR 1993 1984–1988 6 0 0 6 gewann 6 Goldmedaillen während der Olympischen Spiele 1988
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1973 1952–1956 1 0 0 2
RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland 2004 1992–2000 2 1 0 7
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1995 1967–1968 2 2 0 3
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 2006 1992–2000 2 2 0 11
SowjetunionDatei:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion 2002 1985–1988 1 0 2 5
Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg DDR 1987 1976–1980 3 3 0 7
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1998 1940–1942 0 0 0 ISHOF Chairman 1994–1995, Vizepräsident über 15 Jahre
SowjetunionDatei:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion 1977 1964–1972 1 2 2 5
Deutsches ReichDatei:Flag of Germany (3-2).svg Deutsches Reich 1972 1928–1932 1 2 0 11 Wasserballspieler (Gold 1928, Silber 1932)
Deutsches ReichDatei:Flag of Germany (1867–1919).svg Deutsches Reich 1968 1901–1907 2 1 1
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. 1994 1921–1924 0 0 0
Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg DDR 1989 1980–1981 2 0 0 5
Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg DDR 1983 1973–1976 2 0 0 14
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1966 1945–1949 2 0 0
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1976 1961–1968 1 1 0 4
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 1965 1956–1964 4 1 1 7
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1988 1925–1926 0 0 0 seit 1972 Masters Schwimmer mit 123 Siegen in 125 Rennen
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1967 1919–1920 3 0 0 13
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1987 1963–1967 1 0 0 2
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1991 1972–1973 1 0 1 2
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 2001 1989–1996 3 1 0 2
UngarnDatei:Flag of Hungary.svg Ungarn 2005 1991–1998 1 2 0 3
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1985 1967–1969 2 0 0 4
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1976 1956–1960 1 0 0 5
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1976 1959–1969 1 1 0 4
RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland 1999 1991–1993 3 0 0 2
SowjetunionDatei:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion 1993 1977–1988 4 0 0 12
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 2002 1989–1992 2 1 1
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1968 1898–1902 0 0 0 5
Osterreich-UngarnDatei:Flags of the Habsburg Monarchy and Kingdom of Hungary2.png Österreich-Ungarn 1988 1906–1912 1 0 0 4
Deutschland Demokratische Republik 1949Datei:Flag of East Germany.svg DDR 1989 1978–1982 1 1 0 4
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1980 1952–1955 1 0 0
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1965 1964–1968 5 1 0 3
Deutsches ReichDatei:Flag of Germany (3-2).svg Deutsches Reich 1994 1927–1928 1 0 0 2
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1989 1960 2 0 0 1
NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 1983 1936 1 0 0 5
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1989 1976–1984 0 2 0 10 gewann 1984 olympisches Silber im Wasserball
Deutsches Reich NSDatei:Flag of the German Reich (1935–1945).svg Deutsches Reich 1992 1934–1938 0 1 0 1
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1988 1924–1928 1 0 0 1
SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg Südafrika 1985 1976–1978 0 0 0 1 erster Schwimmer unter 44 Sekunden über 100 Yards Freistil
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1966 1941–1948 2 0 0 7
GuyanaDatei:Flag of Guyana.svg Guyana 1967 1928–1932 0 0 1 2 wurde mit seinen Brüdern Leonard und Wallace aufgenommen
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1977 1967–1972 9 1 1 33
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1979 1948–1951 1 0 0 6
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1999 1983–1987 2 0 0
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 2002 1976–1988 2 0 2 3
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 2002 1988–1992 2 0 1 1
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1995 1962–1965 0 0 0 4
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1989 1960–1964 0 0 0 10
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg USA 1972 1963–1964 3 1 0
Ungarn 1949Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg Ungarn 1976 1948–1956 1 1 0 10
