Fußball-Weltmeisterschaft 1934/Rumänien
Dieser Artikel behandelt die rumänische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1934.
Qualifikation
Rumänien setzte sich in der Qualifikation überraschend gegen den WM-Halbfinalisten von 1930, Jugoslawien, durch.
| 24.09.1933 | Belgrad | Jugoslawien | – | Schweiz | 2:2 (0:0) |
| 29.10.1933 | Bern | Schweiz | – | Rumänien | 2:0<templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 |
| 29.04.1934 | Bukarest | Rumänien | – | Jugoslawien | 2:1 (1:0) |
| <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 am Grünen Tisch gewertet |
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 3:1 |
| 2. | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | −1 | 2:2 |
| 3. | Datei:Flag of Yugoslavia (1918–1943).svg Jugoslawien | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | −1 | 1:3 |
Aufgebot
| Name | Verein | Geburtstag | Spiele | Tore | Platzverw. |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| align="left" | Crișana Oradea | 06.01.1907 | 0 | 0 | 0 |
| align="left" | Ripensia Timișoara | 11.06.1906 | 1 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| align="left" | Venus Bukarest | 12.09.1909 | 1 | 0 | 0 |
| align="left" | CA Oradea | 11.12.1919 | 0 | 0 | 0 |
| align="left" | Ripensia Timișoara | 23.01.1911 | 1 | 0 | 0 |
| align="left" | Juventus Bukarest | 12.08.1905 | 1 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| align="left" | CA Oradea | 26.02.1912 | 1 | 0 | 0 |
| align="left" | Rapid Bukarest | 26.09.1910 | 0 | 0 | 0 |
| align="left" | Ripensia Timișoara | 12.08.1910 | 1 | 0 | 0 |
| align="left" | Ripensia Timișoara | 19.12.1911 | 1 | 0 | 0 |
| align="left" | RGMT Timișoara | 14.01.1911 | 1 | 0 | 0 |
| align="left" | Universitatea Cluj | 29.04.1909 | 0 | 0 | 0 |
| align="left" | CA Oradea | 02.03.1906 | 0 | 0 | 0 |
| Angriff | |||||
| align="left" | Crișana Oradea | 14.05.1910 | 0 | 0 | 0 |
| align="left" | Ripensia Timișoara | 30.06.1911 | 0 | 0 | 0 |
| align="left" | Ripensia Timișoara | 24.10.1912 | 1 | 0 | 0 |
| align="left" | Ripensia Timișoara | 10.08.1908 | 0 | 0 | 0 |
| align="left" | Ripensia Timișoara | 26.09.1909 | 1 | 1 | 0 |
| align="left" | ILSA Timișoara | 15.04.1913 | 0 | 0 | 0 |
| align="left" | Ripensia Timișoara | 18.01.1909 | 0 | 0 | 0 |
| align="left" | Universitatea Cluj | 30.12.1910 | 1 | 0 | 0 |
| Trainer | |||||
| align="left" Österreich | 24.12.1895 | ||||
Spielergebnisse
Trotz einer guten Leistung gegen die Tschechoslowakei und der Halbzeitführung reicht es für Rumänien am Ende nicht zur Sensation. Wie schon vier Jahre zuvor in Uruguay war nach der Vorrunde Schluss.
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Weblinks
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Vorlage:Klappleiste/Ende<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Afrika | |
| Europa |
Belgien | Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Österreich | Rumänien | Schweden | Schweiz | Spanien | Tschechoslowakei | Ungarn |
| Nordamerika | |
| Südamerika |