Zum Inhalt springen

Fußball-Europameisterschaft 2004/England

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Dieser Artikel behandelt die englische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2004.

Qualifikation

Abschlusstabelle der Gruppe 7

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. EnglandEngland England  8  6  2  0 014:500  +9 20
 2. TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg Türkei  8  6  1  1 017:500 +12 19
 3. SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg Slowakei  8  3  1  4 011:900  +2 10
 4. Vorlage:MKD-1995 Mazedonien  8  1  3  4 011:140  −3 06
 5. LiechtensteinDatei:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein  8  0  1  7 002:220 −20 01

Spielergebnisse

12.10.2002 Slowakei England 1:2 (1:0)
16.10.2002 England Mazedonien 2:2 (2:2)
29.03.2003 Liechtenstein England 0:2 (0:1)
02.04.2003 England Türkei 2:0 (0:0)
11.06.2003 England Slowakei 2:1 (0:1)
06.09.2003 Mazedonien England 1:2 (1:0)
10.09.2003 England Liechtenstein 2:0 (0:0)
11.10.2003 Türkei England 0:0

Die Tore in der Qualifikation erzielten David Beckham, Michael Owen (je 5), Wayne Rooney (2), Steven Gerrard und Darius Vassell.

Englisches Aufgebot

Nr. Name Verein vor EM-Beginn Geburtstag Spiele Tore Datei:Yellow card.svg Datei:Yellowred card.svg Datei:Red card.svg
Torhüter
1 David James Manchester City 01.08.1970 4 0 1 0 0
13 Paul Robinson Leeds United 15.10.1979 0 0 0 0 0
22 Ian Walker Leicester City 31.10.1971 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Gary Neville Manchester United 18.02.1975 4 0 1 0 0
3 Ashley Cole FC Arsenal 20.12.1980 4 0 0 0 0
5 John Terry FC Chelsea 07.12.1980 3 0 0 0 0
6 Sol Campbell FC Arsenal 18.09.1974 4 0 0 0 0
12 Wayne Bridge FC Chelsea 05.08.1980 0 0 0 0 0
14 Phil Neville Manchester United 21.01.1977 1 0 1 0 0
15 Ledley King Tottenham Hotspur 12.10.1980 2 0 0 0 0
16 Jamie Carragher FC Liverpool 28.01.1978 0 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
4 Steven Gerrard FC Liverpool 30.05.1980 4 1 1 0 0
7 David Beckham (C)ein weißes C in blauem Kreis SpanienSpanien Real Madrid 02.05.1975 4 0 0 0 0
8 Paul Scholes Manchester United 16.11.1974 4 1 1 0 0
11 Frank Lampard FC Chelsea 20.06.1978 4 3 1 0 0
17 Nicky Butt Manchester United 21.01.1975 0 0 0 0 0
18 Owen Hargreaves DeutschlandDeutschland FC Bayern München 20.01.1981 3 0 0 0 0
19 Joe Cole FC Chelsea 08.11.1981 0 0 0 0 0
20 Kieron Dyer Newcastle United 29.12.1978 1 0 0 0 0
Stürmer
9 Wayne Rooney FC Everton 24.10.1985 4 4 1 0 0
10 Michael Owen FC Liverpool 14.12.1979 4 1 0 0 0
21 Emile Heskey FC Liverpool 11.01.1978 1 0 0 0 0
23 Darius Vassell Aston Villa 13.06.1980 4 0 0 0 0
Trainer
SchwedenSchweden Sven-Göran Eriksson 05.02.1948

Endrunde

Gruppenspiele

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Vorlage:FRA-1974 Frankreich  3  2  1  0 007:400  +3 07
 2. EnglandEngland England  3  2  0  1 008:400  +4 06
 3. KroatienDatei:Flag of Croatia.svg Kroatien  3  0  2  1 004:600  −2 02
 4. SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz  3  0  1  2 001:600  −5 01

Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}

Viertelfinale

Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}

<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />