Frankfurt-Bornheim/Ostend
Ortsbezirk 04 von Frankfurt am Main | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinaten | 50° 7′ 26″ N, 8° 42′ 48″ O
{{#coordinates:50,123888888889|8,7133333333333|primary
|
dim=10000 | globe= | name=Bornheim/Ostend, Ortsbezirk 04 | region=DE-HE | type=city
}}
|
| Fläche | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ km² | |||||
| Einwohner | 62.790 (31. Dez. 2024) | |||||
| Bevölkerungsdichte | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < Einwohner/km² | |||||
| Postleitzahl | 60314, 60316, 60385 | |||||
| Vorwahl | 069 | |||||
| Politik | ||||||
| Ortsvorsteher | Hermann Steib (GRÜNE) | |||||
| Sitzverteilung | ||||||
|
→ siehe Tabelle | ||||||
| Verkehrsanbindung | ||||||
| Autobahn | 661 | |||||
| Bundesstraße | 3 8 | |||||
| Eisenbahn | City-Tunnel, Frankfurt-Hanauer Eisenbahn | |||||
| S-Bahn | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8, S9 | |||||
| U-/Straßenbahn | U4, U6, U7, 11, 12, 14, 18 | |||||
| Bus | M32, M34, M43, 31, 38, OF-103, N4, N7, N11, N18, N61, N65, N96 | |||||
| Quelle: Bevölkerung in Haushalten. In: frankfurt STATISTIK.PORTAL. Abgerufen am 3. März 2025. | ||||||
Bornheim/Ostend ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main. Er grenzt im Westen an Frankfurt-Innenstadt I und Frankfurt-Innenstadt III, im Norden an Frankfurt-Nord-Ost im Osten an Frankfurt-Ost und im Süden an Frankfurt-Süd.
Der Ortsbezirk besteht aus den namensgebenden Stadtteilen:
Politik
| <templatestyles src="Wahldiagramm/styles.css" /> Ortsbeiratswahl vom 14. März 2021 (Stimmen in Prozent)<ref name="Wahl2021">Ortsbeiratswahl 2021 am 14. März 2021 in Frankfurt am Main, abgerufen am 19. Mar. 2021</ref> % 40 30 20 10 0 Gewinne und Verluste im Vergleich zu 2016<ref name="Wahl2016">Ortsbeiratswahl 2016 am 6. März 2016 in Frankfurt am Main, abgerufen am 21. Feb. 2020</ref> %p 12 10 8 6 4 2 0 −2 −4 −6 −8 −10 |
Stimmenanteile der Parteien in Prozent
| Jahr | Wbt. | SPD | Grüne | CDU | Linke | FDP | BFF | REP | ÖkoLinX-ARL | Volt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | k. A. | 29,5 | 24,2 | 32,5 | 2,7 | 3,9 | 6,4 | |||
| 2001 | 44,9 | 32,0 | 22,9 | 34,3 | 3,3 | 2,2 | 2,7 | |||
| 2006 | 39,8 | 25,8 | 25,4 | 29,4 | 8,6 | 5,1 | 1,9 | 1,3 | ||
| 20111 | 44,8 | 22,4 | 36,1 | 23,9 | 7,5 | 2,9 | 3,7 | |||
| 20162 | 42,3 | 25,4 | 23,2 | 19,4 | 11,0 | 6,0 | 3,8 | |||
| 20213 | 49,4 | 17,3 | 33,3 | 15,4 | 11,3 | 7,2 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
Sitzverteilung
| Jahr | Gesamt | SPD | Grüne | CDU | Linke | FDP | BFF | ÖkoLinX-ARL | dFfm | REP | Volt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 19 | 6 | 5 | 7 | 1 | ||||||
| 2001 | 19 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 2006 | 19 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 2011 | 19 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2016 | 19 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2021 | 19 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fußnoten
1 2011: zusätzlich: Piraten: 2,2 %
2 2016: zusätzlich: ÖkoLinX-ARL: 4,0 %, dFfm: 3,3 %, FW: 2,0 %
3 2021: zusätzlich: dFfm: 3,1 %, PARTEI: 1,8 %; FW: 1,2 %; BIG: 0,4 %
Geschichte
Bis zum 24. Dezember 2013 gehörte der Stadtbezirk 240 zum Stadtteil Nordend-Ost. Diese Abweichung von der Zuordnung der Stadtbezirke zum Ortsbezirk ihres „natürlichen“ Stadtteils ergab sich in den 1970er Jahren bei der Schaffung der Ortsbezirke nach der kommunalen Gebietsreform in Hessen aus einer abweichenden Schulbezirksgrenze. 2013 wurde dieser Stadtbezirk dem Stadtteil Bornheim zugeordnet.<ref>Amtsblatt für Frankfurt am Main, Nr. 52/2013, Seite 1562.</ref>
Bis 2014 hieß der Ortsbezirk „Innenstadt IV“.<ref>Amtsblatt für Frankfurt am Main, Nr. 52/2014, Seite 1404.</ref>
Einzelnachweise
<references />
Innenstadt I (01) | Innenstadt II (02) | Innenstadt III (03) | Bornheim/Ostend (04) | Süd (05) | West (06) | Mitte-West (07) | Nord-West (08) | Mitte-Nord (09) | Nord-Ost (10) | Ost (11) | Kalbach/Riedberg (12) | Nieder-Erlenbach (13) | Harheim (14) | Nieder-Eschbach (15) | Bergen-Enkheim (16)