FA Cup 1986/87
| {{#if:FA Cup 1986/87|FA Cup 1986/87|FA Cup 1986/87}} | ||||
|---|---|---|---|---|
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122"| | ||||
| Pokalsieger | Coventry City {{#if: 1|(1. Titel)}} | Cupsieger | (1. Titel)}}
}} }} | |
| Europapokal der Pokalsieger |
{{{Europapokal der Pokalsieger Qualifizierte}}}
}} | |||
| UEFA-Pokal | {{{UEFA-Pokal Qualifizierte}}}
}} | |||
| Europa League | {{{Europa League Qualifizierte}}}
}} | |||
| Europa League Qualifikation |
{{{Europa League Quali}}}
}} | |||
| Conference League Qualifikation |
{{{Europa Conference League Quali}}}
}} | |||
| DFB-Pokal | {{{DFB-Pokal Qualifizierte}}}
}} | |||
| Austragungsort | {{{Austragungsort}}}
}} | |||
| Beginn | {{{erstes Spiel}}}
}} | |||
| Ende | {{{letztes Spiel}}}
}} | |||
| Finale | {{{Finale}}} | Final | {{{Final}}}
}} }} | |
| Finalstadion | {{{Finalstadion}}}
}} | |||
| Mannschaften | {{{Mannschaften}}}
}} | |||
| Spiele | + {{{Qualispiele}}} Qualispiel{{#ifeq: {{{Qualispiele}}} | 1 | | e }} }} {{#if: | + {{{Play-Off-Spiele}}} Play-Off-Spiel{{#ifeq: {{{Play-Off-Spiele}}} | 1 | | e }} }} {{#if: | + {{{Relegationsspiele}}} Relegationsspiel{{#ifeq: {{{Relegationsspiele}}} | 1 | | e }} }} {{#if: | (davon {{{gespielte Spiele}}} gespielt) }} {{#if: | (davon {{{strafverifizierte Spiele}}} strafverifiziert) }} }} | |||
| Tore | {{{geschossene Tore pro Spiel}}} | {{#iferror:{{#expr:1*{{#expr: {{{geschossene Tore}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} round 2 }} }}|{{#expr: {{{geschossene Tore}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} round 2 }} |{{#expr: {{{geschossene Tore}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} round 2 }}}} }} pro Spiel){{#if: | (ohne strafverifizierte Spiele) }} }} | |||
| Zuschauer | {{{Zuschauer pro Spiel}}} | {{#expr: {{{Zuschauer}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{#if: | {{{Gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} }} round 0 }} }} pro Spiel){{#if: | (ohne strafverifizierte Spiele) }} }} | |||
| {{#switch: {{{Geschlecht}}} | m = Torschützenkönig | w = Torschützenkönigin | #default = Torschützenkönig}} | {{{Torschützenkönig}}}
}} |
| Datei:Yellow card.svg Gelbe Karten | {{{Gelbe Karten pro Spiel}}} | {{#expr: {{{Gelbe Karten}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{#if: | {{{Gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} }} round 2 }} }} pro Spiel)
}} | |||
| Datei:Yellow-red card.svg Gelb‑Rote Karten | {{{Gelb-rote Karten pro Spiel}}} | {{#expr: {{{Gelb-rote Karten}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{#if: | {{{Gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} }} round 2 }} }} pro Spiel)
}} | |||
| Datei:Red card.svg Rote Karten | {{{Rote Karten pro Spiel}}} | {{#expr: {{{Rote Karten}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{#if: | {{{Gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} }} round 2 }} }} pro Spiel)
}} | |||
| Platzverweise | {{{Platzverweise pro Spiel}}} | {{#expr: {{{Platzverweise}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{#if: | {{{Gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} }} round 2 }} }} pro Spiel)
}} | |||
| {{#if: FA Cup 1985/86|← FA Cup 1985/86}} {{#if: | ← {{{vorherige Saison2}}}}} {{#if: | ← {{{vorherige Saison3}}}}} {{#if: FA Cup 1987/88|}}{{#if: | {{{nachfolgende Saison2}}} → }}{{#if: |{{{nachfolgende Saison3}}} → }}{{#if: |{{{nachfolgende Saison4}}} → }}{{#if: |{{{nachfolgende Saison5}}} → }}{{#if: |{{{nachfolgende Saison6}}} → }}
}} | ||||
| {{#if: |↑ {{{übergeordneter Pokal}}}}} {{#if: | {{{nachgeordneter Pokal}}}↓ }}
}} | ||||
Der FA Cup 1986/87 war die 106. Austragung des weltweit ältesten Fußballpokalturniers; The Football Association Challenge Cup, oder kurz FA Cup. Der Pokalwettbewerb endete mit dem Finale im Wembley-Stadion am 16. Mai 1987. Der Sieger dieser Austragung war Coventry City. Für Finalgegner Tottenham Hotspur war es die erste und bis dato einzige Niederlage in einem FA-Cup-Endspiel.
Kalender
| Runde | Datum |
|---|---|
| Vorrunde | |
| Erste Qualifikationsrunde | |
| Zweite Qualifikationsrunde | |
| Dritte Qualifikationsrunde | |
| Vierte Qualifikationsrunde | |
| Erste Hauptrunde | 15. November 1986 |
| Zweite Hauptrunde | 6. Dezember 1986 |
| Dritte Hauptrunde | 10. Januar 1987 |
| Vierte Hauptrunde | 31. Januar 1987 |
| Fünfte Hauptrunde | 21. Februar 1987 |
| Sechste Hauptrunde (Viertelfinale) | 14. März 1987 |
| Halbfinale | 11. April 1987 |
| Finale | 16. Mai 1987 |
Modus
Kompletter Überblick bei: FA Cup
Der FA Cup wird in Runden ausgespielt. Teilnehmen kann jede Mannschaft, die ein bestimmtes Leistungsniveau hat und ein angemessenes Spielfeld besitzt. Gespielt wird i. d. R. nur mit einem Hinspiel. Bei Unentschieden findet ein Rückspiel statt. Bringt auch dies keine Entscheidung werden weitere Wiederholungsspiele angesetzt; bis ein siegreiches Team ermittelt ist. Jeder Sieger erhält eine Prämie aus den Fernsehgeldern, die nach Runde gestaffelt ist.
Hauptrunde
Erste Hauptrunde
Die Spiele wurden am Wochenende des 15. November 1986 ausgetragen. Die Wiederholungsspiele fanden zwischen dem 17. November und 6. Dezember statt.
{{#if: | ! {{#if: |style="width: px" | }} {{#if: | {{{10}}} | Datum}} }}| Ergebnis |
{{#if: | ! {{#if: |style="width: px;" | }} {{{8}}} }} | ||
|---|---|---|---|
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Chester City{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Chester City]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Rotherham United]] }} }}Rotherham United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Darlington{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Darlington]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Mansfield Town]] }} }}Mansfield Town {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Dartford{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Dartford]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Enfield]] }} }}FC Enfield {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|AFC Bournemouth{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|AFC Bournemouth]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|7:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Fareham Town]] }} }}Fareham Town {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Bath City{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Bath City]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Aylesbury United]] }} }}Aylesbury United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Bristol City{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Bristol City]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Valley Sports Rugby]] }} }}FC Valley Sports Rugby {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Preston North End{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Preston North End]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|5:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Bury]] }} }}FC Bury {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Walsall{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Walsall]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Chesterfield]] }} }}FC Chesterfield {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Woking{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Woking]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Chelmsford City]] }} }}Chelmsford City {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Notts County{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Notts County]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Carlisle United]] }} }}Carlisle United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Middlesbrough{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Middlesbrough]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Blackpool]] }} }}FC Blackpool {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Swindon Town{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Swindon Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|4:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Farnborough Town]] }} }}Farnborough Town {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Wrexham{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Wrexham]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Hartlepool United]] }} }}Hartlepool United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Chorley{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Chorley]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Wolverhampton Wanderers]] }} }}Wolverhampton Wanderers {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Bristol Rovers{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Bristol Rovers]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Brentford]] }} }}FC Brentford {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Northampton Town{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Northampton Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Peterborough United]] }} }}Peterborough United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Spennymoor United{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Spennymoor United]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:3 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Tranmere Rovers]] }} }}Tranmere Rovers {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Southend United{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Southend United]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|4:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Halesowen Town]] }} }}Halesowen Town {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Exeter City{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Exeter City]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Cambridge United]] }} }}Cambridge United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Scunthorpe United{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Scunthorpe United]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Southport]] }} }}FC Southport {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Ton Pentre{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Ton Pentre]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:4 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Cardiff City]] }} }}Cardiff City {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Bromsgrove Rovers{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Bromsgrove Rovers]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|AFC Newport County]] }} }}AFC Newport County {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Port Vale{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Port Vale]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Stafford Rangers]] }} }}Stafford Rangers {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Halifax Town{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Halifax Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Bolton Wanderers]] }} }}Bolton Wanderers {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Wealdstone{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Wealdstone]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Swansea City]] }} }}Swansea City {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Runcorn{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Runcorn]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Boston United]] }} }}Boston United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|York City{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|York City]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Crewe Alexandra]] }} }}Crewe Alexandra {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Hereford United{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Hereford United]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:3 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Fulham]] }} }}FC Fulham {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Bishop’s Stortford FC{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Bishop’s Stortford FC]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Colchester United]] }} }}Colchester United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Kettering Town{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Kettering Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:3 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Gillingham]] }} }}FC Gillingham {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Aldershot{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Aldershot]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Torquay United]] }} }}Torquay United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Wigan Athletic{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Wigan Athletic]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Lincoln City]] }} }}Lincoln City {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Nuneaton Borough{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Nuneaton Borough]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:3 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|AFC Rochdale]] }} }}AFC Rochdale {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Woodford Town{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Woodford Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Leyton Orient]] }} }}Leyton Orient {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Slough Town{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Slough Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Bognor Regis Town]] }} }}Bognor Regis Town {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Whitby Town{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Whitby Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Doncaster Rovers]] }} }}Doncaster Rovers {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Telford United{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Telford United]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Burnley]] }} }}FC Burnley {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Frickley Athletic{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Frickley Athletic]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Altrincham]] }} }}FC Altrincham {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
