Dänische 1. Division 1963
| Dänische 1. Division 1963 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Esbjerg fB |
| Europapokal der Landesmeister |
Boldklubben 1909 |
| Pokalsieger | Boldklubben 1913 |
| Europapokal der Pokalsieger |
Boldklubben 1913 |
| Absteiger | Aalborg BK, Køge BK |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 132 |
| Tore | 526 (ø 3,98 pro Spiel) |
| Zuschauer | 299.900 (ø 2272 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Mogens Haastrup, (Boldklubben 1909)<ref>Torschützenkönige Dänemarks. In: rsssf.org. Abgerufen am 14. Juni 2017.</ref> |
| ← 1. Division 1962 | |
2. Division 1963 ↓
| |
Die 1. Division 1963 war die 18. Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 24. März 1963 und endete am 17. November 1963. Titelverteidiger war Esbjerg fB.
Modus
Zwölf Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Der Tabellenführende nach Saisonende war dänischer Meister. Die beiden Letzten stiegen in die 2. Division ab.
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esbjerg fB (M) | 22 | 15 | 3 | 4 | 56:28 | 2,00 | 33:11 |
| 2. | Boldklubben 1913 | 22 | 11 | 3 | 8 | 48:44 | 1,09 | 25:19 |
| 3. | B 1903 Kopenhagen | 22 | 9 | 7 | 6 | 45:43 | 1,05 | 25:19 |
| 4. | Boldklubben 1909 (P) | 22 | 9 | 5 | 8 | 57:48 | 1,19 | 23:21 |
| 5. | Aarhus GF | 22 | 10 | 3 | 9 | 45:40 | 1,13 | 23:21 |
| 6. | Vejle BK | 22 | 9 | 5 | 8 | 39:43 | 0,91 | 23:21 |
| 7. | Kjøbenhavns Boldklub | 22 | 9 | 4 | 9 | 49:49 | 1,00 | 22:22 |
| 8. | B 1901 Nykøbing (N) | 22 | 8 | 5 | 9 | 37:33 | 1,12 | 21:23 |
| 9. | AB Gladsaxe | 22 | 6 | 8 | 8 | 49:48 | 1,02 | 20:24 |
| 10. | Brønshøj BK | 22 | 5 | 9 | 8 | 38:44 | 0,86 | 19:25 |
| 11. | Aalborg BK (N) | 22 | 7 | 4 | 11 | 30:46 | 0,65 | 18:26 |
| 12. | Køge BK | 22 | 3 | 6 | 13 | 33:60 | 0,55 | 12:32 |
| (M) | amtierender dänischer Meister |
| (P) | amtierender dänischer Pokalsieger |
| (N) | Aufsteiger aus der 2. Division 1962 |
Kreuztabelle
| 1963<ref>Tabelle und Ergebnisse. In: haslund.info. Archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 8. Januar 2017; abgerufen am 14. Juni 2017.</ref> | Esbjerg fB | Boldklubben 1913 | B 1903 Kopenhagen | Boldklubben 1909 | Vejle BK | Kjøbenhavns Boldklub | B 1901 Nykøbing-Falster | AB Gladsaxe | Aalborg BK | Køge BK | |||
| 1. | Esbjerg fB | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 6:5 | |
| 2. | Boldklubben 1913 | 2:3 | 5:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 5:2 | 2:3 | 2:0 | |
| 3. | B 1903 Kopenhagen | 1:4 | 2:0 | 4:3 | 4:1 | 2:2 | 3:5 | 1:0 | 3:3 | 3:0 | 1:0 | 4:2 | |
| 4. | Boldklubben 1909 | 1:2 | 2:2 | 4:1 | 3:2 | 1:2 | 5:2 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 7:3 | |
| 5. | Aarhus GF | 2:1 | 4:1 | 1:3 | 3:0 | 5:1 | 4:3 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
| 6. | Vejle BK | 0:2 | 3:4 | 1:1 | 1:4 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 6:0 | |
| 7. | Kjøbenhavns Boldklub | 1:5 | 2:3 | 2:1 | 3:3 | 3:1 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 5:2 | |
| 8. | B 1901 Nykøbing | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 4:3 | 1:2 | 6:0 | 2:0 | 1:1 | 6:2 | 1:0 | 1:1 | |
| 9. | AB Gladsaxe | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 3:4 | 4:2 | 1:4 | 2:2 | 2:2 | 4:4 | 2:3 | 2:2 | |
| 10. | Brønshøj BK | 2:2 | 4:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 2:2 | |
| 11. | Aalborg BK | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:5 | 3:0 | 1:3 | 1:4 | 0:0 | 3:5 | 1:5 | 3:1 | |
| 12. | Køge BK | 0:3 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 1:5 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 0:2 | 5:0 | |
Weblinks
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Vorlage:Klappleiste/Anfang Höchste Spielklasse: 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 →
Zweithöchste Spielklasse: 1991 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1963