Clayton (North Carolina)
Erscheinungsbild
| Clayton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage in North Carolina | ||||||
|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Gründung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Auflösung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |||||
| Bundesstaat: | North Carolina | |||||
| Countys: | Johnston County Wake County | |||||
| Koordinaten: | 35° 39′ N, 78° 27′ W
{{#coordinates:35,647222222222|−78,458055555556|primary
|
dim=25000 | globe= | name= | region=US-NC | type=city
}} |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |||||
| Einwohner: – Metropolregion: |
Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Haushalte: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Fläche: | 5,4 km2 (ca. 2 mi²) davon 5,4 km2 (ca. 2 mi²) Land | |||||
| Bevölkerungsdichte: | Fehler im Ausdruck: Unerkanntes Wort „strong“ Einwohner je km2 | |||||
| Höhe: | 104 m | |||||
| Postleitzahlen: | 27520, 27527 | |||||
| Vorwahl: | +1 919 | |||||
| FIPS: | 37-12860 | |||||
| GNIS-ID: | 1019689 | |||||
| Website: | www.townofclaytonnc.org | |||||
| Bürgermeister: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
Clayton ist eine Town in Johnston und Wake County in North Carolina (Vereinigte Staaten von Amerika). Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 26.307<ref>Explore Census Data Total Population in Clayton town, North Carolina. Abgerufen am 14. Februar 2023.</ref> ermittelt.
Geographie
Das Gemeindegebiet umfasst 5,4 km².
Einwohnerentwicklung
- 2000: 6.943
- 2007: 16.943 (Schätzung)
Demographie
In Clayton existieren 2768 Haushalte und 1929 Familien.
Verkehr
Schulen
- Clayton High School
- Riverwood Elementary School
- Riverwood Middle School
- Clayton Middle School
- Cooper Elementary School
- East Clayton Elementary School
- West Clayton Elementary School
- Polenta Elementary School
- Cleveland Elementary School
- Cleveland Middle School
Weblinks
Commons: Clayton (North Carolina) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Offizieller Internetauftritt der Stadt Clayton (englisch)
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Kategorien:
- Seiten mit Skriptfehlern
- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Seite verwendet P571
- Wikipedia:Infobox Ort in den Vereinigten Staaten mit Daten aus Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P576
- Wikipedia:Seite verwendet P1082
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Einwohnerzahl Metropolregion von Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P1538
- Wikipedia:Seite verwendet P6
- Ort in North Carolina
- Ort in Nordamerika
- Johnston County (North Carolina)
- Wake County
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/aufgelöst
- Wikipedia:Kein lokales Bild, aber Bild auf Wikidata
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Stand keine Zahl
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Zeitzone
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/FIPS unterschiedlich
- Gemeindegründung 1869