Champions Trophy der Herren 1999
| 21. Champions Trophy 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Herren | |||
| Anzahl Nationen | 6 | ||
| Sieger | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | ||
| Verband | FIH | ||
| Austragungsort | Brisbane | ||
| Eröffnung | 10. Juni 1999 | ||
| Endspiel | 20. Juni 1999 | ||
| Anzahl Spiele | 18 | ||
| Anzahl Tore | 69 (Ø 3,83 pro Spiel) | ||
| |||
Die 21. Champions Trophy der Herren im Hockey fand vom 10. bis zum 20. Juni 1999 in Brisbane statt. Die australische Auswahl konnte den Titel zum siebten Mal erringen.
Teilnehmer
- Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande (Weltmeister 1998, Olympiasieger 1996 und Titelverteidiger)
- Datei:Flag of Spain.svg Spanien (Olympiazweiter und Vizeweltmeister)
- Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien (Gastgeber, Olympiadritter und WM-Vierter)
- Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan (WM-Fünfter)
- Datei:Flag of England.svg England (WM-Sechster)
- Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea
Ergebnisse
| Pl. | Sp. | Tore | Dif. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 5 | 9:5 | + 4 | 10 | Finale |
| 2. | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 5 | 12:11 | + 1 | 8 | |
| 3. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 5 | 10:7 | + 3 | 7 | Spiel um Platz 3 |
| 4. | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 5 | 8:7 | + 1 | 7 | |
| 5. | Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan | 5 | 7:8 | - 1 | 6 | Spiel um Platz 5 |
| 6. | Datei:Flag of England.svg England | 5 | 5:13 | - 8 | 3 |
Finalrunde
| 20. Juni 1999 | |||
| Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan | 3:4 n. V. (3:3,2:1) | Datei:Flag of England.svg England | Spiel um Platz 5 |
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 5:2 (2:1) | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | Spiel um Platz 3 |
| Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 3:1 (2:0) | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | FINALE |
Weblinks
Vorlage:Klappleiste/Anfang Lahore 1978 | Karatschi 1980 | Karatschi 1981 | Amstelveen 1982 | Karatschi 1983 | Karatschi 1984 | Perth 1985 | Karatschi 1986 | Amstelveen 1987 | Lahore 1988 | Berlin 1989 | Melbourne 1990 | Berlin 1991 | Karatschi 1992 | Kuala Lumpur 1993 | Lahore 1994 | Berlin 1995 | Madras 1996 | Adelaide 1997 | Lahore 1998 | Brisbane 1999 | Amstelveen 2000 | Rotterdam 2001 | Köln 2002 | Amstelveen 2003 | Lahore 2004 | Chennai 2005 | Terrassa 2006 | Kuala Lumpur 2007 | Rotterdam 2008 | Melbourne 2009 | Mönchengladbach 2010 | Auckland 2011 | Melbourne 2012 | Bhubaneswar 2014 | London 2016 | Amstelveen 2018 Vorlage:Klappleiste/Ende