Champions Trophy der Damen 2000
Erscheinungsbild
| 8. Champions Trophy der Damen 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl Nationen | 6 | ||
| Sieger | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | ||
| Verband | FIH | ||
| Austragungsort | Amstelveen | ||
| Eröffnung | 26. Mai 2000 | ||
| Endspiel | 3. Juni 2000 | ||
| Anzahl Spiele | 18 | ||
| Anzahl Tore | 60 (Ø 3,33 pro Spiel) | ||
| |||
Die 8. Champions Trophy der Damen im Hockey fand vom 26. Mai bis zum 3. Juni 2000 in Amstelveen statt. Die niederländische Auswahl konnte den Titel zum zweiten Mal erlangen.
Teilnehmer
- Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien (Weltmeister 1998, Olympiasieger 1996 und Titelverteidiger)
- Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande (Vizeweltmeister, Olympiadritter und Gastgeber)
- Datei:Flag of Germany.svg Deutschland (Dritter der Weltmeisterschaft)
- Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien (Vierter der Weltmeisterschaft)
Neuseeland- Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika
Ergebnisse
| Pl. | Sp. | Tore | Dif. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 5 | 10:4 | + 6 | 12 | Finale |
| 2. | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 5 | 9:7 | + 2 | 10 | |
| 3. | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 5 | 15:5 | + 10 | 9 | Spiel um Platz 3 |
| 4. | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | 5 | 7:8 | - 1 | 7 | |
| 5. | 5 | 5:13 | - 8 | 2 | Spiel um Platz 5 | |
| 6. | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | 5 | 6:15 | - 9 | 2 |
Finalrunde
| 3. Juni 2000 | |||
| 0:2 (0:1) | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Spiel um Platz 5 | |
| Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 1:0 (0:0) | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | Spiel um Platz 3 |
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 3:2 (2:2) | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | FINALE |
Weblinks
Vorlage:Klappleiste/Anfang Amstelveen 1987 | Frankfurt 1989 | Berlin 1991 | Amstelveen 1993 | Mar del Plata 1995 | Berlin 1997 | Brisbane 1999 | Amstelveen 2000 | Amstelveen 2001 | Macao 2002 | Sydney 2003 | Rosario 2004 | Canberra 2005 | Amstelveen 2006 | Quilmes 2007 | Mönchengladbach 2008 | Sydney 2009 | Nottingham 2010 | Amstelveen 2011 | Rosario 2012 | Mendoza 2014 | London 2016 | Changzhou 2018 Vorlage:Klappleiste/Ende