Zum Inhalt springen

Carib Aviation

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
{{#if: | | colspan="2" style="text-align:center;" | {{{Logo}}} }} {{#if: Britten-Norman BN-2 Islander der Carib Aviation im Jahr 1999 | | colspan="2" style="padding:0; text-align: center;"| Britten-Norman BN-2 Islander der Carib Aviation im Jahr 1999 }} {{#if: 3Q | {{#if: DEL | {{#if: RED TAIL | {{#if: 2008 | {{#if: | {{#if: | {{#if: VC Bird International | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: Frankie Francois | {{#if: 70 | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: Regional | {{#if: | {{#if: 2008 |
{{#if: Carib Aviation | Carib Aviation | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }}
IATA-Code: style="font-style:italic;" | }} 3Q }}
ICAO-Code: style="font-style:italic;" | }} DEL }}
Rufzeichen: style="font-style:italic;" | }} RED TAIL }}
Gründung: 1972 | (keine Angabe)}}
Betrieb eingestellt: (vorläufig)}} }}
Fusioniert mit: {{{Fusionierte_Airline}}}}}
Sitz: style="font-style:italic;" | }} {{#if:Antigua, Antigua und BarbudaDatei:Flag of Antigua and Barbuda.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Antigua und Barbuda}}}} |Antigua, Antigua und BarbudaDatei:Flag of Antigua and Barbuda.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Antigua und Barbuda}}}} | (keine Angabe)}}
Basen|Basis}}: style="font-style:italic;" | }} }}
Drehkreuz: style="font-style:italic;" | }} VC Bird International }}
Heimatflughafen: style="font-style:italic;" | }} }}
Unternehmensform: style="font-style:italic;" | }} }}
ISIN: style="font-style:italic;" | }} Vorlage:Infobox Unternehmen/ISIN-Link }}
IATA-Prefixcode: style="font-style:italic;" | }} {{{IATA-Prefixcode}}} }}
Leitung: style="font-style:italic;" | }} Frankie Francois }}
Mitarbeiterzahl: style="font-style:italic;" | }} 70 }}
Umsatz: style="font-style:italic;" | }} }}
Bilanzsumme: style="font-style:italic;" | }} }}
Gewinn: style="font-style:italic;" | }} {{{Gewinn}}} }}
Fluggastaufkommen: style="font-style:italic;" | }} }}
style="font-style:italic;" | }} {{{Frachtaufkommen}}} }}
Allianz: style="font-style:italic;" | }} }}
Vielfliegerprogramm: style="font-style:italic;" | }} }}
Flottenstärke: style="font-style:italic;" | }} {{#if:8 |8 | (keine Angabe)}}
Ziele: style="font-style:italic;" | }} Regional }}
Website: style="font-style:italic;" | }} {{#invoke:WLink|formatURL|1={{{Website}}}}} }}
{{#if: |

{{#if: Carib Aviation | Carib Aviation | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }} ist 2008 mit fusioniert. Die kursiv gesetzten Angaben beziehen sich auf den letzten Stand vor der Übernahme. | {{#if: Carib Aviation | Carib Aviation | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }} hat den Betrieb 2008 {{#if: |vorläufig}} eingestellt. Die kursiv gesetzten Angaben beziehen sich auf den letzten Stand vor Einstellung des Betriebes.}} }}

Vorlage:Infobox Unternehmen/ISIN-Kategorie

Carib Aviation war eine karibische Fluggesellschaft mit Sitz in Antigua und Barbuda. Sie wurde 1972 gegründet, besaß eine Flotte von acht Flugzeugen und flog 14 Ziele in der Karibik an. Drehkreuz war dabei der Flughafen VC Bird International in Saint John’s, Antigua und Barbuda.

Flotte

Datei:45aw - Carib Aviation Beech Excalibur Queenaire 8800; V2-LDO@SXM;31.01.1999 (4723907080).jpg
Beechcraft Model 65 Queen Air der Carib Aviation im Jahr 1999

Die Flotte der Fluglinie bestand aus acht kleinen Passagierflugzeugen.

Flugziele

Vorlage:Hinweisbaustein

Siehe auch

Weblinks

[{{canonicalurl:Commons:Category:{{#if:|{{{1}}}|Carib Aviation}}|uselang=de}} Commons: {{#if:|{{{2}}}|{{#if:|{{{1}}}|{{#invoke:WLink|getArticleBase}}}}}}]{{#switch:1

|X|x= |0|-= |S|s= – Sammlung von Bildern |1|= – Sammlung von Bildern{{#if:

    | {{#switch: {{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}/{{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}
        |1/=  und Videos
        |1/1=, Videos und Audiodateien
        |/1=  und Audiodateien}}
    | , Videos und Audiodateien
  }}

|#default= – }}{{#if:

   | {{#ifeq: {{#invoke:Str|left||9}} 
       | category: 
| FEHLER: Ohne Category: angeben!}}}}

Vorlage:Wikidata-Registrierung